Łukasz Szewczyk15.04.2014 (23:35)3 komentarze

Megapanel luty 2014: Tracą polskie portale, Facebook i Grupa Allegro-GG

W drugim miesiącu 2014 roku spore spadki użytkowników notują polskie portale internetowe, tracą także Facebook, YouTube oraz Allegro-GG - wynika z Megapanelu PBI/Gemius za luty 2014.
Lutowy Megapanel nie przynosi zmian w czołówce. Liderem pozostaje Grupa Google, która w ujęciu miesięcznym notuje wzrost o ponad 172,5 tys. użytkowników. Drugą pozycję utrzymuje Facebook.com ze spadkiem 66,6 tys. użytkowników, a trzecią pozycję utrzymuje Grupa Allegro - GG ze spadkiem o ponad 350,1 tys. użytkowników.
Czwarte miejsce zajmuje z kolei YouTube (spadek użytkowników o 5,3 tys.). Kolejne miejsca zajmują portale internetowe: Grupa Onet - RASP (spadek o 101,1 tys), Grupa Wirtualna Polska (spadek o 252,8 tys.), Grupa Gazeta.pl (spadek o 234,4 tys.) oraz Grupa Interia.pl (spadek o 472,8 tys.).

Wykres
 Ranking witryn wg zasięgu
Lp.NazwaZasięgUżytkownicy (real users)audyt site-centric
1.Grupa Google 92,09% 19 654 094
2.facebook.com 75,30% 16 070 724
3.Grupa Allegro - GG 73,50% 15 686 207tak
4.youtube.com 72,60% 15 494 187
5.Grupa Onet - RASP 69,54% 14 840 935tak
6.Grupa Wirtualna Polska 60,73% 12 959 939tak
7.Grupa Gazeta.pl 58,74% 12 535 617tak
8.Grupa Interia.pl 55,99% 11 948 428tak
9.wikipedia.org 47,15% 10 061 954
10.Grupa Polskapresse - Media Regionalne 41,61% 8 879 935tak
11.Grupa O2 40,83% 8 713 853tak
12.Grupa Nk.pl 30,90% 6 594 144
13.szukaj.com 30,49% 6 506 199
14.Grupa Murator - Time 29,26% 6 244 111tak
15.ask.com 28,75% 6 134 979
16.Grupa Edipresse.pl 23,07% 4 923 202tak
17.Grupa TVN 22,57% 4 817 039tak
18.Grupa Microsoft 21,49% 4 586 298
19.filmweb.pl 21,16% 4 515 239tak
20.Grupa Money.pl21,13%4 508 917tak

Megapanel PBI/Gemius - luty 2014

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Wykres
 Ranking domen wg zasięgu
Lp.NazwaZasięgUżytkownicy (real users)audyt site-centric
1.google.pl 89,04% 19 001 596
2.facebook.com 75,30% 16 070 724
3.youtube.com 72,60% 15 494 187
4.google.com 64,38% 13 740 203
5.onet.pl 62,30% 13 296 059tak
6.allegro.pl 56,22% 11 997 207tak
7.wp.pl 54,49% 11 628 357tak
8.wikipedia.org 47,15% 10 061 954
9.gazeta.pl 46,49% 9 920 780tak
10.interia.pl 32,64% 6 966 370tak
11.blogspot.com 32,37% 6 908 686
12.tablica.pl 32,15% 6 861 690tak
13.nk.pl 30,85% 6 583 517
14.szukaj.com 30,49% 6 506 199
15.chomikuj.pl 29,58% 6 313 023tak
16.ask.com 28,75% 6 134 979
17.ceneo.pl 25,51% 5 443 788tak
18.filmweb.pl 21,16% 4 515 239tak
19.dobreprogramy.pl 19,90% 4 247 010tak
20.otomoto.pl19,72%4 208 297tak

Megapanel PBI/Gemius - luty 2014

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Wykres
 Ranking grup witryn wg odsłon
Lp.NazwaOdsłony krajowe ogółemUżytkownicy (real users)
1.Grupa Allegro - GG 3 914 841 99615 686 207
2.Grupa Onet - RASP 2 802 713 89114 840 935
3.Grupa Wirtualna Polska 2 049 718 44112 959 939
4.Grupa Interia.pl 965 905 42011 948 428
5.Grupa Gazeta.pl 782 051 26512 535 617
6.Grupa O2 706 860 1328 713 853
7.Grupa Społeczności.pl 335 714 5221 364 679
8.Grupa Polskapresse - Media Regionalne 262 085 9188 879 935
9.Grupa Demotywatory.pl 251 080 6454 029 540
10.filmweb.pl 225 521 4274 515 239
11.Grupa TVN 139 287 0404 817 039
12.gry.pl 123 126 3012 838 881
13.ulub.pl 98 378 7801 579 827
14.wiocha.pl 90 901 9751 333 481
15.photoblog.pl 88 903 6461 033 699
16.Grupa Murator - Time 72 059 3196 244 111
17.cda.pl 69 206 5103 168 884
18.Grupa Edipresse.pl 67 482 3584 923 202
19.Grupa Cyfrowy Polsat 66 195 3174 200 387
20.besty.pl58 657 2311 301 136

Megapanel PBI/Gemius - luty 2014

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Wykres
 Ranking witryn wg czasu
Lp.Nazwaczas [godz]średni czas na użytkownika [godz:min:s]użytkownicy (real users)
1.Grupa Onet - RASP 84 812 849,2305:17:12 14 840 935
2.Grupa Allegro - GG 72 705 045,0904:22:54 15 686 207
3.Grupa Wirtualna Polska 71 739 061,7505:10:11 12 959 939
4.Grupa Interia.pl 50 097 772,9604:01:24 11 948 428
5.Grupa Gazeta.pl 20 280 788,8101:25:45 12 535 617
6.Grupa TVN 19 505 027,0003:50:02 4 817 039
7.Grupa O2 14 819 571,7001:29:25 8 713 853
8.Grupa Murator - Time 7 758 116,9001:12:46 6 244 111
9.Grupa Demotywatory.pl 6 205 005,7801:25:32 4 029 540
10.Grupa Eurozet 5 755 036,5509:31:35 602 250
11.Grupa Polskie Radio 4 511 269,6503:21:54 1 328 354
12.Grupa Społeczności.pl 4 365 082,7402:43:32 1 364 679
13.gry.pl 4 009 436,4101:24:44 2 838 881
14.Grupa Cyfrowy Polsat 3 855 751,6200:53:50 4 200 387
15.Grupa Polskapresse - Media Regionalne 3 578 286,7600:21:36 8 879 935
16.filmweb.pl 2 197 593,9700:26:30 4 515 239
17.wiocha.pl 2 062 101,5701:25:15 1 333 481
18.cda.pl 1 644 553,0300:29:35 3 168 884
19.besty.pl 1 575 867,0801:04:38 1 301 136
20.photoblog.pl1 466 043,2501:10:131 033 699

Megapanel PBI/Gemius - luty 2014

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Wykres
 Ranking aplikacji wg według uruchomionych aplikacji
Lp.Nazwauruchomione aplikacjeuruchomione aplikacje (%)audyt site-centric
1.Grupa Microsoft-Windows Media Player 10 303 98948,28%
2.Grupa Microsoft-Komunikator Skype 9 763 54545,75%
3.Grupa Allegro - GG-Komunikator GG 5 505 46825,80% tak
4.Winamp 2 276 21510,67%
5.Grupa Cyfrowy Polsat-Ipla 2 002 7139,38% tak
6.VLC media player 1 325 2566,21%
7.ALLPlayer 1 231 2265,77%
8.RealPlayer 1 095 1785,13%
9.Komunikator Windows Live Messenger 656 4173,08%
10.iTunes 531 3502,49%
11.Komunikator Facebook Messenger 425 9152,00%
12.Google Earth 385 8201,81%
13.Grupa O2-Komunikator Tlen.pl 323 9711,52% tak
14.BestPlayer 291 3711,37%
15.Aplikacja Google Desktop 286 8061,34%
16.OpenFM 273 7021,28%
17.KMplayer 272 0651,27%
18.QuickTime 269 2031,26%
19.Komunikator AQQ 215 2021,01%
20.Foobar2000186 7400,88%

Megapanel PBI/Gemius - luty 2014

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

Komentarze (1 - 3 z 3)

onet-rasp, czyli Ringer Axel Springer Polska lub bauerowska interia to faktycznie są 'polskie' portale ;)
 2  
Facebook serwis typu,jak obsmarować błotem znajomych,czy chełpienie się stanem posiadania,nie koniecznie zgodnie z prawdą.Duże portale informacyjne,wbrew opinii pokazują więcej prawdy niż w komercyjnych stacjach TV.Nie ma aż takiego lansu jednej frakcji politycznej.
 2  
"Polskie portale" bo operują na tym rynku, patrzenie na strukturę własności jest bez sensu. Spadek Interii o prawie pół miliona użytkowników jest dramatyczny. Spadki na Gazecie wynikają częściowo z wprowadzenia paywalla. Spadki na WP - rozumiem, że w lutym było zamieszanie w związku z przejęciem przez O2, które zaczęło zamykać część serwisów. Tylko Onet trzyma się dzielnie :)
 1