Megapanel: witryny tematyczne - październik 2008

Megapanel: witryny tematyczne - październik 2008

Październik przyniósł zmiany w kategoriach tematycznych. Spore przetasowania w kategorii "Edukacja" - spada Interia.pl, wysoko awansuje Wirtualna Polska. Duże roszady również w czołówce "Nowych technologii" i "Pracy". Zobacz najnowsze wyniki badania Megapanel PBI/Gemius, opracowane przez portal Media2.pl.
W kategorii Informacje, publicystyka media małe przetasowania. Na 5. miejsce z 7. wskakuje portal tvn24.pl. Tym samym serwis utrzymuje swoją wzrostową tendencję (w sierpniu plasował się na 10. pozycji). Na wysokim, 13. miejscu debiutuje serwis informacyjny Google, z zestawienia spada natomiast serwis n.pl.
 Informacje, publicystyka, media - październik 2008
Lp.NazwaUżytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg (%)Audyt site-centric
1.Onet.pl - Serwisy informacyjne 4 720 987232 105 68629,94% tak
2.Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne 3 944 032129 319 31625,02% tak
3.Gazeta.pl - Serwisy informacyjne 3 200 74195 041 86420,30% tak
4.INTERIA.PL - Serwisy informacyjne 2 848 19372 188 46418,06% tak
5.tvn24.pl 2 067 72247 141 64013,11% tak
6.Grupa Media Regionalne 1 487 80836 080 7259,44%
7.naszemiasto.pl 1 431 70611 389 3539,08% tak
8.TVP - Informacje 1 339 04215 667 9718,49%
9.o2.pl - Serwisy informacyjne 1 110 12414 051 9767,04% tak
10.Grupa Axel Springer - Informacje, publicystyka, media 1 054 96424 382 1636,69% tak
11.rzeczpospolita.pl 839 18215 264 3395,32% tak
12.opoka.org.pl 699 4325 273 0024,44%
13.google.pl - wiadomości 665 4071 975 0734,22%
14.wiadomosci24.pl 584 5161 959 5833,71% tak
15.kto-kogo.pl 540 8762 314 4003,43%
16.se.pl 539 5765 582 6713,42% tak
17.TVN 410 3833 292 5432,60% tak
18.trojmiasto.pl 408 44212 930 8442,59%
19.Wirtualne Miasta 368 822779 0412,34% tak
20.polsat.pl365 1812 567 8612,32%

Megapanel PBI/Gemius, październik 2008

Kultura i rozrywka - tu wciąż dominuje youtube.com. Z 6. miejsca na 8. spada Grupa Medousa. Na 19. pozycji w zestawieniu pojawia się serwis insomnia.pl.

 Kultura i rozrywka - październik 2008
Lp.NazwaUżytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Audyt site-centric
1.youtube.com 7 227 531888 699 23645,84%
2.Onet.pl - Serwisy rozrywkowe 5 616 6591 269 523 25135,62% tak
3.o2.pl - Serwisy rozrywkowe 5 248 254487 072 12033,29% tak
4.Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka 4 100 187453 956 84026,01% tak
5.INTERIA.PL - Serwisy rozrywkowe 3 315 404267 447 78621,03% tak
6.Google - serwisy rozrywkowe 2 730 16079 688 94117,32%
7.gry.pl 2 667 579394 329 02616,92%
8.Grupa Medousa.pl - Serwisy rozrywkowe 2 657 68155 327 33916,86% tak
9.imageshack.us 2 256 79119 232 18814,31%
10.filmweb.pl 2 125 86962 840 54713,48% tak
11.Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe 1 878 20437 392 27011,91% tak
12.torrenty.org 1 556 253102 350 8969,87%
13.zylom.com 1 435 22520 562 8819,10%
14.poszkole.pl 1 431 623141 238 0429,08% tak
15.wyspagier.pl 1 399 638154 763 1058,88%
16.Pino.pl - Serwisy rozrywkowe 1 235 75511 605 5357,84%
17.gry-online.pl 1 223 21849 632 9147,76% tak
18.bigpoint.com 998 45113 538 7716,33%
19.insomnia.pl 977 5456 879 9916,20% tak
20.tekstowo.pl949 98014 786 7786,03%tak

Megapanel PBI/Gemius, październik 2008

W kategorii Motoryzacja bez większych zmian. Serwisy motoryzacyjne Onet.pl drugi miesiąc utrzymują przewagę nad Interia.pl. Na 6. miejsce awansują serwisy o2.pl. Z zestawienia wypada serwis admoto.pl, a na jego miejscu (20. pozycja) pojawia się autoteam.pl.

 Motoryzacja - październik 2008
Lp.NazwaUżytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Audyt site-centric
1.otoMoto 2 801 648216 758 47317,77%
2.Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne 1 809 73439 841 99611,48% tak
3.INTERIA.PL - Serwisy motoryzacyjne 1 375 58638 515 5198,72% tak
4.Grupa Gratka - Serwisy motoryzacyjne 1 053 36964 260 7506,68% tak
5.Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne 906 71815 163 5285,75% tak
6.o2.pl - Serwisy motoryzacyjne 631 4368 954 0864,00% tak
7.Grupa Trader - Serwisy motoryzacyjne 593 8279 970 5303,77% tak
8.Grupa V10.pl 593 6116 279 9083,77%
9.mobile.de 589 031175 500 8203,74%
10.autocentrum.pl 512 24610 039 0623,25% tak
11.Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne 504 5814 855 2923,20% tak
12.AutoScout24 453 59626 757 6212,88%
13.Bankier.pl - mojeauto.pl 451 0897 690 8822,86% tak
14.www.auto.pl 442 6735 788 0792,81% tak
15.wroom.pl 348 4373 460 8712,21% tak
16.scigacz.pl 337 7363 754 0572,14% tak
17.Grupa Axel Springer - Motoryzacja 329 7303 041 4222,09% tak
18.autogielda.pl 310 87514 964 9591,97% tak
19.motonews.pl 259 4552 572 4891,65% tak
20.autoteam.pl179 552950 6161,14%tak

Megapanel PBI/Gemius, październik 2008

O jedno oczko awansuje Egospodarka.pl w kategorii Biznes, finanse, prawo. Tym samym serwis plasuje się na 8. miejscu. O jedno oczko spada zaś wirtualnemedia.pl, na 20. miejsce spada Grupa Mediarun. W czołówce zestawienia bez zmian.

 Biznes, finanse, prawo - październik 2008
Lp.NazwaUżytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Audyt site-centric
1.Onet.pl - Serwisy biznesowe 2 716 29194 239 46217,23% tak
2.Money.pl - Serwisy biznesowe 2 183 73533 490 36913,85% tak
3.Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe 1 730 77541 792 41010,98% tak
4.Bankier.pl - Serwisy biznesowe 1 622 02737 543 42810,29% tak
5.INTERIA.PL - Serwisy biznesowe 1 266 12631 025 8458,03% tak
6.INFOR.pl 1 262 11018 495 4618,01% tak
7.Gazeta.pl - Serwisy biznesowe 1 056 85616 737 9646,70% tak
8.Egospodarka.pl - Serwisy biznesowe i prawne 998 4695 638 7146,33% tak
9.nf.pl 750 1313 628 2024,76% tak
10.open.pl 747 5482 675 3924,74%
11.Grupa Wolters Kluwer Polska 720 8785 394 8964,57%
12.expander.pl 668 8031 671 3264,24%
13.Grupa Inwestycje.pl - biznes 646 0814 948 6764,10% tak
14.wirtualnemedia.pl 502 0452 573 8223,18% tak
15.o2.pl - Serwisy biznesowe 379 5282 741 5782,41% tak
16.mybank.pl 315 3691 684 8352,00% tak
17.Grupa PTWP 281 5772 800 7161,79%
18.biznesforum.pl 271 870793 8901,72%
19.IDG - Serwisy biznesowe 232 247819 6561,47% tak
20.Grupa Mediarun.pl228 5161 000 5011,45%tak

Megapanel PBI/Gemius, październik 2008

W kategorii Budownictwo, z 4. na 3. miejsce awansuje otoDom.pl, na 5. pozycję wskakuje Meble.pl. Z 5. na 6. spada Grupa Trader.com z serwisem domiporta.pl.

 Budownictwo i nieruchomości - październik 2008
Lp.NazwaUżytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Audyt site-centric
1.Gazeta.pl - Budownictwo i nieruchomości 1 035 59114 468 8576,57% tak
2.Grupa Murator - Budownictwo i nieruchomości 922 12613 766 9885,85% tak
3.otoDom 592 29912 351 7523,76%
4.gratka.pl/dom 504 31242 241 9483,20% tak
5.Grupa Meble.pl - budownictwo 391 0134 533 1772,48% tak
6.Grupa Trader - domiporta.pl 382 69112 716 5842,43% tak
7.nieruchomosci-online.pl 378 4905 768 3992,40% tak
8.oferty.net 335 2306 808 3852,13% tak
9.Grupa e-budownictwo.pl 309 9633 318 4501,97% tak
10.szybko.pl 285 8835 003 7291,81% tak
11.budujemydom.pl 253 5782 274 7001,61%
12.skyscrapercity.com 217 6867 006 0891,38%
13.o2.pl - Budownictwo i nieruchomości 209 0313 481 4761,33% tak
14.Wirtualna Polska - Budownictwo i nieruchomości 191 6013 756 3841,22% tak
15.dom.money.pl 190 0532 756 5141,21% tak
16.Onet.pl - Budownictwo i nieruchomości 183 6295 614 1831,16% tak
17.Grupa Dom.pl 170 6063 955 1051,08% tak
18.INTERIA.PL - Budownictwo i nieruchomości 140 1483 278 5440,89% tak
19.wspollokator.pl 99 7871 672 0070,63%
20.Grupa KRN Media98 6803 198 9690,63%

Megapanel PBI/Gemius, październik 2008

Roszady w kategorii Edukacja. Z 3. na 2. miejsce awansuje serwis sciaga.pl, któremu miejsca ustąpić musiały edukacyjne strony Onetu. Z zestawienia spada Interia.pl, na 12. miejscu pojawia się Wp.pl. Aż o cztery oczka awansuje serwis zgapa.pl. Rok szkolny rozkręcił się na dobre.

 Edukacja - październik 2008
Lp.Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Audyt site-centric
1.wikipedia.org 6 615 730227 362 72641,96%
2.sciaga.pl 2 924 37827 766 44618,55% tak
3.Onet.pl - Serwisy edukacyjne 2 840 97934 734 53618,02% tak
4.bryk.pl 1 609 0049 647 25010,21% tak
5.wikimedia.org 1 156 85111 397 1427,34%
6.translate.pl 1 038 67626 175 9666,59%
7.Grupa nauka.pl 874 908 7 047 2605,55%
8.szkolnictwo.pl 787 6783 358 3435,00% tak
9.shvoong.com 738 9337 222 3234,69%
10.klp.pl 711 8579 811 7474,52% tak
11.nauka.katalogi.pl 702 2371 937 8084,45%
12.Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne 652 3803 875 2714,14% tak
13.ang.pl 639 5769 349 4584,06% tak
14.ling.pl 579 71121 835 7993,68% tak
15.zgapa.pl 566 3251 609 2133,59% tak
16.Wirtualna Polska - Serwisy edukacyjne 561 1257 168 0703,56% tak
17.wikia.com 545 34612 051 0303,46%
18.interklasa.pl 528 1525 208 8763,35%
19.wiktionary.org 511 2725 658 7373,24%
20.sciagawa.pl434 1121 696 1202,75%

Megapanel PBI/Gemius, październik 2008

W Sporcie zmian niewiele. Czołówka zestawienia bez zmian, natomiast z 9. miejsca pada livescore.com i plasuje się na pozycji 11., zamieniając się tym samym miejscami z serwisem livesports.pl. Z zestawienia spadają serwisy sportowe Axel Springer Polska.

 Sport - październik 2008
Lp.Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Audyt site-centric
1.Onet.pl - Serwisy sportowe 2 869 850136 860 61418,20% tak
2.Wirtualna Polska - Serwisy sportowe 2 270 73589 916 17014,40% tak
3.INTERIA.PL - Serwisy sportowe 1 387 94888 790 1848,80% tak
4.Gazeta.pl - Serwisy sportowe 1 161 80533 054 1347,37% tak
5.sfd.pl 1 068 51310 584 6696,78% tak
6.o2.pl - Serwisy sportowe 519 2875 096 3723,29% tak
7.90minut.pl 362 32513 249 8112,30% tak
8.sportowefakty.pl 207 75815 278 2721,32% tak
9.livesports.pl 185 80612 163 3541,18% tak
10.fit.pl 178 062760 6021,13% tak
11.livescore.com 176 37717 522 8911,12%
12.futbolowo.pl 115 4688 046 0560,73% tak
13.legialive.pl 111 6376 024 3870,71%
14.soccer-live.pl 111 5561 633 6770,71% tak
15.pilkanozna.pl 107 6795 607 6950,68% tak
16.sport24.pl 107 1542 667 5070,68%
17.Grupa Axel Springer - Sport 105 7662 337 0490,67%
18.lechpoznan.pl 101 8684 818 7670,65%
19.wislakrakow.com 95 9145 168 0350,61% tak
20.formula1.pl88 6142 449 6520,56%tak

Megapanel PBI/Gemius, październik 2008

Styl życia: Onet wciąż prowadzi przed o2. Na 6. pozycję awansuje wizaz.pl, natomiast o jedno oczko spada plotkarski serwis kozaczek.pl.

 Styl życia - październik 2008
Lp.Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Audyt site-centric
1.Onet.pl - Styl życia 4 187 062216 227 17326,56% tak
2.o2.pl - Styl życia 3 696 855239 571 36723,45% tak
3.Wirtualna Polska - Styl życia 2 930 000230 015 29218,58% tak
4.Gazeta.pl - Styl życia 2 601 82464 465 12716,50% tak
5.INTERIA.PL - Styl życia 2 263 14379 898 58814,35% tak
6.wizaz.pl 1 120 54222 722 3607,11% tak
7.kozaczek.pl 1 093 78218 448 5016,94% tak
8.We-Dwoje.pl - Styl życia 997 6197 158 9546,33% tak
9.G+J Guj.pl - Styl Życia 746 31513 813 4164,73% tak
10.dlastudenta.pl 657 2958 127 8464,17% tak
11.Grupa medigo.pl 521 6152 252 0443,31%
12.Grupa Styl.fm 503 97439 011 6803,20%
13.papilot.pl 495 0707 628 7463,14% tak
14.gotowanie.wkl.pl 476 9717 512 6753,03% tak
15.polki.pl 462 5377 144 8832,93% tak
16.rynekmedyczny.pl 443 5082 818 1162,81% tak
17.poradnikzdrowie.pl 442 1321 828 6332,80% tak
18.smaczny.pl 410 8863 136 8582,61%
19.biomedical.pl 393 7091 743 2252,50%
20.babyboom.pl392 5323 649 5152,49%tak

Megapanel PBI/Gemius, październik 2008

W zestawieniu serwisów turystycznych awansuje Wirtualna Polska - z 4. na 3. pozycję. Na 12. miejsce awansuje esky.pl.

 Turystyka - październik 2008
Lp.Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Audyt site-centric
1.Onet.pl - Serwisy turystyczne 1 408 11518 262 7998,93% tak
2.Grupa eholiday.pl 704 6396 212 0364,47% tak
3.INTERIA.PL - Serwisy turystyczne 588 7818 518 4543,73% tak
4.Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne 495 7694 888 9113,14% tak
5.Grupa Travelplanet.pl SA 419 3743 725 3802,66%
6.tur-info.pl 367 3061 528 8472,33%
7.odleglosci.pl 359 6751 676 3862,28% tak
8.G+J Guj.pl - Podróże 291 1851 691 6121,85% tak
9.rozklady.pl 261 0511 754 1671,66%
10.Gazeta.pl - Serwisy turystyczne 256 8032 639 9841,63% tak
11.Grupa Wakacje.pl 232 6583 751 4271,48%
12.esky.pl 206 6952 243 3891,31%
13.Grupa nocowanie.pl 186 6142 376 3231,18% tak
14.booking.com 164 0231 156 5281,04%
15.Grupa Easygo.pl 154 0704 301 1030,98% tak
16.turystyka-polska.pl 137 039644 1440,87%
17.miastaeuropy.pl 131 977663 5350,84%
18.meteor.turystyka.pl 127 385734 7650,81%
19.poznajkraj.pl 121 709381 2520,77% tak
20.miplo.pl120 7182 761 0530,77%

Megapanel PBI/Gemius, październik 2008

W kategorii Nowe technologie zmiana na pozycji lidera. W październiku na 1. miejsce awansuje serwis dobreprogramy.pl. Tym samym Grupa IDG spada na 2. pozycję. Z 2. miejsca na 3. spada Interia.pl.

 Nowe technologie - październik 2008
Lp.Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Audyt site-centric
1.dobreprogramy.pl 2 883 22431 142 64818,29% tak
2.IDG - Nowe technologie 2 805 75419 616 16517,80% tak
3.INTERIA.PL - Nowe technologie 2 677 77925 207 98516,98% tak
4.Wirtualna Polska - Nowe technologie 1 523 30811 749 5389,66% tak
5.instalki.pl 1 423 3957 908 4719,03% tak
6.Onet.pl - Nowe technologie 1 343 57114 456 1018,52% tak
7.pclab.pl 1 154 9639 745 1207,33% tak
8.frazpc.pl 1 122 5914 713 8967,12% tak
9.programosy.pl 934 7566 231 3665,93%
10.komputery.katalogi.pl 749 6782 247 5174,75%
11.download.net.pl 697 0254 440 2034,42%
12.wapster.pl 693 3028 226 4044,40%
13.programs.pl 652 7883 115 9964,14% tak
14.telepolis.pl 618 5866 970 5883,92% tak
15.pobieralnia.pl 606 8684 375 6743,85% tak
16.sourceforge.net 601 1953 383 5903,81%
17.Gazeta.pl - Nowe technologie 597 1284 618 3413,79% tak
18.Chip.pl 540 9863 808 7213,43% tak
19.media2.pl 524 7864 210 7383,33%
20.searchengines.pl503 4301 329 2753,19%tak

Megapanel PBI/Gemius, październik 2008

W kategorii Praca również roszady w czołówce. Na 1. wskakuje GazetaPraca.pl; tym samym na 2. pozycję spada dotychczasowy lider zestawienia - Pracuj.pl. Z 3. miejsca na 4. spada pracaallegro.pl, natomiast serwis inforpraca.pl awansuje i ląduje na podium zestawienia. Z zestawienia wypada serwis pracanowo.pl.

 Praca - październik 2008
Lp.Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Audyt site-centric
1.Gazeta.pl - Praca 1 459 06641 596 4359,25% tak
2.Pracuj.pl - Praca 1 388 70041 026 7998,81% tak
3.infopraca.pl 933 36526 654 1685,92%
4.pracaallegro.pl 731 54010 693 1354,64%
5.Money.pl - Praca 595 5209 750 0203,78% tak
6.jobpilot.pl 595 0126 762 2253,77%
7.Wirtualna Polska - Praca 540 1935 388 1463,43% tak
8.szybkopraca.pl 461 9387 525 7692,93%
9.jobrapido.pl 459 7536 975 9022,92%
10.praca.pl 424 1867 039 9582,69%
11.gratka.pl/praca 419 82410 015 5592,66% tak
12.praca.egospodarka.pl 380 7614 221 2192,42% tak
13.Grupa praca.info 303 8493 064 6681,93%
14.careerjet.pl 235 1363 138 3611,49%
15.Grupa Jobs.pl 198 2131 973 6481,26% tak
16.Onet.pl - Praca 158 5543 265 7401,01% tak
17.Jobs4 143 743744 2990,91% tak
18.qpracy.pl 109 552642 0380,69%
19.hrc.pl 108 582678 3400,69% tak
20.hrk.pl107 078946 1430,68%tak

Megapanel PBI/Gemius, październik 2008

Społeczności nie przyniosły w październiku wielkich rewolucji. Lekka roszada na 11. i 12. miejscu - pozycjami zamieniły się serwisy chomikuj.pl i wordpress.com. Na 18. miejsce spada GoldenLine.pl, natomiast z zestawienia znika precyl.pl.

 Społeczności - październik 2008
Lp.Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Audyt site-centric
1.nasza-klasa.pl 8 468 34110 756 039 93953,71% tak
2.Gazeta.pl - Społeczności 3 768 703270 395 92223,90% tak
3.Onet.pl - Społeczności 3 465 58893 691 60421,98% tak
4.Grupa GaduGadu - serwisy społecznościowe 2 978 99899 283 66018,89% tak
5.Wirtualna Polska - Społeczności 2 763 84641 121 26017,53% tak
6.fotka.pl 2 367 1361 439 789 85115,01% tak
7.blogger.com 2 281 43021 215 28814,47%
8.o2.pl - Społeczności 2 109 85556 328 71713,38% tak
9.peb.pl 2 014 37668 760 94012,78% tak
10.INTERIA.PL - Społeczności 1 648 48348 454 15810,46% tak
11.chomikuj.pl 1 306 94628 179 1268,29% tak
12.wordpress.com - pozostałe 1 289 7365 389 3068,18%
13.myspace.com 985 46530 508 8406,25%
14.grono.net 968 004337 094 9046,14%
15.G+J Guj.pl - Epuls 819 208419 955 5235,20%
16.ajo.pl 726 9256 575 6754,61% tak
17.odpowiedz.pl 664 8501 910 1184,22% tak
18.goldenline.pl - serwis 651 74132 647 9724,13%
19.precyl.pl 631 7975 651 3244,01%
20.forumowisko.pl593 1143 643 6323,76%

Megapanel PBI/Gemius, październik 2008

W rankingu Mapy i lokalizatory miejscami zamieniają się Interia wraz z Wp. Serwisy Interii awansują z 6. na 5. miejsce, natomiast Wirtualna Polska spada o jedno oczko w dół.

 Mapy i lokalizatory - październik 2008
Lp.NazwaUżytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Audyt site-centric
1.Google - mapy 3 138 60810 325 14019,91%
2.Onet.pl - lokalizator zumi.pl 2 776 60026 920 13617,61% tak
3.szukacz.pl - mapy 879 3833192 855 5,58% tak
4.targeo.pl 652 0593692 008 4,14%
5.INTERIA.PL - map24.interia.pl 323 00313 811 3972,05% tak
6.Wirtualna Polska - lokalizator Docelu.pl 264 292931 0481,68% tak
7.mapy.pkt.pl 257 022601 3101,63% tak
8.dojazd.org 136 652299 0710,87%
9.mapgo.pl 94 430944 0300,60%
10.wikimapia.org80 5791 658 9700,51%

Megapanel PBI/Gemius, październik 2008

Liczebność próby: N=17092. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.

Zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius.

CAPTCHA
Nasze wiadomości w Twojej skrzynce, codziennie po 10:00





 
Kompas Social Media

Witucki i Solorz-Żak najbardziej medialni

Najbardziej medialnym szefem drugi miesiąc z rzędu jest Maciej Witucki kierujący Telekomunikacją Polską. W najnowszym zestawieniu branża telekomunikacyjna ma silną reprezentację - w TOP 10 znaleźli się również Miroslav Rakowski (PTC) oraz Mirosław Godlewski (Netia).

Czytaj dalej