Megapanel grudzień 2008: najpopularniejsze serwisy tematyczne
, na 14. spadają wiadomości Google
. Z zestawienia wypadają stacje TVN
, pojawia się natomiast serwis informacyjny Polskiego Radia. Spada liczba użytkowników liderowi kategorii - portalowi Onet.pl
. Traci również Wirtualna Polska
oraz Gazeta.pl
. 
| INFORMACJE, PUBLICYSTYKA, MEDIA* | |||||
| Lp. | Witryna | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Onet.pl - Serwisy informacyjne | 4 384 192 | 211 994 206 | 28,24% | tak |
| 2. | Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne | 3 773 532 | 134 837 190 | 24,31% | tak |
| 3. | Gazeta.pl - Serwisy informacyjne | 3 094 256 | 94 641 637 | 19,93% | tak |
| 4. | INTERIA.PL - Serwisy informacyjne | 2 631 182 | 70 923 296 | 16,95% | tak |
| 5. | stacje TVN-tvn24.pl | 1 961 729 | 47 278 994 | 12,64% | tak |
| 6. | Grupa Media Regionalne | 1 549 807 | 34 885 542 | 9,98% | |
| 7. | naszemiasto.pl | 1 297 634 | 10 154 888 | 8,36% | tak |
| 8. | Grupa Axel Springer - Informacje, publicystyka, media | 1 160 006 | 24 322 629 | 7,47% | tak |
| 9. | o2.pl - Serwisy informacyjne | 1 023 810 | 14 289 999 | 6,60% | tak |
| 10. | rzeczpospolita.pl | 786 630 | 14 848 036 | 5,07% | tak |
| 11. | TVP - Informacje | 730 439 | 7 674 754 | 4,71% | |
| 12. | opoka.org.pl | 706 582 | 8 222 748 | 4,55% | |
| 13. | kto-kogo.pl | 666 546 | 2 929 686 | 4,29% | |
| 14. | Google-google.pl-google.pl - wiadomości | 656 805 | 2 170 336 | 4,23% | |
| 15. | wiadomosci24.pl | 515 238 | 2 010 576 | 3,32% | tak |
| 16. | telemagazyn.pl | 498 436 | 10 512 048 | 3,21% | tak |
| 17. | teleman.pl | 437 082 | 4 602 376 | 2,82% | |
| 18. | trojmiasto.pl | 423 535 | 16 318 507 | 2,73% | |
| 19. | Polskie Radio | 371 498 | 6 816 749 | 2,39% | |
| 20. | wprost.pl | 371 099 | 2 201 049 | 2,39% | tak |
Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2008
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Roszady w czołówce zestawienia Kultura i rozrywka. Na 2. pozycję awansuje serwis o2.pl
, wyprzedzając tym samym Onet. Z 6. miejsca na 5. awansuje serwis gry.pl, tym samym o jedno oczko spada Interia.pl
. Na 10. miejscu pojawia się serwis dancingstandard.pl z liczbą Real Users równą 2 187 060.
| KULTURA I ROZRYWKA | |||||
| Lp. | Witryna | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | youtube.com | 6 910 240 | 969 906 608 | 44,51% | |
| 2. | o2.pl - Serwisy rozrywkowe | 5 092 482 | 531 091 509 | 32,80% | tak |
| 3. | Onet.pl - Serwisy rozrywkowe | 5 046 503 | 1 341 931 685 | 32,51% | tak |
| 4. | Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka | 4 140 905 | 455 089 307 | 26,67% | tak |
| 5. | gry.pl | 3 093 778 | 621 724 866 | 19,93% | |
| 6. | INTERIA.PL - Serwisy rozrywkowe | 3 035 308 | 285 413 879 | 19,55% | tak |
| 7. | Grupa Medousa.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 699 067 | 60 811 910 | 17,39% | tak |
| 8. | Google - serwisy rozrywkowe | 2 610 896 | 65 903 951 | 16,82% | |
| 9. | imageshack.us | 2 432 947 | 31 130 717 | 15,67% | |
| 10. | dancingsantacard.com | 2 187 060 | 20 845 630 | 14,09% | |
| 11. | filmweb.pl | 2 151 141 | 78 451 627 | 13,86% | tak |
| 12. | Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe | 1 875 869 | 44 653 100 | 12,08% | tak |
| 13. | wyspagier.pl | 1 743 800 | 235 135 251 | 11,23% | |
| 14. | travian.pl | 1 710 890 | 894 978 743 | 11,02% | |
| 15. | e-zyczenia.pl | 1 667 542 | 13 532 187 | 10,74% | |
| 16. | zylom.com | 1 650 433 | 23 004 972 | 10,63% | |
| 17. | poszkole.pl | 1 562 905 | 201 996 432 | 10,07% | tak |
| 18. | torrenty.org | 1 457 699 | 89 779 208 | 9,39% | |
| 19. | Pino.pl - Serwisy rozrywkowe | 1 433 382 | 13 906 097 | 9,23% | |
| 20. | bigpoint.com | 1 411 940 | 15 674 447 | 9,10% | |
Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2008
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W kategorii Motoryzacja liderem pozostaje otoMoto.pl
. Z 8. miejsca na 10. spadają serwisy motoryzacyjne o2.pl, na 9. awansuje mobile.de. Na 11. pozycję awansuje Bankier.pl
. 
| MOTORYZACJA | |||||
| Lp. | Witryna | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | otoMoto | 2 685 680 | 195 147 791 | 17,30% | |
| 2. | Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 695 281 | 49 008 467 | 10,92% | tak |
| 3. | INTERIA.PL - Serwisy motoryzacyjne | 1 234 040 | 37 523 535 | 7,95% | tak |
| 4. | Grupa Gratka - Serwisy motoryzacyjne | 875 520 | 42 554 986 | 5,64% | tak |
| 5. | Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne | 866 940 | 14 922 471 | 5,58% | tak |
| 6. | Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne | 851 438 | 15 857 102 | 5,48% | tak |
| 7. | Grupa V10.pl | 583 213 | 5 315 973 | 3,76% | |
| 8. | autocentrum.pl | 510 749 | 10 456 535 | 3,29% | tak |
| 9. | mobile.de | 507 068 | 78 512 377 | 3,27% | |
| 10. | o2.pl - Serwisy motoryzacyjne | 497 954 | 7 791 042 | 3,21% | tak |
| 11. | www.auto.pl | 373 654 | 4 934 786 | 2,41% | tak |
| 12. | Bankier.pl - mojeauto.pl | 353 139 | 6 412 992 | 2,27% | tak |
| 13. | Grupa Axel Springer - Motoryzacja | 336 470 | 3 257 253 | 2,17% | tak |
| 14. | AutoScout24 | 334 711 | 13 529 365 | 2,16% | |
| 15. | wroom.pl | 328 800 | 3 150 478 | 2,12% | tak |
| 16. | scigacz.pl | 283 650 | 3 336 967 | 1,83% | tak |
| 17. | autogielda.pl | 254 332 | 13 660 437 | 1,64% | tak |
| 18. | motonews.pl | 215 542 | 2 365 361 | 1,39% | tak |
| 19. | admoto.pl (d. gieldasamochodowa.com) | 200 342 | 8 179 010 | 1,29% | |
| 20. | Money.pl - Motoryzacja | 179 380 | 1 224 613 | 1,16% | tak |
Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2008
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W kategorii Biznes, Finanse, Prawo pojawia się serwis Media2.pl, który przeniesiony został z kategorii Nowe Technologie. W czołówce rankingu bez zmian. Z 15. miejsca na 14. awansują serwisy biznesowe o2.pl, w zestawieniu debiutuje również forumprawne.org.

| BIZNES, FINANSE, PRAWO** | |||||
| Lp. | Witryna | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Onet.pl - Serwisy biznesowe | 2 411 051 | 66 810 199 | 15,53% | tak |
| 2. | Money.pl - Serwisy biznesowe | 1 995 988 | 26 427 196 | 12,86% | tak |
| 3. | Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe | 1 647 578 | 30 603 153 | 10,61% | tak |
| 4. | Bankier.pl - Serwisy biznesowe | 1 346 388 | 30 510 758 | 8,67% | tak |
| 5. | INFOR.pl | 1 173 983 | 16 922 538 | 7,56% | tak |
| 6. | INTERIA.PL - Serwisy biznesowe | 1 148 192 | 22 489 477 | 7,40% | tak |
| 7. | Gazeta.pl - Serwisy biznesowe | 945 295 | 13 294 752 | 6,09% | tak |
| 8. | Egospodarka.pl - Serwisy biznesowe i prawne | 756 984 | 4 550 405 | 4,88% | tak |
| 9. | Grupa Wolters Kluwer Polska | 512 859 | 3 970 361 | 3,30% | |
| 10. | nf.pl | 440 904 | 3 400 989 | 2,84% | tak |
| 11. | Grupa Inwestycje.pl - biznes | 434 774 | 3 531 419 | 2,80% | tak |
| 12. | wirtualnemedia.pl | 400 874 | 2 168 973 | 2,58% | tak |
| 13. | Grupa media2.pl-media2.pl | 381 089 | 6 324 654 | 2,45% | |
| 14. | o2.pl - Serwisy biznesowe | 361 235 | 2 694 538 | 2,33% | tak |
| 15. | Grupa PTWP | 239 635 | 2 754 195 | 1,54% | tak |
| 16. | forumprawne.org | 221 665 | 906 447 | 1,43% | |
| 17. | IDG - Serwisy biznesowe | 216 834 | 737 459 | 1,40% | tak |
| 18. | Grupa Mediarun.pl | 209 702 | 1 007 001 | 1,35% | tak |
| 19. | biznesforum.pl | 209 399 | 1 118 644 | 1,35% | |
| 20. | mybank.pl | 197 251 | 1 023 743 | 1,27% | tak |
Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2008
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W rankingu Budownictwo i nieruchomości zmiana na pozycji lidera. 1. miejsce po miesiącu zajmuje znów Gazeta.pl - Budownictwo i nieruchomości. Z 8. miejsca na 6. awansuje e-budownictwo.pl.

| BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
| Lp. | Witryna | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gazeta.pl - Budownictwo i nieruchomości | 850 738 | 14 333 776 | 5,48% | tak |
| 2. | Grupa Murator - Budownictwo i nieruchomości | 780 835 | 11 879 597 | 5,03% | tak |
| 3. | otoDom | 429 423 | 12 818 765 | 2,77% | |
| 4. | Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/dom | 415 703 | 22 798 387 | 2,68% | tak |
| 5. | Grupa Meble.pl - budownictwo | 314 151 | 3 588 437 | 2,02% | |
| 6. | Grupa e-budownictwo.pl | 305 925 | 5 757 242 | 1,97% | tak |
| 7. | Grupa Trader - domiporta.pl | 288 081 | 10 113 792 | 1,86% | tak |
| 8. | Grupa NNV-nieruchomosci-online.pl | 275 689 | 4 457 812 | 1,78% | tak |
| 9. | oferty.net | 238 349 | 4 868 390 | 1,54% | tak |
| 10. | o2.pl - Budownictwo i nieruchomości | 208 165 | 2 723 605 | 1,34% | tak |
| 11. | Wirtualna Polska - Budownictwo i nieruchomości | 205 969 | 3 456 395 | 1,33% | tak |
| 12. | budujemydom.pl | 196 384 | 1 806 673 | 1,27% | tak |
| 13. | szybko.pl | 195 662 | 3 491 071 | 1,26% | tak |
| 14. | skyscrapercity.com | 186 197 | 7 030 933 | 1,20% | |
| 15. | Money.pl-dom.money.pl | 169 330 | 2 300 385 | 1,09% | tak |
| 16. | Onet.pl - Budownictwo i nieruchomości | 163 819 | 6 015 788 | 1,06% | tak |
| 17. | Grupa Dom.pl | 148 623 | 3 554 046 | 0,96% | tak |
| 18. | INTERIA.PL - Budownictwo i nieruchomości | 98 433 | 2 359 642 | 0,63% | tak |
| 19. | adreso.pl | 89 427 | 244 637 | 0,58% | tak |
| 20. | nportal.pl | 82 321 | 823 652 | 0,53% | tak |
Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2008
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Edukacja - zmiana w pierwszej trójce. Wikipedia.org
traci nieco na liczbie użytkowników. Na 2. miejsce awansuje Onet.pl, tym samym sciaga.pl spada o jedno oczko w dół.
| EDUKACJA | |||||
| Lp. | Witryna | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | wikipedia.org | 6 068 858 | 197 164 524 | 39,09% | |
| 2. | Onet.pl - Serwisy edukacyjne | 2 382 834 | 28 547 448 | 15,35% | tak |
| 3. | sciaga.pl | 2 379 647 | 20 835 069 | 15,33% | tak |
| 4. | bryk.pl | 1 248 658 | 6 906 462 | 8,04% | tak |
| 5. | wikimedia.org | 1 077 168 | 10 394 304 | 6,94% | |
| 6. | translate.pl | 957 127 | 18 441 653 | 6,17% | |
| 7. | Grupa nauka.pl | 788 813 | 7 290 853 | 5,08% | tak |
| 8. | zgapa.pl | 576 554 | 1 820 995 | 3,71% | tak |
| 9. | szkolnictwo.pl | 571 276 | 2 690 249 | 3,68% | tak |
| 10. | shvoong.com | 553 443 | 1 713 124 | 3,57% | |
| 11. | ling.pl | 537 626 | 22 600 286 | 3,46% | tak |
| 12. | ang.pl | 531 840 | 7 199 899 | 3,43% | tak |
| 13. | Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne | 502 114 | 3 348 702 | 3,23% | tak |
| 14. | wikia.com | 501 830 | 13 058 969 | 3,23% | |
| 15. | Wirtualna Polska - Serwisy edukacyjne | 488 553 | 7 236 912 | 3,15% | tak |
| 16. | klp.pl | 476 214 | 6 294 196 | 3,07% | tak |
| 17. | interklasa.pl | 440 707 | 3 915 907 | 2,84% | |
| 18. | nauka.katalogi.pl | 426 446 | 1 559 989 | 2,75% | |
| 19. | wiktionary.org | 386 738 | 2 096 060 | 2,49% | |
| 20. | o2.pl - Serwisy edukacyjne | 355 962 | 10 913 281 | 2,29% | tak |
Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2008
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W kategorii Sport na 9. pozycję awansuje serwis sportowefakty.pl. Spada tym samym serwis livescore.com - na miejsce 12. Na 15. miejsce z 13. spadają serwisy sportowe Grupy Axel Springer
.
| SPORT | |||||
| Lp. | Witryna | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Onet.pl - Serwisy sportowe | 2 526 994 | 139 645 349 | 16,28% | tak |
| 2. | Wirtualna Polska - Serwisy sportowe | 1 949 092 | 85 434 651 | 12,56% | tak |
| 3. | INTERIA.PL - Serwisy sportowe | 1 155 751 | 57 670 045 | 7,45% | tak |
| 4. | sfd.pl | 984 683 | 10 901 370 | 6,34% | tak |
| 5. | Gazeta.pl - Serwisy sportowe | 933 199 | 27 843 309 | 6,01% | tak |
| 6. | o2.pl - Serwisy sportowe | 444 929 | 5 245 498 | 2,87% | tak |
| 7. | 90minut.pl | 236 254 | 10 914 509 | 1,52% | tak |
| 8. | livesports.pl | 172 037 | 14 183 287 | 1,11% | tak |
| 9. | sportowefakty.pl | 160 926 | 11 725 570 | 1,04% | tak |
| 10. | fit.pl | 147 317 | 674 470 | 0,95% | tak |
| 11. | kfd.pl | 146 128 | 1 053 968 | 0,94% | |
| 12. | livescore.com | 139 758 | 18 372 500 | 0,90% | |
| 13. | skijumping.pl | 133 584 | 2 648 116 | 0,86% | |
| 14. | skionline.pl | 132 226 | 3 316 290 | 0,85% | tak |
| 15. | Grupa Axel Springer - Sport | 124 405 | 2 911 526 | 0,80% | tak |
| 16. | lechpoznan.pl | 103 957 | 3 444 590 | 0,67% | |
| 17. | futbolowo.pl | 93 634 | 4 075 426 | 0,60% | tak |
| 18. | TVP-tvp.pl-tvp.pl - sport | 93 547 | 863 279 | 0,60% | tak |
| 19. | soccer-live.pl | 91 340 | 1 520 414 | 0,59% | tak |
| 20. | sport24.pl | 89 873 | 2 303 691 | 0,58% | |
Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2008
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Styl Życia: zmiana na stanowisku lidera. Na 1. miejsce awansują serwisy o2.pl, spada tym samym Onet.pl. Z 12. miejsca na 10. awansuje serwis dlastudenta.pl.

| STYL ŻYCIA | |||||
| Lp. | Witryna | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | o2.pl - Styl życia | 3 569 532 | 210 735 145 | 22,99% | tak |
| 2. | Onet.pl - Styl życia | 3 557 176 | 193 188 861 | 22,91% | tak |
| 3. | Wirtualna Polska - Styl życia | 3 177 318 | 229 609 357 | 20,47% | tak |
| 4. | Gazeta.pl - Styl życia | 2 426 045 | 64 539 116 | 15,63% | tak |
| 5. | INTERIA.PL - Styl życia | 2 251 162 | 84 715 313 | 14,50% | tak |
| 6. | wizaz.pl | 1 124 779 | 24 577 222 | 7,25% | tak |
| 7. | kozaczek.pl | 1 082 473 | 17 022 835 | 6,97% | tak |
| 8. | We-Dwoje.pl-We-Dwoje.pl - Styl życia | 986 251 | 7 474 304 | 6,35% | tak |
| 9. | G+J Guj.pl - Styl Życia | 917 095 | 16 765 515 | 5,91% | tak |
| 10. | gotowanie.wkl.pl | 641 692 | 10 761 322 | 4,13% | tak |
| 11. | Grupa Edipresse - Styl Życia | 589 351 | 9 711 333 | 3,80% | |
| 12. | dlastudenta.pl | 589 092 | 5 265 225 | 3,79% | tak |
| 13. | Grupa Styl.fm | 585 141 | 43 769 251 | 3,77% | |
| 14. | smaczny.pl | 481 046 | 6 912 432 | 3,10% | |
| 15. | Grupa medigo.pl | 466 976 | 2 032 244 | 3,01% | |
| 16. | papilot.pl | 453 822 | 10 206 282 | 2,92% | tak |
| 17. | Grupa Murator - kobieta, zdrowie, rodzina | 434 853 | 1 828 043 | 2,80% | tak |
| 18. | pychotka.pl | 419 743 | 2 756 297 | 2,70% | tak |
| 19. | zeberka.pl | 399 925 | 6 061 292 | 2,58% | tak |
| 20. | biomedical.pl | 395 290 | 1 671 873 | 2,55% | |
Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2008
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W zestawieniu Turystyka na 2. pozycję awansuje Wirtualna Polska, tym samym na 3. pozycję spada eholiday.pl, a na 4. - Interia.pl.

| TURYSTYKA | |||||
| Lp. | Witryna | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Onet.pl - Serwisy turystyczne | 1 499 124 | 32 628 819 | 9,66% | tak |
| 2. | Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne | 739 503 | 5 408 740 | 4,76% | tak |
| 3. | Grupa eholiday.pl | 617 075 | 5 308 928 | 3,98% | tak |
| 4. | INTERIA.PL - Serwisy turystyczne | 535 567 | 7 026 056 | 3,45% | tak |
| 5. | Grupa Travelplanet.pl SA | 361 133 | 3 533 083 | 2,33% | |
| 6. | tur-info.pl | 331 691 | 1 427 387 | 2,14% | |
| 7. | odleglosci.pl | 299 763 | 1 454 304 | 1,93% | tak |
| 8. | Gazeta.pl - Serwisy turystyczne | 299 394 | 3 453 650 | 1,93% | tak |
| 9. | G+J Guj.pl - Podróże | 276 840 | 1 732 587 | 1,78% | tak |
| 10. | rozklady.pl | 239 912 | 1 486 355 | 1,55% | |
| 11. | Grupa Wakacje.pl | 218 937 | 4 421 900 | 1,41% | |
| 12. | turystyka-polska.pl | 196 048 | 1 112 927 | 1,26% | |
| 13. | Grupa nocowanie.pl | 190 570 | 1 897 538 | 1,23% | tak |
| 14. | Grupa Easygo.pl | 176 563 | 5 658 418 | 1,14% | tak |
| 15. | booking.com | 144 782 | 1 573 377 | 0,93% | |
| 16. | e-podroznik.pl | 139 081 | 1 152 742 | 0,90% | tak |
| 17. | miastaeuropy.pl | 128 373 | 615 072 | 0,83% | |
| 18. | travelone.pl | 125 011 | 1 337 139 | 0,81% | tak |
| 19. | esky.pl | 119 331 | 1 768 865 | 0,77% | |
| 20. | pascal.pl | 109 949 | 3 169 276 | 0,71% | |
Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2008
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W zestawieniu kategorii Nowe Technologie czołówka bez zmian. Duży awans zanotował serwis wapster.pl, który z 19. miejsca wskoczył na wysoką, 11. pozycję. Na 16. miejsce z 14. spadają serwisy Gazeta.pl; z zestawienia znika Chip.pl.

| NOWE TECHNOLOGIE*** | |||||
| Lp. | Witryna | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | INTERIA.PL - Nowe technologie | 3 201 622 | 35 552 990 | 20,62% | tak |
| 2. | dobreprogramy.pl | 3 019 759 | 33 256 292 | 19,45% | tak |
| 3. | IDG - Nowe technologie | 2 797 331 | 20 341 386 | 18,02% | tak |
| 4. | instalki.pl | 1 547 219 | 9 018 595 | 9,97% | tak |
| 5. | Wirtualna Polska - Nowe technologie | 1 498 729 | 13 897 275 | 9,65% | tak |
| 6. | Onet.pl - Nowe technologie | 1 271 878 | 16 868 183 | 8,19% | tak |
| 7. | pclab.pl | 1 227 855 | 12 036 168 | 7,91% | tak |
| 8. | frazpc.pl | 1 110 581 | 4 978 784 | 7,15% | tak |
| 9. | programosy.pl | 1 013 479 | 5 953 715 | 6,53% | |
| 10. | komputery.katalogi.pl | 806 691 | 3 000 858 | 5,20% | |
| 11. | wapster.pl | 680 479 | 11 722 996 | 4,38% | |
| 12. | softmania.pl (d. underpl.org) | 672 609 | 3 837 929 | 4,33% | tak |
| 13. | download.net.pl | 628 231 | 4 415 743 | 4,05% | |
| 14. | bfmsa.com.pl | 625 660 | 3 725 090 | 4,03% | |
| 15. | programs.pl | 613 163 | 2 967 557 | 3,95% | tak |
| 16. | Gazeta.pl - Nowe technologie | 608 387 | 5 860 815 | 3,92% | tak |
| 17. | telepolis.pl | 580 828 | 6 505 877 | 3,74% | tak |
| 18. | pobieralnia.pl | 571 833 | 4 664 794 | 3,68% | tak |
| 19. | sourceforge.net | 565 957 | 2 759 070 | 3,65% | |
| 20. | searchengines.pl | 497 141 | 1 461 267 | 3,20% | tak |
Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2008
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W kategorii Praca na stanowisko lidera awansuje Grupa Pracuj.pl. Dotychczas prezentowane osobno statystyki dla grupy serwisów Jobs4.pl (jobs4finance.pl, jobs4sales.pl, jobs4it.pl, jobs4.pl), przedstawiane są obecnie w ramach grupy Pracuj.pl - Praca. Na 3. miejsce z 6. awansuje Wirtualna Polska.

| PRACA*** | |||||
| Lp. | Witryna | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pracuj.pl - Praca | 1 157 095 | 28 608 307 | 7,45% | tak |
| 2. | Gazeta.pl - Praca | 1 023 277 | 26 214 800 | 6,59% | tak |
| 3. | Wirtualna Polska - Praca | 592 446 | 5 248 650 | 3,82% | tak |
| 4. | infopraca.pl | 528 094 | 15 100 536 | 3,40% | |
| 5. | Money.pl - Praca | 500 635 | 8 774 084 | 3,22% | tak |
| 6. | praca.pl | 481 100 | 5 342 503 | 3,10% | |
| 7. | pracaallegro.pl | 462 769 | 8 128 970 | 2,98% | |
| 8. | jobpilot.pl | 431 317 | 5 476 621 | 2,78% | |
| 9. | Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/praca | 365 206 | 7 402 704 | 2,35% | tak |
| 10. | szybkopraca.pl | 330 705 | 4 574 141 | 2,13% | |
| 11. | egospodarka.pl-praca.egospodarka.pl | 286 235 | 2 749 139 | 1,84% | tak |
| 12. | jobrapido.pl | 283 590 | 3 473 869 | 1,83% | |
| 13. | Grupa Axel Springer - Praca | 179 236 | 1 786 027 | 1,15% | |
| 14. | Onet.pl - Praca | 125 151 | 2 747 380 | 0,81% | tak |
| 15. | hrc.pl | 107 024 | 779 567 | 0,69% | |
| 16. | INTERIA.PL - Praca | 105 251 | 856 123 | 0,68% | tak |
| 17. | Grupa jobs.pl - praca | 101 298 | 989 052 | 0,65% | tak |
| 18. | careerjet.pl | 96 022 | 1 688 736 | 0,62% | |
| 19. | epraca.com.pl | 87 354 | 722 526 | 0,56% | |
| 20. | goldenline.pl-goldenline.pl - praca | 87 180 | 963 779 | 0,56% | |
Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2008
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W Społecznościach wciąż prym wiedzie Nasza-klasa.pl
, która traci nieco na liczbie odsłon. Na 5. miejsce spadają społeczności Wirtualnej Polski, dalej na 10. awansuje chomikuj.pl.
| SPOŁECZNOŚCI | |||||
| Lp. | Witryna | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | nasza-klasa.pl | 8 410 738 | 11 846 191 298 | 54,18% | tak |
| 2. | Gazeta.pl - Społeczności | 3 936 629 | 276 592 294 | 25,36% | tak |
| 3. | Onet.pl - Społeczności | 3 346 688 | 98 625 701 | 21,56% | tak |
| 4. | Wirtualna Polska - Społeczności | 3 234 096 | 49 149 645 | 20,83% | tak |
| 5. | Grupa GaduGadu - serwisy społecznościowe | 2 945 930 | 97 895 727 | 18,98% | tak |
| 6. | Google-blogger.com | 2 362 599 | 18 600 482 | 15,22% | |
| 7. | Grupa Fotka.pl-fotka.pl | 2 217 541 | 1 574 830 385 | 14,28% | tak |
| 8. | peb.pl | 2 086 026 | 73 449 950 | 13,44% | tak |
| 9. | o2.pl - Społeczności | 2 070 033 | 62 765 603 | 13,33% | tak |
| 10. | chomikuj.pl | 1 750 015 | 50 871 529 | 11,27% | tak |
| 11. | INTERIA.PL - Społeczności | 1 656 348 | 48 459 574 | 10,67% | tak |
| 12. | wordpress.com | 1 397 862 | 9 083 324 | 9,00% | |
| 13. | myspace.com | 988 823 | 36 051 655 | 6,37% | |
| 14. | G+J Guj.pl - Epuls | 877 888 | 311 889 799 | 5,66% | tak |
| 15. | grono.net | 770 029 | 295 084 254 | 4,96% | tak |
| 16. | goldenline.pl-goldenline.pl - serwis | 708 703 | 38 922 677 | 4,57% | |
| 17. | facebook.com | 668 460 | 73 545 025 | 4,31% | |
| 18. | zapytaj.com.pl | 620 338 | 5 562 817 | 4,00% | tak |
| 19. | ajo.pl | 583 944 | 7 959 098 | 3,76% | tak |
| 20. | cokupic.pl | 579 287 | 5 030 141 | 3,73% | |
Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2008
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W kategorii Mapy i lokalizatory z 4. na 5. pozycję spada targeo.pl, na 7. miejsce zaś - Wirtualna Polska. Z zestawienia wypada serwis wikimapia.pl.

| MAPY I LOKALIZATORY | |||||
| Lp. | Witryna | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Google - mapy | 2 739 856 | 9 268 758 | 17,65% | |
| 2. | Onet.pl - lokalizator zumi.pl | 2 712 530 | 24 411 585 | 17,47% | tak |
| 3. | szukacz.pl-szukacz.pl - mapy | 726 605 | 2 714 397 | 4,68% | tak |
| 4. | pf.pl-mapa.pf.pl | 631 507 | 1 852 080 | 4,07% | tak |
| 5. | targeo.pl | 451 988 | 2 867 337 | 2,91% | |
| 6. | INTERIA.PL - map24.interia.pl | 279 683 | 12 410 570 | 1,80% | tak |
| 7. | Wirtualna Polska - lokalizator Docelu.pl | 194 692 | 778 620 | 1,25% | tak |
| 8. | pkt.pl-mapy.pkt.pl | 174 760 | 432 524 | 1,13% | tak |
| 9. | dojazd.org | 113 748 | 288 367 | 0,73% | |
| 10. | mapgo.pl | 83 964 | 464 557 | 0,54% | |
Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2008
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Polecamy:
» Megapanel grudzień 2008: najpopularniejsze witryny» Megapanel: najpopularniejsze witryny w listopadzie 2008
» Megapanel: najpopularniejsze witryny tematyczne - listopad 2008 (2)
Liczebność próby: N=17092. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.
*Od grudnia 2008 nastąpiła zmiana w prezentacji wyników dla kategorii INFORMACJE, PUBLICYSTYKA, MEDIA. Z Grupy Axel Springer wyłączone zostały części witryny dziennik.pl nieodnoszące się do tematyki informacyjnej, np. dziennik.pl/zyczenia.
