
| Witryny - zasięg miesięczny - 2008 | |||||||||
| Miesiąc | Onet | WP | Interia | Allegro | O2 | Nasza-Klasa | Gazeta | YouTube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 81,91% | 68,09% | 57,40% | 51,87% | 51,21% | 50,45% | 50,16% | 44,05% | 43,09% |
| luty | 83,35% | 67,21% | 56,43% | 51,20% | 50,90% | 48,93% | 50,78% | 43,21% | 46,15% |
| marzec | 83,22% | 67,30% | 56,93% | 51,31% | 49,78% | 48,64% | 51,39% | 44,56% | 44,03% |
| kwiecień | 81,93% | 66,78% | 56,08% | 50,77% | 50,64% | 47,60% | 51,11% | 45,38% | 42,07% |
| maj | 82,80% | 65,50% | 54,83% | 49,66% | 49,43% | 47,14% | 50,96% | 45,08% | 42,31% |
| czerwiec | 85,37% | 64,88% | 55,12% | 49,57% | 50,61% | 47,21% | 51,12% | 47,08% | 42,08% |
| lipiec | 85,34% | 63,87% | 54,56% | 49,14% | 53,09% | 47,16% | 52,21% | 46,28% | 44,03% |
| sierpień | 85,71% | 63,65% | 54,30% | 48,71% | 53,36% | 47,12% | 52,44% | 45,84% | 45,82% |
| wrzesień | 85,87% | 63,99% | 55,58% | 49,67% | 52,75% | 48,00% | 52,97% | 46,07% | 45,25% |
| październik | 85,48% | 64,03% | 55,41% | 50,03% | 52,14% | 48,10% | 53,71% | 45,95% | 45,84% |
| listopad | 85,84% | 63,10% | 55,23% | 49,57% | 52,39% | 47,86% | 53,47% | 45,46% | 45,32% |
| grudzień | 85,96% | 61,46% | 55,21% | 48,30% | 52,24% | 47,71% | 54,18% | 44,62% | 44,51% |
| Witryny - miesięczna liczba użytkowników (Real Users) | |||||||
| Miesiąc | Onet | WP | Interia | Allegro | O2 | Nasza-Klasa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 11 733 244 | 9 753 901 | 8 221 571 | 7 430 308 | 7 335 018 | 7 227 367 | 7 185 647 |
| luty | 12 016 348 | 9 690 643 | 8 136 265 | 7 381 080 | 7 338 515 | 7 054 594 | 7 321 289 |
| marzec | 12 082 162 | 9 769 986 | 8 265 105 | 7 449 461 | 7 226 864 | 7 061 132 | 7 461 271 |
| kwiecień | 12 003 271 | 9 783 578 | 8 215 600 | 7 438 327 | 7 418 804 | 6 973 208 | 7 487 316 |
| maj | 12 256 358 | 9 694 801 | 8 116 258 | 7 351 224 | 7 316 254 | 6 978 330 | 7 543 731 |
| czerwiec | 12 756 292 | 9 694 674 | 8 236 236 | 7 407 844 | 7 562 542 | 7 054 662 | 7 639 361 |
| lipiec | 12 965 739 | 9 704 061 | 8 289 642 | 7 466 391 | 8 066 584 | 7 166 037 | 7 932 980 |
| sierpień | 13 052 315 | 9 693 896 | 8 269 051 | 7 417 439 | 8 126 152 | 7 176 556 | 7 985 445 |
| wrzesień | 13 379 110 | 9 971 099 | 8 660 115 | 7 739 437 | 8 219 011 | 7 479 501 | 8 253 115 |
| październik | 13 476 830 | 10 095 061 | 8 736 601 | 7 887 718 | 8 220 158 | 7 584 103 | 8 468 341 |
| listopad | 13 573 470 | 9 978 289 | 8 733 458 | 7 839 250 | 8 285 124 | 7 568 496 | 8 455 210 |
| grudzień | 13 343 498 | 9 541 016 | 8 571 114 | 7 497 929 | 8 108 961 | 7 405 572 | 8 410 738 |
| Witryny - liczba odsłon - 2008 | |||||||
| Miesiąc | Nasza-Klasa | Allegro | Onet | Fotka.pl | WP | Interia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 6 001 896 070 | 4 050 840 895 | 4 059 548 765 | 3 108 994 899 | 2 699 863 369 | 2 062 214 937 | 2 059 765 213 |
| luty | 6 093 773 520 | 4 146 348 211 | 3 828 121 586 | 3 130 382 181 | 2 397 361 599 | 1 990 160 530 | 1 119 320 987 |
| marzec | 6 948 303 157 | 4 599 470 454 | 4 001 927 866 | 3 373 345 956 | 2 440 389 704 | 2 229 420 705 | 1 196 534 947 |
| kwiecień | 8 322 908 390 | 4 235 948 172 | 3 729 740 496 | 3 229 203 505 | 2 122 447 299 | 2 180 616 499 | 1 134 228 158 |
| maj | 8 277 125 256 | 3 990 060 222 | 3 702 507 028 | 3 084 132 137 | 2 083 951 833 | 2 065 181 430 | 1 106 897 878 |
| czerwiec | 8 205 699 989 | 3 793 099 193 | 3 591 155 664 | 3 076 169 454 | 1 814 564 805 | 2 058 963 939 | 1 139 767 755 |
| lipiec | 8 249 715 651 | 3 740 280 697 | 3 295 542 896 | 2 780 345 197 | 1 341 777 143 | 1 970 944 662 | 1 114 097 875 |
| sierpień | 9 331 267 611 | 4 092 991 927 | 3 264 124 424 | 2 789 258 408 | 1 316 777 711 | 2 007 623 162 | 1 095 073 971 |
| wrzesień | 9 811 836 740 | 3 894 738 894 | 3 295 240 729 | 3 000 954 127 | 1 296 451 075 | 2 083 285 577 | 1 092 600 913 |
| październik | 10 756 039 939 | 4 253 689 620 | 3 558 366 476 | 3 448 437 860 | 1 455 066 587 | 2 248 493 999 | 1 156 883 413 |
| listopad | 10 982 130 330 | 4 620 187 850 | 3 536 345 407 | 3 554 133 070 | 1 506 362 675 | 2 224 527 969 | 1 161 923 830 |
| grudzień | 11 846 191 298 | 4 476 196 601 | 3 546 795 711 | 3 668 185 303 | 1 588 348 837 | 2 264 811 029 | 1 176 891 256 |
28,9% głosujących uważa, że wygra:
Polska

Firma powołana przez czołowych wydawców internetowych, zajmująca się badaniem polskiego internetu.
Komentarze (2)
27 lutego 2009, 18:10:08
01 marca 2009, 10:49:53