Megapanel styczeń 2009: zobacz dodatkowe rankingi serwisów tematycznych!
Beata Ratuszniak26.03.2009 (12:26)1 komentarz

Megapanel styczeń 2009: zobacz dodatkowe rankingi serwisów tematycznych!

Od marca rozpoczynamy publikację dodatkowych kategorii tematycznych Megapanelu. Tylko w Media2.pl znajdziecie szczegółowe rankingi m.in. e-commerce, serwisów plotkarskich, kobiecych, erotycznych czy też portali regionalnych. Przedstawiamy wyniki za styczeń 2009 roku.
Rozpoczynamy cykl regularnych publikacji dodatkowych kategorii tematycznych badań Megapanel. W tabelach zamieszczamy szczegółowe wyniki witryn, których nie znajdziecie w standardowych zestawieniach tematycznych.

Wykres
 SERWISY AUKCYJNE
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyŚrednia liczba odsłon na użytkownikaZasięgAudyt site-centric
1.Allegro.pl 7 980 673 4 181 918 636 524,0150,78% -
2.eBay 1 334 602 72 620 901 54,418,49% -
3.Grupa Fotka.pl-swistak.pl 1 121 528 10 240 534 9,137,14% -
4.eBay-ebay.pl 1 006 439 35 250 031 35,026,40% -
5.podbij.pl 384 355 17 633 402 45,882,45% -
6.za10groszy.pl 331 328 32 501 377 98,092,11% -
7.fruli.pl 83 506 2 365 361 28,330,53% -
8.subasta.pl 64 319 483 759 7,520,41% -
9.aukro.cz 58 519 859 026 14,680,37% -
10.mojeaukcje.net42 442127 2303,000,27%-

Megapanel PBI/Gemius - styczeń 2009

Wykres
 INFORMACYJNE SERWISY REGIONALNE
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyŚrednia liczba odsłon na użytkownikaZasięgAudyt site-centric
1.Grupa MM Moje Miasto 698 724 4 433 268 6,344,45% -
2.trojmiasto.pl 535 400 29 354 888 54,833,41% -
3.tutej.pl 284 144 1 375 303 4,841,81% -
4.wroclaw.pl 283 931 6 612 178 23,291,81% -
5.um.warszawa.pl 256 835 2 562 285 9,981,63% -
6.wrotamalopolski.pl 237 997 3 985 782 16,751,51% -
7.wm.pl 209 984 4 597 311 21,891,34% -
8.poznan.pl 202 956 2 757 049 13,581,29% tak
9.Grupa MM Moje Miasto-mmszczecin.pl 169 363 1 842 960 10,881,08% -
10.bialystokonline.pl 165 107 15 196 194 92,041,05% -
11.wrotapodlasia.pl 150 509 1 227 910 8,160,96% -
12.info.poznan.pl 134 138 2 057 861 15,340,85% -
13.bstok.pl 129 399 1 849 259 14,290,82% -
14.krakow.pl 129 338 1 243 077 9,610,82% -
15.Grupa MM Moje Miasto-mmsilesia.pl 123 896 422 687 3,410,79% -
16.wrotapomorza.pl 120 625 870 046 7,210,77% -
17.epoznan.pl 120 207 1 996 557 16,610,76% -
18.tvs.pl 114 399 1 511 040 13,210,73% -
19.Grupa MM Moje Miasto-mmtrojmiasto.pl 109 792 513 252 4,670,70% -
20.Grupa MM Moje Miasto-mmkrakow.pl96 788236 0962,440,62%-

Megapanel PBI/Gemius - styczeń 2009

Wykres
 SERWISY PLOTKARSKIE
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyŚrednia liczba odsłon na użytkownikaZasięgAudyt site-centric
1.o2-Pudelek.pl 1 961 889 175 733 213 89,5712,48% tak
2.Onet.pl-Plejada.pl 1 343 123 27 222 547 20,278,55% tak
3.Wirtualna Polska-No co Ty!? 1 319 401 61 857 091 46,888,40% tak
4.kozaczek.pl 1 038 594 20 248 116 19,506,61% tak
5.INTERIA.PL-Pomponik 1 011 675 31 430 750 31,076,44% tak
6.Gazeta.pl-Plotek.pl 932 560 22 455 612 24,085,93% tak
7.se.pl 436 099 4 555 122 10,452,77% tak
8.o2.pl-kaprysy.pl 316 800 6 618 038 20,892,02% tak
9.o2.pl-lansik.pl 302 429 14 568 996 48,171,92% tak
10.Gazeta.pl-Kotek245 5078 111 29933,041,56%tak

Megapanel PBI/Gemius - styczeń 2009

Wykres
 SERWISY STUDENCKIE I MŁODZIEŻOWE
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyŚrednia liczba odsłon na użytkownikaZasięgAudyt site-centric
1.dlastudenta.pl 790 173 7 202 221 9,115,03% tak
2.Grupa Studentnews 427 190 2 948 459 6,902,72% tak
3.korba.pl 313 631 1 858 449 5,932,00% -
4.e-lama.pl 195 109 878 423 4,501,24% -
5.miejski.pl 154 054 1 891 201 12,280,98% -
6.Grupa Axel Springer-students.pl 106 865 676 181 6,330,68% tak
7.nastolatek.pl 105 244 1 000 558 9,510,67% tak
8.4girls.pl 94 169 486 189 5,160,60% -
9.zycienastolatkow.pl 86 024 1 119 245 13,010,55% -
10.classmates.com80 356247 6113,080,51%-

Megapanel PBI/Gemius - styczeń 2009

Wykres
 SERWISY PRASY DRUKOWANEJ
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyŚrednia liczba odsłon na użytkownikaZasięgAudyt site-centric
1.Gazeta.pl-Wyborcza.pl 1 352 306 23 646 969 17,498,60% tak
2.Grupa Axel Springer-dziennik.pl 1 039 545 23 336 711 22,456,61% tak
3.rzeczpospolita.pl 955 346 18 022 673 18,876,08% tak
4.se.pl 436 099 4 555 122 10,452,77% tak
5.wprost.pl 421 015 2 362 796 5,612,68% tak
6.Grupa Polskapresse-polskatimes.pl 362 626 4 112 261 11,342,31% -
7.region.com.pl 346 759 1 270 930 3,672,21% -
8.nowiny24.pl 236 096 3 530 083 14,951,50% tak
9.echodnia.eu (d. echo-dnia.com.pl) 225 719 10 115 714 44,821,44% tak
10.Polityka.pl 210 967 1 643 233 7,791,34% tak
11.Grupa Axel Springer-efakt.pl 202 242 4 649 437 22,991,29% tak
12.nto.pl 201 699 5 102 471 25,301,28% tak
13.Grupa Axel Springer-newsweek.pl 201 322 1 250 110 6,211,28% tak
14.gazetalubuska.pl 184 558 4 340 283 23,521,17% tak
15.pomorska.pl 175 787 4 424 742 25,171,12% tak
16.dziennikwschodni.pl 134 257 3 356 607 25,000,85% tak
17.Grupa Express Media 131 236 3 271 287 24,930,84% -
18.zyciewarszawy.pl 128 741 1 206 083 9,370,82% -
19.Grupa Polskapresse-kurierlubelski.pl 116 145 1 778 268 15,310,74% -
20.wspolczesna.pl115 1693 199 04127,780,73%tak

Megapanel PBI/Gemius - styczeń 2009

Wykres
 SERWISY STACJI TELEWIZYJNYCH
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyŚrednia liczba odsłon na użytkownikaZasięgAudyt site-centric
1.stacje TVN-tvn24.pl 2 087 481 53 854 823 25,8013,28% tak
2.TVP-tvp.pl 1 182 267 20 890 611 17,677,52% tak
3.ipla.tv 707 399 7 202 542 10,184,50% -
4.Polsat-polsat.pl 289 499 4 791 029 16,551,84% -
5.stacje TVN-TVN 284 176 2 039 750 7,181,81% tak
6.BBC 265 066 10 587 880 39,941,69% -
7.TVP-itvp.pl 227 336 1 909 253 8,401,45% tak
8.Eurosport 206 648 5 902 687 28,561,31% -
9.Cartoon Network 166 204 5 065 522 30,481,06% -
10.minimini.pl 164 803 7 536 345 45,731,05% tak
11.jetix.pl (d. foxkids.pl) 161 794 3 415 847 21,111,03% -
12.stacje TVN-tvnwarszawa 139 159 1 077 109 7,740,89% tak
13.viva-tv.pl 114 873 1 243 999 10,830,73% tak
14.MTV (anglojezyczne) 109 027 308 341 2,830,69% -
15.CNN 87 795 714 278 8,140,56% -
16.TVP-tvp.info 79 852 907 055 11,360,51% tak
17.kuchnia.tv 74 165 1 774 156 23,920,47% -
18.axn.pl 70 492 933 543 13,240,45% -
19.TV4 61 455 352 187 5,730,39% -
20.canalplus.pl55 504589 81910,630,35%-

Megapanel PBI/Gemius - styczeń 2009

Wykres
 SERWISY STACJI RADIOWYCH
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyŚrednia liczba odsłon na użytkownikaZasięgAudyt site-centric
1.INTERIA.PL-Grupa RMF FM 979 533 18 382 835 18,776,23% tak
2.Grupa ESKA 864 225 15 964 056 18,475,50% -
3.Polskie Radio 341 407 7 250 916 21,242,17% -
4.radiozet.pl 256 917 2 459 025 9,571,63% tak
5.polskastacja.pl 225 527 2 398 780 10,641,44% tak
6.nadaje.com 135 091 811 594 6,010,86% -
7.radioparty.pl 124 921 1 366 651 10,940,79% -
8.planeta.fm 123 756 1 418 461 11,460,79% tak
9.radiomaryja.pl 100 622 797 674 7,930,64% -
10.radio.biz.pl100 0261 354 97213,550,64%-

Megapanel PBI/Gemius - styczeń 2009

Wykres
 PORÓWNYWARKI CEN
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyŚrednia liczba odsłon na użytkownikaZasięgAudyt site-centric
1.ceneo.pl 3 131 808 76 217 715 24,3419,93% tak
2.nokaut.pl 2 189 100 10 963 504 5,0113,93% tak
3.skapiec.pl 921 416 15 632 742 16,975,86% -
4.okazje.info.pl 704 755 5 804 779 8,244,48% -
5.twenga.pl 640 987 3 763 641 5,874,08% tak
6.alejka.pl 443 784 1 738 415 3,922,82% tak
7.kupujemy.pl 335 000 1 499 023 4,472,13% tak
8.Grupa LeGuide.com 303 326 1 377 602 4,541,93% -
9.o2.pl-radar.pl 264 743 948 937 3,581,68% -
10.shopmania.pl122 224321 5122,630,78%-

Megapanel PBI/Gemius - styczeń 2009

Wykres
 SERWISY EROTYCZNE
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyŚrednia liczba odsłon na użytkownikaZasięgAudyt site-centric
1.redtube.com 1 208 108 84 853 561 70,247,69% -
2.Wirtualna Polska-Mężczyźni-Erotyka 774 593 114 295 041 147,554,93% tak
3.pornotuba.pl 724 281 15 841 698 21,874,61% -
4.zbiornik.com 714 644 69 398 498 97,114,55% -
5.adultfriendfinder.com 690 993 4 867 193 7,044,40% -
6.dajka.pl 469 422 10 803 418 23,012,99% -
7.gix.pl 454 525 6 820 911 15,012,89% -
8.pornolina.pl 448 636 12 291 530 27,402,85% -
9.fotka.sex.pl 446 594 22 364 780 50,082,84% -
10.pornobaza.pl 443 871 6 436 777 14,502,82% -
11.pornhub.com 418 729 35 125 351 83,892,66% -
12.dupy.pl 415 107 3 906 533 9,412,64% -
13.fajnelaski.pl 401 515 3 865 618 9,632,55% -
14.erotycznyblog.pl 397 315 5 357 008 13,482,53% -
15.cipki.net.pl 372 359 5 514 995 14,812,37% -
16.zboczone-uczennice.pl 368 470 1 588 608 4,312,34% -
17.polisz-kicz.pl 337 338 1 749 981 5,192,15% -
18.starsex.pl 332 397 16 136 108 48,542,12% -
19.o2.pl-popsex.pl 318 763 7 622 548 23,912,03% tak
20.xvideos.com317 55416 074 22650,622,02%-

Megapanel PBI/Gemius - styczeń 2009

Wykres
 SKLEPY INTERNETOWE (WIELOTEMATYCZNE)
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyŚrednia liczba odsłon na użytkownikaZasięgAudyt site-centric
1.merlin.pl 1 047 883 18 039 777 17,226,67% -
2.empik.com 1 010 860 17 258 450 17,076,43% -
3.quelle.pl 971 762 42 925 816 44,176,18% -
4.bonprix.pl 923 351 59 695 685 64,655,88% -
5.euro.com.pl 737 852 22 645 151 30,694,69% -
6.doz.pl 571 588 6 591 655 11,533,64% -
7.lideria.pl 494 564 2 009 616 4,063,15% -
8.intymna.pl 467 144 15 214 195 32,572,97% -
9.agito.pl 466 174 6 799 557 14,592,97% -
10.amazon.com 460 522 8 426 584 18,302,93% -
11.szkla.com 432 905 1 919 170 4,432,75% -
12.militaria.pl 429 361 6 178 016 14,392,73% -
13.swiatksiazki.pl 429 348 7 872 717 18,342,73% -
14.bron.pl 428 144 16 187 356 37,812,72% -
15.komputronik.pl 424 490 15 789 793 37,202,70% -
16.sklepzoponami.pl 420 160 1 337 572 3,182,67% -
17.wysylkowa.pl 390 606 2 548 153 6,522,49% -
18.inbook.pl 386 638 1 475 005 3,812,46% -
19.gandalf.com.pl 384 747 1 503 705 3,912,45% -
20.bazarek.pl356 6352 999 3488,412,27%-

Megapanel PBI/Gemius - styczeń 2009

Wykres
 KOBIETA, ZDROWIE, DOM I URODA
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyŚrednia liczba odsłon na użytkownikaZasięgAudyt site-centric
1.Onet.pl-kobieta 3 305 370 193 389 096 58,5121,03% tak
2.Wirtualna Polska-Kobiety 2 804 604 224 341 610 79,9917,85% tak
3.Gazeta.pl-Kobieta 2 105 567 53 286 116 25,3113,40% tak
4.INTERIA.PL-Serwisy: Kobieta 1 362 471 27 765 050 20,388,67% tak
5.wizaz.pl 1 345 697 29 146 731 21,668,56% tak
6.We-Dwoje.pl 1 174 717 11 078 361 9,437,47% tak
7.Grupa G+J Guj.pl-Lifestyle 933 460 18 433 477 19,755,94% tak
8.Grupa Styl.fm 653 278 55 636 501 85,174,16% -
9.Grupa medigo.pl 638 949 2 543 124 3,984,07% -
10.Grupa Medforum 587 653 3 034 670 5,163,74% -
11.Grupa Murator - kobieta, zdrowie, rodzina 576 430 2 705 095 4,693,67% tak
12.rynekmedyczny.pl 520 404 3 888 187 7,473,31% -
13.zeberka.pl 510 127 6 789 900 13,313,25% tak
14.gotowanie.wkl.pl 494 864 8 689 725 17,563,15% tak
15.o2.pl-Kuchnia 477 517 2 696 548 5,653,04% tak
16.mediweb.pl 465 397 1 924 312 4,132,96% tak
17.o2.pl-samosia.pl 445 721 4 891 875 10,982,84% -
18.senior.pl 431 295 2 735 318 6,342,74% tak
19.babyboom.pl 426 922 5 007 923 11,732,72% tak
20.biomedical.pl410 1682 264 3675,522,61%tak

Megapanel PBI/Gemius - styczeń 2009

Zestawienia powstały na podstawie danych Megapanel PBI/Gemius styczeń 2009. Kategorie oraz znajdujące się w nich witryny zostały opracowane przez serwis Media2.pl.
      0 
Witam,
Przeglądając dane znalazłem nieścisłość na wykresach. Przepraszam za drobiazgowość ale słupki przedstawiające odsłony i userów są pozamieniane. Jest powtarzający się błąd w legendzie wykresu.
           

CAPTCHA
Nasze wiadomości w Twojej skrzynce, codziennie po 10:00





 
Kompas Social Media

Witucki i Solorz-Żak najbardziej medialni

Najbardziej medialnym szefem drugi miesiąc z rzędu jest Maciej Witucki kierujący Telekomunikacją Polską. W najnowszym zestawieniu branża telekomunikacyjna ma silną reprezentację - w TOP 10 znaleźli się również Miroslav Rakowski (PTC) oraz Mirosław Godlewski (Netia).

Czytaj dalej