Megapanel luty 2009: dodatkowe kategorie tematyczne

Megapanel luty 2009: dodatkowe kategorie tematyczne

Które serwisy prowadzą w kategoriach e-commerce, portali regionalnych, plotkarskich, erotycznych czy studenckich? Kto zanotował największy wzrost a kto spadek? Szczegóły w raporcie Media2.pl - zobacz dodatkowe zestawienia tematyczne Megapanelu.
W kategorii serwisów aukcyjnych zdecydowanym liderem pozostaje Allegro.pl. Serwis ten z miesiąca na miesiąc notuje wzrosty. Na drugim miejscu międzynarodowy eBay, który jednak notuje prawie siedmiokrotnie niższą liczbę użytkowników. Polska wersja eBay plasuje się na miejscu 4. Trzecia pozycja należy do serwisu Świstak.pl, który w porównaniu do stycznia 2009, traci na liczbie RU oraz na odsłonach.
Wykres
 SERWISY AUKCYJNE
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyŚrednia liczba odsłon na użytkownikaZasięgAudyt site-centric
1.Allegro.pl 7 993 0734 672 346 703584,5549,63% -
2.eBay 1 216 57856 358 57546,337,55% -
3.Grupa Fotka.pl-swistak.pl 961 2906 398 0376,665,97% -
4.eBay-ebay.pl 885 71025 574 25328,875,50% -
5.podbij.pl 520 88314 868 57228,543,23% -
6.za10groszy.pl 463 77719 266 26241,542,88% -
7.aukro.cz 92 242581 5356,300,57% -
8.fruli.pl 80 0722 582 16532,250,50% -
9.subasta.pl 26 265257 9519,820,16% -
10.mojeaukcje.net25 66878 7163,070,16%-

Megapanel PBI/Gemius - luty 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W zestawieniu informacyjnych serwisów regionalnych bez zmian w czołówce. Nadal na 1. miejscu znajduje się Grupa MM Moje Miasto, która dominuje pod względem liczby użytkowników. Nie generują oni jednak aż tylu odsłon, co w serwisie trojmiasto.pl - plasującym się na 2 miejscu. Z 4. pozycji na 5. spada serwis wroclaw.pl, awansuje tym samym serwis Urzędu Miejskiego Warszawy.

Wykres
 INFORMACYJNE SERWISY REGIONALNE
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyŚrednia liczba odsłon na użytkownikaZasięgAudyt site-centric
1.Grupa MM Moje Miasto 662 4053 371 0235,094,11% tak
2.trojmiasto.pl 458 44921 853 41347,672,85% -
3.tutej.pl 254 6211 663 2606,531,58% -
4.um.warszawa.pl 252 7823 452 58113,661,57% -
5.wroclaw.pl 248 9646 542 58426,281,55% -
6.wm.pl 212 5344 604 76621,671,32% tak
7.wrotamalopolski.pl 191 4233 295 31317,211,19% -
8.poznan.pl 181 8981 781 3349,791,13% -
9.bialystokonline.pl 159 90910 864 54567,940,99% -
10.wrotapodlasia.pl 149 422946 4596,330,93% -
11.info.poznan.pl 114 5682 309 27620,160,71% -
12.epoznan.pl 113 4101 760 98015,530,70% -
13.krakow.pl 98 1271 250 21812,740,61% -
14.bstok.pl 97 5631 646 02616,870,61% -
15.krosno24.pl 95 3328 344 06187,530,59% -
16.elka.pl 89 3786 071 80067,930,55% -
17.ewarszawa.com 87 906386 0514,390,55% tak
18.24opole.pl 83 00911 377 393137,060,52% -
19.krapkowice.net 79 059366 9524,640,49% -
20.silesia-region.pl78 5681 302 64416,580,49%-

Megapanel PBI/Gemius - luty 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Wśród serwisów plotkarskich dominuje Pudelek.pl. W lutym serwis ten zanotował wzrost użytkowników przy jednoczesnym spadku liczby odsłon. W górę pnie się Plejada.pl, którą od Pudelka dzieli nieco ponad 600 tys. użytkowników. O jedno miejsce spada Pomponik - serwis plotkarski Interii. Awansuje tym samym Plotek (Gazeta.pl).

Wykres
 SERWISY PLOTKARSKIE
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyŚrednia liczba odsłon na użytkownikaZasięgAudyt site-centric
1.o2-Pudelek.pl 1 990 320167 946 11584,3812,36% tak
2.Onet.pl-Plejada.pl 1 376 33328 351 92420,608,55% tak
3.Wirtualna Polska-No co Ty!? 1 223 43149 133 99440,167,60% tak
4.kozaczek.pl 1 032 68020 355 75219,716,41% tak
5.Gazeta.pl-Plotek.pl 940 04420 335 86521,635,84% tak
6.INTERIA.PL-Pomponik 924 47933 266 24235,985,74% tak
7.se.pl 504 0545 001 5479,923,13% tak
8.o2.pl-lansik.pl 437 65414 236 33432,532,72% tak
9.o2.pl-kaprysy.pl 393 0267 011 82517,842,44% tak
10.Gazeta.pl-Kotek229 9088 459 56636,801,43%tak

Megapanel PBI/Gemius - luty 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Najpopularniejszym wśród serwisów studenckich i młodzieżowych jest dlaStudenta.pl. Serwis jednak notuje spadki w porównaniu do stycznia 2009. Spadek notuje także Grupa Studentnews. Wzrostem liczby RU może pochwalić się Korba.pl, natomiast wzrostem liczby odsłon - e-lama.pl. O dwa miejsca spada serwis studencki Axel Springera - students.pl.

Wykres
 SERWISY STUDENCKIE I MŁODZIEŻOWE
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyŚrednia liczba odsłon na użytkownikaZasięgAudyt site-centric
1.dlastudenta.pl 697 0496 420 8849,214,33% tak
2.Grupa Studentnews 384 9772 638 6736,852,39% tak
3.korba.pl 321 0641 637 8465,101,99% -
4.e-lama.pl 168 0731 057 4316,291,04% -
5.nastolatek.pl 154 3561 097 3047,110,96% tak
6.miejski.pl 152 5871 752 50311,490,95% -
7.4girls.pl 120 150718 7895,980,75% -
8.Grupa Axel Springer-students.pl 112 815655 0345,810,70% tak
9.classmates.com 78 991170 6782,160,49% -
10.Gazeta.pl-Poka.to70 1001 449 84220,680,44%tak

Megapanel PBI/Gemius - luty 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W zestawieniu serwisów prasy drukowanej również bez rewolucji. Liderem rankingu pozostaje Wyborcza.pl, która w styczniu zyskała nowych użytkowników. Drugie miejsce należy do Dziennik.pl, kolejne w czołówce zajmują Rzeczpospolita.pl, gazetaprawna.pl oraz Wprost.pl. Na 8. miejsce spada serwis Polskapresse - polskatimes.pl.

Wykres
 SERWISY PRASY DRUKOWANEJ
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyŚrednia liczba odsłon na użytkownikaZasięgAudyt site-centric
1.Gazeta.pl-Wyborcza.pl 1 375 93722 464 23016,338,54% tak
2.Grupa Axel Springer-dziennik.pl 1 166 16326 021 03422,317,24% tak
3.rzeczpospolita.pl 896 35516 868 40918,825,57% tak
4.Grupa INFOR-gazetaprawna.pl 719 4886 845 2969,514,47% tak
5.se.pl 504 0545 001 5479,923,13% tak
6.wprost.pl 431 8842 140 2824,962,68% tak
7.region.com.pl 350 6791 361 4483,882,18% -
8.Grupa Polskapresse-polskatimes.pl 291 6965 283 47518,111,81% -
9.pb.pl 240 9117 967 18433,071,50% tak
10.nowiny24.pl 236 8173 459 20614,611,47% tak
11.dziennikwschodni.pl 235 3214 080 22217,341,46% tak
12.echodnia.eu (d. echo-dnia.com.pl) 233 29110 441 38644,761,45% tak
13.Polityka.pl 229 4751 694 7087,391,42% tak
14.Grupa Axel Springer-newsweek.pl 224 2421 321 4725,891,39% tak
15.nto.pl 187 5134 709 25925,111,16% tak
16.Grupa Axel Springer-efakt.pl 183 3874 791 21826,131,14% tak
17.gazetalubuska.pl 181 8274 085 38022,471,13% tak
18.pomorska.pl 158 4133 860 81524,370,98% tak
19.wspolczesna.pl 132 6992 858 01821,540,82% tak
20.gp24.pl128 0853 604 36728,140,80%tak

Megapanel PBI/Gemius - luty 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Wśród serwisów stacji telewizyjnych duży awans notuje kuchnia.tv oraz jetix.pl - oba serwisy podskoczyły w zestawieniu o 5 miejsc do góry.
Serwisy TVN oraz TVP widnieją jako nowe, w związku z różnicą przedstawienia ich w zestawieniu w porównaniu do ubiegłego miesiąca.

Wykres
 SERWISY STACJI TELEWIZYJNYCH
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyŚrednia liczba odsłon na użytkownikaZasięgAudyt site-centric
1.stacje TVN 2 418 28358 045 75724,0015,01% tak
2.TVP 1 119 30218 421 90416,466,95% tak
3.ipla.tv 577 6956 963 73112,053,59% -
4.Polsat 283 0023 570 23212,621,76% -
5.BBC 249 7228 116 42132,501,55% -
6.jetix.pl (d. foxkids.pl) 210 8024 649 66722,061,31% -
7.HBO 200 231848 6004,241,24% -
8.Eurosport 164 8106 344 14038,491,02% -
9.minimini.pl 159 0435 902 73437,110,99% tak
10.Cartoon Network 127 1924 145 46432,590,79% -
11.viva-tv.pl 108 8561 011 3699,290,68% tak
12.kuchnia.tv 93 5471 412 22415,100,58% -
13.MTV (anglojezyczne) 79 891231 4972,900,50% -
14.TV4 59 825285 4594,770,37% -
15.CNN 59 812727 13712,160,37% -
16.canalplus.pl 56 104814 22514,510,35% -
17.axn.pl 37 871463 07812,230,24% -
18.zigzap.pl 35 300767 13021,730,22% tak
19.discovery.com 32 659521 32115,960,20% -
20.4fun.tv30 417215 2197,080,19%tak

Megapanel PBI/Gemius - luty 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Serwisy stacji radiowych praktycznie bez zmian w pierwszej piątce. Serwisy notują wzrosty użytkowników i odsłon. O trzy pozycje awansuje serwis radio.biz.pl, który w lutym plasuje się na 7. miejscu. W rankingu pojawia się serwis abradio.pl z liczbą 59 170 RU.

Wykres
 SERWISY STACJI RADIOWYCH
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyŚrednia liczba odsłon na użytkownikaZasięgAudyt site-centric
1.INTERIA.PL-Grupa RMF FM 1 179 33918 838 45415,977,32% tak
2.Grupa ESKA 923 13616 570 13317,955,73% -
3.Polskie Radio 374 8477 541 02220,122,33% -
4.radiozet.pl 283 6392 485 0508,761,76% tak
5.polskastacja.pl 203 9512 153 58810,561,27% tak
6.radioparty.pl 189 7642 627 00813,841,18% -
7.radio.biz.pl 155 7021 893 29512,160,97% -
8.nadaje.com 127 578729 4545,720,79% -
9.planeta.fm 122 6521 146 1689,340,76% tak
10.abradio.pl59 170690 83711,680,37%-

Megapanel PBI/Gemius - luty 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Wśród porównywarek cen liderem pozostaje Ceneo.pl. Serwis jednak traci w lutym zarówno na liczbie użytkowników, jak i na odsłonach. Drugi w rankingu serwis - Nokaut.pl, mimo spadków lidera, wciąż dzieli od pierwszego miejsca prawie milion użytkowników. O dwa miejsca awansuje porównywarka ze stajni o2 - radar.pl i obecnie znajduje się na 7. pozycji w zestawieniu.

Wykres
 PORÓWNYWARKI CEN
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyŚrednia liczba odsłon na użytkownikaZasięgAudyt site-centric
1.ceneo.pl 2 914 59565 408 95322,4418,10% tak
2.nokaut.pl 1 979 1919 473 7174,7912,29% tak
3.skapiec.pl 903 75812 270 06013,585,61% -
4.okazje.info.pl 746 1216 146 7008,244,63% -
5.twenga.pl 643 8863 830 0315,954,00% tak
6.alejka.pl 459 6031 877 6594,092,85% tak
7.o2.pl-radar.pl 435 8122 048 4364,702,71% tak
8.kupujemy.pl 305 4711 345 3354,401,90% tak
9.Grupa LeGuide.com 214 816928 1174,321,33% -
10.shopmania.pl95 897349 3543,640,60%-

Megapanel PBI/Gemius - luty 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Serwisy erotyczne - chyba nikt nie jest w stanie zaszkodzić liderowi zestawienia, serwisowi redtube.com. Na drugim, wysokim miejscu, plasuje się serwis erotyczny Wirtualnej Polski (dla porównania: Interia w tej samej kategorii zajmuje 60. miejsce). O 10. miejsc awansuje serwis starsex.pl. W zestawieniu pojawiają się cztery nowe serwisy.

Wykres
 SERWISY EROTYCZNE
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyŚrednia liczba odsłon na użytkownikaZasięgAudyt site-centric
1.redtube.com 1 194 24163 090 24452,837,41% -
2.Wirtualna Polska-Mężczyźni-Erotyka 743 154102 419 114137,824,61% tak
3.pornotuba.pl 742 20114 246 46219,194,61% -
4.adultfriendfinder.com 679 3964 241 7196,244,22% -
5.zbiornik.com 568 25046 481 24881,803,53% -
6.fotka.sex.pl 538 46321 608 23540,133,34% -
7.pornolina.pl 453 56113 349 76229,432,82% -
8.starsex.pl 450 08815 113 43033,582,79% -
9.pornhub.com 423 77333 475 98779,002,63% -
10.erotycznyblog.pl 388 4025 683 68314,632,41% -
11.gix.pl 377 8444 368 75311,562,35% -
12.dajka.pl 377 18614 182 59737,602,34% -
13.xvideos.com 365 54213 125 41035,912,27% -
14.cipki.net.pl 351 6093 147 9198,952,18% -
15.pornobaza.pl 336 7843 407 85310,122,09% -
16.fajnelaski.pl 314 6372 992 6709,511,95% -
17.8o8.pl 313 4062 159 6146,891,95% -
18.fling.com 298 8681 501 1795,021,86% -
19.top-100.pl 296 1801 138 8503,851,84% -
20.galerie.pl295 6642 299 5087,781,84%-

Megapanel PBI/Gemius - luty 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Wśród wielotematycznych sklepów internetowych niezmiennie liderem pozostaje merlin.pl. Na 5. miejsce spada empik.com, wyprzedzony przez quelle.pl i bonprix.pl. Duży awans, bo aż o 9. miejsc, notuje serwis bazarek.pl - w lutym notuje 0,51 proc. wzrostu zasięgu i ponad 2 mln odsłon więcej, niż w styczniu.

Wykres
 SKLEPY INTERNETOWE (WIELOTEMATYCZNE)
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyŚrednia liczba odsłon na użytkownikaZasięgAudyt site-centric
1.merlin.pl 1 109 52117 051 07615,376,89% -
2.pocztakwiatowa.pl 999 67810 288 79810,296,21% -
3.bonprix.pl 960 55948 545 93550,545,96% -
4.quelle.pl 874 45942 404 85148,495,43% -
5.empik.com 857 05414 378 10716,785,32% -
6.euro.com.pl 717 86917 232 30824,004,46% -
7.doz.pl 551 4477 858 48814,253,42% -
8.centrumprezentow.pl 472 3371 550 8263,282,93% -
9.zlotemysli.pl 460 9044 275 4899,282,86% -
10.twojekwiaty.pl 454 6382 099 2954,622,82% -
11.bazarek.pl 447 5225 183 63811,582,78% -
12.amazon.com 444 9314 492 45210,102,76% -
13.lideria.pl 438 1131 871 3914,272,72% -
14.chocolissimo.pl 429 0403 621 4928,442,66% -
15.gandalf.com.pl 421 3301 725 1794,092,62% -
16.swiatksiazki.pl 393 7855 414 46613,752,44% -
17.inbook.pl 380 0481 641 2864,322,36% -
18.wysylkowa.pl 371 7291 946 2255,242,31% -
19.intymna.pl 364 08513 062 13335,882,26% -
20.intymnie.com358 6155 810 23116,202,23%-

Megapanel PBI/Gemius - luty 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W zestawieniu serwisów o tematyce kobiecej, zdrowia i domu, prowadzą serwisy tematyczne Onetu, Wirtualnej Polski oraz Gazety.pl. O dwie pozycje spadają serwisy Interii, które w lutowym rankingu plasują się na 6. pozycji. W rankingu pojawia się serwis repka.pl - debiutuje na 19. miejscu z liczbą 436 610 RU oraz 6 412 210 odsłon.

Wykres
 KOBIETA, ZDROWIE, DOM I URODA
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyŚrednia liczba odsłon na użytkownikaZasięgAudyt site-centric
1.Onet.pl-kobieta 3 367 093208 100 92461,8020,90% tak
2.Wirtualna Polska-Kobiety 2 969 650212 769 47671,6518,44% tak
3.Gazeta.pl-Kobieta 2 070 26447 941 71023,1612,85% tak
4.o2.pl-Kafeteria 1 859 73422 973 42612,3511,55% tak
5.wizaz.pl 1 391 09729 055 40720,898,64% tak
6.INTERIA.PL-Serwisy: Kobieta 1 275 49826 430 53420,727,92% tak
7.We-Dwoje.pl 1 154 75810 546 5549,137,17% tak
8.Grupa Styl.fm 589 97441 556 16170,443,66% -
9.Grupa Medforum 579 5913 245 6795,603,60% -
10.Grupa Murator - kobieta, zdrowie, rodzina 559 3782 463 6664,403,47% tak
11.gotowanie.wkl.pl 556 2258 942 62816,083,45% tak
12.Grupa medigo.pl 543 4061 992 7743,673,37% -
13.rynekmedyczny.pl 499 6773 694 4907,393,10% tak
14.biomedical.pl 494 4352 450 6654,963,07% -
15.o2.pl-Kuchnia 478 3702 581 1935,402,97% tak
16.mediweb.pl 473 6062 074 0104,382,94% -
17.o2.pl-samosia.pl 459 7564 888 77010,632,85% tak
18.senior.pl 451 9912 658 4035,882,81% tak
19.repka.pl 436 6106 412 21014,692,71% -
20.babyboom.pl398 0154 615 07611,602,47%tak

Megapanel PBI/Gemius - luty 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
>> Zobacz, jakie serwisy wchodzą w skład poszczególnych grup: http://media2.pl/megapanel/grupy.html

Zestawienia powstały na podstawie danych Megapanel PBI/Gemius styczeń 2009. Kategorie oraz znajdujące się w nich witryny zostały opracowane przez serwis Media2.pl.
      0 
WOW, dziennik dogonił Wyborczą. Szok
           
      0 
No, tak... Grupa Moje Miasto z kilkunastoma projektami, prześciga jeden portal regionalny (coś jak 10:1). Komentarz zbędny.

PS. Świetne opracowane zestawienia - czytelne i jasne. Gratulacje!
           
      0 
No, tak... Grupa Moje Miasto, która istnieje rok, pokonuje portal, istniejący kilkanaście lat (coś jak 12:1). Komentarz zbędny :)
           

CAPTCHA
Nasze wiadomości w Twojej skrzynce, codziennie po 10:00





 
Kompas Social Media

Witucki i Solorz-Żak najbardziej medialni

Najbardziej medialnym szefem drugi miesiąc z rzędu jest Maciej Witucki kierujący Telekomunikacją Polską. W najnowszym zestawieniu branża telekomunikacyjna ma silną reprezentację - w TOP 10 znaleźli się również Miroslav Rakowski (PTC) oraz Mirosław Godlewski (Netia).

Czytaj dalej