
| ZDKP: Dzienniki ogólnopolskie | Marzec 2009 | Marzec 2008 | |||
| Lp. | Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fakt | 667 240 | 490 898 | 718 676 | 531 800 |
| 2. | Gazeta Wyborcza | 514 361 | 370 784 | 589 302 | 418 997 |
| 3. | Super Express | 322 115 | 198 399 | 359 621 | 207 418 |
| 4. | Rzeczpospolita | 194 733 | 120 172 | 231 419 | 139 206 |
| 5. | Dziennik | 215 195 | 83 460 | 267 041 | 136 706 |
| 6. | Gazeta Prawna | 105 241 | 70 323 | 107 849 | 73 234 |
| 7. | Przegląd Sportowy | 114 220 | 58 521 | 124 948 | 66 462 |
| 8. | Puls Biznesu | 22 565 | 15 852 | 29 959 | 19 578 |
| 9. | Parkiet | 19 596 | 8 998 | 27 185 | 11 860 |
| ZKDP: Dzienniki ogólnopolskie | Marzec 2009 | Luty 2009 | |||
| Lp. | Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fakt | 667 240 | 490 898 | 675 588 | 500 066 |
| 2. | Gazeta Wyborcza | 514 361 | 370 784 | 516 466 | 365 209 |
| 3. | Super Express | 322 115 | 198 399 | 328 204 | 211 497 |
| 4. | Rzeczpospolita | 194 733 | 120 172 | 201 371 | 126 623 |
| 5. | Dziennik | 215 195 | 83 460 | 218 412 | 87 871 |
| 6. | Gazeta Prawna | 105 241 | 70 323 | 117 942 | 82 285 |
| 7. | Przegląd Sportowy | 114 220 | 58 521 | 111 559 | 60 361 |
| 8. | Puls Biznesu | 22 565 | 15 852 | 22 802 | 16 088 |
| 9. | Parkiet | 19 596 | 8 998 | 21 808 | 9 262 |

Organizacja non-profit, zajmująca się tworzeniem standardów regulujących polski rynek prasowy.
Komentarze (2)
08 maja 2009, 14:05:26
10 maja 2009, 21:37:00