
| Radio | luty 2008 - kwiecień 2008 | luty 2009 - kwiecień 2009 | zmiana w % |
|---|---|---|---|
| Broker FM (27) | 9 626 000 | 11 571 000 | +20,2% |
| Eurozet (38) | 8 470 000 | 8 811 000 | +4,0% |
| Polskie Radio (27) | 7 871 000 | 8 768 000 | +11,4% |
| Time (54) | 4 289 000 | 4 621 000 | +7,7% |
| Agora (27) | 2 050 000 | 1 984 000 | -3,2% |
| Radio | luty 2008 - kwiecień 2008 | luty 2009 - kwiecień 2009 | zmiana w % |
|---|---|---|---|
| Broker FM (27) | 26,20% | 30,00% | 14,40% |
| Eurozet (38) | 23,80% | 23,90% | 0,30% |
| Polskie Radio (27) | 21,80% | 19,20% | -12,30% |
| Time (54) | 10,40% | 9,70% | -7,30% |
| Agora (27) | 4,90% | 3,80% | -22,80% |

Właściciel popularnych stacji radiowych - RMF FM, RMF Classic i RMF Maxxx oraz internetowej platformy MiastoMuzyki.pl.
Komentarze