
| Kwiecień 2009 | Marzec 2009 | ||||
| Lp. | Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fakt | 652 927 | 473 912 | 667 240 | 490 898 |
| 2. | Gazeta Wyborcza | 520 340 | 358 522 | 514 361 | 370 784 |
| 3. | Super Express | 327 184 | 196 129 | 322 115 | 198 399 |
| 4. | Rzeczpospolita | 184 680 | 116 500 | 194 733 | 120 172 |
| 5. | Dziennik | 211 281 | 83 441 | 215 195 | 83 460 |
| 6. | Gazeta Prawna | 106 983 | 79 561 | 105 241 | 70 323 |
| 7. | Przegląd Sportowy | 105 163 | 55 215 | 114 220 | 58 521 |
| 8. | Puls Biznesu | 22 431 | 15 437 | 22 565 | 15 852 |
| 9. | Parkiet | 17 973 | 8 829 | 19 596 | 8 998 |
| Kwiecień 2009 | Kwiecień 2008 | ||||
| Lp. | Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fakt | 652 927 | 473 912 | 681 145 | 513 126 |
| 2. | Gazeta Wyborcza | 520 340 | 358 522 | 578 367 | 406 705 |
| 3. | Super Express | 327 184 | 196 129 | 347 319 | 201 662 |
| 4. | Rzeczpospolita | 184 680 | 116 500 | 219 356 | 137 115 |
| 5. | Dziennik | 211 281 | 83 441 | 253 409 | 141 224 |
| 6. | Gazeta Prawna | 106 983 | 79 561 | 113 683 | 80 419 |
| 7. | Przegląd Sportowy | 105 163 | 55 215 | 112 336 | 61 840 |
| 8. | Puls Biznesu | 22 431 | 15 437 | 27 045 | 18 284 |
| 9. | Parkiet | 17 973 | 8 829 | 26 607 | 11 305 |

Organizacja non-profit, zajmująca się tworzeniem standardów regulujących polski rynek prasowy.
Komentarze