Megapanel kwiecień 2009: wyniki kategorii tematycznych

| INFORMACJE, PUBLICYSTYKA, MEDIA | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Onet.pl - Serwisy informacyjne | 4 769 478 | 216 012 059 | 28,96% | tak |
| 2. | Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne | 4 074 785 | 142 919 254 | 24,74% | tak |
| 3. | Gazeta.pl - Serwisy informacyjne | 3 674 575 | 106 509 667 | 22,31% | tak |
| 4. | INTERIA.PL - Serwisy informacyjne | 2 856 923 | 72 657 232 | 17,35% | tak |
| 5. | Grupa Polskapresse | 2 435 709 | 31 372 005 | 14,79% | - |
| 6. | stacje TVN-tvn24.pl | 2 068 437 | 50 008 360 | 12,56% | tak |
| 7. | Grupa Media Regionalne | 1 940 617 | 44 352 407 | 11,78% | tak |
| 8. | Grupa Axel Springer - Informacje, publicystyka, media | 1 468 387 | 33 075 108 | 8,92% | tak |
| 9. | o2.pl - Serwisy informacyjne | 952 908 | 15 563 813 | 5,79% | tak |
| 10. | TVP - Informacje | 856 066 | 9 124 400 | 5,20% | tak |
| 11. | Google-google.pl-google.pl - wiadomości | 847 777 | 2 631 325 | 5,15% | - |
| 12. | rzeczpospolita.pl | 810 998 | 15 045 589 | 4,92% | tak |
| 13. | opoka.org.pl | 806 547 | 10 284 958 | 4,90% | - |
| 14. | se.pl | 526 830 | 4 825 428 | 3,20% | tak |
| 15. | trojmiasto.pl | 477 155 | 27 961 326 | 2,90% | - |
| 16. | teleman.pl | 386 719 | 4 117 046 | 2,35% | tak |
| 17. | wprost.pl | 376 952 | 1 879 507 | 2,29% | tak |
| 18. | Polskie Radio | 363 297 | 6 915 281 | 2,21% | - |
| 19. | Gery.pl - Serwisy informacyjne | 353 708 | 3 591 857 | 2,15% | tak |
| 20. | eioba.pl | 327 334 | 1 037 531 | 1,99% | - |
Megpanel PBI/Gemius - kwiecień 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Biznes, finanse, prawo: o jedno oczko awansują serwisy biznesowe Wirtualnej Polski, które w kwietniowym zestawieniu plasują się na 4. miejscu. Na 5. pozycję spada grupa Infor.pl. Wzrost notuje również Gazeta.pl, która mimo spadku liczby RU i zasięgu, awansuje na 7. miejsce. W kwietniu w tej kategorii awansują również serwisy z grupy O2.pl.

| BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||||
| Lp. | Nazwa | Uzytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Onet.pl - Serwisy biznesowe | 2 455 387 | 66 123 378 | 14,91% | tak |
| 2. | Money.pl - Serwisy biznesowe | 2 272 873 | 32 260 952 | 13,80% | tak |
| 3. | Bankier.pl - Serwisy biznesowe | 1 684 057 | 40 575 170 | 10,23% | tak |
| 4. | Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe | 1 620 111 | 29 775 052 | 9,84% | tak |
| 5. | Grupa INFOR.pl - biznes, finanse, prawo | 1 525 082 | 19 328 699 | 9,26% | tak |
| 6. | INTERIA.PL - Serwisy biznesowe | 1 190 147 | 26 790 230 | 7,23% | tak |
| 7. | Gazeta.pl - Serwisy biznesowe | 1 111 139 | 16 026 095 | 6,75% | tak |
| 8. | Egospodarka.pl - Serwisy biznesowe i prawne | 989 517 | 5 924 111 | 6,01% | tak |
| 9. | Grupa Wolters Kluwer Polska | 615 448 | 4 245 812 | 3,74% | - |
| 10. | wirtualnemedia.pl | 422 037 | 2 415 556 | 2,56% | tak |
| 11. | forumprawne.org | 382 793 | 2 482 591 | 2,32% | - |
| 12. | Grupa Inwestycje.pl - biznes | 376 693 | 3 309 930 | 2,29% | tak |
| 13. | Grupa media2.pl-media2.pl | 371 666 | 2 079 554 | 2,26% | tak |
| 14. | Grupa PTWP | 363 323 | 3 853 611 | 2,21% | - |
| 15. | nf.pl | 359 389 | 2 902 196 | 2,18% | tak |
| 16. | o2.pl - Serwisy biznesowe | 303 515 | 2 312 806 | 1,84% | tak |
| 17. | biznesforum.pl | 300 335 | 1 069 660 | 1,82% | - |
| 18. | Grupa Mediarun.pl | 257 288 | 1 117 214 | 1,56% | tak |
| 19. | podatki.pl | 242 541 | 1 789 190 | 1,47% | tak |
| 20. | pb.pl | 224 004 | 6 159 596 | 1,36% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - kwiecień 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W zestawieniu Kultura i rozrywka zmiana w pierwszej trójce. Na 2. miejsce awansuje Onet.pl, tym samym na 3. pozycję spadają serwisy rozrywkowe o2.pl. Liderem pozostaje Youtube.com. O jedno oczko awansuje również Interia, wyprzedzając tym samym Google. Interia jako jedyna z pierwszej piątki serwisów notuje wzrost liczby RU oraz zasięgu, pozostałe serwisy notują spadki. W zestawieniu, na miejscu 19. debiutuje serwisu e-zyczenia.pl.

| KULTURA I ROZRYWKA | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | youtube.com | 7 375 623 | 1 014 037 863 | 44,79% | - |
| 2. | Onet.pl - Serwisy rozrywkowe | 5 253 409 | 1 425 562 614 | 31,90% | tak |
| 3. | o2.pl - Serwisy rozrywkowe | 5 249 746 | 473 798 771 | 31,88% | tak |
| 4. | Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka | 3 873 624 | 410 279 126 | 23,52% | tak |
| 5. | INTERIA.PL - Serwisy rozrywkowe | 3 250 755 | 260 018 590 | 19,74% | tak |
| 6. | Google - serwisy rozrywkowe | 3 008 808 | 49 906 919 | 18,27% | - |
| 7. | gry.pl | 2 923 640 | 385 362 920 | 17,75% | - |
| 8. | Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 867 335 | 58 063 895 | 17,41% | tak |
| 9. | imageshack.us | 2 398 448 | 23 764 820 | 14,56% | - |
| 10. | Grupa Medousa.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 162 443 | 44 289 797 | 13,13% | tak |
| 11. | filmweb.pl | 2 124 709 | 107 107 801 | 12,90% | tak |
| 12. | travian.pl | 1 829 300 | 1 061 454 280 | 11,11% | - |
| 13. | wyspagier.pl | 1 657 736 | 148 043 732 | 10,07% | - |
| 14. | Pino.pl - Serwisy rozrywkowe | 1 591 282 | 15 275 093 | 9,66% | - |
| 15. | torrenty.org | 1 497 740 | 120 952 354 | 9,09% | - |
| 16. | poszkole.pl | 1 469 054 | 213 781 230 | 8,92% | tak |
| 17. | tekstowo.pl | 1 275 929 | 25 780 878 | 7,75% | tak |
| 18. | gry-online.pl | 1 242 851 | 38 494 652 | 7,55% | tak |
| 19. | e-zyczenia.pl | 1 241 833 | 11 389 266 | 7,54% | - |
| 20. | zylom.com | 1 096 865 | 14 257 533 | 6,66% | - |
Megapanel PBI/Gemius - kwiecień 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W kategorii Motoryzacja liderem wciąż otoMoto, który jednak notuje prawie 1 proc. spadku zasięgu. O dwa oczka awansują serwisy motoryzacyjne Wirtualnej Polski, które w kwietniu plasują się na 4. pozycji. Aż o pięć oczek awansuje serwis scigacz.pl, który plasuje się na 9. miejscu. O dwie pozycje spadają serwisy o2.pl oraz mobile.de.

| MOTORYZACJA | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | otoMoto | 3 033 030 | 253 193 135 | 18,42% | - |
| 2. | Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 730 138 | 68 929 197 | 10,51% | tak |
| 3. | INTERIA.PL - Serwisy motoryzacyjne | 1 398 077 | 45 918 601 | 8,49% | tak |
| 4. | Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne | 1 112 973 | 20 709 934 | 6,76% | tak |
| 5. | Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 071 926 | 17 963 051 | 6,51% | tak |
| 6. | Grupa Gratka - Serwisy motoryzacyjne | 1 036 038 | 45 264 995 | 6,29% | tak |
| 7. | autocentrum.pl | 689 902 | 14 524 483 | 4,19% | tak |
| 8. | Grupa V10.pl | 647 815 | 4 959 202 | 3,93% | - |
| 9. | scigacz.pl | 488 501 | 6 240 957 | 2,97% | tak |
| 10. | www.auto.pl | 477 723 | 6 033 196 | 2,90% | tak |
| 11. | o2.pl - Serwisy motoryzacyjne | 471 127 | 7 512 364 | 2,86% | tak |
| 12. | mobile.de | 406 040 | 76 888 089 | 2,47% | - |
| 13. | Bankier.pl - mojeauto.pl | 389 846 | 6 746 677 | 2,37% | tak |
| 14. | Grupa Axel Springer - Motoryzacja | 377 205 | 3 082 877 | 2,29% | tak |
| 15. | wroom.pl | 349 941 | 3 770 762 | 2,12% | tak |
| 16. | autogielda.pl | 328 008 | 14 882 478 | 1,99% | tak |
| 17. | motonews.pl | 254 189 | 2 395 970 | 1,54% | tak |
| 18. | autoteam.pl | 199 425 | 1 171 742 | 1,21% | tak |
| 19. | Money.pl - Motoryzacja | 195 472 | 1 561 287 | 1,19% | tak |
| 20. | AutoScout24 | 186 285 | 11 580 033 | 1,13% | - |
Megapanel PBI/Gemius - kwiecień 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Budownictwo i nieruchomości: pierwsza trójka bez zmian. Duży skok notuje serwis grupy Trader - domiporta.pl, który w kwietniowym zestawieniu plasuje się na 6. pozycji, mimo spadku liczby Real Users i zasięgu. O pięć oczek spadają serwisy grupy Meble.pl. Spadki notują także m.in. Money.pl i szybko.pl, o jedno oczko awansuje zaś grupa o2.pl.

| BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gazeta.pl - Budownictwo i nieruchomości | 1 094 504 | 16 864 293 | 6,65% | tak |
| 2. | Grupa Murator - Budownictwo i nieruchomości | 1 075 209 | 16 425 050 | 6,53% | - |
| 3. | otoDom | 557 444 | 12 705 396 | 3,38% | - |
| 4. | Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/dom | 480 279 | 31 044 157 | 2,92% | tak |
| 5. | Grupa NNV-nieruchomosci-online.pl | 365 774 | 7 477 085 | 2,22% | tak |
| 6. | Grupa Trader - domiporta.pl | 346 308 | 12 179 382 | 2,10% | tak |
| 7. | Wirtualna Polska - Budownictwo i nieruchomości | 342 923 | 3 198 971 | 2,08% | tak |
| 8. | oferty.net | 316 829 | 7 140 590 | 1,92% | tak |
| 9. | Grupa e-budownictwo.pl | 311 455 | 4 483 261 | 1,89% | - |
| 10. | Grupa Meble.pl - budownictwo | 310 843 | 2 604 701 | 1,89% | - |
| 11. | skyscrapercity.com | 287 184 | 7 602 095 | 1,74% | - |
| 12. | budujemydom.pl | 284 066 | 2 181 152 | 1,72% | - |
| 13. | Money.pl-dom.money.pl | 229 701 | 4 392 734 | 1,39% | tak |
| 14. | Onet.pl - Budownictwo i nieruchomości | 204 890 | 5 617 173 | 1,24% | tak |
| 15. | szybko.pl | 199 268 | 4 046 341 | 1,21% | tak |
| 16. | o2.pl - Budownictwo i nieruchomości | 162 246 | 2 449 955 | 0,99% | tak |
| 17. | Grupa Dom.pl | 160 989 | 3 789 133 | 0,98% | tak |
| 18. | nportal.pl | 121 741 | 1 185 711 | 0,74% | tak |
| 19. | budnet.pl | 119 228 | 380 838 | 0,72% | tak |
| 20. | Grupa KRN Media | 112 485 | 2 349 175 | 0,68% | - |
Megapanel PBI/Gemius - kwiecień 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W zestawieniu Edukacja spory awans notują serwisy Gazety.pl, która awansuje o pięć oczek na 5. pozycję. Kolejne pięć serwisów, w tym Wirtualna Polska, notują spadki. W kategorii pojawiają się, na miejscu 19., serwisy edukacyjne Interii, z wynikiem 408 tys. RU, 2,48 proc. zasięgu oraz 3,2 mln odsłon.

| EDUKACJA | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | wikipedia.org | 6 506 551 | 215 137 765 | 39,51% | - |
| 2. | Onet.pl - Serwisy edukacyjne | 2 764 052 | 40 561 011 | 16,78% | tak |
| 3. | sciaga.pl | 2 612 733 | 22 063 262 | 15,87% | tak |
| 4. | bryk.pl | 1 470 928 | 8 634 982 | 8,93% | tak |
| 5. | Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne | 1 433 377 | 16 384 566 | 8,70% | tak |
| 6. | translate.pl | 1 081 508 | 20 976 907 | 6,57% | - |
| 7. | wikimedia.org | 1 055 587 | 7 978 774 | 6,41% | - |
| 8. | Wirtualna Polska - Serwisy edukacyjne | 993 861 | 11 828 301 | 6,04% | tak |
| 9. | Grupa nauka.pl | 841 971 | 10 323 485 | 5,11% | tak |
| 10. | zgapa.pl | 815 922 | 2 659 232 | 4,95% | tak |
| 11. | szkolnictwo.pl | 776 591 | 4 478 181 | 4,72% | tak |
| 12. | shvoong.com | 716 629 | 3 087 604 | 4,35% | - |
| 13. | klp.pl | 664 655 | 14 979 759 | 4,04% | tak |
| 14. | ling.pl | 609 916 | 27 023 344 | 3,70% | tak |
| 15. | ang.pl | 550 262 | 7 580 100 | 3,34% | tak |
| 16. | eszkola.pl | 542 922 | 2 307 259 | 3,30% | - |
| 17. | wiktionary.org | 445 600 | 9 702 719 | 2,71% | - |
| 18. | interklasa.pl | 438 134 | 7 542 333 | 2,66% | - |
| 19. | INTERIA.PL - Serwisy edukacyjne | 408 446 | 3 234 029 | 2,48% | tak |
| 20. | o2.pl - Serwisy edukacyjne | 399 722 | 12 001 413 | 2,43% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - kwiecień 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W kategorii Sport o dwa oczka awansuje Gazeta.pl i tym samym trafia do pierwszej trójki zestawienia. O ponad 911 tys. RU Gazeta.pl wzbogaciła swój wynik, co spowodowane jest zakupem jednego z najpopularniejszych for sportowych - sfd.pl. Zakup ten sprawił, że ruch forum liczy się teraz wraz z ruchem pozostałych sportowych serwisów Gazety. W pozostałej części rankingu również sporo awansów. Do góry skacze o2.pl, 90minut.pl, livesports.pl czy sportowefakty.pl.

| SPORT | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Onet.pl - Serwisy sportowe | 2 700 451 | 129 648 607 | 16,40% | tak |
| 2. | Wirtualna Polska - Serwisy sportowe | 2 145 766 | 94 090 399 | 13,03% | tak |
| 3. | Gazeta.pl - Serwisy sportowe | 2 139 879 | 54 022 032 | 12,99% | tak |
| 4. | INTERIA.PL - Serwisy sportowe | 1 162 899 | 62 537 432 | 7,06% | tak |
| 5. | o2.pl - Serwisy sportowe | 409 923 | 5 202 539 | 2,49% | tak |
| 6. | 90minut.pl | 349 135 | 20 767 328 | 2,12% | tak |
| 7. | livesports.pl | 244 145 | 16 868 241 | 1,48% | tak |
| 8. | sportowefakty.pl | 238 751 | 25 965 580 | 1,45% | tak |
| 9. | futbolowo.pl | 219 226 | 14 682 787 | 1,33% | tak |
| 10. | tvp.pl - sport | 193 910 | 3 693 189 | 1,18% | tak |
| 11. | fit.pl | 192 756 | 881 281 | 1,17% | tak |
| 12. | kfd.pl | 188 726 | 834 489 | 1,15% | - |
| 13. | soccer-live.pl | 170 167 | 2 757 655 | 1,03% | tak |
| 14. | livescore.com | 163 176 | 27 248 142 | 0,99% | - |
| 15. | aktywni.pl | 162 109 | 946 789 | 0,98% | tak |
| 16. | Grupa Axel Springer - Sport | 136 437 | 2 922 250 | 0,83% | tak |
| 17. | Eurosport | 124 000 | 7 936 959 | 0,75% | - |
| 18. | formula1.pl | 113 881 | 3 880 701 | 0,69% | tak |
| 19. | meczyki.pl | 107 883 | 1 722 936 | 0,66% | - |
| 20. | livescore.pl | 97 743 | 6 574 105 | 0,59% | - |
Megapanel PBI/Gemius - kwiecień 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W kategorii Styl Życia pierwsza trójka bez zmian - liderem pozostaje Onet.pl. Roszada na miejscu 4. i 5.; awansuje Interia.pl, tym samym Gazeta spada o jedno oczko. O jedno miejsce awansują również serwisy z grupy wydawnictwa Gruner+Jahr Polska, które w kwietniowym zestawieniu plasują się na 7. miejscu. Spadek notuje serwis We-Dwoje.pl. W rankingu na 20. pozycji pojawiają się serwisy grupy Axel Springer Polska.

| STYL ŻYCIA | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Onet.pl - Styl życia | 3 917 555 | 222 934 188 | 23,79% | tak |
| 2. | o2.pl - Styl życia | 3 718 390 | 210 670 382 | 22,58% | tak |
| 3. | Wirtualna Polska - Styl życia | 3 401 886 | 217 863 876 | 20,66% | tak |
| 4. | INTERIA.PL - Styl życia | 2 616 281 | 87 077 902 | 15,89% | tak |
| 5. | Gazeta.pl - Styl życia | 2 551 063 | 67 431 405 | 15,49% | tak |
| 6. | wizaz.pl | 1 328 866 | 26 193 159 | 8,07% | tak |
| 7. | G+J Guj.pl - Styl Życia | 1 056 299 | 20 889 820 | 6,41% | tak |
| 8. | We-Dwoje.pl-We-Dwoje.pl - Styl życia | 1 038 615 | 8 581 589 | 6,31% | tak |
| 9. | kozaczek.pl | 930 373 | 18 684 932 | 5,65% | tak |
| 10. | dlastudenta.pl | 668 169 | 5 759 758 | 4,06% | tak |
| 11. | Grupa Edipresse - Styl Życia | 662 833 | 10 384 400 | 4,02% | - |
| 12. | Grupa Murator - kobieta, zdrowie, rodzina | 662 512 | 2 958 308 | 4,02% | tak |
| 13. | gotowanie.wkl.pl | 534 245 | 8 654 350 | 3,24% | tak |
| 14. | Grupa Medforum | 525 436 | 2 630 589 | 3,19% | tak |
| 15. | Grupa Styl.fm | 512 942 | 34 578 160 | 3,11% | - |
| 16. | Grupa medigo.pl | 512 717 | 1 975 876 | 3,11% | - |
| 17. | rynekmedyczny.pl | 410 209 | 2 902 970 | 2,49% | tak |
| 18. | Grupa Stylistka | 404 405 | 5 465 225 | 2,46% | - |
| 19. | mediweb.pl | 404 276 | 1 614 694 | 2,45% | - |
| 20. | Grupa Axel Springer - Styl Życia | 400 900 | 3 165 455 | 2,43% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - kwiecień 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Bez większych rewolucji w kategorii Turystyka - pierwsza siódemka bez zmian. Na 8. miejsce awansuje gazeta.pl wraz ze swoimi serwisami turystycznymi. O dwa miejsca spada serwis rozklady.pl, spadek notuje również Grupa travelplanet.

| TURYSTYKA | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Onet.pl - Serwisy turystyczne | 1 888 248 | 34 723 937 | 11,47% | tak |
| 2. | rozklad-pkp.pl | 1 508 765 | 46 525 152 | 9,16% | - |
| 3. | Grupa eholiday.pl | 833 399 | 8 797 091 | 5,06% | tak |
| 4. | Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne | 768 624 | 6 777 555 | 4,67% | tak |
| 5. | INTERIA.PL - Serwisy turystyczne | 608 268 | 7 447 528 | 3,69% | tak |
| 6. | odleglosci.pl | 381 850 | 1 967 042 | 2,32% | tak |
| 7. | G+J Guj.pl - Podróże | 348 978 | 2 091 964 | 2,12% | tak |
| 8. | Gazeta.pl - Serwisy turystyczne | 322 274 | 3 953 919 | 1,96% | tak |
| 9. | Grupa Travelplanet.pl SA | 288 485 | 3 907 279 | 1,75% | - |
| 10. | Grupa nocowanie.pl - serwisy turystyczne | 263 038 | 4 307 493 | 1,60% | - |
| 11. | tur-info.pl | 262 685 | 1 123 806 | 1,60% | - |
| 12. | rozklady.pl | 247 972 | 1 235 696 | 1,51% | - |
| 13. | Grupa Wakacje.pl | 233 480 | 5 002 147 | 1,42% | - |
| 14. | Grupa Easygo.pl | 215 270 | 8 069 177 | 1,31% | tak |
| 15. | turystyka-polska.pl | 197 495 | 618 848 | 1,20% | - |
| 16. | panoramio.com | 182 777 | 5 392 378 | 1,11% | - |
| 17. | meteor.turystyka.pl | 176 413 | 2 435 164 | 1,07% | - |
| 18. | booking.com | 175 559 | 1 188 849 | 1,07% | - |
| 19. | obiektyturystyczne.pl | 169 390 | 1 195 531 | 1,03% | - |
| 20. | rozklad.info.pl | 169 037 | 1 729 685 | 1,03% | - |
Megapanel PBI/Gemius - kwiecień 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Nowe Technologie: bardzo duży awans notuje Gazeta.pl, która z 13. pozycji wskakuje na 6. - serwisy Gazety traktujące o technologiach zanotowały w kwietniu wzrost o ponad 687 tys. RU, 4,17 proc. zasięgu i 2,1 mln odsłon. Spory awans notuje również serwis Wapster.pl, który wskakuje z 19. na 13. miejsce.

| NOWE TECHNOLOGIE | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | INTERIA.PL - Nowe technologie | 2 922 006 | 28 242 581 | 17,74% | tak |
| 2. | dobreprogramy.pl | 2 543 781 | 24 113 592 | 15,45% | tak |
| 3. | IDG - Nowe technologie | 2 459 830 | 16 751 730 | 14,94% | tak |
| 4. | Onet.pl - Nowe technologie | 1 671 631 | 22 766 725 | 10,15% | tak |
| 5. | Wirtualna Polska - Nowe technologie | 1 558 780 | 13 115 296 | 9,47% | tak |
| 6. | Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 522 105 | 9 204 365 | 9,24% | tak |
| 7. | instalki.pl | 1 314 301 | 7 147 995 | 7,98% | tak |
| 8. | pclab.pl | 1 089 705 | 9 997 860 | 6,62% | tak |
| 9. | frazpc.pl | 977 642 | 4 271 021 | 5,94% | tak |
| 10. | softmania.pl (d. underpl.org) | 864 706 | 6 284 506 | 5,25% | tak |
| 11. | programosy.pl | 805 965 | 4 169 258 | 4,89% | - |
| 12. | bfmsa.com.pl | 715 701 | 4 081 989 | 4,35% | - |
| 13. | wapster.pl | 547 817 | 8 974 399 | 3,33% | - |
| 14. | download.net.pl | 542 693 | 3 265 267 | 3,30% | - |
| 15. | telepolis.pl | 498 801 | 5 602 106 | 3,03% | tak |
| 16. | cnet.com | 466 198 | 2 166 004 | 2,83% | - |
| 17. | programs.pl | 447 441 | 2 149 752 | 2,72% | tak |
| 18. | pobieralnia.pl | 427 442 | 2 877 930 | 2,60% | tak |
| 19. | chip.eu | 412 531 | 3 157 633 | 2,51% | - |
| 20. | sourceforge.net | 409 885 | 2 319 923 | 2,49% | - |
Megapanel PBI/Gemius - kwiecień 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W kategorii Praca pierwsza trójka bez zmian. W nowej formie prezentuje się serwis pracy od Allegro, który w rankingu widnieje jako otopraca.pl. W marcu serwis Allegro plasował się na 5. miejscu, obecnie zajmuje miejsce 10. O dwa oczka spada serwis Money.pl, awansują tym samym serwisy Wirtualnej Polski i praca.pl.

| PRACA | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gazeta.pl - Praca | 1 347 607 | 33 513 023 | 8,18% | tak |
| 2. | Pracuj.pl - Praca | 1 192 558 | 30 900 078 | 7,24% | tak |
| 3. | infopraca.pl | 802 679 | 24 513 676 | 4,87% | - |
| 4. | Wirtualna Polska - Praca | 614 419 | 4 993 633 | 3,73% | tak |
| 5. | praca.pl | 563 009 | 7 485 218 | 3,42% | - |
| 6. | Money.pl - Praca | 529 499 | 10 420 449 | 3,22% | tak |
| 7. | jobrapido.pl | 483 267 | 5 488 208 | 2,93% | - |
| 8. | Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/praca | 482 250 | 10 866 269 | 2,93% | tak |
| 9. | egospodarka.pl-praca.egospodarka.pl | 356 990 | 3 578 494 | 2,17% | tak |
| 10. | otopraca.pl | 317 802 | 3 678 088 | 1,93% | - |
| 11. | szybkopraca.pl | 281 459 | 2 949 240 | 1,71% | - |
| 12. | Grupa Axel Springer - Praca | 257 570 | 2 215 869 | 1,56% | tak |
| 13. | monsterpolska.pl | 251 610 | 1 794 613 | 1,53% | - |
| 14. | gowork.pl | 208 093 | 4 313 741 | 1,26% | - |
| 15. | careerjet.pl | 183 293 | 2 969 218 | 1,11% | - |
| 16. | Allegro - Praca | 143 139 | 2 138 116 | 0,87% | - |
| 17. | jobpilot.pl | 138 539 | 1 713 554 | 0,84% | - |
| 18. | Grupa jobs.pl - praca | 130 487 | 1 170 032 | 0,79% | tak |
| 19. | hrc.pl | 129 837 | 1 042 677 | 0,79% | - |
| 20. | Onet.pl - Praca | 129 098 | 2 778 133 | 0,78% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - kwiecień 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Społeczności: ponad 2 mld odsłon traci w kwietniu nasza-klasa.pl - wynika z zestawienia. Serwis nadal jednak utrzymuje porażającą przewagę nad pozostałymi witrynami w tej kategorii. O dwa oczka pnie się w górę Wirtualna Polska, spadają natomiast społeczności Onet.pl i grupa GG Network. O pięć oczek w górę rośnie Interia.pl - w kwietniu bowiem do ruchu serwisu zostały doliczone statystyki Chomikuj.pl, który samodzielnie nie jest już uwzględniany w zestawieniu (w marcu serwis z plikami znajdował się na 10. miejscu kategorii Społeczności). Awans notuje również Fotka.pl. O trzy oczka awansuje także facebook.com, który powoli zdobywa polskie rzesze internautów. Facebook w kwietniu prześcignął GoldenLine oraz Epuls.pl (należący do wydawnictwa G+J Polska).

| SPOŁECZNOŚCI | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | nasza-klasa.pl | 9 384 632 | 9 701 023 893 | 56,99% | - |
| 2. | Gazeta.pl - Społeczności | 4 134 725 | 303 601 481 | 25,11% | tak |
| 3. | Wirtualna Polska - Społeczności | 3 774 469 | 53 882 786 | 22,92% | tak |
| 4. | Onet.pl - Społeczności | 3 521 869 | 94 146 220 | 21,39% | tak |
| 5. | Grupa GG Network - serwisy społecznościowe | 3 333 505 | 119 041 342 | 20,24% | tak |
| 6. | INTERIA.PL - Społeczności | 3 083 403 | 126 055 696 | 18,72% | tak |
| 7. | Google-blogger.com | 3 003 629 | 18 768 049 | 18,24% | - |
| 8. | Grupa Fotka.pl-fotka.pl | 2 459 273 | 1 192 052 434 | 14,93% | tak |
| 9. | o2.pl - Społeczności | 2 086 466 | 63 720 955 | 12,67% | tak |
| 10. | peb.pl | 2 007 643 | 59 977 578 | 12,19% | tak |
| 11. | wordpress.com | 1 460 725 | 7 786 333 | 8,87% | - |
| 12. | odsiebie.com | 1 257 600 | 40 954 856 | 7,64% | tak |
| 13. | zapytaj.com.pl | 1 106 755 | 17 483 851 | 6,72% | - |
| 14. | myspace.com | 1 088 030 | 29 204 671 | 6,61% | - |
| 15. | facebook.com | 1 056 793 | 106 505 391 | 6,42% | - |
| 16. | G+J Guj.pl - Epuls | 824 747 | 188 334 972 | 5,01% | tak |
| 17. | goldenline.pl-goldenline.pl - serwis | 754 639 | 47 077 157 | 4,58% | - |
| 18. | Grupa Odpowiedz.pl | 746 434 | 2 217 621 | 4,53% | tak |
| 19. | grono.net | 732 597 | 299 184 748 | 4,45% | tak |
| 20. | ajo.pl | 631 380 | 8 966 358 | 3,83% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - kwiecień 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
