Megapanel maj 2009 - kategorie tematyczne

Beata Ratuszniak, 29 lipca 2009, godz. 9:29
Wśród kategorii Megapanelu pojawiło się kilka nowych zestawień: E-commerce, Erotyka, Publiczne, Hosting, Wyszukiwarki i Katalogi, Firmowe oraz Publiczne. To efekt zmian, które objęły badanie. Zobacz rankingi kategorii tematycznych za maj 2009 opracowane przez Media2.pl.
Wykres
 BIZNES, FINANSE, PRAWO
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Onet.pl - Serwisy biznesowe 2 855 09563 750 17417,17% tak
2.Grupa Money.pl - Serwisy biznesowe 2 778 74230 566 32616,71% tak
3.Grupa Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe 1 852 44230 320 12911,14% tak
4.Grupa Bankier.pl - Serwisy biznesowe 1 828 25440 026 29010,99% tak
5.Grupa INFOR.pl - Serwisy biznesowe 1 702 20318 514 77710,23% tak
6.Grupa Interia.pl - Serwisy biznesowe 1 347 16624 084 2738,10% tak
7.Grupa Gazeta.pl - Serwisy biznesowe 1 254 70616 070 0167,54% tak
8.Grupa Egospodarka.pl - Serwisy biznesowe 1 219 3536 333 9357,33% tak
9.Grupa Wolters Kluwer Polska - Serwisy biznesowe 793 5304 890 4374,77% -
10.nf.pl 515 7103 476 9853,10% tak
11.wirtualnemedia.pl 473 9582 266 7072,85% tak
12.Grupa PTWP 460 1524 123 6762,77% -
13.di.com.pl 459 2212 729 0402,76% -
14.media2.pl 447 5252 086 6552,69% tak
15.Grupa Inwestycje.pl - Serwisy biznesowe 444 7283 107 2852,67% tak
16.biznesforum.pl 437 7921 700 7472,63% -
17.forumprawne.org 418 9672 213 6192,52% -
18.Grupa o2.pl - Serwisy biznesowe 357 7902 115 7622,15% tak
19.pb.pl 266 8926 421 7121,60% tak
20.mybank.pl254 4721 059 1621,53%tak

Megapanel PBI/Gemius - maj 2009 - Biznes, Finanse, Prawo



Wykres
 BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Murator - Budownictwo 1 388 12718 302 2818,35% tak
2.Grupa Gazeta.pl - Budownictwo 1 347 55319 656 2408,10% tak
3.otoDom 799 31514 646 0584,81% -
4.gratka.pl-gratka.pl/dom 630 99935 782 2343,79% tak
5.nieruchomosci-online.pl 560 6008 149 7463,37% tak
6.Grupa Interia.pl - Budownictwo 473 60417 153 0792,85% tak
7.oferty.net 455 7608 454 4952,74% tak
8.Grupa e-budownictwo.pl 453 2124 537 1212,72% -
9.Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo 441 6885 132 4362,66% tak
10.Grupa Meble.pl - Budownictwo 429 3403 675 5652,58% -
11.Domiporta.pl 419 30313 783 0562,52% tak
12.Grupa budujemydom.pl 396 0562 612 8252,38% -
13.Money.pl-dom.money.pl 322 0765 672 8171,94% tak
14.skyscrapercity.com 308 3409 020 7931,85% -
15.Grupa o2.pl - Budownictwo 240 6572 763 5261,45% tak
16.szybko.pl 219 6102 629 2021,32% -
17.Grupa Dom.pl - Budownictwo 200 5853 387 7251,21% tak
18.Grupa Onet.pl - Budownictwo 190 5656 135 0821,15% tak
19.nportal.pl 187 1911 795 0201,13% tak
20.budnet.pl166 859452 5571,00%tak

Megapanel PBI/Gemius - maj 2009 - Budownictwo i Nieruchomości



Wykres
 E-COMMERCE
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Allegro - E-commerce 10 209 4213 657 375 05161,38% -
2.ceneo.pl 3 473 63862 403 24720,88% tak
3.nokaut.pl 2 450 4329 456 24114,73% tak
4.Grupa Onet.pl - E-commerce 2 122 365228 757 90012,76% tak
5.Grupa aukcjoner.pl 1 535 86011 045 6639,23% -
6.Grupa eBay 1 296 64649 514 4537,80% -
7.swistak.pl 1 280 98710 358 2917,70% -
8.bonprix.pl 1 146 85848 881 5946,90% -
9.merlin.pl 1 118 15814 676 1546,72% -
10.empik.com 977 01313 009 3115,87% -
11.okazje.info.pl 959 2035 394 6765,77% -
12.skapiec.pl 917 71412 709 5545,52% -
13.Grupa Wirtualna Polska - E-Commerce 889 98975 720 4215,35% tak
14.quelle.pl 797 46642 910 8594,79% -
15.twenga.pl 766 0452 655 5834,61% tak
16.euro.com.pl 741 67414 228 5474,46% -
17.Grupa Interia.pl - E-commerce 696 11514 423 1684,19% tak
18.alejka.pl 690 4342 280 5364,15% tak
19.Grupa Poczta Kwiatowa 683 4235 169 0094,11% -
20.radar.pl678 0172 577 1654,08%tak

Megapanel PBI/Gemius - maj 2009 - E-commerce



Wykres
 EDUKACJA
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Wikipedia - Edukacja 8 456 605278 616 32050,84% -
2.Grupa Onet.pl - Serwisy edukacyjne 3 729 89051 926 81422,42% tak
3.sciaga.pl 3 290 41923 199 59119,78% tak
4.Grupa Google - Edukacja 2 982 39734 905 35317,93% -
5.bryk.pl 2 003 4639 888 47612,05% tak
6.Grupa Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne 1 639 69913 919 9809,86% tak
7.Grupa Wirtualna Polska - Serwisy edukacyjne 1 544 89816 015 0589,29% tak
8.Grupa nauka.pl 1 397 18413 160 8248,40% tak
9.translate.pl 1 163 61820 100 7227,00% -
10.zgapa.pl 1 160 2663 304 4626,98% tak
11.szkolnictwo.pl 1 059 8985 140 8286,37% tak
12.shvoong.com 950 3223 476 5615,71% -
13.eszkola.pl 863 9102 743 9405,19% -
14.klp.pl 818 75016 348 0324,92% tak
15.ling.pl 815 70230 458 8544,90% tak
16.ang.pl 776 6278 144 7344,67% tak
17.biolog.pl 646 9442 503 4153,89% -
18.literka.pl 571 7473 759 7173,44% -
19.interklasa.pl 555 83210 677 9683,34% -
20.iq-test.pl527 74611 748 5153,17%-

Megapanel PBI/Gemius - maj 2009 - Edukacja



Wykres
 EROTYKA
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.redtube.com 1 586 92077 081 5769,54% -
2.adultfriendfinder.com 1 145 0227 978 4136,88% -
3.zbiornik.com 950 25774 105 1575,71% -
4.pornotuba.pl 843 14711 948 5205,07% -
5.Grupa Wirtualna Polska - Erotyka 817 25582 932 7164,91% tak
6.starsex.pl 789 33224 237 4294,75% -
7.pornhub.com 728 36656 618 2744,38% -
8.fotka.sex.pl 680 80414 137 8404,09% -
9.gix.pl 588 4846 161 0943,54% -
10.livejasmin.com 540 99316 915 8563,25% -
11.pornobaza.pl 525 6686 573 5013,16% -
12.wildsex.pl 496 18612 728 4372,98% -
13.sexoaza.pl 491 0718 809 8902,95% -
14.xvideos.com 488 08117 587 0482,93% -
15.fling.com 442 6922 461 9202,66% -
16.slap.pl 433 37620 447 5982,61% -
17.sexplaneta.pl 417 84610 078 9692,51% -
18.polisz-kicz.pl 391 0421 932 6072,35% -
19.fajnelaski.pl 381 4813 018 9002,29% -
20.sextv1.pl376 23610 629 0862,26%-

Megapanel PBI/Gemius - maj 2009 - Erotyka



Wykres
 FIRMOWE
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Microsoft - Firmowe 5 981 53367 002 92235,96% -
2.Grupa Mozilla 3 386 29515 245 69920,36% -
3.Grupa Orange 2 763 835166 683 05716,62% -
4.Grupa PKO BP 2 744 810224 368 59516,50% -
5.Grupa Plus GSM 2 657 749100 291 97815,98% -
6.adobe.com 2 206 34611 011 61813,26% -
7.Grupa PTC Era 1 699 40056 674 29410,22% -
8.lotto.pl 1 662 97818 968 79810,00% -
9.platnosci.pl 1 625 9744 057 2569,78% -
10.TP.pl 1 562 46386 567 4899,39% -
11.loteriard.pl 1 477 66514 308 5638,88% -
12.winamp.com 1 473 77411 494 4818,86% -
13.Grupa mBank 1 470 34074 642 8098,84% -
14.Grupa BZWBK 1 361 25958 159 3548,18% -
15.Grupa ING 1 320 140125 328 2377,94% -
16.Grupa PKP 1 118 7227 341 3296,73% -
17.skype.com 1 103 8328 790 4856,64% -
18.bbelements.com 1 097 8183 921 4006,60% -
19.Grupa Pekao SA 1 025 27697 189 9756,16% -
20.Grupa PLAY1 022 57332 319 1836,15%-

Megapanel PBI/Gemius - maj 2009 - Firmowe



Wykres
 HOSTING
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Interia.pl - Hosting 2 696 04922 873 80916,21% tak
2.Grupa Onet.pl - Hosting 2 658 71826 153 06915,98% tak
3.home.pl 2 297 13676 816 82013,81% -
4.Grupa Yoyo.pl - Hosting 2 000 88149 109 35412,03% -
5.Grupa Wirtualna Polska - Hosting 1 887 96312 118 99011,35% tak
6.nazwa.pl 1 810 31333 138 35910,88% -
7.prv.pl 1 799 9638 306 46310,82% tak
8.Grupa ovh 1 668 20820 300 68110,03% -
9.Grupa Osemka.pl - Hosting 1 298 42310 656 0817,81% tak
10.art.pl 1 208 09913 889 3457,26% -
11.cba.pl 1 028 87811 351 4166,19% -
12.Neostrada-strony hostingowane neostrada.pl 854 4687 626 5095,14% -
13.webd.pl 802 23213 898 6954,82% -
14.boo.pl 663 96215 032 7523,99% -
15.Grupa vgh.pl 632 47913 878 8423,80% -
16.of.pl 532 8671 829 6433,20% -
17.one.pl 439 6265 599 8072,64% -
18.osdw.pl 386 0101 128 5452,32% -
19.az.pl-strony hostingowane az.pl 333 4302 360 9492,00% -
20.geocities.com - strony hostingowane328 0031 539 6721,97%-

Megapanel PBI/Gemius - maj 2009 - Hosting



Wykres
 INFORMACJE I PUBLICYSTYKA
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Onet.pl - Serwisy informacyjne 5 930 063222 627 16935,65% tak
2.Grupa Gazeta.pl - Serwisy informacyjne 4 749 498115 362 32528,55% tak
3.Grupa Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne 4 280 914139 599 77825,74% tak
4.Grupa Interia.pl - Serwisy informacyjne 3 518 21371 518 39321,15% tak
5.Grupa Polskapresse 3 103 83232 032 15018,66% -
6.Grupa Media Regionalne - Serwisy informacyjne 2 677 09553 467 48016,10% tak
7.Grupa TVN - Serwisy informacyjne 2 546 89354 582 71415,31% tak
8.Grupa Axel Springer - Serwisy informacyjne 1 958 40137 824 28611,77% tak
9.Grupa Google - Serwisy informacyjne 1 121 4823 332 7186,74% -
10.Grupa o2.pl - Serwisy informacyjne 1 101 93615 405 7346,63% tak
11.Grupa Presspublica - Serwisy informacyjne 1 091 77216 873 6616,56% -
12.Grupa TVP - Serwisy informacyjne 951 5378 799 8895,72% tak
13.trojmiasto.pl 698 83132 015 4324,20% -
14.se.pl-se.pl - informacje 628 6964 580 6403,78% tak
15.Grupa Gery.pl - Serwisy informacyjne 522 6624 700 9983,14% tak
16.wprost.pl 499 7762 031 0333,00% tak
17.teleman.pl 452 3673 971 6082,72% tak
18.eioba.pl 447 4592 976 5272,69% -
19.Grupa Polskie Radio 428 9578 240 7882,58% -
20.polska.pl419 0464 395 1472,52%-

Megapanel PBI/Gemius - maj 2009 - Informacje i publicystyka



Wykres
 KULTURA I ROZRYWKA
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.YouTube.com 8 929 8111 060 070 21053,69% -
2.Grupa Onet.pl - Serwisy rozrywkowe 6 899 0691 447 301 52141,48% tak
3.Grupa o2.pl - Serwisy rozrywkowe 6 110 493505 358 23836,74% tak
4.Grupa Wirtualna Polska - Serwisy rozrywkowe 5 026 097376 054 26030,22% tak
5.Grupa Interia.pl - Serwisy rozrywkowe 3 488 259280 942 21020,97% tak
6.Grupa Google - Serwisy rozrywkowe 3 475 73881 845 93220,90% -
7.gry.pl 3 005 756357 522 40818,07% -
8.Grupa Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe 2 877 84646 648 11317,30% tak
9.imageshack.us 2 849 67225 634 28417,13% -
10.filmweb.pl 2 711 311111 389 93816,30% tak
11.Grupa Medousa.pl - Serwisy rozrywkowe 2 674 33445 298 57516,08% tak
12.travian.pl 2 563 129924 067 32515,41% -
13.Grupa Pino.pl - Serwisy rozrywkowe 2 065 14716 168 62112,42% -
14.wyspagier.pl 1 929 761145 141 28011,60% -
15.poszkole.pl 1 763 364212 350 00910,60% tak
16.torrenty.org 1 728 337113 016 84510,39% -
17.tekstowo.pl 1 699 36727 846 26410,22% tak
18.Grupa gry-online.pl 1 560 09139 691 9039,38% tak
19.wiaderko.com 1 458 9108 885 3708,77% -
20.bearshare.com1 420 39168 612 5728,54%-

Megapanel PBI/Gemius - maj 2009 - Kultura i Rozrywka



Wykres
 MAPY I LOKALIZATORY
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Google - Mapy i lokalizatory 5 169 82919 021 87731,08% -
2.Grupa Onet.pl - Lokalizator zumi.pl 4 171 14033 392 51825,08% tak
3.targeo.pl 938 8185 151 6205,64% -
4.szukacz.pl-szukacz.pl - mapy 938 6463 133 1865,64% -
5.pf.pl-mapa.pf.pl 698 5661 661 3014,20% tak
6.Grupa Interia.pl - map24.interia.pl 374 85214 927 6082,25% tak
7.Grupa Wirtualna Polska - Lokalizator Docelu.pl 318 4191 002 6461,91% tak
8.miplo.pl 196 6271 626 8371,18% -
9.planmiasta.info 182 932690 5261,10% -
10.wikimapia.org173 6231 751 2341,04%-

Megapanel PBI/Gemius - maj 2009 - Mapy i Lokalizatory



Wykres
 MOTORYZACJA
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.otoMoto 3 648 767195 662 94921,94% -
2.Grupa Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne 2 110 69752 565 89212,69% tak
3.Grupa Interia.pl - Serwisy motoryzacyjne 1 730 24150 464 36510,40% tak
4.Grupa Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne 1 400 94226 547 6888,42% tak
5.Grupa Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne 1 270 52317 818 6957,64% tak
6.Grupa Gratka - Serwisy motoryzacyjne 1 225 43145 600 2357,37% tak
7.autocentrum.pl 869 55415 454 7555,23% tak
8.Grupa V10.pl 792 9204 590 1444,77% tak
9.Grupa o2.pl - Serwisy motoryzacyjne 630 9848 459 8973,79% tak
10.Grupa auto.pl 578 4626 032 0663,48% tak
11.scigacz.pl 574 5896 222 6863,45% tak
12.Grupa Axel Springer - Serwisy motoryzacyjne 484 0003 438 5802,91% tak
13.Grupa MOBILE 473 42680 778 0232,85% -
14.Grupa Bankier - Serwisy motoryzacyjne 466 0746 915 8592,80% tak
15.wroom.pl 435 5974 083 6792,62% tak
16.autogielda.pl 419 45715 911 3222,52% tak
17.motonews.pl 296 5792 380 2551,78% tak
18.Grupa Money.pl - Serwisy motoryzacyjne 247 4661 725 8681,49% tak
19.autogaleria.pl 233 1002 506 9501,40% tak
20.autoteam.pl228 6001 192 7241,37%tak

Megapanel PBI/Gemius - maj 2009 - Motoryzacja



Wykres
 NOWE TECHNOLOGIE
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt sitce-centric
1.Grupa Interia.pl - Nowe technologie 3 787 71729 508 18222,77% tak
2.dobreprogramy.pl 3 252 28125 028 43619,55% tak
3.Grupa Onet.pl - Nowe technologie 3 125 33733 574 80918,79% tak
4.Grupa IDG - Nowe technologie 3 015 79816 731 05018,13% tak
5.Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie 2 012 69410 030 46512,10% tak
6.Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie 1 725 68113 424 40910,38% tak
7.instalki.pl 1 639 9547 202 6699,86% tak
8.frazpc.pl 1 187 5604 267 4257,14% tak
9.programosy.pl 1 021 7154 599 7506,14% -
10.Grupa Softmania.pl 909 7834 457 6005,47% -
11.bfmsa.com.pl 822 2083 431 5334,94% -
12.download.net.pl 743 5614 893 0354,47% -
13.telepolis.pl 665 2646 387 7614,00% tak
14.cnet.com 652 9532 821 5573,93% -
15.chip.eu 576 3563 689 5793,47% -
16.wapster.pl 567 7449 027 5813,41% -
17.programs.pl 532 2262 107 3933,20% tak
18.sourceforge.net 523 7572 613 4453,15% -
19.pobieralnia.pl 514 4372 891 3793,09% tak
20.chip.pl501 5082 417 9593,02%tak

Megapanel PBI/Gemius - maj 2009 - Nowe Technologie



Wykres
 PRACA
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Gazeta.pl - Praca 1 771 24638 016 83510,65% tak
2.Grupa Pracuj.pl - Praca 1 594 08434 573 9229,58% tak
3.Grupa Wirtualna Polska - Praca 1 190 4829 878 0977,16% tak
4.infopraca.pl 1 040 41826 375 8446,26% -
5.praca.pl 763 1438 685 2954,59% -
6.Money.pl-praca.money.pl 737 19811 561 7104,43% tak
7.jobrapido.pl 639 2806 967 8903,84% -
8.gratka.pl-gratka.pl/praca 621 34811 757 1863,74% tak
9.szybkopraca.pl 511 8674 337 1823,08% -
10.Grupa Allegro - Praca 507 3284 694 7583,05% -
11.egospodarka.pl-praca.egospodarka.pl 491 7814 678 2672,96% tak
12.Grupa Axel Springer - Praca 442 5753 522 9272,66% tak
13.monsterpolska.pl 391 0512 769 5522,35% -
14.gowork.pl 379 5684 855 0412,28% -
15.careerjet.pl 206 9914 015 2901,24% -
16.Grupa hrc.pl 203 8351 351 2301,23% -
17.Grupa Onet.pl - Praca 196 5853 109 5851,18% tak
18.eu-praca.pl 192 803722 8501,16% -
19.pracanowo.pl 185 195758 3691,11% -
20.Grupa Interia.pl - Praca170 4881 329 4611,03%tak

Megapanel PBI/Gemius - maj 2009 - Praca



Wykres
 PUBLICZNE
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Uniwersytet Warszawski 781 43724 204 4424,70% -
2.Grupa AGH 749 6028 466 8004,51% -
3.europa.eu 673 3229 663 3824,05% -
4.Centralna Komisja Egzaminacyjna 620 8908 420 0663,73% -
5.policja.gov.pl 599 03611 555 8523,60% -
6.ngo.pl 577 4472 995 2523,47% -
7.Uniwersytet Jagielloński 522 24313 147 4653,14% -
8.sejm.gov.pl 518 9348 795 1333,12% -
9.zus.pl 508 6837 079 7053,06% -
10.Uniwersytet Gdański 439 9042 230 4432,64% -
11.pajacyk.pl 408 41512 417 0082,46% tak
12.stat.gov.pl 376 91512 427 6952,27% -
13.men.gov.pl 328 3428 022 7721,97% -
14.Politechnika Wrocławska 315 3925 258 6341,90% -
15.Uniwersytet Śląski 310 0007 667 9581,86% -
16.Uniwersytet M. Kopernika 300 8628 888 2131,81% -
17.Uniwersytet A. Mickiewicza 292 7338 369 9111,76% -
18.Grupa mf.gov.pl 287 4413 382 7881,73% -
19.Uniwersytet Wrocławski 266 7083 004 6171,60% -
20.oke.krakow.pl263 2349 950 8361,58%-

Megapanel PBI/Gemius - maj 2009 - Publiczne



Wykres
 SPOŁECZNOŚCI
Lp.NazwaUżytkownicy (Real USers)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.nasza-klasa.pl 11 560 63810 025 821 51369,50% -
2.Grupa Gazeta.pl - Społeczności 5 708 874326 700 92534,32% tak
3.Grupa Onet.pl - Społeczności 4 554 91294 078 79127,38% tak
4.Grupa Google - Społeczności 4 450 62126 572 53126,76% -
5.Grupa Wirtualna Polska - Społeczności 4 275 76452 276 42225,71% tak
6.Grupa GG Network - Społeczności 3 969 561116 704 69623,87% tak
7.Grupa Interia.pl - Społeczności 3 659 871110 495 55022,00% tak
8.Grupa o2.pl - Społeczności 2 728 48668 533 00716,40% tak
9.fotka.pl 2 645 2801 170 827 22115,90% tak
10.peb.pl 2 484 84568 051 28314,94% tak
11.wordpress.com 1 896 0678 027 17211,40% -
12.odsiebie.com 1 818 11658 534 91910,93% tak
13.zapytaj.com.pl 1 626 04127 698 1869,78% -
14.facebook.com 1 203 261139 754 1217,23% -
15.myspace.com - serwis 1 027 54627 004 4976,18% -
16.Grupa G+J Polska - Społeczności 953 463106 217 3565,73% tak
17.goldenline.pl - serwis 951 34546 524 7155,72% -
18.Grupa Odpowiedz.pl 939 0612 294 8155,65% tak
19.grono.net 886 977292 095 1495,33% tak
20.precyl.pl776 8776 411 5414,67%-

Megapanel PBI/Gemius - maj 2009 - Społeczności



Wykres
 SPORT
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Onet.pl - Serwisy sportowe 3 465 290145 419 65420,83% tak
2.Grupa Gazeta.pl - Serwisy sportowe 2 962 02660 737 50217,81% tak
3.Grupa Wirtualna Polska - Serwisy sportowe 2 739 678113 344 82516,47% tak
4.Grupa Interia.pl - Serwisy sportowe 1 426 07874 204 5598,57% tak
5.Grupa o2.pl - Serwisy sportowe 520 6355 389 6023,13% tak
6.90minut.pl 460 94727 183 9702,77% tak
7.futbolowo.pl 305 03518 961 2971,83% tak
8.sportowefakty.pl 293 83126 562 0931,77% tak
9.livesports.pl 293 68516 037 3351,77% tak
10.fit.pl 237 495883 4081,43% tak
11.kfd.pl 228 0801 013 1901,37% -
12.soccer-live.pl 211 8622 830 1971,27% tak
13.livescore.com 211 63219 160 4151,27% -
14.tvp.pl-tvp.pl - sport 197 3343 066 4301,19% tak
15.Grupa Axel Springer - Serwisy sportowe 180 9853 367 3311,09% tak
16.Grupa Eurosport 179 5187 882 6791,08% -
17.legialive.pl 155 2552 248 9440,93% -
18.meczyki.pl 151 4332 594 4580,91% -
19.Grupa kadra.pl 138 8984 742 1180,84% tak
20.lechpoznan.pl118 9224 321 1650,71%-

Megapanel PBI/Gemius - maj 2009 - Sport



Wykres
 STYL ŻYCIA
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Onet.pl - Styl życia 4 993 026259 561 45630,02% tak
2.Grupa o2.pl - Styl życia 4 505 731222 138 36427,09% tak
3.Grupa Gazeta.pl - Styl życia 3 896 89891 189 17623,43% tak
4.Grupa Wirtualna Polska - Styl życia 3 799 057231 186 48722,84% tak
5.Grupa Interia.pl - Styl życia 2 835 02097 322 81517,04% tak
6.wizaz.pl 1 776 30328 726 49310,68% tak
7.Grupa G+J Polska - Styl życia 1 584 10323 429 2499,52% -
8.We-Dwoje.pl-We-Dwoje.pl - Styl życia 1 326 8249 641 2417,98% tak
9.kozaczek.pl 1 222 74321 019 5177,35% tak
10.dlastudenta.pl 1 151 13311 996 7816,92% tak
11.Grupa Edipresse - Styl życia 904 31311 897 3355,44% -
12.opoka.org.pl 849 5576 414 6175,11% -
13.Grupa Murator - Styl życia 802 5852 826 1094,83% tak
14.Grupa Styl.fm 743 34537 378 2174,47% -
15.Grupa Medforum 687 6712 920 0264,13% tak
16.Grupa medigo.pl 675 4532 039 5364,06% -
17.papilot.pl 648 76411 611 1293,90% -
18.Grupa Axel Springer - Styl życia 617 3883 679 8823,71% tak
19.gotowanie.wkl.pl 589 9287 933 5613,55% tak
20.rynekmedyczny.pl545 5463 284 4743,28%tak

Megapanel PBI/Gemius - maj 2009 - Styl Życia



Wykres
 TURYSTYKA
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Onet.pl - Serwisy turystyczne 2 281 56030 263 37513,72% tak
2.rozklad-pkp.pl 1 753 54145 876 25810,54% -
3.Grupa eholiday.pl 1 155 7259 984 0816,95% tak
4.Grupa Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne 946 1649 865 3475,69% tak
5.Grupa Interia.pl - Serwisy turystyczne 797 1358 263 5104,79% tak
6.odleglosci.pl 531 8142 388 3663,20% tak
7.Grupa G+J Polska - Serwisy turystyczne 528 6073 159 2013,18% tak
8.Grupa Travelplanet.pl SA 499 8165 515 8333,00% -
9.Grupa Meteor24.pl 490 4974 729 9122,95% -
10.Grupa Gazeta.pl - Serwisy turystyczne 476 9015 175 9352,87% tak
11.tur-info.pl 405 2671 540 2342,44% -
12.Grupa nocowanie.pl 355 5394 547 1012,14% -
13.Grupa Wakacje.pl 344 6316 785 3432,07% -
14.turystyka-polska.pl 324 4741 114 9321,95% -
15.Grupa Easygo.pl 305 96711 455 0111,84% tak
16.obiektyturystyczne.pl 282 0212 168 2671,70% -
17.holidaycheck.pl 260 4364 184 9621,57% -
18.panoramio.com 260 1937 829 4971,56% -
19.e-podroznik.pl 248 2741 795 6661,49% tak
20.fajnewczasy.pl236 6544 289 1251,42%-

Megapanel PBI/Gemius - maj 2009 - Turystyka



Wykres
 WYSZUKIWARKI I KATALOGI
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Google - Wyszukiwarki i katalogi 15 336 7803 687 782 82092,21% -
2.Grupa pf.pl - Wyszukiwarki 3 446 38524 580 02920,72% tak
3.pkt.pl-pkt.pl - pozostale 3 054 16912 316 42218,36% tak
4.Grupa Onet.pl - Wyszukiwarki i katalogi 2 245 09645 011 47513,50% tak
5.Grupa Wirtualna Polska - Wyszukiwarki 1 759 88422 199 47610,58% tak
6.yellowpages.pl 1 656 11111 601 0159,96% -
7.firmy.net 1 481 3826 478 6798,91% tak
8.Grupa MSN - Wyszukiwarki 1 196 76118 334 0557,20% -
9.mywebsearch.com 1 064 73715 191 7836,40% -
10.Grupa Interia.pl - Wyszukiwarki 927 70317 094 0165,58% tak
11.Grupa toplista.pl 846 7235 101 7755,09% -
12.ask.com 824 09113 691 1284,95% -
13.favore.pl 812 5642 911 2844,89% tak
14.webwweb.pl 774 8882 030 5784,66% -
15.gwiazdor.pl 545 3011 655 6193,28% -
16.search.yahoo.com 534 8256 169 5343,22% -
17.hotfrog.pl 454 0301 364 8152,73% -
18.rapidlibrary.com 450 0432 449 7872,71% -
19.elefanta.pl 330 3101 901 4091,99% -
20.Grupa Gazeta.pl - Wyszukiwarki307 5182 683 3581,85%tak

Megapanel PBI/Gemius - maj 2009 - Wyszukiwarki i katalogi



Źródło: Megapanel PBI/Gemius - maj 2009
Kod Nie chcesz wpisywać kodu? Zarejestruj się lub zaloguj.

Maciek.
30.07.09 10:51
dopiero z maja???

Polskie Badania Internetu

Firma powołana przez czołowych wydawców internetowych, zajmująca się badaniem polskiego internetu.

Strona WWW:
http://pbi.org.pl
E-mail:
biuro@pbi.org.pl
Telefon:
(48 22) 6307268
Fax:
(48 22) 6307267
Adres:
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

Codzienny newsletter Media2.pl

najlepsze i zawsze aktualne informacje z branży
prezentacje badań rynku internetowego (Megapanel)
opinie, felietony, porady branżowych ekspertów

Zamknij to okno
Felieton Sławka Pliszki

Historie kuchenne, etnografia i EtnoMedia

Sławek PliszkaCzy pozwolił(a)byś obcej osobie by zamieszkała z Tobą, Twoja rodziną i 24h obserwowała Twoje życie, notując obserwacje?

Czytaj dalej... | Zobacz inne

Megapanel PBI/Gemius

Maj 2010

najpopularniejsze witryny
serwisy tematyczne