Megapanel czerwiec 2009 - serwisy tematyczne

| BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Onet.pl - Serwisy biznesowe | 3 060 158 | 54 367 520 | 18,31% | tak |
| 2. | Grupa Money.pl - Serwisy biznesowe | 2 916 406 | 30 251 822 | 17,45% | tak |
| 3. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe | 1 920 150 | 28 124 679 | 11,49% | tak |
| 4. | Grupa Bankier.pl - Serwisy biznesowe | 1 793 013 | 35 945 417 | 10,73% | tak |
| 5. | Grupa INFOR.pl - Serwisy biznesowe | 1 758 189 | 17 543 503 | 10,52% | tak |
| 6. | Grupa Interia.pl - Serwisy biznesowe | 1 389 384 | 22 228 368 | 8,31% | tak |
| 7. | eGospodarka.pl - Serwisy biznesowe | 1 319 946 | 5 874 674 | 7,90% | tak |
| 8. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy biznesowe | 1 273 856 | 14 745 354 | 7,62% | tak |
| 9. | Grupa Wolters Kluwer Polska - Serwisy biznesowe | 838 939 | 4 484 507 | 5,02% | - |
| 10. | Grupa o2.pl - Serwisy biznesowe | 571 812 | 3 128 276 | 3,42% | tak |
| 11. | Grupa Inwestycje.pl - Serwisy biznesowe | 522 095 | 2 967 412 | 3,12% | - |
| 12. | nf.pl | 518 818 | 3 062 327 | 3,10% | tak |
| 13. | wirtualnemedia.pl | 516 456 | 2 167 842 | 3,09% | tak |
| 14. | media2.pl | 512 556 | 2 081 022 | 3,07% | tak |
| 15. | forumprawne.org | 497 650 | 2 990 219 | 2,98% | - |
| 16. | Grupa PTWP | 438 282 | 3 908 213 | 2,62% | - |
| 17. | biznesforum.pl | 428 014 | 1 927 220 | 2,56% | - |
| 18. | di.com.pl | 407 577 | 2 512 269 | 2,44% | - |
| 19. | pb.pl | 295 553 | 7 210 678 | 1,77% | tak |
| 20. | Grupa Mediarun.pl | 274 447 | 862 838 | 1,64% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - czerwiec 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Budownictwo i Nieruchomości: o trzy oczka awansują serwisy Wirtualnej Polski, o tyle samo miejsc awansuje także Domiporta. Spadek notują serwisu z grupy Interia.pl.

| BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Murator - Budownictwo | 1 357 236 | 16 927 048 | 8,12% | - |
| 2. | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo | 1 320 823 | 17 065 245 | 7,90% | tak |
| 3. | otoDom | 808 999 | 12 638 554 | 4,84% | - |
| 4. | gratka.pl/dom | 634 316 | 33 456 527 | 3,79% | tak |
| 5. | nieruchomosci-online.pl | 606 914 | 8 116 864 | 3,63% | tak |
| 6. | Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo | 510 142 | 5 973 243 | 3,05% | tak |
| 7. | oferty.net | 488 352 | 9 506 319 | 2,92% | tak |
| 8. | Domiporta.pl | 464 735 | 13 305 917 | 2,78% | tak |
| 9. | Grupa Interia.pl - Budownictwo | 459 767 | 17 120 417 | 2,75% | tak |
| 10. | Grupa e-budownictwo.pl | 445 058 | 4 872 454 | 2,66% | - |
| 11. | Grupa Meble.pl - Budownictwo | 421 483 | 3 527 997 | 2,52% | - |
| 12. | Grupa budujemydom.pl | 378 339 | 2 365 776 | 2,26% | - |
| 13. | dom.money.pl | 327 955 | 5 321 623 | 1,96% | tak |
| 14. | Grupa o2.pl - Budownictwo | 286 075 | 2 656 432 | 1,71% | tak |
| 15. | skyscrapercity.com | 285 930 | 6 944 069 | 1,71% | - |
| 16. | szybko.pl | 248 726 | 3 127 426 | 1,49% | - |
| 17. | Grupa Onet.pl - Budownictwo | 246 034 | 6 653 065 | 1,47% | tak |
| 18. | Grupa Dom.pl - Budownictwo | 211 727 | 3 152 280 | 1,27% | tak |
| 19. | nportal.pl | 202 262 | 1 907 533 | 1,21% | tak |
| 20. | budnet.pl | 164 179 | 421 979 | 0,98% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - czerwiec 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W zestawieniu serwisów E-commerce pierwsza piątka bez zmian. Na miejsce 6. awansuje Swistak.pl, na 7. zaś spada eBay. O trzy oczka spada grupa Interia i tym samym zajmuje ostatnie miejsce w zestawieniu. Na 18. pojawia się alejahandlowa.pl.

| E-COMMERCE | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Allegro - E-commerce | 10 361 038 | 3 656 543 578 | 61,98% | - |
| 2. | ceneo.pl | 3 471 938 | 58 808 114 | 20,77% | tak |
| 3. | nokaut.pl | 2 530 091 | 9 160 743 | 15,14% | tak |
| 4. | Grupa Onet.pl - E-commerce | 2 112 535 | 204 739 036 | 12,64% | tak |
| 5. | Grupa aukcjoner.pl | 1 579 732 | 9 370 483 | 9,45% | - |
| 6. | swistak.pl | 1 194 070 | 10 583 688 | 7,14% | - |
| 7. | Grupa eBay | 1 179 222 | 43 356 369 | 7,05% | - |
| 8. | merlin.pl | 1 159 736 | 15 026 855 | 6,94% | - |
| 9. | skapiec.pl | 1 040 525 | 12 419 653 | 6,22% | - |
| 10. | empik.com | 1 030 602 | 12 450 304 | 6,17% | - |
| 11. | bonprix.pl | 1 024 127 | 31 229 871 | 6,13% | - |
| 12. | okazje.info.pl | 1 009 764 | 6 410 216 | 6,04% | - |
| 13. | quelle.pl | 904 386 | 32 347 455 | 5,41% | - |
| 14. | Grupa Wirtualna Polska - E-Commerce | 863 633 | 68 634 221 | 5,17% | tak |
| 15. | radar.pl | 853 554 | 2 879 474 | 5,11% | tak |
| 16. | euro.com.pl | 809 248 | 13 180 018 | 4,84% | - |
| 17. | twenga.pl | 741 652 | 3 888 569 | 4,44% | - |
| 18. | alejahandlowa.pl | 666 318 | 1 949 868 | 3,99% | tak |
| 19. | alejka.pl | 662 671 | 2 133 481 | 3,96% | tak |
| 20. | Grupa Interia.pl - E-commerce | 658 088 | 13 204 124 | 3,94% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - czerwiec 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W kategorii Edukacja na 3. pozycję awansują serwisy edukacyjne Google. O jedno oczko spada Sciaga.pl. Aż o cztery pozycje awansuje serwis translate.pl.

| EDUKACJA | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Wikipedia - Edukacja | 7 876 740 | 232 738 750 | 47,12% | - |
| 2. | Grupa Onet.pl - Serwisy edukacyjne | 3 043 403 | 25 149 393 | 18,21% | tak |
| 3. | Grupa Google - Edukacja | 2 681 831 | 28 534 106 | 16,04% | - |
| 4. | sciaga.pl | 2 320 679 | 10 874 434 | 13,88% | tak |
| 5. | translate.pl | 1 183 611 | 12 904 944 | 7,08% | - |
| 6. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy edukacyjne | 1 147 783 | 10 482 316 | 6,87% | tak |
| 7. | bryk.pl | 1 134 262 | 3 571 151 | 6,79% | tak |
| 8. | szkolnictwo.pl | 970 960 | 4 189 481 | 5,81% | tak |
| 9. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne | 940 725 | 4 123 250 | 5,63% | tak |
| 10. | zgapa.pl | 875 900 | 2 213 707 | 5,24% | tak |
| 11. | Grupa GG Network - Serwisy edukacyjne | 868 286 | 7 943 095 | 5,19% | tak |
| 12. | ling.pl | 766 033 | 21 949 106 | 4,58% | tak |
| 13. | ang.pl | 568 265 | 5 983 917 | 3,40% | tak |
| 14. | Grupa o2.pl - Serwisy edukacyjne | 482 198 | 12 124 649 | 2,88% | tak |
| 15. | shvoong.com | 464 906 | 1 303 716 | 2,78% | - |
| 16. | Grupa Interia.pl - Serwisy edukacyjne | 451 546 | 2 385 101 | 2,70% | tak |
| 17. | szkolnictwo.net | 361 037 | 1 465 238 | 2,16% | - |
| 18. | biolog.pl | 356 567 | 1 333 478 | 2,13% | - |
| 19. | interklasa.pl | 337 301 | 2 978 596 | 2,02% | - |
| 20. | translatica.pl | 321 770 | 1 587 413 | 1,92% | - |
Megapanel PBI/Gemius - czerwiec 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W kategorii serwisów Erotyka pierwsza trójka bez zmian. Na 4. miejsce awansują serwisy Wirtualnej Polski. W rankingu debiutuje Grupa o2.pl i jest w tej chwili drugim portalem, który znajduje się w tej kategorii.

| EROTYKA | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | redtube.com | 1 593 543 | 63 880 661 | 9,53% | - |
| 2. | adultfriendfinder.com | 1 249 749 | 8 280 632 | 7,48% | - |
| 3. | zbiornik.com | 1 211 659 | 79 189 261 | 7,25% | - |
| 4. | Grupa Wirtualna Polska - Erotyka | 882 964 | 77 369 757 | 5,28% | tak |
| 5. | pornotuba.pl | 820 973 | 9 307 307 | 4,91% | - |
| 6. | starsex.pl | 789 786 | 21 713 939 | 4,72% | - |
| 7. | livejasmin.com | 775 083 | 16 400 019 | 4,64% | - |
| 8. | pornhub.com | 704 922 | 47 091 648 | 4,22% | - |
| 9. | Grupa o2.pl - Erotyka | 660 284 | 7 923 007 | 3,95% | tak |
| 10. | sexoaza.pl | 648 250 | 11 174 912 | 3,88% | - |
| 11. | wildsex.pl | 576 709 | 14 787 858 | 3,45% | - |
| 12. | xvideos.com | 569 486 | 19 796 711 | 3,41% | - |
| 13. | gix.pl | 563 187 | 4 960 736 | 3,37% | - |
| 14. | sex-blog.pl | 543 872 | 6 128 423 | 3,25% | - |
| 15. | fotka.sex.pl | 540 558 | 12 279 945 | 3,23% | - |
| 16. | pornobaza.pl | 486 758 | 4 937 892 | 2,91% | - |
| 17. | youporn.com | 451 728 | 20 600 626 | 2,70% | - |
| 18. | fajnelaski.pl | 446 360 | 2 516 725 | 2,67% | - |
| 19. | tube8.com | 434 034 | 19 873 208 | 2,60% | - |
| 20. | sextv1.pl | 412 151 | 12 363 144 | 2,47% | - |
Megapanel PBI/Gemius - czerwiec 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Firmowe: na 3. pozycję awansuje strona firmowa Plus GSM, natomiast o dwa oczka spada witryna Orange. Na miejscu 7. pojawia się serwis gaduair.pl, o cztery oczka wyżej znajduje się strona mBanku.

| FIRMOWE | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Microsoft - Firmowe | 6 059 464 | 49 602 973 | 36,25% | - |
| 2. | Grupa Mozilla | 5 496 916 | 17 773 481 | 32,88% | - |
| 3. | Grupa Plus GSM | 3 707 744 | 91 398 900 | 22,18% | - |
| 4. | Grupa PKO BP | 3 323 953 | 196 968 286 | 19,88% | - |
| 5. | Grupa Orange | 2 763 391 | 119 333 304 | 16,53% | - |
| 6. | adobe.com | 2 377 787 | 10 445 273 | 14,22% | - |
| 7. | gaduair.pl | 2 286 863 | 9 458 575 | 13,68% | - |
| 8. | Grupa PTC Era | 1 851 003 | 44 679 807 | 11,07% | - |
| 9. | Grupa mBank | 1 747 495 | 67 448 385 | 10,45% | - |
| 10. | TP.pl | 1 679 840 | 71 620 220 | 10,05% | - |
| 11. | platnosci.pl | 1 599 060 | 3 981 693 | 9,57% | - |
| 12. | Grupa ING | 1 461 237 | 106 040 180 | 8,74% | - |
| 13. | winamp.com | 1 427 284 | 12 342 441 | 8,54% | - |
| 14. | lotto.pl | 1 414 508 | 13 198 820 | 8,46% | - |
| 15. | Grupa PLAY | 1 410 262 | 25 475 893 | 8,44% | - |
| 16. | Grupa PKP | 1 365 121 | 7 516 766 | 8,17% | - |
| 17. | skype.com | 1 358 373 | 10 384 477 | 8,13% | - |
| 18. | Grupa BZWBK | 1 297 493 | 51 944 119 | 7,76% | - |
| 19. | Grupa Pekao SA | 1 110 584 | 91 913 814 | 6,64% | - |
| 20. | godp2p.pl | 886 787 | 2 433 553 | 5,30% | - |
Megapanel PBI/Gemius - czerwiec 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Wśród serwisów hostingowych liderem pozostaje Interia.pl. Na 2. miejsce awansuje home.pl, na 4. zaś nazwa.pl. Onet spada o jedną pozycję. O dwa oczka spadają również serwisy hostingowe Wirtualnej Polski.

| HOSTING | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Interia.pl - Hosting | 2 603 453 | 21 580 940 | 15,57% | tak |
| 2. | home.pl | 2 485 076 | 53 084 352 | 14,87% | - |
| 3. | Grupa Onet.pl - Hosting | 2 468 521 | 22 519 150 | 14,77% | tak |
| 4. | nazwa.pl | 2 198 944 | 30 763 040 | 13,15% | - |
| 5. | Grupa Yoyo.pl - Hosting | 2 146 002 | 26 798 080 | 12,84% | - |
| 6. | prv.pl | 1 706 889 | 20 876 662 | 10,21% | tak |
| 7. | Grupa Wirtualna Polska - Hosting | 1 660 773 | 10 092 953 | 9,93% | tak |
| 8. | Grupa ovh | 1 566 771 | 15 507 968 | 9,37% | - |
| 9. | art.pl | 1 206 245 | 13 852 468 | 7,22% | - |
| 10. | Grupa Osemka.pl - Hosting | 1 155 924 | 9 253 712 | 6,91% | tak |
| 11. | cba.pl | 852 975 | 15 031 603 | 5,10% | - |
| 12. | webd.pl | 786 863 | 25 057 442 | 4,71% | - |
| 13. | boo.pl | 780 319 | 13 119 350 | 4,67% | - |
| 14. | strony hostingowane neostrada.pl | 765 363 | 4 974 796 | 4,58% | - |
| 15. | Grupa Click-Media | 679 227 | 16 565 215 | 4,06% | - |
| 16. | one.pl | 445 067 | 4 536 214 | 2,66% | - |
| 17. | of.pl | 423 148 | 3 850 063 | 2,53% | - |
| 18. | osdw.pl | 348 879 | 1 528 601 | 2,09% | - |
| 19. | win.pl | 308 907 | 3 739 835 | 1,85% | - |
| 20. | cal.pl | 251 653 | 2 472 487 | 1,51% | - |
Megapanel PBI/Gemius - czerwiec 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W zestawieniu Informacje, Publicystyka, Media zmiana w pierwszej trójce. Na miejsce 2. awansuje Grupa Wirtualna Polska, na 3. pozycję spada Gazeta.pl. Liderem pozostaje Onet.pl.

| INFORMACJE, PUBLICYSTYKA, MEDIA | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Onet.pl - Serwisy informacyjne | 6 817 521 | 339 602 723 | 40,78% | tak |
| 2. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne | 5 039 425 | 188 304 102 | 30,15% | tak |
| 3. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy informacyjne | 4 898 126 | 125 033 831 | 29,30% | tak |
| 4. | Grupa Interia.pl - Serwisy informacyjne | 3 769 402 | 82 797 937 | 22,55% | tak |
| 5. | Grupa Polskapresse | 3 143 449 | 29 065 723 | 18,80% | - |
| 6. | Grupa TVN - Serwisy informacyjne | 2 955 390 | 65 679 413 | 17,68% | tak |
| 7. | Grupa Media Regionalne - Serwisy informacyjne | 2 610 350 | 49 593 492 | 15,62% | tak |
| 8. | Grupa Axel Springer - Serwisy informacyjne | 2 074 339 | 41 440 724 | 12,41% | tak |
| 9. | Grupa o2.pl - Serwisy informacyjne | 1 234 568 | 18 305 755 | 7,39% | tak |
| 10. | Grupa Presspublica - Serwisy informacyjne | 1 098 145 | 16 539 043 | 6,57% | - |
| 11. | Grupa TVP - Serwisy informacyjne | 1 065 798 | 9 049 649 | 6,38% | tak |
| 12. | Grupa Google - Serwisy informacyjne | 990 875 | 3 014 845 | 5,93% | - |
| 13. | Grupa Gery.pl - Serwisy informacyjne | 826 722 | 6 618 692 | 4,95% | tak |
| 14. | trojmiasto.pl | 822 457 | 19 894 273 | 4,92% | - |
| 15. | se.pl - informacje | 684 213 | 4 947 869 | 4,09% | tak |
| 16. | Pogodynka.pl | 569 782 | 8 963 798 | 3,41% | - |
| 17. | Grupa Polskie Radio | 483 501 | 7 869 563 | 2,89% | - |
| 18. | wprost.pl | 472 633 | 1 740 588 | 2,83% | tak |
| 19. | meteo.pl | 451 149 | 13 537 630 | 2,70% | - |
| 20. | teleman.pl | 449 893 | 3 764 440 | 2,69% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - czerwiec 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Top5 w kategorii Kultura i rozrywka pozostaje bez zmian. Na miejsce 6. awansuje serwis gry.pl. O jedno oczko w górę awansuje filmweb.pl. Spadek notuje Grupa Pino.pl, imageshack.us a także m.in. poszkole.pl.

| KULTURA I ROZRYWKA | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YouTube.com | 9 217 498 | 1 226 900 717 | 55,14% | - |
| 2. | Grupa Onet.pl - Serwisy rozrywkowe | 7 193 965 | 1 384 777 555 | 43,03% | tak |
| 3. | Grupa o2.pl - Serwisy rozrywkowe | 6 418 105 | 497 768 869 | 38,39% | tak |
| 4. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy rozrywkowe | 5 529 380 | 380 595 336 | 33,08% | tak |
| 5. | Grupa Interia.pl - Serwisy rozrywkowe | 3 938 190 | 270 281 156 | 23,56% | tak |
| 6. | gry.pl | 3 551 863 | 461 012 186 | 21,25% | - |
| 7. | Grupa Google - Serwisy rozrywkowe | 3 533 448 | 104 702 517 | 21,14% | - |
| 8. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 900 625 | 44 291 844 | 17,35% | tak |
| 9. | filmweb.pl | 2 872 237 | 116 774 439 | 17,18% | tak |
| 10. | imageshack.us | 2 861 385 | 25 627 178 | 17,12% | - |
| 11. | travian.pl | 2 790 513 | 1 652 213 458 | 16,69% | - |
| 12. | Grupa Medousa.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 784 040 | 43 577 647 | 16,65% | tak |
| 13. | wyspagier.pl | 2 389 127 | 179 356 191 | 14,29% | - |
| 14. | Grupa Pino.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 121 501 | 15 458 069 | 12,69% | - |
| 15. | torrenty.org | 1 810 151 | 90 010 810 | 10,83% | - |
| 16. | tekstowo.pl | 1 808 862 | 28 997 348 | 10,82% | tak |
| 17. | poszkole.pl | 1 804 318 | 238 690 081 | 10,79% | tak |
| 18. | Grupa gry-online.pl | 1 771 879 | 42 894 575 | 10,60% | tak |
| 19. | bearshare.com | 1 546 295 | 67 447 070 | 9,25% | - |
| 20. | zylom.com | 1 466 051 | 12 897 456 | 8,77% | - |
Megapanel PBI/Gemius - czerwiec 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Wśród Map i Lokalizatorów liderem pozostają mapy Google, na 2. miejscu plasują się mapy Grupy Onet.pl, na trzecim zaś szukacz.pl. W tym miesiącu po raz pierwszy prezentowana jest cała dziewiętnastka zestawienia w tej kategorii, stąd też w tabeli ostatnie dziewięć serwisów oznaczone jest jako "nowy w rankingu".

| MAPY I LOKALIZATORY | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 5 860 348 | 26 938 910 | 35,06% | - |
| 2. | Grupa Onet.pl - Lokalizator zumi.pl | 4 445 180 | 33 837 031 | 26,59% | tak |
| 3. | szukacz.pl - mapy | 1 056 362 | 3 348 339 | 6,32% | - |
| 4. | targeo.pl | 975 484 | 5 502 278 | 5,84% | - |
| 5. | mapa.pf.pl | 757 436 | 1 718 776 | 4,53% | tak |
| 6. | Grupa Interia.pl - map24.interia.pl | 432 419 | 16 172 908 | 2,59% | tak |
| 7. | Grupa Wirtualna Polska - Lokalizator Docelu.pl | 338 598 | 1 035 096 | 2,03% | tak |
| 8. | planmiasta.info | 284 042 | 774 381 | 1,70% | - |
| 9. | miplo.pl | 247 206 | 1 122 732 | 1,48% | - |
| 10. | mapa-online.pl | 174 658 | 337 225 | 1,04% | - |
| 11. | wikimapia.org | 157 274 | 787 837 | 0,94% | - |
| 12. | dojazd.org | 132 665 | 329 417 | 0,79% | - |
| 13. | mapy.pkt.pl | 125 971 | 453 470 | 0,75% | tak |
| 14. | mapgo.pl | 83 972 | 274 133 | 0,50% | - |
| 15. | ad24.pl | 71 779 | 143 376 | 0,43% | - |
| 16. | karto.pl | 69 389 | 233 170 | 0,42% | - |
| 17. | viamichelin.com | 57 500 | 269 060 | 0,34% | - |
| 18. | um.warszawa.pl - mapy | 45 033 | 103 523 | 0,27% | - |
| 19. | map24.com | 42 455 | 165 843 | 0,25% | - |
Megapanel PBI/Gemius - czerwiec 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W kategorii Motoryzacja bez rewolucji. Top8 zestawienia pozostaje bez zmian w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Na miejscu 9. znajduje się grupa auto.pl, która awansuje o jedną pozycję. O jedno oczko spadają serwisy motoryzacyjne Grupy o2.pl.

| MOTORYZACJA | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | otoMoto | 3 762 134 | 201 536 939 | 22,51% | - |
| 2. | Grupa Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne | 2 357 718 | 52 064 438 | 14,10% | tak |
| 3. | Grupa Interia.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 885 917 | 37 831 799 | 11,28% | tak |
| 4. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne | 1 651 779 | 25 294 940 | 9,88% | tak |
| 5. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 301 807 | 16 338 894 | 7,79% | tak |
| 6. | Grupa Gratka - Serwisy motoryzacyjne | 1 230 064 | 40 527 357 | 7,36% | tak |
| 7. | autocentrum.pl | 860 981 | 15 049 517 | 5,15% | tak |
| 8. | Grupa V10.pl | 810 428 | 4 032 939 | 4,85% | tak |
| 9. | Grupa auto.pl | 581 736 | 5 439 026 | 3,48% | tak |
| 10. | Grupa o2.pl - Serwisy motoryzacyjne | 551 093 | 7 057 796 | 3,30% | tak |
| 11. | scigacz.pl | 530 688 | 5 282 701 | 3,17% | tak |
| 12. | Grupa Axel Springer - Serwisy motoryzacyjne | 522 980 | 3 479 971 | 3,13% | tak |
| 13. | Grupa MOBILE | 507 922 | 85 309 279 | 3,04% | - |
| 14. | Grupa Bankier - Serwisy motoryzacyjne | 486 911 | 6 415 854 | 2,91% | tak |
| 15. | autogielda.pl | 431 611 | 15 728 012 | 2,58% | tak |
| 16. | motonews.pl | 299 289 | 2 200 255 | 1,79% | tak |
| 17. | Grupa Money.pl - Serwisy motoryzacyjne | 260 490 | 1 682 483 | 1,56% | tak |
| 18. | autoteam.pl | 247 163 | 1 201 597 | 1,48% | tak |
| 19. | autogaleria.pl | 243 041 | 2 477 162 | 1,45% | tak |
| 20. | wroom.pl | 233 114 | 1 930 565 | 1,39% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - czerwiec 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Nowe Technologie również nie przynoszą większych zmian. Żaden z serwisów pierwszej dwunastki nie zmienia swojej pozycji. Kilka serwisów z końca tabeli notuje spadki, m.in. telepolis.pl , cnet.com czy chip.eu.

| NOWE TECHNOLOGIE | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 4 207 849 | 31 615 182 | 25,17% | tak |
| 2. | dobreprogramy.pl | 3 566 141 | 24 870 990 | 21,33% | tak |
| 3. | Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 3 410 201 | 34 035 946 | 20,40% | tak |
| 4. | Grupa IDG - Nowe technologie | 3 086 912 | 15 905 136 | 18,47% | tak |
| 5. | Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 2 186 168 | 9 569 058 | 13,08% | tak |
| 6. | Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie | 1 820 444 | 12 593 835 | 10,89% | tak |
| 7. | instalki.pl | 1 738 964 | 7 182 589 | 10,40% | tak |
| 8. | frazpc.pl | 1 258 944 | 4 216 118 | 7,53% | tak |
| 9. | programosy.pl | 1 178 248 | 5 619 914 | 7,05% | - |
| 10. | Grupa Softmania.pl | 1 164 198 | 4 394 286 | 6,96% | - |
| 11. | bfmsa.com.pl | 834 851 | 3 243 709 | 4,99% | - |
| 12. | download.net.pl | 795 757 | 4 607 621 | 4,76% | - |
| 13. | Grupa CATALIST.pl - Nowe Technologie | 768 369 | 3 632 684 | 4,60% | - |
| 14. | Grupa Axel Springer - Nowe technologie | 723 261 | 3 158 380 | 4,33% | tak |
| 15. | telepolis.pl | 712 711 | 6 302 972 | 4,26% | tak |
| 16. | cnet.com | 648 634 | 2 368 755 | 3,88% | - |
| 17. | chip.eu | 639 416 | 3 666 585 | 3,83% | - |
| 18. | pobierz.pl | 585 326 | 4 262 071 | 3,50% | - |
| 19. | wapster.pl | 573 959 | 6 220 476 | 3,43% | - |
| 20. | programs.pl | 564 246 | 2 071 095 | 3,38% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - czerwiec 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Wśród serwisów poświęconych tematyce Pracy spory awans notuje grupa Allegro, która znajduje się o cztery oczka wyżej, niż w ubiegłym miesiącu. Spada natomiast praca.pl, jobrapido.pl, czy też szybkopraca.pl, który w czerwcu zajmuje 14. pozycję.

| PRACA | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 927 758 | 39 911 851 | 11,53% | tak |
| 2. | Grupa Pracuj - Praca | 1 685 195 | 34 574 560 | 10,08% | tak |
| 3. | Grupa Wirtualna Polska - Praca | 1 200 980 | 11 462 188 | 7,18% | tak |
| 4. | infopraca.pl | 1 167 211 | 28 379 191 | 6,98% | - |
| 5. | praca.money.pl | 830 845 | 11 064 178 | 4,97% | tak |
| 6. | Grupa Allegro - Praca | 815 158 | 8 553 224 | 4,88% | - |
| 7. | praca.pl | 787 312 | 10 032 811 | 4,71% | - |
| 8. | jobrapido.pl | 757 903 | 10 014 675 | 4,53% | - |
| 9. | gratka.pl/praca | 678 573 | 11 816 250 | 4,06% | tak |
| 10. | monsterpolska.pl | 650 023 | 4 973 032 | 3,89% | - |
| 11. | Grupa Axel Springer - Praca | 623 109 | 4 336 981 | 3,73% | tak |
| 12. | praca.egospodarka.pl | 550 899 | 4 845 709 | 3,30% | tak |
| 13. | gowork.pl | 516 823 | 9 376 721 | 3,09% | - |
| 14. | szybkopraca.pl | 445 974 | 4 111 954 | 2,67% | - |
| 15. | careerjet.pl | 317 001 | 3 959 834 | 1,90% | - |
| 16. | Grupa Onet.pl - Praca | 204 886 | 3 147 181 | 1,23% | tak |
| 17. | Grupa jobs.pl - Praca | 193 814 | 1 401 043 | 1,16% | - |
| 18. | Grupa Interia.pl - Praca | 172 860 | 1 206 924 | 1,03% | tak |
| 19. | top-praca.pl | 148 672 | 389 401 | 0,89% | - |
| 20. | eu-praca.pl | 144 749 | 589 438 | 0,87% | - |
Megapanel PBI/Gemius - czerwiec 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
