
| ZKDP | Lipiec 2009 | Lipiec 2008 | |||
| Lp. | Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fakt Gazeta Codzienna | 629 494 | 465 848 | 662 601 | 491 987 |
| 2. | Gazeta Wyborcza | 465 131 | 315 733 | 524 256 | 367 074 |
| 3. | Super Express | 312 746 | 190 313 | 334 863 | 199 440 |
| 4. | Rzeczpospolita | 176 551 | 110 715 | 191 978 | 131 103 |
| 5. | Dziennik. Polska Świat Europa | 124 878 | 72 765 | 231 890 | 88 804 |
| 6. | Gazeta Prawna | 79 706 | 61 660 | 93 541 | 65 287 |
| 7. | Przegląd Sportowy | 103 699 | 61 213 | 117 871 | 67 351 |
| 8. | Puls Biznesu | 20 244 | 14 905 | 24 921 | 18 002 |
| 9. | Parkiet Gazeta Giełdy | 15 538 | 7 206 | 25 673 | 9 888 |
| ZKDP | Lipiec 2009 | Czerwiec 2009 | |||
| Lp. | Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fakt Gazeta Codzienna | 629 494 | 465 848 | 638 759 | 457 623 |
| 2. | Gazeta Wyborcza | 465 131 | 315 733 | 497 131 | 326 251 |
| 3. | Super Express | 312 746 | 190 313 | 308 437 | 186 020 |
| 4. | Rzeczpospolita | 176 551 | 110 715 | 186 039 | 114 620 |
| 5. | Dziennik. Polska Świat Europa | 124 878 | 72 765 | 178 299 | 75 131 |
| 6. | Gazeta Prawna | 79 706 | 61 660 | 93 874 | 67 027 |
| 7. | Przegląd Sportowy | 103 699 | 61 213 | 101 459 | 55 051 |
| 8. | Puls Biznesu | 20 244 | 14 905 | 21 633 | 15 161 |
| 9. | Parkiet Gazeta Giełdy | 15 538 | 7 206 | 17 621 | 7 693 |

Organizacja non-profit, zajmująca się tworzeniem standardów regulujących polski rynek prasowy.
Komentarze (2)
07 września 2009, 15:00:40
07 września 2009, 22:02:27