
| RadioTrack: Słuchalność sieci radiowych | Dostępność: | |||
| Sieć radiowa: | sierpień - październik 2009 | sierpień - październik 2008 | Zmiana r/r | miasta/stacje |
|---|---|---|---|---|
| Eska | 7,2 % | 8,6 % | - 1,4 pkt. % | 36 |
| Audytorium 17 | 5,4 % | 5,3 % | + 0,1 pkt. % | 17 |
| RMF Maxxx | 2,9 % | 2,0 % | + 0,9 pkt. % | 15 |
| Złote Przeboje | 2,7 % | 3,1 % | - 0,4 pkt. % | 18 |
| Planeta FM | 1,1 % | 1,5 % | - 0,4 pkt. % | 13 |
| Eska Rock | 1,1 % | 0,6 % | + 0,5 pkt. % | 18 |
| TOK FM | 1,0 % | 1,2 % | - 0,2 pkt. % | 10 |
| Vox FM | 0,8 % | 0,8 % | - | 8 |
| Radio Plus | 0,7 % | 0,6 % | + 0,1 pkt. % | 13 |
| RMF Classic | 0,5 % | 0,4 % | + 0,1 pkt. % | 11 |
| Antyradio | 0,4 % | 0,5 % | - 0,1 pkt % | 3 |
| WAWA | 0,4 % | 0,7 % | - 0,3 pkt. % | 5 |
| Chilli Zet | 0,4 % | - | - | 13 |
| Roxy FM | 0,2 % | 0,3 % | - 0,1 pkt. % | 7 |
28,9% głosujących uważa, że wygra:
Polska
Komentarze (6)
11 listopada 2009, 18:00:11
Po drugie primo cieszę się, że słuchalność Planety i eski spada - tam leci totalny syf...
Po trzecie primo: dziwię się natomiast skąd taki skok słuchalności Maxxxa...
11 listopada 2009, 18:08:55
11 listopada 2009, 18:14:28
11 listopada 2009, 19:49:17
12 listopada 2009, 15:37:55
07 grudnia 2009, 16:37:28
trenujesz??
masa to Twoj cel?
dieta4u.com.pl
zapoznaj sie - nic nie tracisz a mozesz wiele zyskac!