
| TOP 20 najchętniej oglądanych programów weekendu 27-29 listopada 2009 | Grupa 4+ | ||
| Lp. | Program | AMR | SHR % |
|---|---|---|---|
| 1. | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | 6 372 462 | 44,09% |
| 2. | TELEEXPRESS | 6 260 977 | 44,86% |
| 3. | TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 6 248 429 | 36,27% |
| 4. | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | 5 519 697 | 36,27% |
| 5. | SPORT /SERWIS SPORT./ | 5 057 707 | 32,85% |
| 6. | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 4 883 586 | 30,90% |
| 7. | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | 4 731 105 | 31,44% |
| 8. | FAKTY | 4 582 545 | 28,64% |
| 9. | WIADOMOSCI | 4 520 207 | 32,45% |
| 10. | DOM NAD ROZLEWISKIEM /SER.OBYCZ.POL./ | 4 504 880 | 24,92% |
| 11. | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | 4 338 653 | 36,43% |
| 12. | BRZYDULA /SER.OBYCZ.POL./ | 4 176 600 | 31,88% |
| 13. | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | 3 764 815 | 21,86% |
| 14. | SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ | 3 697 164 | 30,32% |
| 15. | SIOSTRY /SER.OBYCZ.POL./ | 3 562 929 | 28,45% |
| 16. | CSI - KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI /SER. SENS. USA/ | 3 499 991 | 20,51% |
| 17. | PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH | 3 450 637 | 27,20% |
| 18. | WYDARZENIA | 3 436 142 | 21,86% |
| 19. | KOCHAM CIE POLSKO /PROG.ROZR.POL./ | 3 416 158 | 23,89% |
| 20. | CZTEREJ PANCERNI I PIES /SER.WOJ.POL./ | 3 407 646 | 33,03% |
| TOP 20 najchętniej oglądanych programów weekendu 27-29 listopada 2009 | Grupa 16-49 | ||
| Lp. | Program | AMR | SHR % |
|---|---|---|---|
| 1. | TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 2 597 685 | 32,27% |
| 2. | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | 2 391 370 | 39,16% |
| 3. | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | 2 274 360 | 35,48% |
| 4. | CSI - KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI /SER. SENS. USA/ | 2 216 682 | 27,08% |
| 5. | TELEEXPRESS | 2 088 049 | 35,59% |
| 6. | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | 2 048 781 | 31,62% |
| 7. | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 2 025 399 | 36,86% |
| 8. | BRZYDULA /SER.OBYCZ.POL./ | 2 023 113 | 39,31% |
| 9. | DOM NAD ROZLEWISKIEM /SER.OBYCZ.POL./ | 1 867 401 | 22,70% |
| 10. | SPORT /SERWIS SPORT./ | 1 822 631 | 29,64% |
| 11. | KOSCI /SER. USA/ | 1 735 369 | 27,90% |
| 12. | CZTEREJ PANCERNI I PIES /SER.WOJ.POL./ | 1 661 650 | 37,32% |
| 13. | FAKTY | 1 572 841 | 23,39% |
| 14. | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | 1 549 225 | 20,96% |
| 15. | TITANIC /FILM USA/ | 1 502 348 | 22,81% |
| 16. | TAK TO LECIALO /PROG.ROZR./ | 1 484 941 | 20,98% |
| 17. | SKAZANY NA SMIERC /SER. USA/ | 1 468 521 | 18,32% |
| 18. | WIADOMOSCI | 1 443 690 | 20,05% |
| 19. | SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ | 1 430 720 | 27,32% |
| 20. | WYDARZENIA | 1 421 446 | 21,51% |

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce.
Komentarze (17)
01 grudnia 2009, 16:01:11
01 grudnia 2009, 16:24:40
01 grudnia 2009, 17:14:19
01 grudnia 2009, 17:43:07
"Ojciec Mateusz" TVP- 5679tyś- czyli prawie 700tyś mniej
"Teleexpress" TVP- 5260tyś- czyli 1mln mniej
"Taniec z Gwiazdami" TVN- 4887tyś- czyli prawie 1400tyś mniej!!!
źródło: http://www.tns-global.pl/telemetria-wyniki
Skąd więc tak duża różnica w wynikach TZG, dochodząca do 28%różnicy???
PRZYPADEK??? Bo przecież nie błąd statystyczny?? Dwie różne pracownie badań notują tak skrajnie różne wyniki??? Przecież to żałosne jest...
Dodam, że w tym samym badaniu inne programy zanotowały wyniki na bardzo zbliżonym poziomie w granicach błędu statystycznego:
"Jaka to melodia", "Dom Nad Rozlewiskiem", czy "Sport TVP1"
HAHAHAHA...
01 grudnia 2009, 17:58:05
Według TYCH SAMYCH badań OBOPU i AGB - 29 listopada wieczorem po 20.00 "Dom Nad Rozlewiskiem" zgodnie oglądało ok. 4,5mln widzów. Różnica wyników 1%
Według TYCH SAMYCH badań OBOPU i AGB - 29 listopada wieczorem po 20.00 "Taniec z Gwiazdami" oglądało odpowiednio: 4,88mln (OBOP) oraz 6,25mln (AGB)
Różnica wyników 28%
Ja tu widzę oczywistą manipulację...
01 grudnia 2009, 18:13:09
01 grudnia 2009, 18:33:57
01 grudnia 2009, 18:38:53
4,1 mln. - ładny wynik Brzyduli. I 3,5 mln. - dobry wynik CSI.
01 grudnia 2009, 18:46:23
01 grudnia 2009, 18:48:22