
| "NAZNACZONY" - jesień 2009 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Data emisji | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09-09-2009 | 2 893 267 | 20,91% | 1 574 803 | 23,54% |
| 2. | 16-09-2009 | 2 298 824 | 18,15% | 1 208 767 | 19,38% |
| 3. | 23-09-2009 | 2 186 212 | 17,50% | 998 770 | 16,25% |
| 4. | 30-09-2009 | 2 232 459 | 17,64% | 1 257 187 | 20,25% |
| 5. | 07-10-2009 | 2 320 873 | 17,79% | 1 146 823 | 18,13% |
| 6. | 14-10-2009 | 1 958 422 | 14,32% | 1 062 166 | 16,05% |
| 7. | 21-10-2009 | 1 965 926 | 15,06% | 981 257 | 15,61% |
| 8. | 28-10-2009 | 1 869 167 | 15,40% | 881 756 | 14,96% |
| 9. | 04-11-2009 | 1 870 160 | 14,61% | 1 013 245 | 16,31% |
| 10. | 11-11-2009 | 1 662 178 | 11,53% | 876 014 | 12,15% |
| 11. | 18-11-2009 | 2 021 107 | 15,60% | 952 493 | 15,30% |
| 12. | 25-11-2009 | 1 641 204 | 12,73% | 782 067 | 12,73% |
| 13. | 02-12-2009 | 1 908 082 | 13,64% | 1 026 772 | 15,26% |
| 14. | ŚREDNIO | 2 061 925 | 15,72% | 1 057 699 | 16,59% |

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce.
Komentarze (18)
03 grudnia 2009, 13:35:19
03 grudnia 2009, 14:07:08
03 grudnia 2009, 14:17:52
03 grudnia 2009, 14:22:19
Żałuję, ale nie będę spodziewał się drugiego sezonu, bo dla takiego wybrednego widza, który ogląda "Kiepskich" tudzież inny szlagier o winie "Mamrot", "Naznaczony" był wyp... w kosmos :p
03 grudnia 2009, 14:22:24
03 grudnia 2009, 14:23:42
03 grudnia 2009, 14:45:42
Szumnie zapowiadane niesamowite efekty specjalne pojawiły się zaledwie w kilku scenach. Ogólnie przyjemność z oglądania miałem średnią.
03 grudnia 2009, 15:56:16
03 grudnia 2009, 16:20:28
03 grudnia 2009, 16:38:34