
| Top20 najchętniej oglądanych seriali - listopad 2009 | Grupa 4+ | ||||
| Lp. | Serial | Stacja | Data Emisji | AMR | SHR % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | TVP2 | 30-11-2009 | 9 109 163 | 53,68% |
| 2. | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 22-11-2009 | 6 438 243 | 45,24% |
| 3. | BARWY SZCZESCIA /SER.POL./ | TVP2 | 30-11-2009 | 5 898 656 | 35,28% |
| 4. | DOM NAD ROZLEWISKIEM /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 04-10-2009 | 5 082 153 | 29,78% |
| 5. | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 30-10-2009 | 5 022 781 | 31,56% |
| 6. | KLAN /TELENOWELA POL./ | TVP1 | 17-11-2009 | 4 956 870 | 38,28% |
| 7. | BRZYDULA /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 30-11-2009 | 4 513 218 | 32,92% |
| 8. | DETEKTYWI /SER.KRYM.POL/ | TVN | 16-11-2009 | 4 295 649 | 29,82% |
| 9. | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /SER.KRYM.POL/ | TVN | 26-11-2009 | 4 158 768 | 26,02% |
| 10. | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 17-11-2009 | 4 137 373 | 25,82% |
| 11. | PLEBANIA /TELENOW.POL./ | TVP1 | 25-11-2009 | 4 024 852 | 29,71% |
| 12. | PRZYSTAN /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 25-11-2009 | 3 868 857 | 24,17% |
| 13. | SIOSTRY /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 07-11-2009 | 3 833 062 | 29,48% |
| 14. | DOKTOR HOUSE /SER.OBYCZ.USA/ | TVP2 | 08-10-2009 | 3 692 398 | 23,75% |
| 15. | TERAZ ALBO NIGDY ! /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 18-10-2009 | 3 684 654 | 27,42% |
| 16. | ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ | TVP2 | 15-11-2009 | 3 578 389 | 29,36% |
| 17. | CSI - KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI /SER. SENS. USA/ | Polsat | 29-11-2009 | 3 524 758 | 20,64% |
| 18. | CZTEREJ PANCERNI I PIES /SER.WOJ.POL./ | Polsat | 08-11-2009 | 3 428 833 | 32,67% |
| 19. | LONDYNCZYCY /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 29-10-2009 | 3 390 694 | 21,67% |
| 20. | NIANIA /SER.KOM.POL./ | TVN | 17-10-2009 | 3 272 377 | 21,97% |
| Top20 najchętniej oglądanych seriali - listopad 2009 | Grupa 16-49 | ||||
| Lp. | Serial | Stacja | Data Emisji | AMR | SHR % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | TVP2 | 30-11-2009 | 3 870 029 | 51,37% |
| 2. | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 22-11-2009 | 2 405 924 | 39,86% |
| 3. | BARWY SZCZESCIA /SER.POL./ | TVP2 | 30-11-2009 | 2 265 356 | 31,56% |
| 4. | BRZYDULA /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 27-10-2009 | 2 246 309 | 41,06% |
| 5. | CSI - KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI /SER. SENS. USA/ | Polsat | 29-11-2009 | 2 234 860 | 27,22% |
| 6. | DOM NAD ROZLEWISKIEM /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 04-10-2009 | 2 178 288 | 27,25% |
| 7. | TERAZ ALBO NIGDY ! /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 18-10-2009 | 2 141 377 | 30,48% |
| 8. | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 08-11-2009 | 2 106 382 | 37,33% |
| 9. | DOKTOR HOUSE /SER.OBYCZ.USA/ | TVP2 | 25-11-2009 | 2 099 779 | 30,29% |
| 10. | KOSCI /SER. USA/ | Polsat | 08-11-2009 | 1 991 001 | 31,83% |
| 11. | CZTEREJ PANCERNI I PIES /SER.WOJ.POL./ | Polsat | 08-11-2009 | 1 835 078 | 38,46% |
| 12. | DETEKTYWI /SER.KRYM.POL/ | TVN | 16-11-2009 | 1 802 182 | 31,66% |
| 13. | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 17-11-2009 | 1 794 087 | 26,19% |
| 14. | SKAZANY NA SMIERC /SER. USA/ | Polsat | 04-10-2009 | 1 735 317 | 22,27% |
| 15. | NIANIA /SER.KOM.POL./ | TVN | 03-10-2009 | 1 733 567 | 27,96% |
| 16. | PRZYSTAN /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 25-11-2009 | 1 682 114 | 24,43% |
| 17. | KLAN /TELENOWELA POL./ | TVP1 | 16-11-2009 | 1 560 750 | 30,50% |
| 18. | 39 I POL /SER.POL./ | TVN | 17-11-2009 | 1 506 134 | 22,87% |
| 19. | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /SER.KRYM.POL/ | TVN | 12-11-2009 | 1 445 386 | 20,93% |
| 20. | LONDYNCZYCY /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 26-11-2009 | 1 429 287 | 20,05% |

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce.
Komentarze (20)
08 grudnia 2009, 16:18:40
08 grudnia 2009, 16:29:28
08 grudnia 2009, 17:00:53
08 grudnia 2009, 17:10:56
08 grudnia 2009, 17:35:21
08 grudnia 2009, 17:40:33
08 grudnia 2009, 19:11:01
08 grudnia 2009, 20:29:27
08 grudnia 2009, 21:20:02
08 grudnia 2009, 21:38:17
jak nie chcecie to nie odgladajcie jej i juz a nie tylko mowicie zeby upadla i upadla.
Naprawde dziwni jestescie