Łukasz Szewczyk23.12.2009 (12:02)23 komentarze

Finał "BrzydUli": 5 mln widzów

We wtorek (22 grudnia 2009 roku) telewizja TVN wyemitowała ostatni odcinek serialu "BrzydUla", który przed telewizyjne ekrany przyciągnął rekordową widownię.
Ostatni odcinek serialu "BrzydUla" wyemitowany na antenie telewizji TVN zanotował rekordową widownię na poziomie ponad 5,032 mln widzów, co dało stacji udziały na poziomie 37 procent. Był to odcinek, który zanotował najlepsza widownię w jesiennym sezonie.
Od września do grudnia 2009 roku serial średnio oglądało 3,678 mln widzów, co dało stacji udziały na poziomie 30,33 proc. Jesienią serial cieszył się duża popularnością, ponad połowa odcinków notowała widownię na poziomie ponad 4 milionów widzów. Najmniejszych powodzeniem cieszyły się pierwsze odcinki z września (ponad 1,9 mln widzów).


"BrzydUla" (TVN)Grupa 4+Grupa 16-49
Data emisjiAMRSHR%AMRSHRY%
07-09-2009 1 981 33822,70% 984 54427,95%
08-09-2009 1 960 06421,32% 1 019 70525,93%
09-09-2009 1 963 49121,00% 955 79023,79%
10-09-2009 2 069 90224,82% 1 012 88829,95%
11-09-2009 2 147 28124,89% 982 94130,09%
14-09-2009 2 347 96925,22% 1 230 54531,97%
15-09-2009 2 276 12924,84% 1 182 48130,61%
16-09-2009 2 344 10525,80% 1 225 41533,24%
17-09-2009 2 696 30527,65% 1 250 93632,48%
18-09-2009 2 292 45526,39% 1 086 79531,30%
21-09-2009 2 720 76829,30% 1 353 14736,70%
22-09-2009 3 024 35831,64% 1 532 72040,25%
23-09-2009 3 033 31730,87% 1 538 50239,08%
24-09-2009 2 975 14729,09% 1 552 66137,09%
25-09-2009 2 898 06730,00% 1 367 18337,60%
28-09-2009 3 196 22730,75% 1 473 21934,79%
29-09-2009 3 422 31229,60% 1 671 76236,73%
30-09-2009 3 239 23428,78% 1 661 72336,81%
01-10-2009 3 175 45627,54% 1 605 04535,64%
02-10-2009 3 116 14928,93% 1 487 49236,03%
05-10-2009 3 519 89533,69% 1 817 24342,08%
06-10-2009 3 361 23230,03% 1 612 32736,66%
07-10-2009 3 338 40330,56% 1 725 85439,11%
08-10-2009 3 355 71529,83% 1 586 95037,84%
09-10-2009 3 025 41729,20% 1 451 57336,60%
12-10-2009 3 554 38629,50% 1 675 89535,36%
13-10-2009 3 536 47328,93% 1 763 94036,57%
14-10-2009 3 561 36228,67% 1 779 78235,07%
15-10-2009 3 559 91630,00% 1 760 95236,52%
16-10-2009 3 733 76131,59% 1 738 92637,71%
19-10-2009 4 125 19234,17% 1 948 24641,77%
20-10-2009 4 015 10332,47% 1 942 79439,41%
21-10-2009 4 352 18235,81% 2 201 69344,12%
22-10-2009 4 005 90933,08% 1 876 06139,53%
23-10-2009 3 874 64433,35% 1 832 33340,71%
26-10-2009 4 298 56232,18% 2 120 63738,97%
27-10-2009 4 319 99932,52% 2 246 30941,06%
28-10-2009 4 200 80932,31% 2 029 90939,85%
29-10-2009 4 265 72133,70% 2 092 01442,35%
30-10-2009 4 033 24431,14% 1 913 32438,15%
02-11-2009 4 176 29331,11% 2 002 50837,80%
03-11-2009 4 301 15731,13% 1 955 71236,60%
04-11-2009 4 114 68930,04% 1 979 75736,95%
05-11-2009 4 283 35232,36% 1 905 73636,35%
06-11-2009 3 975 87230,75% 1 847 45937,22%
09-11-2009 4 235 28331,03% 1 936 97037,39%
10-11-2009 4 160 07331,39% 1 837 21836,67%
11-11-2009 3 460 44123,24% 1 665 26626,79%
12-11-2009 4 239 63332,06% 2 099 97139,88%
13-11-2009 4 065 11431,08% 1 895 75337,04%
16-11-2009 4 481 83631,86% 2 201 11339,90%
17-11-2009 4 429 08132,81% 2 018 44939,90%
18-11-2009 4 346 40831,99% 2 032 86738,38%
19-11-2009 4 339 35231,92% 2 039 82939,66%
20-11-2009 3 970 83430,26% 1 863 82937,19%
23-11-2009 4 157 55831,03% 1 822 89236,00%
24-11-2009 4 171 28430,95% 2 028 78939,73%
25-11-2009 4 067 93830,34% 1 878 36336,18%
26-11-2009 4 238 77031,08% 1 923 31137,13%
27-11-2009 4 176 60031,88% 2 023 11339,31%
30-11-2009 4 471 05432,72% 2 027 44338,90%
01-12-2009 4 236 93830,33% 1 986 51336,59%
02-12-2009 4 197 83330,70% 2 107 14938,83%
03-12-2009 4 124 47330,34% 1 958 47537,59%
04-12-2009 3 840 25428,70% 1 770 41434,79%
07-12-2009 3 966 12129,05% 1 884 56635,74%
08-12-2009 4 074 85130,33% 2 003 04637,00%
09-12-2009 4 274 13930,92% 1 952 49536,20%
10-12-2009 3 856 69629,50% 1 851 54636,26%
11-12-2009 4 125 13030,68% 1 935 05137,39%
14-12-2009 3 949 26629,13% 1 853 68634,76%
15-12-2009 4 142 51430,76% 2 020 49238,99%
16-12-2009 3 988 05530,33% 1 905 19436,71%
17-12-2009 4 173 53731,93% 2 068 18440,52%
18-12-2009 4 021 89431,23% 1 901 34638,86%
21-12-2009 4 338 83032,46% 2 111 43838,89%
22-12-2009 5 032 47337,07% 2 442 11245,82%
Średnio:367891030,33%176804737,06%

"BrzydUla" (TVN) - jesień 2009 [Dane AGB Nielsen]

AMR - wielkość widowni danego programu (wyrażona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
AGB Nielsen dla Media2.pl

Komentarze (1 - 10 z 23)

Dobrze, że ten shit już się skończył. Oryginalnej wersji nawet do pięt nie dorasta!
 1  
jak zawsze komentarz dziecka neo nie podoba sie to nie ogladaj a nie tu sie napinasz
 0  
Swietny Serial chyba najlepszy jaki sie ukazal przez pare lat.... Napewno milym zaskoczeniem by bylo gdyby nagrali dalsza czesc "Brzyduli" lub przynajmniej nowy film z tymi aktorami (m.i Filip Bobek i Julia Kaminska) Brawoo!!!
 1  
kończy się jedno gówno-zaczyna kolejne*


*Majka
 1  
I Majka, i Brzydula to fantastyczne seriale . Grat. dla TVN ;)
 0  
Filip Bobek ma fantastyczne dołki w policzkach
 0  
KONIEC AMEN . Majka - glupszej fabuly swiat nie widzial, majka zostanie przypadkowo zapylona i bedzie nosic dzieciuka tego pedalka.
 0  
Dobrze, że sie skończyło, serial był beznadziejny.
 0  
Nie ma czegoś takiego jak "przypadkowe zapylenie". Przecież ludzie nie są wiatropylni. To jest fabuła wyjęta z kolejnego serialu z Ameryki Południowej, a tam jak widać zapylanie w modzie.
 0  
Brzydula - jak można było nakręcić tak nie podobny serial do choćby do wersji z usa gdzie jest to serial z lekkim humorem i nie dorzecznością. U nas jak zwykle nakręcili serial o rozterkach miłosnych. W tej zapyziałej Polsce ne potrafia krecic seriali w innej konwencji niż M jak Milosc, Pierwsza milosc, Na wspolnej - wszystko jeden huj
 0