Magapanel listopad 2009: najpopularniejsze serwisy

| Ranking grup witryn wg zasięgu | ||||
| Lp. | Nazwa | Zasięg | Użytkownicy (Real Users) | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Google | 93,49% | 16 197 470 | - |
| 2. | Grupa Onet.pl | 73,40% | 12 717 091 | tak |
| 3. | nasza-klasa.pl | 64,91% | 11 247 036 | - |
| 4. | Grupa Wirtualna Polska | 64,43% | 11 163 924 | tak |
| 5. | Grupa Allegro.pl | 64,19% | 11 121 293 | - |
| 6. | Grupa Gazeta.pl | 62,61% | 10 848 589 | tak |
| 7. | Grupa Interia.pl | 61,62% | 10 675 982 | tak |
| 8. | youtube.com | 56,44% | 9 779 667 | - |
| 9. | Grupa O2.pl | 55,84% | 9 675 333 | tak |
| 10. | Grupa Wikipedia | 50,35% | 8 723 683 | - |
| 11. | Grupa Microsoft | 35,50% | 6 151 214 | - |
| 12. | Grupa GG Network | 31,78% | 5 505 862 | tak |
| 13. | Grupa Mozilla | 28,43% | 4 925 971 | - |
| 14. | Grupa Polskapresse | 27,18% | 4 709 475 | tak |
| 15. | Grupa Money.pl | 24,86% | 4 307 287 | tak |
| 16. | Grupa Spilgames | 24,40% | 4 227 067 | - |
| 17. | ceneo.pl | 23,88% | 4 137 701 | tak |
| 18. | Grupa Pf.pl | 23,76% | 4 117 204 | tak |
| 19. | dobreprogramy.pl | 22,08% | 3 825 719 | tak |
| 20. | Grupa Infor | 22,02% | 3 814 636 | tak |
Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W zestawieniu samych domen prym niezmiennie wiedzie Google.pl. Pozycje pierwszej dziesiątki bez zmian. Spada natomiast blogspot.com, microsoft.com, zumi.pl i pf.pl.

| Ranking domen wg zasięgu | ||||
| Lp. | Nazwa | Zasięg | Użytkownicy (Real Users) | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|
| 1. | google.pl | 90,06% | 15 604 064 | - |
| 2. | onet.pl | 67,66% | 11 723 217 | tak |
| 3. | nasza-klasa.pl | 64,91% | 11 247 036 | - |
| 4. | google.com | 63,42% | 10 988 348 | - |
| 5. | allegro.pl | 62,24% | 10 784 262 | - |
| 6. | wp.pl | 59,17% | 10 252 236 | tak |
| 7. | youtube.com | 56,44% | 9 779 667 | - |
| 8. | wikipedia.org | 49,38% | 8 555 116 | - |
| 9. | interia.pl | 47,01% | 8 145 011 | tak |
| 10. | gazeta.pl | 43,03% | 7 455 794 | tak |
| 11. | wrzuta.pl | 27,93% | 4 838 542 | tak |
| 12. | mozilla.com | 27,55% | 4 773 287 | - |
| 13. | microsoft.com | 27,46% | 4 757 434 | - |
| 14. | o2.pl | 27,06% | 4 688 190 | tak |
| 15. | zumi.pl | 25,98% | 4 501 769 | tak |
| 16. | gry.pl | 24,00% | 4 158 401 | - |
| 17. | ceneo.pl | 23,88% | 4 137 701 | tak |
| 18. | blogspot.com | 23,69% | 4 104 067 | - |
| 19. | blox.pl | 23,22% | 4 022 464 | tak |
| 20. | pf.pl | 23,03% | 3 990 296 | tak |
Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Ranking według liczby odsłon nie przynosi radykalnych zmian, poza zamianą miejsc na pozycjach 4. i 5. Allegro.pl notuje na tyle duży wzrost, by wyprzedzić Onet, i awansuje na 3. pozycję zestawienia.

| Ranking serwisów wg odsłon | ||||
| Lp. | Nazwa | Odsłony | Użytkownicy (Real Users) | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|
| 1. | nasza-klasa.pl | 7 647 244 933 | 11 247 036 | - |
| 2. | Grupa Google | 4 197 137 700 | 16 197 470 | - |
| 3. | Grupa Allegro.pl | 3 693 453 983 | 11 121 293 | - |
| 4. | Grupa Onet.pl | 3 490 631 484 | 12 717 091 | tak |
| 5. | Grupa Wirtualna Polska | 2 249 603 961 | 11 163 924 | tak |
| 6. | Grupa Interia.pl | 1 225 886 140 | 10 675 982 | tak |
| 7. | Grupa O2.pl | 1 181 831 276 | 9 675 333 | tak |
| 8. | youtube.com | 1 083 107 014 | 9 779 667 | - |
| 9. | Grupa Fotka.pl | 1 020 718 560 | 3 799 996 | tak |
| 10. | Grupa Gazeta.pl | 915 531 173 | 10 848 589 | tak |
Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W zestawieniu serwisów według miesięcznego czasu pierwsza czwórka nie zmienia swoich pozycji. Awansuje natomiast Allegro.pl, które wyprzedzając YouTube, lokuje się na 5. miejscu tabeli. Duży wzrost użytkowników i czasu notuje Facebook. Serwis podobnie jak w październiku plasuje się na 10. pozycji.

| Ranking serwisów wg czasu | |||||
| Lp. | Nazwa | Czas [godz] | Średni czas na użytkownika [godz:min:s] | Użytkownicy (Real Users) | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Google | 122 098 066,02 | 07:32:17 | 16 197 470 | - |
| 2. | nasza-klasa.pl | 84 455 846,05 | 07:30:33 | 11 247 036 | - |
| 3. | Grupa Onet.pl | 66 630 946,57 | 05:14:22 | 12 717 091 | tak |
| 4. | Grupa Wirtualna Polska | 62 781 445,03 | 05:37:25 | 11 163 924 | tak |
| 5. | Grupa Allegro.pl | 47 633 049,20 | 04:16:59 | 11 121 293 | - |
| 6. | youtube.com | 43 468 181,06 | 04:26:41 | 9 779 667 | - |
| 7. | Grupa Interia.pl | 36 570 338,17 | 03:25:32 | 10 675 982 | tak |
| 8. | Grupa O2.pl | 32 308 014,38 | 03:20:21 | 9 675 333 | tak |
| 9. | Grupa Gazeta.pl | 18 785 298,12 | 01:43:54 | 10 848 589 | tak |
| 10. | facebook.com | 13 340 338,57 | 04:17:36 | 3 107 189 | - |
| 11. | Grupa Spilgames | 10 035 603,18 | 02:22:27 | 4 227 067 | - |
| 12. | Grupa Fotka.pl | 9 701 625,07 | 02:33:11 | 3 799 996 | tak |
| 13. | demotywatory.pl | 9 540 326,42 | 04:31:03 | 2 111 802 | - |
| 14. | Grupa GG Network | 7 271 393,96 | 01:19:14 | 5 505 862 | tak |
| 15. | Grupa Wikipedia | 7 009 576,65 | 00:48:13 | 8 723 683 | - |
| 16. | wyspagier.pl | 6 984 978,57 | 02:53:15 | 2 419 063 | - |
| 17. | conduit.com | 3 821 652,71 | 02:35:59 | 1 469 956 | - |
| 18. | menelgame.pl | 3 439 945,71 | 06:06:43 | 562 812 | - |
| 19. | grono.net | 3 037 945,89 | 01:47:02 | 1 702 975 | tak |
| 20. | poszkole.pl | 2 792 759,31 | 01:33:35 | 1 790 510 | tak |
Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Ranking komunikatorów przynosi dobre wyniki dla Gadu-Gadu i Skype. Na 4. miejsce spada komunikator Tlen.pl.

| Ranking komunikatorów wg zasięgu | |||||
| Lp. | Nazwa | Zasięg | Użytkownicy (Real Users) | Średni czas uruchomienia na użytkownika [godz:min:s] | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komunikator Gadu-Gadu | 40,27% | 6 977 708 | 64:30:20 | tak |
| 2. | Komunikator Skype | 27,20% | 4 712 773 | 71:22:54 | - |
| 3. | Komunikator MSN | 4,20% | 728 150 | 88:00:34 | - |
| 4. | Komunikator Tlen.pl | 3,33% | 576 506 | 75:21:48 | tak |
| 5. | Komunikator Xfire | 0,66% | 114 276 | 25:55:27 | - |
| 6. | Komunikator AQQ | 0,58% | 99 723 | 58:02:09 | tak |
| 7. | Komunikator Spik | 0,15% | 26 153 | 80:38:03 | tak |
| 8. | Komunikator GoogleTalk | 0,08% | 14 183 | 91:24:19 | - |
| 9. | Komunikator Konnekt | 0,05% | 8 711 | 147:47:26 | - |
| 10. | Komunikator Flircik | 0,04% | 7 154 | 32:22:30 | |
Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Źródło: Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009
Podobne newsy
janek
22.01.10 13:26
217.17.35.---
Cynik
25.01.10 15:58
82.209.133.---
Codzienny newsletter Media2.pl
• najlepsze i zawsze aktualne informacje z branży
• prezentacje badań rynku internetowego (Megapanel)
• opinie, felietony, porady branżowych ekspertów
Historie kuchenne, etnografia i EtnoMedia
Czy pozwolił(a)byś obcej osobie by zamieszkała z Tobą, Twoja rodziną i 24h obserwowała Twoje życie, notując obserwacje?
Popularne wiadomości
03.09.2010dzisiaj
• Eska TV dla wszystkich
• TV Puls: Większa oglądalność i drugi kanał TV
02.09.2010wczoraj
• Kanały Polsatu także w telewizji "n"?
• Nowe kanały TVP jeszcze w tym roku
01.09.2010przedwczoraj
• Polsat w Cyfrze+: Ważny krok w budowaniu pozycji
• "Taniec z gwiazdami" - pełna lista uczestników
31.08.20103 dni temu
• Kanały Grupy Polsat w Cyfrze+
• Darmowy Wykop.pl w telefonach Plusa
30.08.201030.08.2010
• Bezlik rozmów i SMS-ów w mixPlus
• Playhouse Disney już testuje - start 1 września
Forum Media2.pl
Telekomunikacjawięcej...
• 9 zł za miesiąc internetu w Tak-t...
• Która sieć?
• 1000 minut za 6 zł w Tak-taku
Telewizjawięcej...
• Tuba.tv
• Wiadomości
• Panorama
Radiowięcej...
• Eska Rock
• Radio
• Radio Bajka
