Megapanel listopad 2009: serwisy tematyczne

Beata Ratuszniak, 25 stycznia 2010, godz. 11:08
Widać coraz większy wzrost Facebooka wśród polskich internautów - serwis zdobywa kolejnych użytkowników i pnie się w górę w kategorii Społeczności. Po raz pierwszy w zestawieniu pojawia się także Wykop.pl. W pozostałych kategoriach bez większych niespodzianek. Zobacz raport Media2.pl
Wykres
 BIZNES, FINANSE, PRAWO
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Onet.pl - Serwisy biznesowe 3 652 75754 484 31121,08% tak
2.Grupa Money.pl - Serwisy biznesowe 3 155 91733 932 32918,21% tak
3.Grupa Infor - Serwisy biznesowe 2 220 46821 142 94012,82% tak
4.Grupa Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe 2 183 48731 598 70012,60% tak
5.Grupa Bankier.pl - Serwisy biznesowe 1 668 14138 362 4719,63% tak
6.Grupa Interia.pl - Serwisy biznesowe 1 525 25924 263 9508,80% tak
7.Grupa Gazeta.pl - Serwisy biznesowe 1 416 96014 457 0258,18% tak
8.eGospodarka.pl - Serwisy biznesowe 1 341 9766 913 2917,75% tak
9.Grupa Wolters Kluwer Polska - Serwisy biznesowe 851 9234 811 9834,92% -
10.forumprawne.org 832 8103 413 0554,81% -
11.Grupa o2.pl - Serwisy biznesowe 728 1254 641 4464,20% tak
12.media2.pl 573 9402 623 4043,31% tak
13.Grupa PTWP 565 8784 945 6753,27% -
14.nf.pl 561 0773 283 7723,24% tak
15.di.com.pl 534 6382 479 5043,09% -
16.Grupa Inwestycje.pl - Serwisy biznesowe 514 5433 227 0192,97% -
17.wirtualnemedia.pl 484 6672 111 9322,80% tak
18.biznesforum.pl 464 3421 697 9042,68% -
19.pb.pl 315 6996 187 2731,82% tak
20.Grupa Mediarun.pl261 6881 131 3811,51%tak

Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca


Wykres
 BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Murator - Budownictwo 1 411 02117 337 5478,14% tak
2.Grupa Gazeta.pl - Budownictwo 1 368 36021 047 2127,90% tak
3.otodom.pl 778 95913 977 6884,50% -
4.Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo 581 9858 112 9303,36% tak
5.Grupa Polskapresse - Budownictwo i nieruchomości 578 61732 946 0833,34% tak
6.Grupa Interia.pl - Budownictwo 568 04025 524 9553,28% tak
7.nieruchomosci-online.pl 551 2499 308 1013,18% tak
8.Grupa Meble.pl - Budownictwo 547 4324 143 6993,16% -
9.domiporta.pl 496 10214 677 7092,86% tak
10.Grupa Oferty.net 495 9619 641 3732,86% -
11.Grupa AVT - Budownictwo i nieruchomości 437 3572 585 4322,52% tak
12.Grupa e-budownictwo.pl 419 9724 054 5352,42% tak
13.Grupa o2.pl - Budownictwo 315 7512 984 1601,82% tak
14.skyscrapercity.com 311 0999 484 1721,80% -
15.szybko.pl 281 8174 632 7311,63% tak
16.Grupa Dom.pl - Budownictwo 279 3565 049 9951,61% tak
17.Grupa Money.pl-money.pl-dom.money.pl 246 9314 492 4211,43% tak
18.Grupa Onet.pl - Budownictwo 212 2716 577 1981,23% tak
19.nportal.pl 205 7372 219 6531,19% tak
20.budnet.pl204 306534 6181,18%tak

Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca


Wykres
 E-COMMERCE
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Allegro - E-commerce 10 785 6263 461 333 13262,25% -
2.ceneo.pl 4 137 70175 663 72323,88% tak
3.nokaut.pl 2 873 37312 484 54516,58% tak
4.Grupa Onet.pl - E-commerce 1 944 087159 817 22011,22% -
5.Grupa Aukcjoner.pl 1 785 4819 721 68010,31% -
6.merlin.pl 1 622 21122 007 1919,36% -
7.euro.com.pl 1 549 59326 303 4838,94% -
8.swistak.pl 1 382 45112 502 6657,98% -
9.Grupa Ebay 1 342 37447 412 0717,75% -
10.skapiec.pl 1 290 92815 673 9327,45% -
11.Grupa Wirtualna Polska - E-Commerce 1 246 503138 198 2237,19% tak
12.bonprix.pl 1 189 80936 814 4526,87% -
13.empik.com 1 176 10015 568 3716,79% -
14.quelle.pl 950 97652 472 9485,49% -
15.Grupa o2.pl - E-commerce 881 1397 980 2535,09% tak
16.twenga.pl 862 4443 809 9084,98% -
17.okazje.info.pl 850 3566 300 8834,91% tak
18.bazarek.pl 815 1055 840 8514,70% -
19.Grupa Interia.pl - E-commerce 800 19716 077 3934,62% tak
20.alejka.pl786 2802 861 0414,54%tak

Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca


Wykres
 EDUKACJA
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Wikipedia - Edukacja 8 699 582222 820 66650,21% -
2.sciaga.pl 3 433 33525 494 37619,82% tak
3.Grupa Onet.pl - Serwisy edukacyjne 3 350 62932 043 86019,34% tak
4.Grupa Google - Edukacja 3 120 92572 269 31618,01% -
5.bryk.pl 2 164 78511 493 97212,49% tak
6.ebuda.pl 1 553 3148 285 5208,97% -
7.Grupa Wirtualna Polska - Serwisy edukacyjne 1 500 43914 898 5268,66% tak
8.Grupa Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne 1 431 3527 589 2088,26% tak
9.Grupa GG Network - Serwisy edukacyjne 1 355 60315 689 9097,82% tak
10.translate.pl 1 308 26019 435 1457,55% -
11.zgapa.pl 1 243 8933 465 9317,18% tak
12.pl.shvoong.com 1 062 8342 449 6446,13% -
13.klp.pl 1 044 75311 199 5586,03% -
14.pwn.pl-Serwisy edukacyjne PWN 976 2716 083 4965,63% tak
15.szkolnictwo.pl 944 0175 820 9715,45% tak
16.Grupa Ling.pl 871 76622 779 8665,03% -
17.zadane.pl 857 46622 980 6244,95% -
18.eszkola.pl 803 9622 462 2534,64% -
19.ang.pl 771 6599 182 5524,45% tak
20.Grupa Interia.pl - Serwisy edukacyjne712 1374 153 0454,11%tak

Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca


Wykres
 EROTYKA
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.livejasmin.com 1 682 48517 151 9849,71% -
2.redtube.com 1 552 88358 173 0658,96% -
3.Grupa rXmedia 1 002 82321 819 9205,79% -
4.pornhub.com 951 25463 498 2765,49% -
5.zbiornik.com 945 46985 659 5505,46% -
6.adultfriendfinder.com 851 34510 685 9724,91% -
7.Grupa Wirtualna Polska - Erotyka 766 82180 932 1864,43% tak
8.tube8.com 721 71930 141 6074,17% -
9.xvideos.com 671 55922 690 7183,88% -
10.fotka.sex.pl 655 06013 748 3163,78% -
11.streamate.com 613 1754 611 8853,54% -
12.pornotuba.pl 597 9886 461 4643,45% -
13.awempire.com 543 6491 735 7793,14% -
14.starsex.pl 514 92714 090 2112,97% -
15.Grupa o2.pl - Erotyka 484 7287 269 7262,80% tak
16.pornolina.pl 478 74413 713 4662,76% -
17.keezmovies.com 440 12214 167 5552,54% -
18.youporn.com 432 79021 938 8172,50% -
19.sex-blog.pl 403 7157 327 3702,33% -
20.erodate.pl385 25277 953 9152,22%-

Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca


Wykres
 FIRMOWE
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Microsoft - Firmowe 6 091 59563 221 88635,16% -
2.Grupa Mozilla 4 925 97123 443 22128,43% -
3.Grupa Orange 3 376 321127 643 93619,49% -
4.Grupa Plus GSM 3 304 871123 013 78319,07% -
5.Grupa PKO BP 3 021 349199 857 10817,44% -
6.adobe.com 2 763 36712 542 47615,95% -
7.Grupa PTC Era 2 281 91762 037 23113,17% -
8.Grupa ING 1 887 792118 066 94710,90% -
9.lotto.pl 1 759 29717 540 82610,15% -
10.Grupa Mbank 1 756 10989 215 28710,14% -
11.Grupa Play 1 638 54027 311 6779,46% -
12.Grupa BZWBK 1 551 37672 695 6068,95% -
13.conduit.com 1 469 95693 464 1238,48% -
14.loteriard.pl 1 429 50411 081 2138,25% -
15.tp.pl 1 345 14835 537 9057,76% -
16.winamp.com 1 281 29513 991 1057,40% -
17.Grupa Allegro.pl-platnosci.pl 1 262 0803 682 9547,28% -
18.Grupa Google-usługa dokumenty google 1 238 3434 748 6687,15% -
19.tesco.pl 1 215 69422 920 7117,02% -
20.Grupa Pekao SA1 192 906103 886 7906,88%-

Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca


Wykres
 HOSTING
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.home.pl 3 045 56957 046 50317,58% -
2.Grupa Interia.pl - Hosting 2 738 57521 523 15315,81% tak
3.Grupa Onet.pl - Hosting 2 576 53622 931 62714,87% tak
4.Grupa Yoyo.pl - Hosting 1 905 82515 412 91811,00% -
5.Grupa Wirtualna Polska - Hosting 1 714 80310 503 0689,90% tak
6.nazwa.pl 1 652 41027 033 5709,54% -
7.prv.pl 1 597 5319 827 4169,22% tak
8.Grupa Ovh 1 462 34015 197 8048,44% -
9.Grupa Osemka.pl - Hosting 1 335 44711 100 9607,71% tak
10.art.pl 1 287 75015 636 5087,43% -
11.cba.pl 1 233 21815 320 1497,12% -
12.Grupa Click-Media 918 04324 184 3875,30% -
13.neostrada.pl-strony hostingowane neostrada.pl 737 9117 273 4314,26% -
14.Grupa Osemka.pl-za.pl 691 1876 885 8233,99% tak
15.boo.pl 683 4205 366 6983,94% -
16.webd.pl 517 08718 008 5142,98% -
17.of.pl 439 7751 746 7722,54% -
18.win.pl 342 5953 541 2591,98% -
19.one.pl 339 8584 159 3711,96% -
20.aster.pl-strony hostingowane aster.pl295 9462 335 9101,71%-

Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca


Wykres
 INFORMACJE I PUBLICYSTYKA
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Onet.pl - Serwisy informacyjne 6 021 306220 878 48234,75% tak
2.Grupa Gazeta.pl - Serwisy informacyjne 5 489 015123 744 98931,68% tak
3.Grupa Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne 4 636 577156 052 92826,76% tak
4.Grupa Interia.pl - Serwisy informacyjne 3 634 15477 967 74820,97% tak
5.Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka 3 005 74135 072 76717,35% -
6.Grupa Media Regionalne - Serwisy informacyjne 2 946 58665 905 68917,01% -
7.Grupa TVN - Serwisy informacyjne 2 700 01061 519 92915,58% tak
8.Grupa Axel Springer - Serwisy informacyjne 1 378 92132 884 9987,96% tak
9.Grupa Infor - Informacje 1 372 30024 578 5307,92% tak
10.Grupa Google - Serwisy informacyjne 1 262 3374 098 5827,29% -
11.Grupa Presspublica - Serwisy informacyjne 1 204 26718 360 8486,95% tak
12.Grupa o2.pl - Serwisy informacyjne 1 203 44517 739 3726,95% tak
13.Grupa TVP - Serwisy informacyjne 1 074 70910 717 4306,20% tak
14.Grupa Murator-se.pl 804 8205 682 7394,65% tak
15.trojmiasto.pl 789 13335 353 9324,55% -
16.eioba.pl 626 5441 869 3733,62% -
17.Grupa Polskie Radio 485 6796 138 6192,80% -
18.otopr.pl 459 804733 3302,65% -
19.teleman.pl 450 1264 884 1302,60% tak
20.wprost.pl421 0401 908 2762,43%tak

Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca


Wykres
 KULTURA I ROZRYWKA
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.youtube.com 9 779 6671 083 107 01456,44% -
2.Grupa Onet.pl - Serwisy rozrywkowe 7 080 2241 324 498 98740,86% tak
3.Grupa o2.pl - Serwisy rozrywkowe 6 514 885485 646 77337,60% tak
4.Grupa Wirtualna Polska - Serwisy rozrywkowe 5 755 337406 062 07133,22% tak
5.Grupa Spilgames 4 227 067401 701 68824,40% -
6.Grupa Google - Serwisy rozrywkowe 4 032 852102 384 57723,28% -
7.Grupa Interia.pl - Serwisy rozrywkowe 3 988 442291 282 39323,02% tak
8.imageshack.us 3 297 09524 698 97119,03% -
9.filmweb.pl 3 187 641137 137 54518,40% tak
10.warofdragons.pl 3 032 79723 718 79417,50% -
11.Grupa Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe 3 026 77049 884 26817,47% tak
12.Grupa Medousa.pl - Serwisy rozrywkowe 2 640 45940 051 59515,24% -
13.wyspagier.pl 2 419 063210 802 74813,96% -
14.Grupa Pino.pl - Serwisy rozrywkowe 2 413 90119 518 92013,93% tak
15.wiaderko.com 2 112 60312 126 14012,19% -
16.demotywatory.pl 2 111 802230 469 00712,19% -
17.tekstowo.pl 1 947 23533 288 24611,24% tak
18.Grupa Gry-online.pl 1 839 73242 668 98110,62% tak
19.torrenty.org 1 803 114131 784 43210,41% -
20.poszkole.pl1 790 510250 048 52510,33%tak

Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca


Wykres
 MAPY I LOKALIZATORY
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Google - Mapy i lokalizatory 5 268 13619 205 98330,41% -
2.Grupa Onet.pl - Lokalizator zumi.pl 4 501 76936 692 49125,98% tak
3.targeo.pl 939 3612 662 4265,42% tak
4.szukacz.pl-szukacz.pl - mapy 777 0872 860 9914,49% tak
5.Grupa Pf.pl-pf.pl-mapa.pf.pl 520 9991 203 3103,01% tak
6.Grupa Interia.pl - map24.interia.pl 323 0779 676 4371,86% tak
7.wikimapia.org 233 266817 1051,35% -
8.jakdojade.pl 222 0241 120 2161,28% -
9.Grupa Wirtualna Polska - Lokalizator Docelu.pl 217 453682 1501,26% tak
10.miplo.pl 184 719732 8261,07% -
11.planmiasta.info 167 973491 4760,97% -
12.ad24.pl 112 578280 5230,65% -
13.dojazd.org 111 927231 6580,65% -
14.mapgo.pl 56 907221 4640,33% -
15.Grupa Pkt.pl-pkt.pl - mapy 45 363197 1760,26% tak
16.Grupa UM Warszawa-um.warszawa.pl - mapy33 92976 5640,20%-

Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca


Wykres
 MOTORYZACJA
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.otomoto.pl 3 611 568193 725 14820,84% -
2.Grupa Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne 2 283 43934 099 69613,18% tak
3.Grupa Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne 1 709 40028 407 7549,87% tak
4.Grupa Interia.pl - Serwisy motoryzacyjne 1 671 97738 999 9589,65% tak
5.Grupa Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne 1 209 73417 163 3276,98% tak
6.Grupa Polskapresse - Motoryzacja 1 050 00033 927 9796,06% tak
7.autocentrum.pl 917 54718 645 1355,30% tak
8.Grupa Axel Springer - Serwisy motoryzacyjne 784 8256 431 6384,53% tak
9.Grupa V10.pl 772 6049 319 8974,46% tak
10.Grupa o2.pl - Serwisy motoryzacyjne 582 7346 994 4293,36% tak
11.Grupa Auto.pl 546 7975 479 6783,16% tak
12.Grupa Bankier.pl - Serwisy motoryzacyjne 534 4486 493 6073,08% tak
13.autogielda.pl 485 64014 488 6942,80% tak
14.mobile.eu 416 88329 902 5022,41% -
15.scigacz.pl 363 3933 639 5632,10% tak
16.forumsamochodowe.pl 332 4311 226 8681,92% tak
17.Grupa Wroom.pl 331 3382 728 5561,91% tak
18.Grupa NNV-autoteam.pl 328 0501 843 3881,89% tak
19.motonews.pl 302 4752 110 6921,75% tak
20.autogaleria.pl247 3813 075 1921,43%tak

Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca


Wykres
 NOWE TECHNOLOGIE
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Interia.pl - Nowe technologie 4 713 46739 813 74027,20% tak
2.dobreprogramy.pl 3 825 71930 249 74722,08% tak
3.Grupa Onet.pl - Nowe technologie 3 617 31742 688 25120,88% tak
4.Grupa IDG - Nowe technologie 3 129 75917 167 01318,06% tak
5.Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie 2 287 43010 468 07613,20% tak
6.Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie 2 229 08723 166 59812,87% tak
7.instalki.pl 1 944 8408 327 32011,22% tak
8.pobierz.pl 1 324 1409 898 9407,64% -
9.programosy.pl 1 317 6715 875 8677,61% -
10.Grupa SoftMania.eu 1 253 0217 996 0037,23% tak
11.frazpc.pl 1 223 9954 378 5807,06% tak
12.Grupa CATALIST.pl - Nowe Technologie 1 222 9606 456 8857,06% -
13.pobieraczek.pl 1 129 2495 868 0516,52% -
14.telepolis.pl 763 4577 434 8174,41% tak
15.chip.pl 752 7853 693 9684,34% tak
16.bfmsa.com.pl 723 0812 874 2574,17% -
17.chip.eu 708 2774 708 6884,09% -
18.Grupa Axel Springer - Nowe technologie 689 3743 695 4743,98% tak
19.download.net.pl 683 4063 792 5883,94% -
20.nowdownloadall.com672 0664 865 5203,88%-

Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca


Wykres
 PRACA
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Gazeta.pl - Praca 1 906 03342 356 11711,00% tak
2.Grupa Pracuj - Praca 1 525 35446 266 8928,80% tak
3.Grupa Wirtualna Polska - Praca 1 296 4479 561 3827,48% tak
4.infopraca.pl 1 207 64238 149 4966,97% -
5.jobrapido.pl 986 71214 684 7155,69% -
6.Grupa Money.pl-money.pl-praca.money.pl 848 48115 495 1654,90% tak
7.praca.pl 793 08511 897 9284,58% -
8.gowork.pl 720 41511 747 1714,16% -
9.Grupa Allegro - Praca 657 4416 090 1993,79% -
10.Grupa Polskapresse - Praca 637 70912 179 2433,68% tak
11.monsterpolska.pl 603 5435 618 9593,48% -
12.Grupa Axel Springer - Praca 545 3964 289 7753,15% tak
13.egospodarka.pl-praca.egospodarka.pl 478 6925 093 9032,76% tak
14.szybkopraca.pl 396 6523 312 9642,29% -
15.jobexpress.pl 273 8211 638 3601,58% -
16.jobisjob.pl 239 2641 553 6351,38% -
17.Grupa Interia.pl - Praca 238 2141 244 3951,37% tak
18.careerjet.pl 214 5252 409 0771,24% -
19.Grupa Onet.pl - Praca 205 8573 567 7611,19% tak
20.Grupa jobs.pl - Praca164 1101 072 3890,95%-

Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca


Wykres
 PUBLICZNE
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.pajacyk.pl 956 64318 456 7175,52% tak
2.policja.gov.pl 691 83510 964 2483,99% -
3.ngo.pl 662 9244 788 3333,83% -
4.Grupa AGH 657 7365 860 0723,80% -
5.sejm.gov.pl 570 6128 326 2453,29% -
6.Grupa Uniwersytet Warszawski 560 36413 684 4493,23% -
7.zus.pl 546 6466 528 0853,16% -
8.univ.gda.pl 503 9053 083 7872,91% -
9.Grupa Praca.gov.pl 491 20717 760 1692,84% -
10.europa.eu 488 9469 213 6212,82% -
11.uj.edu.pl 387 8047 172 2182,24% -
12.stat.gov.pl 332 6324 753 5901,92% -
13.szkolazklasa.pl 319 839608 2181,85% -
14.amu.edu.pl 313 6926 706 4141,81% -
15.Grupa Mf.gov.pl 312 2694 334 7841,80% -
16.cke.edu.pl 302 3533 784 1711,75% -
17.pw.edu.pl 283 6725 112 6951,64% -
18.bip.gov.pl 281 2341 530 8581,62% -
19.umk.pl 271 18910 350 5161,57% -
20.men.gov.pl269 8705 823 1011,56%-

Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca


Wykres
 SPOŁECZNOŚCI
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.nasza-klasa.pl 11 247 0367 647 244 93364,91% -
2.Grupa Gazeta.pl - Społeczności 6 117 573327 895 73735,31% tak
3.Grupa Onet.pl - Społeczności 5 071 75580 038 55529,27% tak
4.Grupa Interia.pl - Społeczności 4 884 809147 599 41228,19% tak
5.Grupa Wirtualna Polska - Społeczności 4 681 18751 225 45127,02% tak
6.Grupa Google - Społeczności 4 495 71145 285 15225,95% -
7.Grupa GG Network - Społeczności 3 866 322112 539 49622,31% tak
8.Grupa o2.pl - Społeczności 3 393 73967 524 38719,59% tak
9.facebook.com 3 107 189472 771 45017,93% -
10.peb.pl 2 492 97434 103 67014,39% -
11.zapytaj.com.pl 2 339 47341 294 61213,50% -
12.wordpress.com 2 323 43910 969 60913,41% -
13.fotka.pl 2 042 5301 003 912 38211,79% tak
14.precyl.pl 1 854 20618 135 94310,70% -
15.grono.net 1 702 975267 222 1779,83% tak
16.wykop.pl 1 403 68716 298 5678,10% -
17.Goldenline.pl 1 255 19650 433 9997,24% -
18.myspace.com 1 131 19818 819 0716,53% -
19.Grupa Allegro.pl-cokupic.pl 1 093 24210 447 0786,31% -
20.Grupa Odpowiedz.pl911 2802 234 6515,26%tak

Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca


Wykres
 SPORT
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Gazeta.pl - Serwisy sportowe 3 268 85857 861 16618,87% tak
2.Grupa Onet.pl - Serwisy sportowe 3 204 534131 942 07018,50% tak
3.Grupa Wirtualna Polska - Serwisy sportowe 3 078 172111 140 50617,77% tak
4.Grupa Interia.pl - Serwisy sportowe 1 546 89868 621 2518,93% tak
5.Grupa o2.pl - Serwisy sportowe 568 8354 845 0203,28% tak
6.90minut.pl 436 43920 551 7912,52% tak
7.futbolowo.pl 346 56220 315 0902,00% tak
8.livesports.pl 308 71718 889 8081,78% tak
9.kfd.pl 306 3241 112 8611,77% -
10.Grupa Fit.pl - Sport 280 1051 201 5141,62% tak
11.sportowefakty.pl 271 63618 801 4951,57% tak
12.Grupa Axel Springer - Serwisy sportowe 260 2523 725 1731,50% tak
13.soccer-live.pl 200 1432 745 0671,16% tak
14.Grupa Eurosport 190 6105 720 6161,10% -
15.Grupa TVP-tvp.pl-tvp.pl - sport 185 3483 361 6361,07% tak
16.livescore.com 164 94329 166 1180,95% -
17.body-build.pl 148 468291 4020,86% -
18.meczyki.pl 147 7962 154 6930,85% -
19.magicsport.pl 138 637422 9010,80% -
20.realmadrid.pl133 6618 670 3430,77%tak

Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca


Wykres
 STYL ŻYCIA
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Onet.pl - Styl życia 6 173 741319 473 00635,63% tak
2.Grupa o2.pl - Styl życia 4 985 667217 727 69628,78% tak
3.Grupa Wirtualna Polska - Styl życia 4 907 120344 456 55428,32% tak
4.Grupa Gazeta.pl - Styl życia 4 527 274104 258 86426,13% tak
5.Grupa Interia.pl - Styl życia 3 420 689115 934 75119,74% tak
6.Grupa Edipresse - Styl życia 2 534 47243 870 97914,63% tak
7.Grupa G+J Polska - Styl życia 1 803 98728 143 19510,41% tak
8.Grupa We-dwoje.pl - Styl życia 1 488 17310 482 6838,59% tak
9.biomedical.pl 1 172 7257 030 0856,77% -
10.kozaczek.pl 1 146 52519 971 2156,62% tak
11.dlastudenta.pl 1 096 6587 751 0626,33% tak
12.Grupa Axel Springer - Styl życia 1 092 1596 345 0036,30% tak
13.Grupa Infor - Styl życia 1 079 5626 758 2216,23% tak
14.Grupa Murator - Styl życia 923 7202 717 2395,33% tak
15.Grupa G7media - Styl Życia 856 20714 930 5854,94% -
16.Grupa Innovaweb - Styl życia 838 21810 693 4134,84% tak
17.Grupa Styl.fm 760 92428 391 1464,39% tak
18.opoka.org.pl 748 4565 499 6134,32% -
19.wielkiezarcie.com 717 7937 278 1214,14% tak
20.senior.pl675 6412 919 0833,90%tak

Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca


Wykres
 TURYSTYKA
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.rozklad-pkp.pl 1 908 72743 708 63011,02% -
2.Grupa Onet.pl - Serwisy turystyczne 1 836 84328 033 54910,60% tak
3.Grupa Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne 1 020 96612 612 0275,89% tak
4.Grupa Eholiday.pl 645 8424 682 7083,73% tak
5.Grupa Interia.pl - Serwisy turystyczne 580 0266 315 0713,35% tak
6.Grupa Nocowanie.pl 483 9994 360 2132,79% -
7.Grupa G+J Polska - Serwisy turystyczne 455 5952 868 5852,63% tak
8.odleglosci.pl 352 9061 517 0962,04% tak
9.Grupa Allegro.pl - Turystyka 342 8981 344 8121,98% -
10.Grupa Gazeta.pl - Serwisy turystyczne 341 7663 068 0891,97% tak
11.e-podroznik.pl 314 1472 618 8701,81% tak
12.Grupa Fajnewczasy.pl 312 4203 093 0601,80% -
13.Grupa Meteor24.pl 298 2192 508 0651,72% -
14.tur-info.pl 293 453838 5801,69% -
15.esky.pl 289 233851 5791,67% tak
16.Grupa Travelplanet.pl SA 261 0063 083 5971,51% -
17.booking.com 246 0432 722 8531,42% -
18.turystyka-polska.pl 242 593637 6461,40% -
19.Grupa Wakacje.pl 237 9594 216 0951,37% -
20.urlopia.pl214 2281 781 8641,24%-

Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca


Wykres
 WYSZUKIWARKI I KATALOGI
Lp.NazwaUżytkownicy (Real Users)OdsłonyZasięgAudyt site-centric
1.Grupa Google - Wyszukiwarki i katalogi 16 128 2733 774 131 59693,09% -
2.Grupa pf.pl - Wyszukiwarki 3 822 10525 718 79622,06% tak
3.ask.com 2 282 97627 927 15613,18% -
4.pkt.pl - pozostale 2 130 1177 630 39512,29% tak
5.Grupa Onet.pl - Wyszukiwarki i katalogi 2 055 25648 545 62711,86% tak
6.firmy.net 1 724 8477 285 1629,96% tak
7.bing.com 1 645 98418 526 0719,50% -
8.yellowpages.pl 1 526 1165 592 9268,81% -
9.Grupa Wirtualna Polska - Wyszukiwarki 1 296 18315 319 1507,48% tak
10.filestube.com 1 208 6479 602 7296,98% -
11.Grupa Toplista.pl 954 0925 453 8765,51% -
12.mywebsearch.com 887 24917 307 9425,12% -
13.Grupa Interia.pl - Wyszukiwarki 874 01616 520 2685,04% tak
14.favore.pl 757 7682 684 8044,37% tak
15.search.yahoo.com 731 3717 048 1664,22% -
16.webwweb.pl 721 5342 217 2504,16% -
17.trovit.pl 676 2974 723 8243,90% -
18.niezlemajtki.pl 599 2022 538 8773,46% -
19.hotfrog.pl 555 5451 574 9543,21% -
20.rapidlibrary.com470 1152 938 7642,71%-

Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca


Źródło: Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009
Kod Nie chcesz wpisywać kodu? Zarejestruj się lub zaloguj.

oomaster
26.01.10 12:38
Czy tak trudno zrobić linka do każdego serwisu ?!

Gdyby były jeszcze te linki to wasza prezentacja megapanelu była by w sumie jedną z najlepszych na rynku bo inni to się chowają i jakieś grafiki wrzucają...

Codzienny newsletter Media2.pl

