Megapanel listopad 2009: serwisy tematyczne

| BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Onet.pl - Serwisy biznesowe | 3 652 757 | 54 484 311 | 21,08% | tak |
| 2. | Grupa Money.pl - Serwisy biznesowe | 3 155 917 | 33 932 329 | 18,21% | tak |
| 3. | Grupa Infor - Serwisy biznesowe | 2 220 468 | 21 142 940 | 12,82% | tak |
| 4. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe | 2 183 487 | 31 598 700 | 12,60% | tak |
| 5. | Grupa Bankier.pl - Serwisy biznesowe | 1 668 141 | 38 362 471 | 9,63% | tak |
| 6. | Grupa Interia.pl - Serwisy biznesowe | 1 525 259 | 24 263 950 | 8,80% | tak |
| 7. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy biznesowe | 1 416 960 | 14 457 025 | 8,18% | tak |
| 8. | eGospodarka.pl - Serwisy biznesowe | 1 341 976 | 6 913 291 | 7,75% | tak |
| 9. | Grupa Wolters Kluwer Polska - Serwisy biznesowe | 851 923 | 4 811 983 | 4,92% | - |
| 10. | forumprawne.org | 832 810 | 3 413 055 | 4,81% | - |
| 11. | Grupa o2.pl - Serwisy biznesowe | 728 125 | 4 641 446 | 4,20% | tak |
| 12. | media2.pl | 573 940 | 2 623 404 | 3,31% | tak |
| 13. | Grupa PTWP | 565 878 | 4 945 675 | 3,27% | - |
| 14. | nf.pl | 561 077 | 3 283 772 | 3,24% | tak |
| 15. | di.com.pl | 534 638 | 2 479 504 | 3,09% | - |
| 16. | Grupa Inwestycje.pl - Serwisy biznesowe | 514 543 | 3 227 019 | 2,97% | - |
| 17. | wirtualnemedia.pl | 484 667 | 2 111 932 | 2,80% | tak |
| 18. | biznesforum.pl | 464 342 | 1 697 904 | 2,68% | - |
| 19. | pb.pl | 315 699 | 6 187 273 | 1,82% | tak |
| 20. | Grupa Mediarun.pl | 261 688 | 1 131 381 | 1,51% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

| BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Murator - Budownictwo | 1 411 021 | 17 337 547 | 8,14% | tak |
| 2. | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo | 1 368 360 | 21 047 212 | 7,90% | tak |
| 3. | otodom.pl | 778 959 | 13 977 688 | 4,50% | - |
| 4. | Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo | 581 985 | 8 112 930 | 3,36% | tak |
| 5. | Grupa Polskapresse - Budownictwo i nieruchomości | 578 617 | 32 946 083 | 3,34% | tak |
| 6. | Grupa Interia.pl - Budownictwo | 568 040 | 25 524 955 | 3,28% | tak |
| 7. | nieruchomosci-online.pl | 551 249 | 9 308 101 | 3,18% | tak |
| 8. | Grupa Meble.pl - Budownictwo | 547 432 | 4 143 699 | 3,16% | - |
| 9. | domiporta.pl | 496 102 | 14 677 709 | 2,86% | tak |
| 10. | Grupa Oferty.net | 495 961 | 9 641 373 | 2,86% | - |
| 11. | Grupa AVT - Budownictwo i nieruchomości | 437 357 | 2 585 432 | 2,52% | tak |
| 12. | Grupa e-budownictwo.pl | 419 972 | 4 054 535 | 2,42% | tak |
| 13. | Grupa o2.pl - Budownictwo | 315 751 | 2 984 160 | 1,82% | tak |
| 14. | skyscrapercity.com | 311 099 | 9 484 172 | 1,80% | - |
| 15. | szybko.pl | 281 817 | 4 632 731 | 1,63% | tak |
| 16. | Grupa Dom.pl - Budownictwo | 279 356 | 5 049 995 | 1,61% | tak |
| 17. | Grupa Money.pl-money.pl-dom.money.pl | 246 931 | 4 492 421 | 1,43% | tak |
| 18. | Grupa Onet.pl - Budownictwo | 212 271 | 6 577 198 | 1,23% | tak |
| 19. | nportal.pl | 205 737 | 2 219 653 | 1,19% | tak |
| 20. | budnet.pl | 204 306 | 534 618 | 1,18% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

| E-COMMERCE | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Allegro - E-commerce | 10 785 626 | 3 461 333 132 | 62,25% | - |
| 2. | ceneo.pl | 4 137 701 | 75 663 723 | 23,88% | tak |
| 3. | nokaut.pl | 2 873 373 | 12 484 545 | 16,58% | tak |
| 4. | Grupa Onet.pl - E-commerce | 1 944 087 | 159 817 220 | 11,22% | - |
| 5. | Grupa Aukcjoner.pl | 1 785 481 | 9 721 680 | 10,31% | - |
| 6. | merlin.pl | 1 622 211 | 22 007 191 | 9,36% | - |
| 7. | euro.com.pl | 1 549 593 | 26 303 483 | 8,94% | - |
| 8. | swistak.pl | 1 382 451 | 12 502 665 | 7,98% | - |
| 9. | Grupa Ebay | 1 342 374 | 47 412 071 | 7,75% | - |
| 10. | skapiec.pl | 1 290 928 | 15 673 932 | 7,45% | - |
| 11. | Grupa Wirtualna Polska - E-Commerce | 1 246 503 | 138 198 223 | 7,19% | tak |
| 12. | bonprix.pl | 1 189 809 | 36 814 452 | 6,87% | - |
| 13. | empik.com | 1 176 100 | 15 568 371 | 6,79% | - |
| 14. | quelle.pl | 950 976 | 52 472 948 | 5,49% | - |
| 15. | Grupa o2.pl - E-commerce | 881 139 | 7 980 253 | 5,09% | tak |
| 16. | twenga.pl | 862 444 | 3 809 908 | 4,98% | - |
| 17. | okazje.info.pl | 850 356 | 6 300 883 | 4,91% | tak |
| 18. | bazarek.pl | 815 105 | 5 840 851 | 4,70% | - |
| 19. | Grupa Interia.pl - E-commerce | 800 197 | 16 077 393 | 4,62% | tak |
| 20. | alejka.pl | 786 280 | 2 861 041 | 4,54% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

| EDUKACJA | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Wikipedia - Edukacja | 8 699 582 | 222 820 666 | 50,21% | - |
| 2. | sciaga.pl | 3 433 335 | 25 494 376 | 19,82% | tak |
| 3. | Grupa Onet.pl - Serwisy edukacyjne | 3 350 629 | 32 043 860 | 19,34% | tak |
| 4. | Grupa Google - Edukacja | 3 120 925 | 72 269 316 | 18,01% | - |
| 5. | bryk.pl | 2 164 785 | 11 493 972 | 12,49% | tak |
| 6. | ebuda.pl | 1 553 314 | 8 285 520 | 8,97% | - |
| 7. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy edukacyjne | 1 500 439 | 14 898 526 | 8,66% | tak |
| 8. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne | 1 431 352 | 7 589 208 | 8,26% | tak |
| 9. | Grupa GG Network - Serwisy edukacyjne | 1 355 603 | 15 689 909 | 7,82% | tak |
| 10. | translate.pl | 1 308 260 | 19 435 145 | 7,55% | - |
| 11. | zgapa.pl | 1 243 893 | 3 465 931 | 7,18% | tak |
| 12. | pl.shvoong.com | 1 062 834 | 2 449 644 | 6,13% | - |
| 13. | klp.pl | 1 044 753 | 11 199 558 | 6,03% | - |
| 14. | pwn.pl-Serwisy edukacyjne PWN | 976 271 | 6 083 496 | 5,63% | tak |
| 15. | szkolnictwo.pl | 944 017 | 5 820 971 | 5,45% | tak |
| 16. | Grupa Ling.pl | 871 766 | 22 779 866 | 5,03% | - |
| 17. | zadane.pl | 857 466 | 22 980 624 | 4,95% | - |
| 18. | eszkola.pl | 803 962 | 2 462 253 | 4,64% | - |
| 19. | ang.pl | 771 659 | 9 182 552 | 4,45% | tak |
| 20. | Grupa Interia.pl - Serwisy edukacyjne | 712 137 | 4 153 045 | 4,11% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

| EROTYKA | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | livejasmin.com | 1 682 485 | 17 151 984 | 9,71% | - |
| 2. | redtube.com | 1 552 883 | 58 173 065 | 8,96% | - |
| 3. | Grupa rXmedia | 1 002 823 | 21 819 920 | 5,79% | - |
| 4. | pornhub.com | 951 254 | 63 498 276 | 5,49% | - |
| 5. | zbiornik.com | 945 469 | 85 659 550 | 5,46% | - |
| 6. | adultfriendfinder.com | 851 345 | 10 685 972 | 4,91% | - |
| 7. | Grupa Wirtualna Polska - Erotyka | 766 821 | 80 932 186 | 4,43% | tak |
| 8. | tube8.com | 721 719 | 30 141 607 | 4,17% | - |
| 9. | xvideos.com | 671 559 | 22 690 718 | 3,88% | - |
| 10. | fotka.sex.pl | 655 060 | 13 748 316 | 3,78% | - |
| 11. | streamate.com | 613 175 | 4 611 885 | 3,54% | - |
| 12. | pornotuba.pl | 597 988 | 6 461 464 | 3,45% | - |
| 13. | awempire.com | 543 649 | 1 735 779 | 3,14% | - |
| 14. | starsex.pl | 514 927 | 14 090 211 | 2,97% | - |
| 15. | Grupa o2.pl - Erotyka | 484 728 | 7 269 726 | 2,80% | tak |
| 16. | pornolina.pl | 478 744 | 13 713 466 | 2,76% | - |
| 17. | keezmovies.com | 440 122 | 14 167 555 | 2,54% | - |
| 18. | youporn.com | 432 790 | 21 938 817 | 2,50% | - |
| 19. | sex-blog.pl | 403 715 | 7 327 370 | 2,33% | - |
| 20. | erodate.pl | 385 252 | 77 953 915 | 2,22% | - |
Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

| FIRMOWE | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Microsoft - Firmowe | 6 091 595 | 63 221 886 | 35,16% | - |
| 2. | Grupa Mozilla | 4 925 971 | 23 443 221 | 28,43% | - |
| 3. | Grupa Orange | 3 376 321 | 127 643 936 | 19,49% | - |
| 4. | Grupa Plus GSM | 3 304 871 | 123 013 783 | 19,07% | - |
| 5. | Grupa PKO BP | 3 021 349 | 199 857 108 | 17,44% | - |
| 6. | adobe.com | 2 763 367 | 12 542 476 | 15,95% | - |
| 7. | Grupa PTC Era | 2 281 917 | 62 037 231 | 13,17% | - |
| 8. | Grupa ING | 1 887 792 | 118 066 947 | 10,90% | - |
| 9. | lotto.pl | 1 759 297 | 17 540 826 | 10,15% | - |
| 10. | Grupa Mbank | 1 756 109 | 89 215 287 | 10,14% | - |
| 11. | Grupa Play | 1 638 540 | 27 311 677 | 9,46% | - |
| 12. | Grupa BZWBK | 1 551 376 | 72 695 606 | 8,95% | - |
| 13. | conduit.com | 1 469 956 | 93 464 123 | 8,48% | - |
| 14. | loteriard.pl | 1 429 504 | 11 081 213 | 8,25% | - |
| 15. | tp.pl | 1 345 148 | 35 537 905 | 7,76% | - |
| 16. | winamp.com | 1 281 295 | 13 991 105 | 7,40% | - |
| 17. | Grupa Allegro.pl-platnosci.pl | 1 262 080 | 3 682 954 | 7,28% | - |
| 18. | Grupa Google-usługa dokumenty google | 1 238 343 | 4 748 668 | 7,15% | - |
| 19. | tesco.pl | 1 215 694 | 22 920 711 | 7,02% | - |
| 20. | Grupa Pekao SA | 1 192 906 | 103 886 790 | 6,88% | - |
Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

| HOSTING | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | home.pl | 3 045 569 | 57 046 503 | 17,58% | - |
| 2. | Grupa Interia.pl - Hosting | 2 738 575 | 21 523 153 | 15,81% | tak |
| 3. | Grupa Onet.pl - Hosting | 2 576 536 | 22 931 627 | 14,87% | tak |
| 4. | Grupa Yoyo.pl - Hosting | 1 905 825 | 15 412 918 | 11,00% | - |
| 5. | Grupa Wirtualna Polska - Hosting | 1 714 803 | 10 503 068 | 9,90% | tak |
| 6. | nazwa.pl | 1 652 410 | 27 033 570 | 9,54% | - |
| 7. | prv.pl | 1 597 531 | 9 827 416 | 9,22% | tak |
| 8. | Grupa Ovh | 1 462 340 | 15 197 804 | 8,44% | - |
| 9. | Grupa Osemka.pl - Hosting | 1 335 447 | 11 100 960 | 7,71% | tak |
| 10. | art.pl | 1 287 750 | 15 636 508 | 7,43% | - |
| 11. | cba.pl | 1 233 218 | 15 320 149 | 7,12% | - |
| 12. | Grupa Click-Media | 918 043 | 24 184 387 | 5,30% | - |
| 13. | neostrada.pl-strony hostingowane neostrada.pl | 737 911 | 7 273 431 | 4,26% | - |
| 14. | Grupa Osemka.pl-za.pl | 691 187 | 6 885 823 | 3,99% | tak |
| 15. | boo.pl | 683 420 | 5 366 698 | 3,94% | - |
| 16. | webd.pl | 517 087 | 18 008 514 | 2,98% | - |
| 17. | of.pl | 439 775 | 1 746 772 | 2,54% | - |
| 18. | win.pl | 342 595 | 3 541 259 | 1,98% | - |
| 19. | one.pl | 339 858 | 4 159 371 | 1,96% | - |
| 20. | aster.pl-strony hostingowane aster.pl | 295 946 | 2 335 910 | 1,71% | - |
Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

| INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Onet.pl - Serwisy informacyjne | 6 021 306 | 220 878 482 | 34,75% | tak |
| 2. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy informacyjne | 5 489 015 | 123 744 989 | 31,68% | tak |
| 3. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne | 4 636 577 | 156 052 928 | 26,76% | tak |
| 4. | Grupa Interia.pl - Serwisy informacyjne | 3 634 154 | 77 967 748 | 20,97% | tak |
| 5. | Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka | 3 005 741 | 35 072 767 | 17,35% | - |
| 6. | Grupa Media Regionalne - Serwisy informacyjne | 2 946 586 | 65 905 689 | 17,01% | - |
| 7. | Grupa TVN - Serwisy informacyjne | 2 700 010 | 61 519 929 | 15,58% | tak |
| 8. | Grupa Axel Springer - Serwisy informacyjne | 1 378 921 | 32 884 998 | 7,96% | tak |
| 9. | Grupa Infor - Informacje | 1 372 300 | 24 578 530 | 7,92% | tak |
| 10. | Grupa Google - Serwisy informacyjne | 1 262 337 | 4 098 582 | 7,29% | - |
| 11. | Grupa Presspublica - Serwisy informacyjne | 1 204 267 | 18 360 848 | 6,95% | tak |
| 12. | Grupa o2.pl - Serwisy informacyjne | 1 203 445 | 17 739 372 | 6,95% | tak |
| 13. | Grupa TVP - Serwisy informacyjne | 1 074 709 | 10 717 430 | 6,20% | tak |
| 14. | Grupa Murator-se.pl | 804 820 | 5 682 739 | 4,65% | tak |
| 15. | trojmiasto.pl | 789 133 | 35 353 932 | 4,55% | - |
| 16. | eioba.pl | 626 544 | 1 869 373 | 3,62% | - |
| 17. | Grupa Polskie Radio | 485 679 | 6 138 619 | 2,80% | - |
| 18. | otopr.pl | 459 804 | 733 330 | 2,65% | - |
| 19. | teleman.pl | 450 126 | 4 884 130 | 2,60% | tak |
| 20. | wprost.pl | 421 040 | 1 908 276 | 2,43% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

| KULTURA I ROZRYWKA | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | youtube.com | 9 779 667 | 1 083 107 014 | 56,44% | - |
| 2. | Grupa Onet.pl - Serwisy rozrywkowe | 7 080 224 | 1 324 498 987 | 40,86% | tak |
| 3. | Grupa o2.pl - Serwisy rozrywkowe | 6 514 885 | 485 646 773 | 37,60% | tak |
| 4. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy rozrywkowe | 5 755 337 | 406 062 071 | 33,22% | tak |
| 5. | Grupa Spilgames | 4 227 067 | 401 701 688 | 24,40% | - |
| 6. | Grupa Google - Serwisy rozrywkowe | 4 032 852 | 102 384 577 | 23,28% | - |
| 7. | Grupa Interia.pl - Serwisy rozrywkowe | 3 988 442 | 291 282 393 | 23,02% | tak |
| 8. | imageshack.us | 3 297 095 | 24 698 971 | 19,03% | - |
| 9. | filmweb.pl | 3 187 641 | 137 137 545 | 18,40% | tak |
| 10. | warofdragons.pl | 3 032 797 | 23 718 794 | 17,50% | - |
| 11. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe | 3 026 770 | 49 884 268 | 17,47% | tak |
| 12. | Grupa Medousa.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 640 459 | 40 051 595 | 15,24% | - |
| 13. | wyspagier.pl | 2 419 063 | 210 802 748 | 13,96% | - |
| 14. | Grupa Pino.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 413 901 | 19 518 920 | 13,93% | tak |
| 15. | wiaderko.com | 2 112 603 | 12 126 140 | 12,19% | - |
| 16. | demotywatory.pl | 2 111 802 | 230 469 007 | 12,19% | - |
| 17. | tekstowo.pl | 1 947 235 | 33 288 246 | 11,24% | tak |
| 18. | Grupa Gry-online.pl | 1 839 732 | 42 668 981 | 10,62% | tak |
| 19. | torrenty.org | 1 803 114 | 131 784 432 | 10,41% | - |
| 20. | poszkole.pl | 1 790 510 | 250 048 525 | 10,33% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

| MAPY I LOKALIZATORY | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 5 268 136 | 19 205 983 | 30,41% | - |
| 2. | Grupa Onet.pl - Lokalizator zumi.pl | 4 501 769 | 36 692 491 | 25,98% | tak |
| 3. | targeo.pl | 939 361 | 2 662 426 | 5,42% | tak |
| 4. | szukacz.pl-szukacz.pl - mapy | 777 087 | 2 860 991 | 4,49% | tak |
| 5. | Grupa Pf.pl-pf.pl-mapa.pf.pl | 520 999 | 1 203 310 | 3,01% | tak |
| 6. | Grupa Interia.pl - map24.interia.pl | 323 077 | 9 676 437 | 1,86% | tak |
| 7. | wikimapia.org | 233 266 | 817 105 | 1,35% | - |
| 8. | jakdojade.pl | 222 024 | 1 120 216 | 1,28% | - |
| 9. | Grupa Wirtualna Polska - Lokalizator Docelu.pl | 217 453 | 682 150 | 1,26% | tak |
| 10. | miplo.pl | 184 719 | 732 826 | 1,07% | - |
| 11. | planmiasta.info | 167 973 | 491 476 | 0,97% | - |
| 12. | ad24.pl | 112 578 | 280 523 | 0,65% | - |
| 13. | dojazd.org | 111 927 | 231 658 | 0,65% | - |
| 14. | mapgo.pl | 56 907 | 221 464 | 0,33% | - |
| 15. | Grupa Pkt.pl-pkt.pl - mapy | 45 363 | 197 176 | 0,26% | tak |
| 16. | Grupa UM Warszawa-um.warszawa.pl - mapy | 33 929 | 76 564 | 0,20% | - |
Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

| MOTORYZACJA | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | otomoto.pl | 3 611 568 | 193 725 148 | 20,84% | - |
| 2. | Grupa Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne | 2 283 439 | 34 099 696 | 13,18% | tak |
| 3. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne | 1 709 400 | 28 407 754 | 9,87% | tak |
| 4. | Grupa Interia.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 671 977 | 38 999 958 | 9,65% | tak |
| 5. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 209 734 | 17 163 327 | 6,98% | tak |
| 6. | Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 1 050 000 | 33 927 979 | 6,06% | tak |
| 7. | autocentrum.pl | 917 547 | 18 645 135 | 5,30% | tak |
| 8. | Grupa Axel Springer - Serwisy motoryzacyjne | 784 825 | 6 431 638 | 4,53% | tak |
| 9. | Grupa V10.pl | 772 604 | 9 319 897 | 4,46% | tak |
| 10. | Grupa o2.pl - Serwisy motoryzacyjne | 582 734 | 6 994 429 | 3,36% | tak |
| 11. | Grupa Auto.pl | 546 797 | 5 479 678 | 3,16% | tak |
| 12. | Grupa Bankier.pl - Serwisy motoryzacyjne | 534 448 | 6 493 607 | 3,08% | tak |
| 13. | autogielda.pl | 485 640 | 14 488 694 | 2,80% | tak |
| 14. | mobile.eu | 416 883 | 29 902 502 | 2,41% | - |
| 15. | scigacz.pl | 363 393 | 3 639 563 | 2,10% | tak |
| 16. | forumsamochodowe.pl | 332 431 | 1 226 868 | 1,92% | tak |
| 17. | Grupa Wroom.pl | 331 338 | 2 728 556 | 1,91% | tak |
| 18. | Grupa NNV-autoteam.pl | 328 050 | 1 843 388 | 1,89% | tak |
| 19. | motonews.pl | 302 475 | 2 110 692 | 1,75% | tak |
| 20. | autogaleria.pl | 247 381 | 3 075 192 | 1,43% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

| NOWE TECHNOLOGIE | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 4 713 467 | 39 813 740 | 27,20% | tak |
| 2. | dobreprogramy.pl | 3 825 719 | 30 249 747 | 22,08% | tak |
| 3. | Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 3 617 317 | 42 688 251 | 20,88% | tak |
| 4. | Grupa IDG - Nowe technologie | 3 129 759 | 17 167 013 | 18,06% | tak |
| 5. | Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 2 287 430 | 10 468 076 | 13,20% | tak |
| 6. | Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie | 2 229 087 | 23 166 598 | 12,87% | tak |
| 7. | instalki.pl | 1 944 840 | 8 327 320 | 11,22% | tak |
| 8. | pobierz.pl | 1 324 140 | 9 898 940 | 7,64% | - |
| 9. | programosy.pl | 1 317 671 | 5 875 867 | 7,61% | - |
| 10. | Grupa SoftMania.eu | 1 253 021 | 7 996 003 | 7,23% | tak |
| 11. | frazpc.pl | 1 223 995 | 4 378 580 | 7,06% | tak |
| 12. | Grupa CATALIST.pl - Nowe Technologie | 1 222 960 | 6 456 885 | 7,06% | - |
| 13. | pobieraczek.pl | 1 129 249 | 5 868 051 | 6,52% | - |
| 14. | telepolis.pl | 763 457 | 7 434 817 | 4,41% | tak |
| 15. | chip.pl | 752 785 | 3 693 968 | 4,34% | tak |
| 16. | bfmsa.com.pl | 723 081 | 2 874 257 | 4,17% | - |
| 17. | chip.eu | 708 277 | 4 708 688 | 4,09% | - |
| 18. | Grupa Axel Springer - Nowe technologie | 689 374 | 3 695 474 | 3,98% | tak |
| 19. | download.net.pl | 683 406 | 3 792 588 | 3,94% | - |
| 20. | nowdownloadall.com | 672 066 | 4 865 520 | 3,88% | - |
Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

| PRACA | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 906 033 | 42 356 117 | 11,00% | tak |
| 2. | Grupa Pracuj - Praca | 1 525 354 | 46 266 892 | 8,80% | tak |
| 3. | Grupa Wirtualna Polska - Praca | 1 296 447 | 9 561 382 | 7,48% | tak |
| 4. | infopraca.pl | 1 207 642 | 38 149 496 | 6,97% | - |
| 5. | jobrapido.pl | 986 712 | 14 684 715 | 5,69% | - |
| 6. | Grupa Money.pl-money.pl-praca.money.pl | 848 481 | 15 495 165 | 4,90% | tak |
| 7. | praca.pl | 793 085 | 11 897 928 | 4,58% | - |
| 8. | gowork.pl | 720 415 | 11 747 171 | 4,16% | - |
| 9. | Grupa Allegro - Praca | 657 441 | 6 090 199 | 3,79% | - |
| 10. | Grupa Polskapresse - Praca | 637 709 | 12 179 243 | 3,68% | tak |
| 11. | monsterpolska.pl | 603 543 | 5 618 959 | 3,48% | - |
| 12. | Grupa Axel Springer - Praca | 545 396 | 4 289 775 | 3,15% | tak |
| 13. | egospodarka.pl-praca.egospodarka.pl | 478 692 | 5 093 903 | 2,76% | tak |
| 14. | szybkopraca.pl | 396 652 | 3 312 964 | 2,29% | - |
| 15. | jobexpress.pl | 273 821 | 1 638 360 | 1,58% | - |
| 16. | jobisjob.pl | 239 264 | 1 553 635 | 1,38% | - |
| 17. | Grupa Interia.pl - Praca | 238 214 | 1 244 395 | 1,37% | tak |
| 18. | careerjet.pl | 214 525 | 2 409 077 | 1,24% | - |
| 19. | Grupa Onet.pl - Praca | 205 857 | 3 567 761 | 1,19% | tak |
| 20. | Grupa jobs.pl - Praca | 164 110 | 1 072 389 | 0,95% | - |
Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

| PUBLICZNE | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | pajacyk.pl | 956 643 | 18 456 717 | 5,52% | tak |
| 2. | policja.gov.pl | 691 835 | 10 964 248 | 3,99% | - |
| 3. | ngo.pl | 662 924 | 4 788 333 | 3,83% | - |
| 4. | Grupa AGH | 657 736 | 5 860 072 | 3,80% | - |
| 5. | sejm.gov.pl | 570 612 | 8 326 245 | 3,29% | - |
| 6. | Grupa Uniwersytet Warszawski | 560 364 | 13 684 449 | 3,23% | - |
| 7. | zus.pl | 546 646 | 6 528 085 | 3,16% | - |
| 8. | univ.gda.pl | 503 905 | 3 083 787 | 2,91% | - |
| 9. | Grupa Praca.gov.pl | 491 207 | 17 760 169 | 2,84% | - |
| 10. | europa.eu | 488 946 | 9 213 621 | 2,82% | - |
| 11. | uj.edu.pl | 387 804 | 7 172 218 | 2,24% | - |
| 12. | stat.gov.pl | 332 632 | 4 753 590 | 1,92% | - |
| 13. | szkolazklasa.pl | 319 839 | 608 218 | 1,85% | - |
| 14. | amu.edu.pl | 313 692 | 6 706 414 | 1,81% | - |
| 15. | Grupa Mf.gov.pl | 312 269 | 4 334 784 | 1,80% | - |
| 16. | cke.edu.pl | 302 353 | 3 784 171 | 1,75% | - |
| 17. | pw.edu.pl | 283 672 | 5 112 695 | 1,64% | - |
| 18. | bip.gov.pl | 281 234 | 1 530 858 | 1,62% | - |
| 19. | umk.pl | 271 189 | 10 350 516 | 1,57% | - |
| 20. | men.gov.pl | 269 870 | 5 823 101 | 1,56% | - |
Megapanel PBI/Gemius - listopad 2009
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

| SPOŁECZNOŚCI | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | nasza-klasa.pl | 11 247 036 | 7 647 244 933 | 64,91% | - |
| 2. | Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 6 117 573 | 327 895 737 | 35,31% | tak |
| 3. | Grupa Onet.pl - Społeczności | 5 071 755 | 80 038 555 | 29,27% | tak |
| 4. | Grupa Interia.pl - Społeczności | 4 884 809 | 147 599 412 | 28,19% | tak |
| 5. | Grupa Wirtualna Polska - Społeczności | 4 681 187 | 51 225 451 | 27,02% | tak |
| 6. | Grupa Google - Społeczności | 4 495 711 | 45 285 152 | 25,95% | - |
| 7. | Grupa GG Network - Społeczności | 3 866 322 | 112 539 496 | 22,31% | tak |
