Najchętniej oglądane programy w styczniu
| Najchętniej oglądane programy - styczeń 2010 - AGB Nielsen Media Research | Grupa 4+ | ||||
| Lp. | Nazwa programu | Stacja | Data emisji | AMR | SHR % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | TVP2 | 25-01-2010 | 9 270 876 | 53,99% |
| 2. | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 17-01-2010 | 6 771 632 | 39,49% |
| 3. | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 31-01-2010 | 6 647 263 | 44,08% |
| 4. | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 24-01-2010 | 6 612 935 | 38,42% |
| 5. | TELEEXPRESS | TVP1 | 10-01-2010 | 6 610 960 | 45,83% |
| 6. | WIADOMOSCI | TVP1 | 26-01-2010 | 6 406 396 | 38,71% |
| 7. | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 03-01-2010 | 6 347 211 | 42,00% |
| 8. | BARWY SZCZESCIA /SER.POL./ | TVP2 | 25-01-2010 | 5 588 382 | 32,75% |
| 9. | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 15-01-2010 | 5 517 075 | 33,80% |
| 10. | PLEBANIA /TELENOW.POL./ | TVP1 | 01-01-2010 | 5 367 316 | 34,07% |
| 11. | KLAN /TELENOWELA POL./ | TVP1 | 01-01-2010 | 5 118 060 | 32,45% |
| 12. | PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH | TVP1 | 23-01-2010 | 5 081 396 | 39,55% |
| 13. | FAKTY | TVN | 14-01-2010 | 5 068 747 | 33,36% |
| 14. | TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI | TVP1 | 01-01-2010 | 4 676 518 | 32,83% |
| 15. | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 17-01-2010 | 4 673 323 | 37,66% |
| 16. | RATATUJ /FILM ANIM.USA/ | TVP1 | 01-01-2010 | 4 505 321 | 27,10% |
| 17. | SIOSTRY /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 02-01-2010 | 4 379 136 | 30,75% |
| 18. | GALA MISTRZOW SPORTU 2009 /RELACJA/ | TVP1 | 09-01-2010 | 4 376 351 | 27,68% |
| 19. | CHLOPAKI NIE PLACZA /FILM KOM.POL./ | TVP2 | 06-01-2010 | 4 355 209 | 28,52% |
| 20. | EKSPRES REPORTEROW | TVP2 | 26-01-2010 | 4 350 800 | 31,17% |
Najchętniej oglądane programy - styczeń 2010 - AGB Nielsen Media Research)
Grupa wiekowa 16-49 również najchętniej wybierała "M jak Miłość", który 19 stycznia zgromadził widownię na poziomie 3,9 mln.
| Najchętniej oglądane programy - styczeń 2010 - AGB Nielsen Media Research | Grupa 16-49 | ||||
| Lp. | Nazwa programu | Stacja | Data emisji | AMR | SHR % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | TVP2 | 19-01-2010 | 3 975 566 | 51,55% |
| 2. | CHLOPAKI NIE PLACZA /FILM KOM.POL./ | TVP2 | 06-01-2010 | 2 693 327 | 37,34% |
| 3. | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 31-01-2010 | 2 635 482 | 34,83% |
| 4. | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 20-01-2010 | 2 544 951 | 37,43% |
| 5. | RATATUJ /FILM ANIM.USA/ | TVP1 | 01-01-2010 | 2 492 958 | 32,99% |
| 6. | TELEEXPRESS | TVP1 | 10-01-2010 | 2 377 208 | 39,16% |
| 7. | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 31-01-2010 | 2 371 017 | 38,09% |
| 8. | WIADOMOSCI | TVP1 | 26-01-2010 | 2 356 125 | 35,44% |
| 9. | BARWY SZCZESCIA /SER.POL./ | TVP2 | 19-01-2010 | 2 302 280 | 31,77% |
| 10. | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 10-01-2010 | 2 209 124 | 35,86% |
| 11. | RAMBO /FILM USA/ | TVP1 | 02-01-2010 | 2 144 602 | 34,09% |
| 12. | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 08-01-2010 | 1 892 123 | 27,73% |
| 13. | MISTRZOSTWA EUROPY MEZCZYZN W PILCE RECZNEJ | Polsat | 28-01-2010 | 1 877 900 | 25,49% |
| 14. | DOKTOR HOUSE /SER.OBYCZ.USA/ | TVP2 | 28-01-2010 | 1 864 699 | 27,69% |
| 15. | FAKTY | TVN | 18-01-2010 | 1 837 362 | 30,96% |
| 16. | PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH | TVP1 | 23-01-2010 | 1 835 880 | 34,10% |
| 17. | TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI | TVP1 | 03-01-2010 | 1 821 242 | 30,25% |
| 18. | SZKLANA PULAPKA 2 /FILM FAB.USA/ | Polsat | 04-01-2010 | 1 800 494 | 25,59% |
| 19. | SWIAT TO ZA MALO /FILM SENS.USA/ | TVP1 | 30-01-2010 | 1 778 112 | 25,44% |
| 20. | SLODKI LISTOPAD /FILM FAB.USA/ | TVN | 10-01-2010 | 1 764 373 | 23,32% |
Najchętniej oglądane programy - styczeń 2010 - AGB Nielsen Media Research
Źródło: AGB Nielsen Media Research dla Media2.pl
Podobne newsy
skywalker
03.02.10 17:29
89.228.140.---
DEERE
03.02.10 17:56
81.190.97.---
Jaro
03.02.10 18:50
84.205.5.---
kolega
03.02.10 19:11
80.50.55.---
joł
03.02.10 20:55
79.191.187.---
joł
03.02.10 23:17
79.191.187.---
Codzienny newsletter Media2.pl
• najlepsze i zawsze aktualne informacje z branży
• prezentacje badań rynku internetowego (Megapanel)
• opinie, felietony, porady branżowych ekspertów
Historie kuchenne, etnografia i EtnoMedia
Czy pozwolił(a)byś obcej osobie by zamieszkała z Tobą, Twoja rodziną i 24h obserwowała Twoje życie, notując obserwacje?
Popularne wiadomości
12.03.2010dzisiaj
• Kanały HD telewizji "n" wkrótce w UPC?
• TVN jedynym właścicielem telewizji "n"
11.03.2010wczoraj
• TP: Neostrada bez telefonu niezgodna z prawem
• nFilm wkrótce z filmami 3D
10.03.2010przedwczoraj
• TVP Sport i TVP HD zawieszą nadawanie?
• Nowe kanały w UPC - Polsat HD i cała Liga Europejska
09.03.20103 dni temu
• Sosnowski - Kliczko w RTL (i Canal+?)
• Canal+: Więcej piłki nożnej i skoki w HD
08.03.201008.03.2010
• Plus odświeża logo
• TP zaatakuje kablówki - TV z szybką Neostradą
Forum Media2.pl
Telekomunikacjawięcej...
• Heyah- taniej do Kanaday, USA i A...
• Telefon w prepaidzie
• Darmowy Numer w Nowej Heyah
Telewizjawięcej...
Radiowięcej...
• TOK FM
• ESKA ROCK
• Radio Kolor
