Jak wynika z najnowszych danych AGB Nielsen Media Research dla Media2.pl, wszystkie stacje ogólnotematyczne zanotowały spadek widowni w lutym.
W grupie 4+ liderem pozostaje TVP1, która w lutym zanotowała widownię na poziomie 1,4 mln widzów. To o prawie 140 tys. widzów mniej, niż w poprzednim miesiącu. Na drugim miejscu znajduje się TVP2, na trzecim zaś TVN z wynikiem 968 tys. widzów.
W grupie wiekowej 16-49 liderem jest TVP1, ale już drugie miejsce zajmuje Polsat z wynikiem 441 tys. widzów. (spadek w porównaniu do stycznia o ok. 40 tys.).
| | LUTY 2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 |
| Lp. | Stacja | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
| 1. | TVP1
| 1 410 171 | 20,71%
| 492 297 | 17,23%
|
| 2. | TVP2
| 1 055 482 | 15,50%
| 408 804 | 14,31%
|
| 3. | TVN
| 968 906 | 14,23%
| 433 045 | 15,16%
|
| 4. | Polsat
| 906 830 | 13,32%
| 441 940 | 15,47%
|
| 5. | TV4
| 134 727 | 1,98%
| 68 625 | 2,40%
|
| 6. | PULS | 93 204 | 1,37% | 36 389 | 1,27% |
AGB NMR: Oglądalność stacji ogólnotematycznych - luty 2010
| | Styczeń 2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 |
| Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
| 1. | TVP1
| 1 547 663 | 21,71%
| 542 006 | 17,85%
|
| 2. | TVP2
| 1 070 105 | 15,01%
| 420 165 | 13,84%
|
| 3. | TVN
| 980 604 | 13,76%
| 452 218 | 14,89%
|
| 4. | Polsat
| 972 498 | 13,64%
| 480 894 | 15,84%
|
| 5. | TV4
| 155 403 | 2,18%
| 76 100 | 2,51%
|
| 6. | PULS | 98 860 | 1,39% | 41 833 | 1,38% |
AGB NMR: Oglądalność stacji ogólnotematycznych w styczniu 2010
Komentarze (5)
04 marca 2010, 14:39:27
04 marca 2010, 15:14:57
04 marca 2010, 16:21:34
04 marca 2010, 21:55:49
04 marca 2010, 22:25:35