
| Najchętniej oglądane programy weekendu - 6-7 marca 2010 | Grupa 4+ | ||||
| Lp. | Program | Stacja | Data emisji | AMR | SHR % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 07-03-2010 | 5 727 966 | 32,58% |
| 2. | TELEEXPRESS | TVP1 | 07-03-2010 | 5 421 729 | 41,78% |
| 3. | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 07-03-2010 | 5 330 972 | 31,14% |
| 4. | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 07-03-2010 | 4 894 345 | 33,24% |
| 5. | FAKTY | TVN | 07-03-2010 | 4 779 181 | 30,04% |
| 6. | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 07-03-2010 | 4 761 557 | 35,53% |
| 7. | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 05-03-2010 | 4 672 934 | 28,67% |
| 8. | WIADOMOSCI | TVP1 | 06-03-2010 | 4 642 788 | 31,12% |
| 9. | TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | TVN | 07-03-2010 | 4 636 222 | 28,09% |
| 10. | KLAN /TELENOWELA POL./ | TVP1 | 05-03-2010 | 4 294 901 | 35,06% |
| 11. | PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH | TVP1 | 06-03-2010 | 4 211 658 | 34,06% |
| 12. | HIT DEKADY /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 06-03-2010 | 3 835 696 | 24,87% |
| 13. | ALVIN I WIEWIORKI /FILM KOM.USA/ | Polsat | 05-03-2010 | 3 816 126 | 23,97% |
| 14. | STUDIO SPORT | TVP1 | 06-03-2010 | 3 491 328 | 27,12% |
| 15. | CELOWNIK /MAG.REP./ | TVP1 | 05-03-2010 | 3 476 192 | 30,22% |
| 16. | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 07-03-2010 | 3 408 566 | 27,84% |
| 17. | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 07-03-2010 | 3 375 853 | 19,73% |
| 18. | PLEBANIA /TELENOW.POL./ | TVP1 | 05-03-2010 | 3 213 463 | 24,58% |
| 19. | WROG PUBLICZNY /FILM DRA.SENS.USA/ | TVP1 | 06-03-2010 | 3 195 719 | 21,87% |
| 20. | MAJKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 05-03-2010 | 3 187 890 | 24,66% |
| Najpopularniejsze programy weekendu - 6-7 marca 2010 | Grupa 16-49 | ||||
| Lp. | Program | Stacja | Data emisji | AMR | SHR % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 07-03-2010 | 2 140 904 | 26,63% |
| 2. | ALVIN I WIEWIORKI /FILM KOM.USA/ | Polsat | 05-03-2010 | 2 004 799 | 30,41% |
| 3. | TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | TVN | 07-03-2010 | 2 000 026 | 25,85% |
| 4. | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 07-03-2010 | 1 999 743 | 26,83% |
| 5. | FAKTY | TVN | 07-03-2010 | 1 857 492 | 27,37% |
| 6. | TELEEXPRESS | TVP1 | 06-03-2010 | 1 843 287 | 36,24% |
| 7. | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 07-03-2010 | 1 730 989 | 27,46% |
| 8. | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 07-03-2010 | 1 723 541 | 30,52% |
| 9. | LEGALNA BLONDYNKA /FILM KOM.USA/ | TVN | 06-03-2010 | 1 715 157 | 27,14% |
| 10. | WIADOMOSCI | TVP1 | 07-03-2010 | 1 689 236 | 23,24% |
| 11. | PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH | TVP1 | 07-03-2010 | 1 608 434 | 29,93% |
| 12. | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 07-03-2010 | 1 581 335 | 27,92% |
| 13. | KING KONG /FILM USA/ | TVN | 05-03-2010 | 1 554 729 | 26,62% |
| 14. | CSI - KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI /SER. SENS. USA/ | Polsat | 07-03-2010 | 1 551 282 | 19,58% |
| 15. | USTA USTA /SER.KOM.POL./ | TVN | 06-03-2010 | 1 506 002 | 23,80% |
| 16. | MUMIA /FILM HORR.USA 1999 R./ | TVP2 | 07-03-2010 | 1 471 960 | 20,92% |
| 17. | KOSCI /SER. USA/ | Polsat | 07-03-2010 | 1 459 426 | 23,49% |
| 18. | MAJKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 05-03-2010 | 1 423 218 | 29,49% |
| 19. | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 07-03-2010 | 1 403 123 | 18,89% |
| 20. | KLAN /TELENOWELA POL./ | TVP1 | 05-03-2010 | 1 368 672 | 29,76% |
28,9% głosujących uważa, że wygra:
Polska
Komentarze (38)
08 marca 2010, 16:08:34
Ciekawe ile widzów będzie miało Tylko nas dwoje??
08 marca 2010, 16:08:49
ŁOMATKOOOO "taniec z gwiazdami" za "blondynką" he he ...co za wstyd...:D
08 marca 2010, 16:16:47
08 marca 2010, 16:17:34
Druga sobie pomyśli,nie będę chwalił TVP,bo jeszcze ktoś się wyśmieje(...)20 osoba pomyśli nie będę robił wyjątku,jeśli wszyscy tak myślą to musi to być dno,ja się nie znam,ale pewnie mają rację,dlatego napiszę tak jak oni,żebym nie wyszedł na głupka.
I tak się tworzy krytyka na TVP.a zawsze ktoś zacznie bo uważa,że to co publiczne to dno.Mimo wszystko kanały TVP są wciąż najchętniej oglądanymi w Polsce.
08 marca 2010, 16:23:05
08 marca 2010, 16:26:02
08 marca 2010, 16:26:32
08 marca 2010, 16:34:00
wg AGB 5728 tyś
wg OBOP 6167 tyś
A co się stało z zapowiadanym "Hitem" Usta Usta, że się nie znalazł w dwudziestce najlepszych programów weekendu?? Czyżby taka klapa??
.
08 marca 2010, 16:39:39
08 marca 2010, 16:41:35