"Blondynka" hitem weekendu

"Blondynka" hitem weekendu

Nowy serial TVP, "Blondynka", zanotował dobry debiut. Pierwszy odcinek serialu zgromadził przed telewizorami ponad 5 mln widzów i stał się najchętniej oglądanym programem minionego weekendu.
"Blondynka" przebiła inne propozycje programowe, w tym pierwszy odcinek 11. edycji "Tańca z Gwiazdami" (TVN), który zgromadził przed telewizorami 4,6 mln (grupa 4+) oraz 2 mln widzów (grupa 16-49).

 Najchętniej oglądane programy weekendu - 6-7 marca 2010 Grupa 4+
Lp.ProgramStacjaData emisjiAMRSHR %
1.BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./ TVP1 07-03-2010 5 727 96632,58%
2.TELEEXPRESS TVP1 07-03-2010 5 421 72941,78%
3.SPORT /SERWIS SPORT./ TVP1 07-03-2010 5 330 97231,14%
4.JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ TVP1 07-03-2010 4 894 34533,24%
5.FAKTY TVN 07-03-2010 4 779 18130,04%
6.OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ TVP1 07-03-2010 4 761 55735,53%
7.NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 05-03-2010 4 672 93428,67%
8.WIADOMOSCI TVP1 06-03-2010 4 642 78831,12%
9.TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ TVN 07-03-2010 4 636 22228,09%
10.KLAN /TELENOWELA POL./ TVP1 05-03-2010 4 294 90135,06%
11.PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TVP1 06-03-2010 4 211 65834,06%
12.HIT DEKADY /PROG.ROZR.POL./ TVP2 06-03-2010 3 835 69624,87%
13.ALVIN I WIEWIORKI /FILM KOM.USA/ Polsat 05-03-2010 3 816 12623,97%
14.STUDIO SPORT TVP1 06-03-2010 3 491 32827,12%
15.CELOWNIK /MAG.REP./ TVP1 05-03-2010 3 476 19230,22%
16.FAMILIADA /TELETURNIEJ/ TVP2 07-03-2010 3 408 56627,84%
17.UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ TVN 07-03-2010 3 375 85319,73%
18.PLEBANIA /TELENOW.POL./ TVP1 05-03-2010 3 213 46324,58%
19.WROG PUBLICZNY /FILM DRA.SENS.USA/ TVP1 06-03-2010 3 195 71921,87%
20.MAJKA /SER.OBYCZ.POL./TVN05-03-20103 187 89024,66%

AGB NMR: Najchętniej oglądane programy weekendu - 6-7 marca 2010

 Najpopularniejsze programy weekendu - 6-7 marca 2010 Grupa 16-49
Lp.ProgramStacjaData emisjiAMRSHR %
1.BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./ TVP1 07-03-2010 2 140 90426,63%
2.ALVIN I WIEWIORKI /FILM KOM.USA/ Polsat 05-03-2010 2 004 79930,41%
3.TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ TVN 07-03-2010 2 000 02625,85%
4.SPORT /SERWIS SPORT./ TVP1 07-03-2010 1 999 74326,83%
5.FAKTY TVN 07-03-2010 1 857 49227,37%
6.TELEEXPRESS TVP1 06-03-2010 1 843 28736,24%
7.JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ TVP1 07-03-2010 1 730 98927,46%
8.NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 07-03-2010 1 723 54130,52%
9.LEGALNA BLONDYNKA /FILM KOM.USA/ TVN 06-03-2010 1 715 15727,14%
10.WIADOMOSCI TVP1 07-03-2010 1 689 23623,24%
11.PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TVP1 07-03-2010 1 608 43429,93%
12.OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ TVP1 07-03-2010 1 581 33527,92%
13.KING KONG /FILM USA/ TVN 05-03-2010 1 554 72926,62%
14.CSI - KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI /SER. SENS. USA/ Polsat 07-03-2010 1 551 28219,58%
15.USTA USTA /SER.KOM.POL./ TVN 06-03-2010 1 506 00223,80%
16.MUMIA /FILM HORR.USA 1999 R./ TVP2 07-03-2010 1 471 96020,92%
17.KOSCI /SER. USA/ Polsat 07-03-2010 1 459 42623,49%
18.MAJKA /SER.OBYCZ.POL./ TVN 05-03-2010 1 423 21829,49%
19.UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ TVN 07-03-2010 1 403 12318,89%
20.KLAN /TELENOWELA POL./TVP105-03-20101 368 67229,76%

AGB NMR: Najpopularniejsze programy weekendu - 6-7 marca 2010

AGB Nielsen Media Research
      0 
O jej i znów te same pozycje co zawsze...
Ciekawe ile widzów będzie miało Tylko nas dwoje??
           
coś takiego... a sądząc po komentarzach (przy okazji innych newsów) , to nikt nie ogląda TVP . Pierwszy cud Tuska czy co????. Bo wygląda to tak... tvp to dno (wg większości opinii) hmm, to skąd ta oglądalność?
ŁOMATKOOOO "taniec z gwiazdami" za "blondynką" he he ...co za wstyd...:D
         
      0 
Ja nie ogladałam tego serialu,jakos wciagneło mnie po raz kolejny to co bylo w TVN - czyli kolejna edycja Tańca z Gwiazdami.
           
Ba!Dlatego,że jedna osoba napisze TVP to dno.
Druga sobie pomyśli,nie będę chwalił TVP,bo jeszcze ktoś się wyśmieje(...)20 osoba pomyśli nie będę robił wyjątku,jeśli wszyscy tak myślą to musi to być dno,ja się nie znam,ale pewnie mają rację,dlatego napiszę tak jak oni,żebym nie wyszedł na głupka.

I tak się tworzy krytyka na TVP.a zawsze ktoś zacznie bo uważa,że to co publiczne to dno.Mimo wszystko kanały TVP są wciąż najchętniej oglądanymi w Polsce.
         
Wow polsat jak zaszalał i puścił Alvin i wiewiórki :) (równy rok i jeden dzień temu była premiera na C+)
         
Co do blondynki to pewnie będzie miała coraz większa widownię bo trochę luknąłem wczoraj i serial nawiązuje do polskich realiów jak Ranczo
         
@aadvark - blondynka była nadawana między 20.20, a 21.20, czyli godzinę, a Taniec z gwiazdami od 20.00 do 22.30 , czyli 2,5 godziny. w Całym tym paśmie tvn miał 4,6 podczas gdy tvp1 3,7 mln. widzów!
         
"Blondynka"
wg AGB 5728 tyś
wg OBOP 6167 tyś

A co się stało z zapowiadanym "Hitem" Usta Usta, że się nie znalazł w dwudziestce najlepszych programów weekendu?? Czyżby taka klapa??


.
         
Usta usta miał 3 mln. widzów - przyzwoity wynik
         
Ze wszystkiego, co jest wymienione w tych 2 tabelach oglądałem tylko "CSI: Miami" oraz "Alvin i wiewiórki". Przypadkowo obie rzeczy były w Polsacie :).
         

CAPTCHA
Zwycięzca Euro 2012

28,9% głosujących uważa, że wygra:

Polska Polska

Nasze wiadomości w Twojej skrzynce, codziennie po 10:00





 
Kompas Social Media

Witucki i Solorz-Żak najbardziej medialni

Najbardziej medialnym szefem drugi miesiąc z rzędu jest Maciej Witucki kierujący Telekomunikacją Polską. W najnowszym zestawieniu branża telekomunikacyjna ma silną reprezentację - w TOP 10 znaleźli się również Miroslav Rakowski (PTC) oraz Mirosław Godlewski (Netia).

Czytaj dalej