W marcu 2010 roku stacje zanotowały spadek widowni. TVP1, utrzymująca się na pozycji lidera, straciła ok. 141 tys. na średniej liczbie widzów. Zyskała natomiast TVN, która w rankingu wyprzedziła telewizyjną Dwójkę.
W marcu stacje ogólnotematyczne zanotowały spadki. Robi się coraz cieplej, więc telewizja traci widownię. W grupie wiekowej 4+ TVP1 straciła ponad 141 tys. widzów. TVN wyprzedza telewizyjną Dwójkę i zajmuje tym samym drugie miejsce w zestawieniu. Wzrosty zanotowały również dwie ostatnie stacje z tabeli - TV4 i TV Puls.
W grupie 16-49 na pozycję lidera wskakuje TVN, notując wzrost liczby widzów i wyprzedając Polsat oraz Jedynkę.
| | MARZEC 2010 r. | Grupa 4+ | Grupa 16-49 |
| Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
| 1. | TVP1
| 1 268 359 | 19,96%
| 422 025 | 15,74%
|
| 2. | TVN
| 1 094 803 | 17,23%
| 500 681 | 18,67%
|
| 3. | TVP2
| 923 267 | 14,53%
| 358 848 | 13,38%
|
| 4. | Polsat
| 921 304 | 14,50%
| 444 493 | 16,58%
|
| 5. | TV4
| 110 680 | 1,74%
| 55 906 | 2,09%
|
| 6. | PULS | 100 968 | 1,59% | 42 179 | 1,57% |
AGB NMR: Wyniki stacji ogólnotematycznych - marzec 2010r.
| | LUTY 2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 |
| Lp. | Stacja | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
| 1. | TVP1
| 1 410 171 | 20,71%
| 492 297 | 17,23%
|
| 2. | TVP2
| 1 055 482 | 15,50%
| 408 804 | 14,31%
|
| 3. | TVN
| 968 906 | 14,23%
| 433 045 | 15,16%
|
| 4. | Polsat
| 906 830 | 13,32%
| 441 940 | 15,47%
|
| 5. | TV4
| 134 727 | 1,98%
| 68 625 | 2,40%
|
| 6. | PULS | 93 204 | 1,37% | 36 389 | 1,27% |
AGB NMR: Oglądalność stacji ogólnotematycznych - luty 2010
Wśród stacji informacyjnych liderem pozostaje TVP Info, które w marcu zanotowało 236 tys. widzów z grupie +, a także 51 tys. widzów w grupie wiekowej 16-49. Na drugim miejscu bez zmian - TVN24.
| | MARZEC 2010 r. | Grupa 4+ | Grupa 16-49 |
| Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
| 1. | TVP INFO/TVP3
| 236 437 | 3,72%
| 51 599 | 1,92%
|
| 2. | TVN24
| 158 063 | 2,49%
| 48 828 | 1,82%
|
| 3. | Polsat News
| 21 038 | 0,33%
| 6 132 | 0,23%
|
| 4. | Superstacja
| 10 611 | 0,17%
| 2 876 | 0,11%
|
| 5. | TV Biznes
| 2 137 | 0,03%
| 1 127 | 0,04%
|
| 6. | TVN CNBC | 1 734 | 0,03% | 977 | 0,04% |
AGB NMR: Wyniki stacji informacyjnych - marzec 2010r.
Wśród głównych stacji tematycznych Polsatu i TVNu, skierowanych do kobiet i mężczyzn, widać przewagę TVN Style oraz TVN Turbo.
| | MARZEC 2010 r. | Grupa 4+ | Grupa 16-49 |
| Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
| 1. | TVN Style
| 25 351 | 0,40%
| 13 967 | 0,52%
|
| 2. | TVN Turbo
| 23 067 | 0,36%
| 16 714 | 0,62%
|
| 3. | Polsat Cafe
| 7 937 | 0,12%
| 3 979 | 0,15%
|
| 4. | Polsat Play | 9 500 | 0,15% | 5 162 | 0,19% |
AGB NMR: Wyniki stacji tematycznych Polsat i TVN - marzec 2010r.
Komentarze (39)
01 kwietnia 2010, 14:43:46
TVN bedzie nr 1 jak w calej Polsce w koncu wystartuje dvb-t
a polsat znowu na 4 miejscu SZKODA bo ramowka jest coraz lepsza widac ze terentiew sie stara.. wydaje mi sie ze gdyby polsat byl dostepny w kazdej platformie to bylby teraz na rowni z TVN
01 kwietnia 2010, 15:09:14
szkoda że polsat news ma tak mały zasięg ale jako telewizja dostępna praktycznie tylko w Cyfrowym Polsacie notuje dobre wyniki.
w ubiegłym tygodniu polsat chyba wyprzedził tvp2, bo w końcu co na dwójce można oglądać ? może wieczorem jakieś seriale ale do wieczora NIC w porówniu z polsatem który w końcu coś zmienił w popołudniowej ramówce i mamy interwencję, malanowskiego, dlaczego ja?, pierwszą miłość i tak trzymać ;)
01 kwietnia 2010, 15:12:06
01 kwietnia 2010, 15:17:35
01 kwietnia 2010, 15:20:39
podobnie jak w poniedziałku kiedy lecą dwa bardzo fajne filmy, bo na TVN ten pajac Majewski.... ostatnio żenujący.
01 kwietnia 2010, 15:28:56
Dlaczego mnie to nie dziwi?
01 kwietnia 2010, 15:29:04
01 kwietnia 2010, 15:44:07
Dlaczego mnie to nie dziwi? "
a to dobre :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
tak te kanały wyprzedzają inne bo ogląda ich miliony abonentów n :D:D:D:D:D:D
01 kwietnia 2010, 15:48:05
01 kwietnia 2010, 15:49:13