
| "You Can Dance" (TVN) | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | ||
| Data emisji | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|
| 03-03-2010 | 3 299 051 | 22,72% | 1 819 947 | 25,97% |
| 10-03-2010 | 4 132 714 | 31,34% | 2 318 381 | 35,87% |
| 17-03-2010 | 3 729 185 | 27,73% | 2 079 680 | 30,95% |
| 24-03-2010 | 3 425 014 | 27,91% | 1 845 732 | 30,12% |
| 31-03-2010 | 3 320 209 | 23,97% | 1 827 200 | 27,66% |
| 07-04-2010 | 3 209 662 | 25,03% | 1 784 602 | 28,76% |
| Średnia | 3 484 919 | 26,22% | 1 927 147 | 29,71% |
28,9% głosujących uważa, że wygra:
Polska

Stacja telewizyjna, emitująca programy informacyjne, rozrywkowe, publicystyczne, seriale.
Komentarze (16)
10 kwietnia 2010, 16:25:17
10 kwietnia 2010, 17:03:35
10 kwietnia 2010, 17:05:21
10 kwietnia 2010, 17:06:55
10 kwietnia 2010, 17:10:24
10 kwietnia 2010, 17:13:34
Szkoda, że oglądalność spada, bo naprawdę warto zobaczyć. Dużo wyższy poziom niż wszystkich poprzednich edycji razem wzięty.
10 kwietnia 2010, 17:41:42
nie wspominając o fakcie, że co czwarty widz oglądał pierwszy odcinek LIVE i to w paśmie 'późno-wieczornym' w zasadzie, 21:30-23:15.
10 kwietnia 2010, 18:57:56
10 kwietnia 2010, 19:59:19
10 kwietnia 2010, 21:39:34