Lutowe wyniki Megapanelu nie przynoszą wielkich zmian, jednak w rankingu witryn według zasięgu plus dla Gazety.pl: portal wyprzedził Wirtualną Polskę i zajmuje obecnie 4. miejsce. Grupie Gazeta niewiele brakuje do naszej-klasy. Duży awans notuje również Facebook, który zdobywa coraz większą rzeszę polskich internautów.
Pierwsza trójka serwisów w rankingu według zasięgu notuje wzrost liczby użytkowników. Jednak miejsce lidera pozostaje niezmienne i nadal zajmuje je Google. Przetasowanie nastąpiło na miejscach czwartym i piątym. Zyskuje Grupa Gazeta.pl, która awansuje na 4. pozycję, wyprzedzając tym samym Wirtualną Polskę. Serwisy Wp.pl spadają na miejsce 5. Duży awans, bo aż o pięć oczek, notuje Facebook. W ogólnym rankingu zajmuje 14. miejsce - wysokie, biorąc pod uwagę, że serwis nie należy do żadnej grupy.

| | Ranking witryn wg zasięgu |
| Lp. | Nazwa | Zasięg | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Cookies Polska | Audyt site-centric |
| 1. | Grupa Google
| 92,32%
| 16 078 447 | -
| -
| -
|
| 2. | Grupa Onet.pl
| 72,60%
| 12 642 890 | 3 488 846 630 | 52 690 514 | tak
|
| 3. | nasza-klasa.pl
| 65,51%
| 11 408 334 | -
| -
| -
|
| 4. | Grupa Gazeta.pl
| 64,41%
| 11 216 387 | 1 028 303 128 | 31 805 805 | tak
|
| 5. | Grupa Wirtualna Polska
| 63,05%
| 10 980 860 | 2 325 561 671 | 42 494 991 | tak
|
| 6. | Grupa Allegro.pl
| 61,73%
| 10 750 235 | 5 258 719 225 | 33 325 224 | tak
|
| 7. | Grupa Interia.pl
| 60,10%
| 10 466 015 | 1 288 432 885 | 31 105 461 | tak
|
| 8. | youtube.com
| 58,04%
| 10 108 130 | -
| -
| -
|
| 9. | Grupa O2.pl
| 55,96%
| 9 745 167 | 1 204 513 779 | 28 953 663 | tak
|
| 10. | Grupa Wikipedia
| 48,65%
| 8 472 563 | -
| -
| -
|
| 11. | Grupa Microsoft
| 37,24%
| 6 484 998 | -
| -
| -
|
| 12. | Grupa GG Network
| 33,84%
| 5 893 051 | 200 864 287 | 11 685 908 | tak
|
| 13. | Grupa Mozilla
| 33,55%
| 5 842 146 | -
| -
| -
|
| 14. | facebook.com
| 27,48%
| 4 785 820 | -
| -
| -
|
| 15. | Grupa Polskapresse
| 25,64%
| 4 465 197 | 133 955 669 | 7 636 978 | tak
|
| 16. | Grupa Money.pl
| 25,20%
| 4 388 821 | 60 656 209 | 6 942 469 | tak
|
| 17. | Grupa Infor
| 23,12%
| 4 026 880 | 55 286 301 | 6 586 450 | tak
|
| 18. | Grupa Axel Springer
| 23,03%
| 4 011 242 | 63 134 893 | 6 290 650 | tak
|
| 19. | dobreprogramy.pl
| 22,67%
| 3 947 385 | 31 544 570 | 5 136 290 | tak
|
| 20. | Grupa Pf.pl | 21,79% | 3 795 521 | 24 761 606 | 5 149 298 | tak |
Megapanel PBI/Gemius - luty 2010
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W rankingu domen według zasięgu kilka zmian. Nasza-klasa.pl wyprzedza google.com i awansuje do czołówki, na 3. pozycję. Awansuje również allegro.pl, wyprzedzając Wp.pl. Facebook.com notuje awans aż o sześć oczek!

| | Ranking domen wg zasięgu |
| Lp. | Nazwa | Zasięg | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Cookies Polska | Audyt site-centric |
| 1. | google.pl
| 87,95%
| 15 317 067 | -
| -
| -
|
| 2. | onet.pl
| 67,81%
| 11 810 029 | 3 285 485 605 | 49 232 052 | tak
|
| 3. | nasza-klasa.pl
| 65,51%
| 11 408 334 | -
| -
| -
|
| 4. | google.com
| 64,18%
| 11 176 724 | -
| -
| -
|
| 5. | allegro.pl
| 59,14%
| 10 298 908 | 4 702 433 845 | 30 949 478 | tak
|
| 6. | wp.pl
| 58,28%
| 10 149 073 | 1 974 995 667 | 40 030 177 | tak
|
| 7. | youtube.com
| 58,04%
| 10 108 130 | -
| -
| -
|
| 8. | wikipedia.org
| 47,88%
| 8 337 516 | -
| -
| -
|
| 9. | interia.pl
| 45,60%
| 7 942 147 | 885 853 453 | 22 782 769 | tak
|
| 10. | gazeta.pl
| 43,82%
| 7 630 978 | 335 406 218 | 18 614 946 | tak
|
| 11. | mozilla.com
| 32,70%
| 5 694 340 | -
| -
| -
|
| 12. | microsoft.com
| 29,08%
| 5 064 911 | -
| -
| -
|
| 13. | facebook.com
| 27,48%
| 4 785 820 | -
| -
| -
|
| 14. | wrzuta.pl
| 26,43%
| 4 603 205 | 214 818 883 | 8 711 859 | tak
|
| 15. | o2.pl
| 26,23%
| 4 567 320 | 282 733 493 | 12 551 743 | tak
|
| 16. | blogspot.com
| 25,23%
| 4 393 412 | -
| -
| -
|
| 17. | zumi.pl
| 24,09%
| 4 195 485 | 32 934 379 | 6 063 474 | tak
|
| 18. | dobreprogramy.pl
| 22,67%
| 3 947 385 | 31 544 570 | 5 136 290 | tak
|
| 19. | chomikuj.pl
| 22,58%
| 3 932 252 | 141 487 140 | 6 452 529 | tak
|
| 20. | blox.pl | 22,42% | 3 905 268 | 34 602 842 | 6 047 049 | tak |
Megapanel PBI/Gemius - luty 2010
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W rankingu według odsłon, podobnie jak w ubiegłym (nieco przełomowym) miesiącu, uwzględniono wyłącznie witryny objęte audytem site-centric. Pierwsza siódemka bez zmian. Serwisy notują jednak spadki w liczbie odsłon. Na kolejnych miejscach możemy zauważyć spadki.

| | Ranking witryn wg odsłon |
| Lp. | Nazwa | Odsłony | Użytkownicy (Real Users) | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
| 1. | Grupa Allegro.pl
| 5 258 719 225 | 10 750 235 | 61,73%
| 33 325 224 | tak
|
| 2. | Grupa Onet.pl
| 3 488 846 630 | 12 642 890 | 72,60%
| 52 690 514 | tak
|
| 3. | Grupa Wirtualna Polska
| 2 325 561 671 | 10 980 860 | 63,05%
| 42 494 991 | tak
|
| 4. | Grupa Interia.pl
| 1 288 432 885 | 10 466 015 | 60,10%
| 31 105 461 | tak
|
| 5. | Grupa O2.pl
| 1 204 513 779 | 9 745 167 | 55,96%
| 28 953 663 | tak
|
| 6. | Grupa Gazeta.pl
| 1 028 303 128 | 11 216 387 | 64,41%
| 31 805 805 | tak
|
| 7. | Grupa G+J Polska
| 381 500 908 | 3 438 425 | 19,74%
| 4 177 077 | tak
|
| 8. | Grupa Spilgames
| 281 035 887 | 2 851 890 | 16,38%
| 5 906 281 | tak
|
| 9. | poszkole.pl
| 279 308 652 | 1 807 365 | 10,38%
| 3 411 090 | tak
|
| 10. | grono.net
| 235 412 523 | 1 720 411 | 9,88%
| 3 437 935 | tak
|
| 11. | Grupa GG Network
| 200 864 287 | 5 893 051 | 33,84%
| 11 685 908 | tak
|
| 12. | filmweb.pl
| 158 559 740 | 3 281 104 | 18,84%
| 5 743 363 | tak
|
| 13. | Grupa Polskapresse
| 133 955 669 | 4 465 197 | 25,64%
| 7 636 978 | tak
|
| 14. | joemonster.org
| 110 918 333 | 1 302 141 | 7,48%
| 2 509 735 | tak
|
| 15. | aqq.eu
| 84 950 725 | 170 304 | 0,98%
| 684 041 | tak
|
| 16. | Grupa Media Regionalne
| 78 030 484 | 2 934 016 | 16,85%
| 5 193 377 | tak
|
| 17. | Grupa TVN
| 67 916 334 | 2 318 777 | 13,31%
| 4 681 705 | tak
|
| 18. | Grupa Axel Springer
| 63 134 893 | 4 011 242 | 23,03%
| 6 290 650 | tak
|
| 19. | Grupa Money.pl
| 60 656 209 | 4 388 821 | 25,20%
| 6 942 469 | tak
|
| 20. | Grupa Infor | 55 286 301 | 4 026 880 | 23,12% | 6 586 450 | tak |
Megapanel PBI/Gemius - luty 2010
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W rankingu witryn według czasu również uwzględniono witryny wyłącznie objęte audytem. Pierwsza szóstka bez zmian w pozycjach, chociaż serwisy notują spadki w czasie i średnim czasie na użytkownika.

| | Ranking witryn wg czasu |
| Lp. | Nazwa | Czas [godz] | Średni czas na użytkownika [godz:min:s] | Użytkownicy (Real Users) | Cookies Polska | Audyt site-centric |
| 1. | Grupa Onet.pl
| 74 224 474,36 | 05:52:15
| 12 642 890 | 52 690 514 | tak
|
| 2. | Grupa Wirtualna Polska
| 65 652 993,09 | 05:58:44
| 10 980 860 | 42 494 991 | tak
|
| 3. | Grupa Allegro.pl
| 54 674 416,73 | 05:05:09
| 10 750 235 | 33 325 224 | tak
|
| 4. | Grupa Interia.pl
| 38 688 645,21 | 03:41:48
| 10 466 015 | 31 105 461 | tak
|
| 5. | Grupa O2.pl
| 34 109 463,42 | 03:30:01
| 9 745 167 | 28 953 663 | tak
|
| 6. | Grupa Gazeta.pl
| 21 119 044,91 | 01:52:58
| 11 216 387 | 31 805 805 | tak
|
| 7. | aqq.eu
| 13 731 369,10 | 80:37:43
| 170 304 | 684 041 | tak
|
| 8. | Grupa GG Network
| 9 192 473,24 | 01:33:36
| 5 893 051 | 11 685 908 | tak
|
| 9. | Grupa Spilgames
| 6 945 646,69 | 02:26:08
| 2 851 890 | 5 906 281 | tak
|
| 10. | poszkole.pl
| 3 143 723,07 | 01:44:22
| 1 807 365 | 3 411 090 | tak
|
| 11. | grono.net
| 2 906 795,46 | 01:41:23
| 1 720 411 | 3 437 935 | tak
|
| 12. | Grupa Eska
| 2 344 750,77 | 02:06:26
| 1 112 757 | 1 793 642 | tak
|
| 13. | Grupa G+J Polska
| 2 155 364,89 | 00:37:37
| 3 438 425 | 4 177 077 | tak
|
| 14. | Grupa TVN
| 2 016 871,48 | 00:52:11
| 2 318 777 | 4 681 705 | tak
|
| 15. | Grupa Eurozet
| 1 788 908,67 | 03:14:52
| 550 806 | 884 158 | tak
|
| 16. | joemonster.org
| 1 741 804,57 | 01:20:16
| 1 302 141 | 2 509 735 | tak
|
| 17. | Grupa Polskapresse
| 1 679 245,55 | 00:22:34
| 4 465 197 | 7 636 978 | tak
|
| 18. | filmweb.pl
| 1 648 544,18 | 00:30:09
| 3 281 104 | 5 743 363 | tak
|
| 19. | Grupa Media Regionalne
| 1 258 541,43 | 00:25:44
| 2 934 016 | 5 193 377 | tak
|
| 20. | nokaut.pl | 1 109 163,71 | 00:24:55 | 2 670 658 | 3 736 878 | tak |
Megapanel PBI/Gemius - luty 2010
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Zmiany nastąpiły w prezentacji wyników komunikatorów. Od teraz, zamiast liczby użytkowników, wyświetlana jest liczba aktywnych programów. Pozostałe wartości wyświetlane są wyłącznie przy aplikacjach objętych audytem.
| | Ranking komunikatorów wg zasięgu |
| Lp. | Nazwa | Aktywne programy | Czas uruchomienia [godz] | Średni czas uruchomienia na program [godz:min:s] | Cookies Polska | Audyt site-centric |
| 1. | Komunikator Gadu-Gadu
| 6 870 459 | 426 525 786,61 | 62:04:52
| 33 557 777 | tak
|
| 2. | Komunikator Skype
| 4 740 638 | -
| -
| -
| -
|
| 3. | Komunikator Windows Live Messenger
| 619 317 | -
| -
| -
| -
|
| 4. | Komunikator Tlen.pl
| 533 593 | 41 916 830,72 | 78:33:21
| 3 478 491 | tak
|
| 5. | Komunikator AQQ
| 124 300 | 9 364 848,52 | 75:20:27
| 245 650 | tak
|
| 6. | Komunikator Xfire
| 43 819 | -
| -
| -
| -
|
| 7. | Komunikator Spik
| 22 998 | 1 928 773,64 | 83:52:01
| 109 593 | tak
|
| 8. | Komunikator GoogleTalk
| 17 187 | -
| -
| -
| -
|
| 9. | Komunikator ooVoo
| 16 209 | -
| -
| -
| -
|
| 10. | Komunikator Yahoo Messenger | 14 979 | - | - | - | - |
Megapanel PBI/Gemius - luty 2010
Nowością jest ranking aplikacji desktopowych. Podobnie jak w przypadku komunikatorów, mamy tu wartość aktywnych programów, zamiast liczby użytkowników. Z zestawienia wynika, że 4,7 mln osób ma uruchomioną aplikację Windows Media Player, ponad milion osób mniej ma włączonego Winampa. Na trzecim miejscu w tabeli znajduje się Ipla.
| | Ranking aplikacji wg zasięgu |
| Lp. | Nazwa | Aktywne programy | Zasięg | Audyt site-centric |
| 1. | Windows Media Player
| 4 747 733 | 27,26%
| -
|
| 2. | Winamp
| 3 340 935 | 19,18%
| -
|
| 3. | Ipla
| 1 950 467 | 11,20%
| -
|
| 4. | OpenFM
| 1 442 187 | 8,28%
| -
|
| 5. | RealPlayer
| 796 815 | 4,58%
| -
|
| 6. | Aplikacja Google Desktop
| 632 491 | 3,63%
| -
|
| 7. | Google Earth
| 618 081 | 3,55%
| -
|
| 8. | QuickTime
| 360 503 | 2,07%
| -
|
| 9. | VLC media player
| 205 972 | 1,18%
| -
|
| 10. | iTunes
| 170 389 | 0,98%
| -
|
| 11. | BestPlayer
| 134 317 | 0,77%
| -
|
| 12. | GOM Player
| 80 975 | 0,46%
| -
|
| 13. | Czytnik RSS Paseczek
| 62 940 | 0,36%
| -
|
| 14. | Last FM
| 60 315 | 0,35%
| -
|
| 15. | AIMP
| 56 202 | 0,32%
| -
|
| 16. | Sopcast
| 50 079 | 0,29%
| -
|
| 17. | KMplayer
| 48 422 | 0,28%
| -
|
| 18. | Foobar2000
| 46 820 | 0,27%
| -
|
| 19. | jetaudio
| 38 757 | 0,22%
| -
|
| 20. | Mplayer | 22 445 | 0,13% | - |
Megapanel PBI/Gemius - luty 2010
Megapanel PBI/Gemius - luty 2010r.
Komentarze