
| Oglądalność | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | ||
| 1-3.05.2010 | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|
| TVP1 | 1 486 069 | 20,65% | 553 727 | 17,78% |
| TVP2 | 1 234 787 | 17,15% | 494 588 | 15,88% |
| Polsat | 958 348 | 13,31% | 462 034 | 14,84% |
| TVN | 829 308 | 11,52% | 421 147 | 13,52% |
| TV4 | 167 388 | 2,33% | 77 885 | 2,50% |
| TV Puls | 108 040 | 1,50% | 49 357 | 1,59% |
| Top 20 programów majowego weekendu | Grupa 4+ | |||
| Program | Stacja TV | Data emisji | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|
| M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | TVP2 | 03-05-2010 | 7 727 439 | 43,71% |
| TELEEXPRESS | TVP1 | 03-05-2010 | 5 352 856 | 42,93% |
| SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 03-05-2010 | 5 208 482 | 31,24% |
| BARWY SZCZESCIA /SER.POL./ | TVP2 | 03-05-2010 | 5 192 945 | 30,26% |
| WIADOMOSCI | TVP1 | 03-05-2010 | 4 879 870 | 29,91% |
| JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 03-05-2010 | 4 464 791 | 32,66% |
| JAK ROZPETALEM II WOJNE SWIATOWA /KOM.POL./ | TVP1 | 03-05-2010 | 4 410 935 | 25,32% |
| BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 02-05-2010 | 4 307 479 | 29,88% |
| FAKTY | TVN | 03-05-2010 | 4 284 493 | 28,45% |
| OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 03-05-2010 | 3 984 046 | 31,37% |
| TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | TVN | 02-05-2010 | 3 741 117 | 26,38% |
| KLAN /TELENOWELA POL./ | TVP1 | 03-05-2010 | 3 717 834 | 31,31% |
| PLOCKA NOC KABARETOWA /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 01-05-2010 | 3 536 480 | 26,72% |
| FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 03-05-2010 | 3 275 419 | 28,47% |
| NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 03-05-2010 | 3 054 404 | 17,86% |
| HIT DEKADY /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 01-05-2010 | 2 815 378 | 21,45% |
| PLEBANIA /TELENOW.POL./ | TVP1 | 03-05-2010 | 2 795 157 | 23,53% |
| WYDARZENIA | Polsat | 03-05-2010 | 2 665 384 | 18,32% |
| ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ | TVP2 | 02-05-2010 | 2 651 646 | 30,36% |
| UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 03-05-2010 | 2 634 336 | 16,02% |

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce.
Komentarze (8)
05 maja 2010, 13:33:39
05 maja 2010, 14:18:27
05 maja 2010, 14:22:56
05 maja 2010, 16:08:19
05 maja 2010, 16:46:32
gagu zapewne miał na myśli "Top 20 programów majowego weekendu", a tam Polsat faktycznie zajmuje dopiero 3. miejsce od końca.
05 maja 2010, 21:04:31
06 maja 2010, 18:30:56
07 maja 2010, 17:14:09
mniej: TVP Kultura "Hubal", "Ostatnie starcie"
mniej: TVN - tylko "Vabank 2 czyli riposta"