

| BIZNES, FINANSE, PRAWO | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Onet.pl - Serwisy biznesowe | 4 001 797 | 64 087 288 | 22,57% | - | tak |
| 2. | Grupa Money.pl - Serwisy biznesowe | 3 359 707 | 35 876 381 | 18,95% | - | tak |
| 3. | Grupa Infor - Serwisy biznesowe | 2 844 408 | 26 918 896 | 16,04% | - | tak |
| 4. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe | 2 476 974 | 38 136 357 | 13,97% | - | tak |
| 5. | Grupa Bankier.pl - Serwisy biznesowe | 2 304 420 | 48 266 867 | 13,00% | - | tak |
| 6. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy biznesowe | 1 954 738 | 20 995 155 | 11,02% | - | tak |
| 7. | eGospodarka.pl - Serwisy biznesowe | 1 636 963 | 9 175 634 | 9,23% | - | tak |
| 8. | Grupa Interia.pl - Serwisy biznesowe | 1 568 198 | 26 292 321 | 8,84% | - | tak |
| 9. | forumprawne.org | 995 315 | - | 5,61% | - | |
| 10. | Grupa o2.pl - Serwisy biznesowe | 878 160 | 6 617 741 | 4,95% | - | tak |
| 11. | Grupa Wolters Kluwer Polska - Serwisy biznesowe | 811 038 | 4 429 779 | 4,57% | - | tak |
| 12. | nf.pl | 748 452 | 4 442 448 | 4,22% | 944 718 | tak |
| 13. | Grupa Inwestycje.pl - Serwisy biznesowe | 723 266 | - | 4,08% | - | |
| 14. | biznesforum.pl | 636 611 | - | 3,59% | - | |
| 15. | Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 629 204 | - | 3,55% | - | |
| 16. | Grupa Spolecznosci.pl-media2.pl | 490 357 | 2 351 090 | 2,77% | 633 013 | tak |
| 17. | wirtualnemedia.pl | 487 029 | 2 510 383 | 2,75% | 644 050 | tak |
| 18. | podatki.biz | 373 706 | 1 758 325 | 2,11% | 488 965 | tak |
| 19. | pb.pl | 342 161 | 7 101 847 | 1,93% | 612 503 | tak |
| 20. | pitpro.pl | 313 297 | - | 1,77% | - | |

| BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo | 1 773 451 | 25 018 801 | 10,00% | - | tak |
| 2. | Grupa Murator - Budownictwo | 1 722 121 | 20 038 175 | 9,71% | - | tak |
| 3. | Grupa Allegro.pl-otodom.pl | 1 168 906 | 31 068 203 | 6,59% | 1 708 096 | tak |
| 4. | Grupa Polskapresse - Budownictwo i nieruchomości | 646 271 | 33 858 756 | 3,64% | 1 066 003 | tak |
| 5. | Grupa Oferty.net | 625 303 | 12 968 293 | 3,53% | 857 419 | tak |
| 6. | Grupa NNV-nieruchomosci-online.pl | 616 211 | 11 483 131 | 3,48% | 828 004 | tak |
| 7. | Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo | 583 623 | 9 396 347 | 3,29% | 779 574 | tak |
| 8. | Grupa Interia.pl - Budownictwo | 567 648 | 31 153 467 | 3,20% | - | tak |
| 9. | Grupa Meble.pl - Budownictwo | 535 888 | - | 3,02% | - | |
| 10. | Grupa AVT - Budownictwo i nieruchomości | 526 243 | 3 160 342 | 2,97% | - | tak |
| 11. | Grupa Gazeta.pl-domiporta.pl | 510 168 | 14 376 477 | 2,88% | 724 285 | tak |
| 12. | Grupa e-budownictwo.pl | 473 556 | 4 557 950 | 2,67% | 594 154 | tak |
| 13. | Grupa o2.pl - Budownictwo | 388 521 | 3 636 020 | 2,19% | - | tak |
| 14. | Grupa Onet.pl - Budownictwo | 352 799 | 7 879 060 | 1,99% | 474 182 | tak |
| 15. | Grupa Dom.pl - Budownictwo | 350 614 | 5 086 987 | 1,98% | 461 650 | tak |
| 16. | Grupa Money.pl-money.pl-dom.money.pl | 307 418 | 4 435 540 | 1,73% | 401 261 | tak |
| 17. | szybko.pl | 300 009 | 4 664 627 | 1,69% | 411 665 | tak |
| 18. | skyscrapercity.com | 292 251 | - | 1,65% | - | |
| 19. | budnet.pl | 238 285 | 631 190 | 1,34% | 295 546 | tak |
| 20. | nportal.pl | 227 726 | 2 167 894 | 1,28% | 299 575 | tak |

| E-COMMERCE | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Allegro - E-commerce | 11 117 378 | 5 281 927 209 | 62,70% | - | tak |
| 2. | nokaut.pl | 2 839 802 | 11 617 832 | 16,02% | 3 878 818 | tak |
| 3. | Grupa Onet.pl - E-commerce | 2 022 263 | 196 037 441 | 11,41% | - | tak |
| 4. | aukcjoner.pl | 1 777 057 | - | 10,02% | - | |
| 5. | euro.com.pl | 1 455 246 | - | 8,21% | - | |
| 6. | merlin.pl | 1 446 619 | - | 8,16% | - | |
| 7. | Grupa Ebay | 1 356 021 | - | 7,65% | - | |
| 8. | skapiec.pl | 1 338 536 | - | 7,55% | - | |
| 9. | bonprix.pl | 1 297 851 | - | 7,32% | - | |
| 10. | Grupa Spolecznosci.pl-swistak.pl | 1 169 452 | - | 6,60% | - | |
| 11. | empik.com | 1 130 632 | - | 6,38% | - | |
| 12. | bazarek.pl | 1 031 307 | 4 137 982 | 5,82% | 1 299 404 | tak |
| 13. | Grupa o2.pl - E-commerce | 950 649 | 7 327 120 | 5,36% | - | tak |
| 14. | okazje.info.pl | 920 041 | 6 717 151 | 5,19% | 1 188 981 | tak |
| 15. | Grupa Wirtualna Polska - E-Commerce | 849 898 | 84 909 065 | 4,79% | - | tak |
| 16. | twenga.pl | 848 201 | - | 4,78% | - | |
| 17. | Grupa Interia.pl - E-commerce | 780 470 | 22 026 376 | 4,40% | - | tak |
| 18. | alejka.pl | 767 040 | 2 646 537 | 4,33% | 949 726 | tak |
| 19. | szafa.pl | 746 032 | 45 855 715 | 4,21% | 1 052 924 | tak |
| 20. | wysylkowa.pl | 701 688 | - | 3,96% | - | |

| EDUKACJA | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Wikipedia - Edukacja | 9 075 903 | - | 51,19% | - | tak |
| 2. | Grupa Google - Edukacja | 4 261 490 | - | 24,03% | - | tak |
| 3. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne | 4 099 565 | 35 129 503 | 23,12% | - | tak |
| 4. | Grupa Onet.pl - Serwisy edukacyjne | 3 663 977 | 36 497 954 | 20,66% | - | tak |
| 5. | bryk.pl | 2 172 070 | 10 752 600 | 12,25% | 3 080 524 | |
| 6. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy edukacyjne | 1 659 799 | 18 635 503 | 9,36% | - | |
| 7. | shvoong.com | 1 556 314 | - | 8,78% | - | tak |
| 8. | zadane.pl | 1 555 552 | - | 8,77% | - | |
| 9. | Grupa GG Network - Serwisy edukacyjne | 1 417 535 | 16 681 973 | 7,99% | - | |
| 10. | Grupa Netstel | 1 385 721 | - | 7,82% | - | tak |
| 11. | klp.pl | 1 355 030 | - | 7,64% | - | tak |
| 12. | zgapa.pl | 1 216 283 | 3 250 583 | 6,86% | 1 541 573 | |
| 13. | szkolnictwo.pl | 1 158 125 | 7 552 264 | 6,53% | 1 476 806 | tak |
| 14. | Grupa Ling.pl | 1 092 663 | - | 6,16% | - | |
| 15. | pwn.pl-Serwisy edukacyjne PWN | 1 004 189 | 6 028 059 | 5,66% | 1 323 100 | |
| 16. | translate.pl | 910 553 | - | 5,14% | - | tak |
| 17. | ebuda.pl | 878 932 | - | 4,96% | - | |
| 18. | ang.pl | 827 125 | 8 806 151 | 4,66% | 1 133 484 | |
| 19. | ostatnidzwonek.pl | 717 005 | - | 4,04% | - | |
| 20. | interklasa.pl | 697 193 | - | 3,93% | - | |

| EROTYKA | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | livejasmin.com | 1 934 633 | - | 10,91% | - | |
| 2. | redtube.com | 1 805 956 | - | 10,19% | - | |
| 3. | xvideos.com | 1 168 694 | - | 6,59% | - | |
| 4. | adultfriendfinder.com | 1 078 853 | - | 6,08% | - | |
| 5. | pornhub.com | 1 076 497 | - | 6,07% | - | |
| 6. | zbiornik.com | 909 276 | - | 5,13% | - | |
| 7. | streamate.com | 845 972 | - | 4,77% | - | |
| 8. | Grupa Wirtualna Polska - Erotyka | 822 398 | 93 191 810 | 4,64% | 1 449 991 | tak |
| 9. | wildsex.pl | 736 903 | - | 4,16% | - | |
| 10. | xnxx.com | 684 563 | - | 3,86% | - | |
| 11. | sex-blog.pl | 680 250 | - | 3,84% | - | |
| 12. | erodate.pl | 666 146 | - | 3,76% | - | |
| 13. | starsex.pl | 610 339 | - | 3,44% | - | |
| 14. | tube8.com | 588 465 | - | 3,32% | - | |
| 15. | xhamster.com | 500 043 | - | 2,82% | - | |
| 16. | Grupa rXmedia | 493 949 | - | 2,79% | - | |
| 17. | sextv1.pl | 489 356 | - | 2,76% | - | |
| 18. | fotka.sex.pl | 468 014 | - | 2,64% | - | |
| 19. | slap.pl | 454 600 | - | 2,56% | - | |
| 20. | bzykanie.com.pl | 453 145 | - | 2,56% | - | |

| HOSTING | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | home.pl | 2 899 031 | - | 16,35% | - | - |
| 2. | Grupa Interia.pl - Hosting | 2 721 940 | 20 607 478 | 15,35% | - | tak |
| 3. | Grupa Onet.pl - Hosting | 2 687 108 | 23 968 679 | 15,16% | 3 682 792 | tak |
| 4. | nazwa.pl | 2 205 036 | - | 12,44% | - | |
| 5. | Grupa Wirtualna Polska - Hosting | 1 725 832 | 10 717 081 | 9,73% | - | tak |
| 6. | Grupa Yoyo.pl - Hosting | 1 566 696 | - | 8,84% | - | |
| 7. | prv.pl | 1 511 193 | 10 981 061 | 8,52% | 2 298 136 | tak |
| 8. | Grupa Ovh | 1 461 533 | - | 8,24% | - | |
| 9. | art.pl | 1 377 295 | - | 7,77% | - | |
| 10. | Grupa Click-Media | 1 173 004 | - | 6,62% | - | |
| 11. | cba.pl | 1 122 850 | - | 6,33% | - | |
| 12. | Grupa Osemka.pl - Hosting | 1 016 141 | 8 556 791 | 5,73% | - | tak |
| 13. | neostrada.pl-strony hostingowane neostrada.pl | 862 205 | - | 4,86% | - | |
| 14. | webd.pl | 729 345 | - | 4,11% | - | |
| 15. | boo.pl | 586 948 | - | 3,31% | - | |
| 16. | one.pl | 523 837 | - | 2,95% | - | |
| 17. | of.pl | 366 903 | - | 2,07% | - | |
| 18. | az.pl - hosting | 336 224 | - | 1,90% | - | |
| 19. | cal.pl | 326 029 | - | 1,84% | - | |
| 20. | win.pl | 324 630 | - | 1,83% | - | |

| FIRMOWE | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Microsoft - Firmowe | 7 505 979 | - | 42,33% | - | |
| 2. | Grupa Mozilla | 7 108 621 | - | 40,09% | - | |
| 3. | Grupa Orange | 3 408 623 | - | 19,22% | - | |
| 4. | Grupa Plus GSM | 2 790 874 | - | 15,74% | - | |
| 5. | ipko.pl | 2 513 728 | - | 14,18% | - | |
| 6. | Grupa Google - Firmowe | 2 498 487 | - | 14,09% | - | |
| 7. | adobe.com | 2 332 294 | - | 13,15% | - | |
| 8. | conduit.com | 2 135 635 | - | 12,04% | - | |
| 9. | Grupa BZWBK | 2 092 824 | - | 11,80% | - | |
| 10. | pkobp.pl | 1 985 625 | - | 11,20% | - | |
| 11. | Grupa PTC Era | 1 941 084 | - | 10,95% | - | |
| 12. | Grupa Play | 1 778 044 | - | 10,03% | - | |
| 13. | Grupa ING | 1 706 659 | - | 9,63% | - | |
| 14. | Grupa Mbank | 1 629 901 | - | 9,19% | - | |
| 15. | lotto.pl | 1 621 987 | - | 9,15% | - | |
| 16. | skype.com | 1 415 209 | - | 7,98% | - | |
| 17. | Grupa GG Network - Serwisy firmowe | 1 403 522 | 13 178 016 | 7,92% | - | tak |
| 18. | Grupa Pekao SA | 1 312 301 | - | 7,40% | - | |
| 19. | glispa.com | 1 214 408 | - | 6,85% | - | |
| 20. | winamp.com | 1 192 449 | - | 6,73% | - | |

| INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Onet.pl - Serwisy informacyjne | 6 875 005 | 255 114 944 | 38,77% | - | tak |
| 2. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy informacyjne | 6 138 039 | 147 276 217 | 34,62% | - | tak |
| 3. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne | 5 107 360 | 201 952 759 | 28,81% | - | tak |
| 4. | Grupa Interia.pl - Serwisy informacyjne | 3 554 487 | 70 191 190 | 20,05% | - | tak |
| 5. | Grupa Media Regionalne - Serwisy informacyjne | 3 231 751 | 78 301 993 | 18,23% | 5 607 352 | tak |
| 6. | Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka | 3 118 216 | 37 591 478 | 17,59% | - | tak |
| 7. | Grupa TVN - Serwisy informacyjne | 2 438 015 | 68 077 450 | 13,75% | - | tak |
| 8. | Grupa Axel Springer - Serwisy informacyjne | 1 552 101 | 34 885 368 | 8,75% | - | tak |
| 9. | Grupa Presspublica - Serwisy informacyjne | 1 360 227 | 19 659 513 | 7,67% | - | tak |
| 10. | Grupa o2.pl - Serwisy informacyjne | 1 207 969 | 19 625 084 | 6,81% | - | tak |
| 11. | Grupa Murator-se.pl | 1 159 804 | 9 542 421 | 6,54% | 1 605 076 | tak |
| 12. | Grupa TVP - Serwisy informacyjne | 1 126 470 | 11 913 630 | 6,35% | - | tak |
| 13. | Grupa Infor - Informacje | 1 107 699 | 19 272 778 | 6,25% | - | tak |
| 14. | Grupa Google - Serwisy informacyjne | 867 636 | - | 4,89% | - | |
| 15. | trojmiasto.pl | 812 826 | - | 4,58% | - | |
| 16. | Grupa Gery.pl - Serwisy informacyjne | 751 429 | 5 908 182 | 4,24% | - | tak |
| 17. | eioba.pl | 672 714 | - | 3,79% | - | |
| 18. | Grupa Polskie Radio | 536 327 | 6 445 691 | 3,02% | 851 391 | tak |
| 19. | otopr.pl | 508 230 | - | 2,87% | - | |
| 20. | teleman.pl | 451 493 | 4 988 654 | 2,55% | 647 037 | tak |

| KULTURA I ROZRYWKA | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | youtube.com | 10 442 867 | - | 58,90% | - | |
| 2. | Grupa Onet.pl - Serwisy rozrywkowe | 7 749 431 | 1 360 700 114 | 43,71% | - | tak |
| 3. | Grupa o2.pl - Serwisy rozrywkowe | 6 823 253 | 509 605 516 | 38,48% | - | tak |
| 4. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy rozrywkowe | 5 978 790 | 449 645 768 | 33,72% | - | tak |
| 5. | Grupa Interia.pl - Serwisy rozrywkowe | 4 286 751 | 336 718 122 | 24,18% | - | tak |
| 6. | Grupa Google - Serwisy rozrywkowe | 3 606 831 | - | 20,34% | - | |
| 7. | imageshack.us | 3 343 654 | - | 18,86% | - | |
| 8. | filmweb.pl | 3 259 506 | 155 435 530 | 18,38% | 5 628 342 | tak |
| 9. | demotywatory.pl | 3 142 541 | 415 954 823 | 17,72% | 8 780 948 | tak |
| 10. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 939 768 | 53 090 761 | 16,58% | - | tak |
| 11. | Grupa Spilgames | 2 847 358 | 264 326 719 | 16,06% | 5 840 399 | tak |
| 12. | wyspagier.pl | 2 605 855 | - | 14,70% | - | |
| 13. | Grupa Medousa.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 451 398 | - | 13,83% | - | |
| 14. | wiaderko.com | 2 299 859 | - | 12,97% | - | |
| 15. | Grupa Pino.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 236 129 | 17 466 450 | 12,61% | - | tak |
| 16. | tekstowo.pl | 2 074 346 | 34 629 913 | 11,70% | 3 493 914 | tak |
| 17. | wolnifarmerzy.pl | 2 013 529 | - | 11,36% | - | |
| 18. | Grupa Gry-online.pl | 1 851 089 | 42 715 364 | 10,44% | 2 939 701 | tak |
| 19. | poszkole.pl | 1 829 310 | 266 320 747 | 10,32% | 3 395 804 | tak |
| 20. | warofdragons.pl | 1 717 293 | - | 9,69% | - | |

| MAPY I LOKALIZATORY | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 5 429 103 | - | 30,62% | - | |
| 2. | Grupa Onet.pl - Lokalizator zumi.pl | 4 755 035 | 38 743 085 | 26,82% | 6 816 524 | tak |
| 3. | targeo.pl | 1 162 884 | 4 484 779 | 6,56% | 1 591 758 | tak |
| 4. | szukacz.pl-szukacz.pl - mapy | 891 233 | 3 191 598 | 5,03% | 1 354 478 | tak |
| 5. | Grupa Pf.pl-pf.pl-mapa.pf.pl | 660 087 | 1 610 180 | 3,72% | 847 741 | tak |
| 6. | wikimapia.org | 485 670 | - | 2,74% | - | |
| 7. | Grupa Interia.pl - map24.interia.pl | 340 028 | 11 513 933 | 1,92% | 471 775 | tak |
| 8. | miplo.pl | 304 754 | - | 1,72% | - | |
| 9. | jakdojade.pl | 261 291 | - | 1,47% | - | |
| 10. | planmiasta.info | 201 784 | - | 1,14% | - | |
| 11. | Grupa Wirtualna Polska - Lokalizator Docelu.pl | 197 084 | 664 944 | 1,11% | 266 058 | tak |
| 12. | mapgo.pl | 127 803 | - | 0,72% | - | |
| 13. | dojazd.org | 117 852 | - | 0,66% | - | |
| 14. | Grupa Pkt.pl-pkt.pl-pkt.pl - mapy | 90 821 | 406 239 | 0,51% | 110 506 | tak |
| 15. | wytycz.pl | 65 375 | - | 0,37% | - | |
| 16. | kodypocztowe.info | 42 216 | - | 0,24% | - | |
| 17. | Grupa UM Warszawa-um.warszawa.pl-um.warszawa.pl - mapy | 40 938 | - | 0,23% | - | |
| 18. | Grupa o2.pl - Mapy | 36 559 | 84 465 | 0,21% | 44 259 | tak |
| 19. | karto.pl | - | - | - | - | |
| 20. | map24.com | - | - | - | - | |

| MOTORYZACJA | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Allegro.pl-otomoto.pl | 4 254 227 | 430 202 589 | 23,99% | 8 951 330 | tak |
| 2. | Grupa Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne | 2 109 985 | 33 201 547 | 11,90% | - | tak |
| 3. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne | 1 724 542 | 37 790 039 | 9,73% | 2 928 418 | tak |
| 4. | Grupa Interia.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 527 824 | 34 342 886 | 8,62% | - | tak |
| 5. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 456 962 | 20 113 306 | 8,22% | - | tak |
| 6. | Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 1 157 710 | 32 617 211 | 6,53% | - | tak |
| 7. | autocentrum.pl | 1 139 268 | 25 417 960 | 6,43% | 1 618 626 | tak |
| 8. | Grupa V10.pl | 880 580 | - | 4,97% | - | |
| 9. | Grupa Mobile | 759 285 | - | 4,28% | - | |
| 10. | Grupa Auto.pl | 691 486 | 7 317 098 | 3,90% | 927 969 | tak |
| 11. | Grupa Axel Springer - Serwisy motoryzacyjne | 683 436 | 5 265 490 | 3,85% | - | tak |
| 12. | Grupa Bankier.pl - Serwisy motoryzacyjne | 643 141 | 6 510 082 | 3,63% | - | tak |
| 13. | autogielda.pl | 557 054 | 15 700 862 | 3,14% | 786 412 | tak |
| 14. | Grupa o2.pl - Serwisy motoryzacyjne | 512 760 | 6 431 143 | 2,89% | - | tak |
| 15. | scigacz.pl | 453 762 | 5 165 898 | 2,56% | 638 694 | tak |
| 16. | forumsamochodowe.pl | 425 858 | 1 570 054 | 2,40% | 543 715 | tak |
| 17. | Grupa NNV-autoteam.pl | 407 174 | - | 2,30% | - | |
| 18. | motonews.pl | 306 611 | 2 039 419 | 1,73% | 410 220 | tak |
| 19. | autogaleria.pl | 275 024 | 3 542 924 | 1,55% | 373 209 | tak |
| 20. | Grupa Money.pl - Serwisy motoryzacyjne | 251 670 | 1 486 888 | 1,42% | 320 288 | tak |

| NOWE TECHNOLOGIE | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 4 710 212 | 42 329 439 | 26,57% | - | tak |
| 2. | dobreprogramy.pl | 3 970 884 | 30 866 129 | 22,40% | 5 109 016 | tak |
| 3. | Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 3 723 369 | 44 540 542 | 21,00% | - | tak |
| 4. | Grupa IDG - Nowe technologie | 2 458 032 | 13 291 295 | 13,86% | - | tak |
| 5. | Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 2 352 155 | 10 017 358 | 13,27% | - | tak |
| 6. | Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie | 2 097 760 | 24 185 684 | 11,83% | - | tak |
| 7. | instalki.pl | 2 031 425 | 8 029 945 | 11,46% | 2 559 964 | tak |
| 8. | pobierz.pl | 1 497 037 | 7 830 218 | 8,44% | 1 879 966 | tak |
| 9. | getpersonas.com | 1 320 410 | - | 7,45% | - | |
| 10. | frazpc.pl | 1 276 304 | 4 335 933 | 7,20% | 1 772 551 | tak |
| 11. | programosy.pl | 1 146 770 | - | 6,47% | - | |
| 12. | Grupa SoftMania.eu | 1 099 892 | 4 731 389 | 6,20% | 1 295 807 | tak |
| 13. | Grupa Axel Springer - Nowe technologie | 877 324 | 3 805 223 | 4,95% | - | tak |
| 14. | pobieraczek.pl | 781 193 | - | 4,41% | - | |
| 15. | bfmsa.com.pl | 738 196 | - | 4,16% | - | |
| 16. | download.net.pl | 723 794 | - | 4,08% | - | |
| 17. | chip.eu | 713 673 | - | 4,03% | - | |
| 18. | cnet.com | 711 795 | - | 4,01% | - | |
| 19. | telepolis.pl | 690 494 | 6 407 787 | 3,89% | 958 133 | tak |
| 20. | brothersoft.com | 632 114 | - | 3,57% | - | |

| PRACA | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Gazeta.pl - Praca | 2 271 142 | 53 679 422 | 12,81% | - | tak |
| 2. | Grupa Pracuj - Praca | 1 886 393 | 55 573 354 | 10,64% | - | tak |
| 3. | Grupa Wirtualna Polska - Praca | 1 450 956 | 11 456 001 | 8,18% | 2 170 493 | tak |
| 4. | infopraca.pl | 1 357 104 | - | 7,65% | - | |
| 5. | jobrapido.pl | 1 252 495 | - | 7,06% | - | |
| 6. | Grupa Money.pl-money.pl-praca.money.pl | 922 755 | 15 523 813 | 5,20% | 1 365 087 | tak |
| 7. | monsterpolska.pl | 865 551 | - | 4,88% | - | |
| 8. | Grupa GoWork.pl | 806 508 | - | 4,55% | - | |
| 9. | praca.pl | 791 225 | - | 4,46% | - | |
| 10. | Grupa Axel Springer - Praca | 694 377 | 4 979 343 | 3,92% | - | tak |
| 11. | Grupa Polskapresse - Praca | 685 064 | 12 518 458 | 3,86% | 1 041 123 | tak |
| 12. | szybkopraca.pl | 539 006 | - | 3,04% | - | |
| 13. | Grupa Allegro - Praca | 521 560 | 7 224 821 | 2,94% | - | tak |
| 14. | egospodarka.pl-praca.egospodarka.pl | 513 797 | 5 492 246 | 2,90% | 730 553 | tak |
| 15. | Grupa Presspublica-kariera.pl | 410 389 | 2 670 373 | 2,31% | 580 012 | tak |
| 16. | jobisjob.pl | 356 282 | - | 2,01% | - | |
| 17. | zarabiaj-1500zl.pl | 317 708 | - | 1,79% | - | |
| 18. | Grupa Onet.pl - Praca | 295 705 | 4 271 062 | 1,67% | 375 062 | tak |
| 19. | careerjet.pl | 250 333 | - | 1,41% | - | |
| 20. | Grupa Hrc.pl | 205 933 | - | 1,16% | - | |

| PUBLICZNE | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | policja.gov.pl | 925 748 | - | 5,22% | - | |
| 2. | ngo.pl | 781 526 | - | 4,41% | - | |
| 3. | Grupa Uniwersytet Warszawski | 756 432 | - | 4,27% | - | |
| 4. | pajacyk.pl | 702 464 | 21 273 330 | 3,96% | 2 054 484 | tak |
| 5. | Grupa Mf.gov.pl | 680 951 | - | 3,84% | - | |
| 6. | zus.pl | 653 789 | - | 3,69% | - | |
| 7. | Grupa AGH | 560 630 | - | 3,16% | - | |
| 8. | europa.eu | 535 759 | - | 3,02% | - | |
| 9. | sejm.gov.pl | 534 434 | - | 3,01% | - | |
| 10. | Grupa Praca.gov.pl | 490 522 | - | 2,77% | - | |
| 11. | univ.gda.pl | 458 119 | - | 2,58% | - | |
| 12. | uj.edu.pl | 450 885 | - | 2,54% | - | |
| 13. | stat.gov.pl | 421 282 | - | 2,38% | - | |
| 14. | bip.gov.pl | 417 391 | - | 2,35% | - | |
| 15. | szkolazklasa.pl | 398 682 | - | 2,25% | - | |
| 16. | cke.edu.pl | 365 074 | - | 2,06% | - | |
| 17. | umk.pl | 356 747 | - | 2,01% | - | |
| 18. | amu.edu.pl | 356 207 | - | 2,01% | - | |
| 19. | pwr.wroc.pl | 354 717 | - | 2,00% | - | |
| 20. | men.gov.pl | 335 682 | - | 1,89% | - | |

| SPORT | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Onet.pl - Serwisy sportowe | 3 652 720 | 140 789 101 | 20,60% | - | tak |
| 2. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy sportowe | 3 536 281 | 67 903 427 | 19,94% | - | tak |
| 3. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy sportowe | 3 443 459 | 130 190 851 | 19,42% | 9 404 927 | tak |
| 4. | Grupa Interia.pl - Serwisy sportowe | 1 659 686 | 78 308 392 | 9,36% | - | tak |
| 5. | Grupa o2.pl - Serwisy sportowe | 508 714 | 4 409 414 | 2,87% | - | tak |
| 6. | 90minut.pl | 438 599 | 20 907 417 | 2,47% | 943 999 | tak |
| 7. | kfd.pl | 412 585 | - | 2,33% | - | |
| 8. | livesports.pl | 382 014 | 23 725 032 | 2,15% | 1 139 894 | tak |
| 9. | Grupa TVP-tvp.pl-tvp.pl - sport | 357 808 | 5 960 530 | 2,02% | 529 372 | tak |
| 10. | futbolowo.pl | 352 038 | 21 918 374 | 1,99% | 702 376 | tak |
| 11. | livescore.com | 344 897 | - | 1,95% | - | |
