
| "You Can Dance" (TVN,) | Grupa 4+ | grupa 16-49 | ||
| Data emisji | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|
| 03-03-2010 | 3 299 051 | 22,72% | 1 819 947 | 25,97% |
| 10-03-2010 | 4 132 714 | 31,34% | 2 318 381 | 35,87% |
| 17-03-2010 | 3 729 185 | 27,73% | 2 079 680 | 30,95% |
| 24-03-2010 | 3 425 014 | 27,91% | 1 845 732 | 30,12% |
| 31-03-2010 | 3 320 209 | 23,97% | 1 827 200 | 27,66% |
| 07-04-2010 | 3 212 078 | 25,09% | 1 781 021 | 28,72% |
| 21-04-2010 | 2 720 927 | 22,04% | 1 528 134 | 25,89% |
| 28-04-2010 | 2 378 343 | 18,69% | 1 258 301 | 20,44% |
| 05-05-2010 | 2 727 223 | 21,28% | 1 447 559 | 23,13% |
| 12-05-2010 | 2 540 376 | 20,36% | 1 389 883 | 22,84% |
| 19-05-2010 | 2 744 185 | 21,69% | 1 461 905 | 24,18% |
| 26-05-2010 | 3 013 932 | 24,86% | 1 566 469 | 27,14% |
| 02-06-2010 | 2 827 035 | 21,41% | 1 379 295 | 22,63% |
| Średnio: | 2 997 082 | 23,30% | 1 617 105 | 26,05% |
28,9% głosujących uważa, że wygra:
Polska

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze