
| "Blondynka" (TVP1) | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | ||
| Data emisji | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|
| 07-03-2010 | 5 675 212 | 32,45% | 2 128 129 | 26,59% |
| 14-03-2010 | 5 745 641 | 31,88% | 2 307 780 | 27,59% |
| 21-03-2010 | 5 576 267 | 32,01% | 2 151 181 | 27,36% |
| 28-03-2010 | 5 184 968 | 29,53% | 1 976 696 | 25,17% |
| 04-04-2010 | 4 385 186 | 28,48% | 1 661 658 | 24,70% |
| 25-04-2010 | 4 883 567 | 29,82% | 1 741 947 | 24,98% |
| 02-05-2010 | 4 232 627 | 29,66% | 1 466 345 | 25,63% |
| 09-05-2010 | 4 679 934 | 29,29% | 1 798 753 | 25,46% |
| 16-05-2010 | 4 737 239 | 28,62% | 1 767 368 | 24,77% |
| 23-05-2010 | 4 256 159 | 27,37% | 1 538 437 | 22,92% |
| 30-05-2010 | 4 204 584 | 26,77% | 1 547 840 | 22,66% |
| 30-05-2010 | 4 553 004 | 30,05% | 1 787 076 | 25,01% |
| 06-06-2010 | 5 058 809 | 35,06% | 1 619 422 | 27,14% |
| Średnio: | 4 862 501 | 30,11% | 1 808 321 | 25,45% |
| "Ojciec Mateusz" (TVP1) | Grupa 4+ | grupa 16-49 | ||
| Data emisji | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|
| 04-03-2010 | 4 840 049 | 30,45% | 1 670 384 | 24,39% |
| 11-03-2010 | 4 987 007 | 30,60% | 1 800 899 | 25,35% |
| 18-03-2010 | 4 662 513 | 29,14% | 1 576 819 | 23,61% |
| 25-03-2010 | 4 374 520 | 28,09% | 1 470 598 | 22,51% |
| 01-04-2010 | 4 397 208 | 29,43% | 1 564 673 | 25,82% |
| 08-04-2010 | 4 249 248 | 27,56% | 1 529 570 | 23,46% |
| 22-04-2010 | 4 137 818 | 26,34% | 1 315 572 | 20,16% |
| 29-04-2010 | 4 189 686 | 29,14% | 1 373 448 | 23,90% |
| 06-05-2010 | 4 419 769 | 28,65% | 1 388 899 | 21,48% |
| 13-05-2010 | 4 087 547 | 27,22% | 1 222 097 | 20,14% |
| 20-05-2010 | 4 106 007 | 28,23% | 1 320 561 | 22,29% |
| 27-05-2010 | 4 595 427 | 31,20% | 1 622 671 | 26,59% |
| 03-06-2010 | 4 356 383 | 29,77% | 1 477 453 | 24,46% |
| Średnio: | 4 423 190 | 28,94% | 1 492 892 | 23,47% |

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (2)
09 czerwca 2010, 8:19:02
09 czerwca 2010, 8:44:12