Miliony widzów "Blondynki" i "Ojca Matuesza"

Miliony widzów "Blondynki" i "Ojca Matuesza"

Serial "Blondynka" oraz lubiany "Ojciec Mateusz" to dwa najpopularniejsze seriale z wiosennej ferty telewizyjnej Jedynki - wynika z danych Nielsen Audience Measurement dla Media2.pl.
Niedzielne odcinki "Blondynki" śledziło średnio ponad 4,862 mln widzów. Serial w weekendowych rankingach popularności bardzo często wyprzedzał m.in. "Taniec z gwiazdami" TVN. Najwięcej widzów oglądało drugi odcinek - 5,754 mln widzów.
"Blondynka" (TVP1)Grupa 4+Grupa 16-49
Data emisjiAMRSHR%AMRSHR%
07-03-2010 5 675 21232,45% 2 128 12926,59%
14-03-2010 5 745 64131,88% 2 307 78027,59%
21-03-2010 5 576 26732,01% 2 151 18127,36%
28-03-2010 5 184 96829,53% 1 976 69625,17%
04-04-2010 4 385 18628,48% 1 661 65824,70%
25-04-2010 4 883 56729,82% 1 741 94724,98%
02-05-2010 4 232 62729,66% 1 466 34525,63%
09-05-2010 4 679 93429,29% 1 798 75325,46%
16-05-2010 4 737 23928,62% 1 767 36824,77%
23-05-2010 4 256 15927,37% 1 538 43722,92%
30-05-2010 4 204 58426,77% 1 547 84022,66%
30-05-2010 4 553 00430,05% 1 787 07625,01%
06-06-2010 5 058 80935,06% 1 619 42227,14%
Średnio:4 862 50130,11%1 808 32125,45%

NAM: Oglądalność "Blondynki" (TVP1) - wiosna 2010

Nieco mniejszą, ale wciąż wysoką, oglądalnością cieszył się wiosną także kolejny sezon serialu "Ojciec Matusz", który nadawany był o nowej porze - w czwartkowe wieczory. Serial oglądało średnio 4,423 mln widzów.

"Ojciec Mateusz" (TVP1)Grupa 4+grupa 16-49
Data emisjiAMRSHR%AMRSHR%
04-03-2010 4 840 04930,45% 1 670 38424,39%
11-03-2010 4 987 00730,60% 1 800 89925,35%
18-03-2010 4 662 51329,14% 1 576 81923,61%
25-03-2010 4 374 52028,09% 1 470 59822,51%
01-04-2010 4 397 20829,43% 1 564 67325,82%
08-04-2010 4 249 24827,56% 1 529 57023,46%
22-04-2010 4 137 81826,34% 1 315 57220,16%
29-04-2010 4 189 68629,14% 1 373 44823,90%
06-05-2010 4 419 76928,65% 1 388 89921,48%
13-05-2010 4 087 54727,22% 1 222 09720,14%
20-05-2010 4 106 00728,23% 1 320 56122,29%
27-05-2010 4 595 42731,20% 1 622 67126,59%
03-06-2010 4 356 38329,77% 1 477 45324,46%
Średnio:4 423 19028,94%1 492 89223,47%

NAM: Oglądalność "Ojciec Mateusz" (TVP1) - wiosna 2010

AMR - wielkość widowni danego programu (wyrażona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
Nielsen Audience Measurement dla Media2.pl
      0 
Filmy pokazujące, że ksiądz jest też człowiekiem (O. Mateusz). Tak na prawdę ksiądz jest tylko księdzem i raczej nie powinien być ojcem :-). Obłuda i nic więcej.
           
      0 
wez idz na leczenie Wikpedialny Eisel@
           

CAPTCHA
O firmie

Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.

Telefon:
(+48 22) 864 31 90
Fax:
(+48 22) 864 23 90
Strona WWW:
http://www.agbnielsen.pl/
Adres:
ul. Przybyszewskiego 47
01-849 Warszawa
Nasze wiadomości w Twojej skrzynce, codziennie po 10:00





 
Kompas Social Media

Witucki i Solorz-Żak najbardziej medialni

Najbardziej medialnym szefem drugi miesiąc z rzędu jest Maciej Witucki kierujący Telekomunikacją Polską. W najnowszym zestawieniu branża telekomunikacyjna ma silną reprezentację - w TOP 10 znaleźli się również Miroslav Rakowski (PTC) oraz Mirosław Godlewski (Netia).

Czytaj dalej