
| "Tomasz Lis na żywo" | Grupa 4+ | 2&Gruupa 16-49 | ||
| Data emisji | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|
| 01-03-2010 | 3 586 102 | 28,35% | 1 216 837 | 20,35% |
| 08-03-2010 | 2 436 956 | 19,78% | 820 913 | 13,93% |
| 15-03-2010 | 2 648 090 | 21,19% | 794 179 | 13,26% |
| 22-03-2010 | 2 291 267 | 18,92% | 706 436 | 12,16% |
| 29-03-2010 | 2 855 199 | 21,61% | 877 766 | 13,48% |
| 12-04-2010 | 2 530 630 | 21,28% | 894 519 | 15,43% |
| 19-04-2010 | 2 740 245 | 20,65% | 841 554 | 12,73% |
| 26-04-2010 | 3 158 272 | 24,97% | 1 044 087 | 16,99% |
| 10-05-2010 | 2 930 489 | 23,09% | 959 649 | 15,92% |
| 17-05-2010 | 2 825 258 | 21,82% | 842 499 | 14,11% |
| 24-05-2010 | 2 863 577 | 21,91% | 960 957 | 15,12% |
| 31-05-2010 | 3 129 962 | 24,18% | 975 847 | 15,94% |
| 07-06-2010 | 3 283 092 | 24,67% | 969 482 | 15,63% |
| Średnio: | 2 859 376 | 22,47% | 913 987 | 14,97% |

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (3)
10 czerwca 2010, 9:00:22
Dorota Gardas RULEZ i jest the best.
10 czerwca 2010, 9:21:02
10 czerwca 2010, 9:56:47