
| ZKDP | Kwiecień 2010 | Kwiecień 2009 | ||
| Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
|---|---|---|---|---|
| Polityka | 237 584 | 174 380 | 218 218 | 147 388 |
| Gość Niedzielny | 207 722 | 158 290 | 208 320 | 143 422 |
| Newsweek Polska | 237 584 | 174 380 | 199 981 | 109 568 |
| Wprost | 178 073 | 115 635 | 190 282 | 97 405 |
| Przekrój | 85 000 | 49 284 | 101 694 | 46 158 |
| Przegląd | 68 100 | 26 378 | 68 225 | 21 775 |
| Tygodnik Powszechny | 40 736 | 21 834 | 41 874 | 21 079 |
| ZKDP | Kwiecień 2010 | Marzec 2010 | ||
| Tytuł | Średni nakład jednorazow | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazow | Sprzedaż ogółem |
|---|---|---|---|---|
| Polityka | 237 584 | 174 380 | 192 761 | 134 114 |
| Gość Niedzielny | 207 722 | 158 290 | 203 201 | 147 879 |
| Newsweek Polska | 237 584 | 174 380 | 164 907 | 109 644 |
| Wprost | 178 073 | 115 635 | 160 376 | 76 890 |
| Przekrój | 85 000 | 49 284 | 85 296 | 41 468 |
| Przegląd | 68 100 | 26 378 | 68 100 | 22 378 |
| Tygodnik Powszechny | 40 736 | 21 834 | 41 490 | 18 972 |
29,7% głosujących uważa, że wygra:
Polska

Organizacja non-profit, zajmująca się tworzeniem standardów regulujących polski rynek prasowy.
Komentarze