

| BIZNES, FINANSE, PRAWO | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Coockies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Onet.pl - Serwisy biznesowe | 4 377 763 | 60 439 601 | 24,60% | - | tak |
| 2. | Grupa Money.pl - Serwisy biznesowe | 3 221 620 | 30 807 034 | 18,10% | - | tak |
| 3. | Grupa Infor - Serwisy biznesowe | 2 827 643 | 23 401 483 | 15,89% | - | tak |
| 4. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe | 2 696 918 | 32 964 783 | 15,15% | - | tak |
| 5. | Grupa Bankier.pl - Serwisy biznesowe | 2 286 103 | 39 350 740 | 12,85% | - | tak |
| 6. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy biznesowe | 1 949 208 | 18 541 761 | 10,95% | - | tak |
| 7. | Grupa Interia.pl - Serwisy biznesowe | 1 570 303 | 21 665 045 | 8,82% | - | tak |
| 8. | eGospodarka.pl - Serwisy biznesowe | 1 482 990 | 7 524 400 | 8,33% | - | tak |
| 9. | forumprawne.org | 890 959 | - | 5,01% | - | |
| 10. | Grupa o2.pl - Serwisy biznesowe | 863 369 | 6 300 188 | 4,85% | - | tak |
| 11. | Grupa Wolters Kluwer Polska - Serwisy biznesowe | 723 370 | 3 578 592 | 4,06% | - | tak |
| 12. | nf.pl | 664 680 | 3 537 041 | 3,73% | 808 867 | tak |
| 13. | Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 590 915 | - | 3,32% | - | |
| 14. | Grupa Inwestycje.pl - Serwisy biznesowe | 478 714 | - | 2,69% | - | |
| 15. | Grupa Spolecznosci.pl-media2.pl | 422 866 | 2 225 150 | 2,38% | 554 552 | tak |
| 16. | wirtualnemedia.pl | 415 078 | 2 092 785 | 2,33% | 542 122 | tak |
| 17. | biznesforum.pl | 407 702 | - | 2,29% | - | |
| 18. | podatki.biz | 334 089 | 1 453 954 | 1,88% | 424 404 | tak |
| 19. | Grupa Puls Biznesu | 317 017 | 6 066 920 | 1,78% | 551 762 | tak |
| 20. | sms.rzeszow.pl | 269 609 | - | 1,51% | - | |

| BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Coockies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo | 1 508 175 | 19 493 143 | 8,47% | - | tak |
| 2. | Grupa Murator - Budownictwo | 1 416 513 | 15 953 052 | 7,96% | - | tak |
| 3. | Grupa Allegro.pl-otodom.pl | 1 042 182 | 25 640 586 | 5,86% | 1 474 213 | tak |
| 4. | Grupa Polskapresse - Budownictwo i nieruchomości | 617 476 | 30 347 498 | 3,47% | 970 163 | tak |
| 5. | Grupa NNV-nieruchomosci-online.pl | 570 542 | 9 589 785 | 3,21% | 741 255 | tak |
| 6. | Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo | 550 785 | 7 021 180 | 3,09% | 696 599 | tak |
| 7. | Grupa Oferty.net | 546 428 | 11 088 007 | 3,07% | 729 568 | tak |
| 8. | Grupa Gazeta.pl-domiporta.pl | 502 440 | 12 376 066 | 2,82% | 681 174 | tak |
| 9. | Grupa AVT - Budownictwo i nieruchomości | 495 888 | 2 672 700 | 2,79% | - | tak |
| 10. | Grupa Interia.pl - Budownictwo | 441 991 | 22 509 808 | 2,48% | - | tak |
| 11. | Grupa e-budownictwo.pl | 394 890 | - | 2,22% | - | |
| 12. | Grupa Meble.pl - Budownictwo | 393 928 | - | 2,21% | - | |
| 13. | Grupa o2.pl - Budownictwo | 345 058 | 2 912 726 | 1,94% | - | tak |
| 14. | Grupa Dom.pl - Budownictwo | 328 044 | 4 609 211 | 1,84% | 425 141 | tak |
| 15. | Grupa Onet.pl - Budownictwo | 303 655 | 6 432 932 | 1,71% | 397 754 | tak |
| 16. | skyscrapercity.com | 297 176 | - | 1,67% | - | |
| 17. | szybko.pl | 272 368 | 4 027 937 | 1,53% | 361 825 | tak |
| 18. | Grupa Money.pl-money.pl-dom.money.pl | 259 188 | 3 478 744 | 1,46% | 328 124 | tak |
| 19. | poradnikogrodniczy.pl | 240 043 | - | 1,35% | - | |
| 20. | nportal.pl | 232 621 | 2 054 756 | 1,31% | 297 633 | tak |

| E-COMMERCE | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audit site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Allegro - E-commerce | 10 896 817 | 4 440 222 059 | 61,23% | - | tak |
| 2. | nokaut.pl | 2 634 964 | 10 601 247 | 14,81% | 3 484 119 | tak |
| 3. | aukcjoner.pl | 1 595 921 | - | 8,97% | - | |
| 4. | Grupa Onet.pl - E-commerce | 1 590 223 | 153 018 545 | 8,94% | - | tak |
| 5. | skapiec.pl | 1 316 596 | - | 7,40% | - | |
| 6. | merlin.pl | 1 291 201 | - | 7,26% | - | |
| 7. | Grupa Ebay | 1 136 918 | - | 6,39% | - | |
| 8. | bonprix.pl | 1 064 822 | - | 5,98% | - | |
| 9. | euro.com.pl | 1 043 460 | - | 5,86% | - | |
| 10. | Grupa Spolecznosci.pl-swistak.pl | 1 028 132 | - | 5,78% | - | |
| 11. | Grupa o2.pl - E-commerce | 1 025 069 | 6 789 526 | 5,76% | - | tak |
| 12. | empik.com | 973 245 | - | 5,47% | - | |
| 13. | bazarek.pl | 919 858 | 3 063 214 | 5,17% | 1 127 194 | tak |
| 14. | Grupa Wirtualna Polska - E-Commerce | 899 797 | 70 942 902 | 5,06% | - | tak |
| 15. | okazje.info.pl | 841 308 | 5 760 741 | 4,73% | 1 061 742 | tak |
| 16. | tvmarket.pl | 802 233 | - | 4,51% | - | |
| 17. | twenga.pl | 783 995 | - | 4,41% | - | |
| 18. | alejka.pl | 748 580 | 2 237 707 | 4,21% | 906 958 | tak |
| 19. | szafa.pl | 742 352 | 40 212 891 | 4,17% | 1 028 985 | tak |
| 20. | Grupa Interia.pl - E-commerce | 740 193 | 17 676 976 | 4,16% | - | tak |

| EDUKACJA | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Wikipedia - Edukacja | 9 372 893 | - | 52,67% | - | |
| 2. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne | 4 064 639 | 40 639 019 | 22,84% | - | tak |
| 3. | Grupa Onet.pl - Serwisy edukacyjne | 4 029 832 | 40 739 700 | 22,64% | - | tak |
| 4. | Grupa Google - Edukacja | 4 008 864 | - | 22,53% | - | |
| 5. | bryk.pl | 2 051 281 | 10 041 148 | 11,53% | 2 776 072 | tak |
| 6. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy edukacyjne | 1 819 716 | 19 555 379 | 10,23% | - | tak |
| 7. | zadane.pl | 1 520 865 | - | 8,55% | - | |
| 8. | Grupa GG Network - Serwisy edukacyjne | 1 237 934 | 13 118 456 | 6,96% | - | tak |
| 9. | klp.pl | 1 126 143 | - | 6,33% | - | |
| 10. | zgapa.pl | 1 058 095 | 2 595 018 | 5,95% | 1 294 485 | tak |
| 11. | shvoong.com | 1 021 387 | - | 5,74% | - | |
| 12. | szkolnictwo.pl | 949 278 | 6 030 170 | 5,33% | 1 167 695 | tak |
| 13. | Grupa Netstel | 938 721 | - | 5,27% | - | |
| 14. | translate.pl | 936 105 | - | 5,26% | - | |
| 15. | pwn.pl-Serwisy edukacyjne PWN | 911 398 | 5 137 506 | 5,12% | 1 166 540 | tak |
| 16. | Grupa Ling.pl | 910 458 | - | 5,12% | - | |
| 17. | ang.pl | 715 311 | 7 430 638 | 4,02% | 947 833 | tak |
| 18. | translatica.pl | 657 287 | 3 656 446 | 3,69% | 983 776 | tak |
| 19. | Grupa o2.pl - Serwisy edukacyjne | 620 417 | 14 298 899 | 3,49% | 823 097 | tak |
| 20. | Grupa Na6.pl | 620 206 | - | 3,49% | - | |

| EROTYKA | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | redtube.com | 1 562 444 | - | 8,78% | - | |
| 2. | livejasmin.com | 1 389 687 | - | 7,81% | - | |
| 3. | xvideos.com | 1 096 348 | - | 6,16% | - | |
| 4. | pornhub.com | 944 961 | - | 5,31% | - | |
| 5. | adultfriendfinder.com | 885 387 | - | 4,98% | - | |
| 6. | zbiornik.com | 814 997 | - | 4,58% | - | |
| 7. | xnxx.com | 735 867 | - | 4,13% | - | |
| 8. | Grupa Wirtualna Polska - Erotyka | 641 006 | 70 869 009 | 3,60% | 1 093 075 | tak |
| 9. | sex-blog.pl | 634 076 | - | 3,56% | - | |
| 10. | pornhublive.com | 628 457 | - | 3,53% | - | |
| 11. | erodate.pl | 626 337 | - | 3,52% | - | |
| 12. | starsex.pl | 614 544 | - | 3,45% | - | |
| 13. | Grupa rXmedia | 601 520 | - | 3,38% | - | |
| 14. | wildsex.pl | 527 317 | - | 2,96% | - | |
| 15. | tube8.com | 506 912 | - | 2,85% | - | |
| 16. | sextv1.pl | 484 358 | - | 2,72% | - | |
| 17. | sexplaneta.pl | 462 019 | - | 2,60% | - | |
| 18. | xhamster.com | 434 663 | - | 2,44% | - | |
| 19. | fotka.sex.pl | 429 611 | - | 2,41% | - | |
| 20. | keezmovies.com | 412 427 | - | 2,32% | - | |

| HOSTING | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | home.pl | 2 973 396 | - | 16,71% | - | tak |
| 2. | Grupa Interia.pl - Hosting | 2 612 911 | 18 233 971 | 14,68% | - | tak |
| 3. | Grupa Onet.pl - Hosting | 2 496 493 | 20 312 917 | 14,03% | 3 293 413 | |
| 4. | nazwa.pl | 2 060 127 | - | 11,58% | - | tak |
| 5. | Grupa Wirtualna Polska - Hosting | 1 587 839 | 9 266 932 | 8,92% | - | |
| 6. | Grupa Yoyo.pl - Hosting | 1 541 739 | - | 8,66% | - | tak |
| 7. | prv.pl | 1 487 114 | 10 948 747 | 8,36% | 2 111 568 | |
| 8. | cba.pl | 1 459 518 | - | 8,20% | - | |
| 9. | art.pl | 1 289 379 | - | 7,25% | - | |
| 10. | Grupa Ovh | 1 251 162 | - | 7,03% | - | |
| 11. | Grupa Click-Media | 1 019 798 | - | 5,73% | - | tak |
| 12. | Grupa Osemka.pl - Hosting | 941 905 | 7 576 049 | 5,29% | - | |
| 13. | neostrada.pl-strony hostingowane neostrada.pl | 716 362 | - | 4,03% | - | |
| 14. | webd.pl | 637 210 | - | 3,58% | - | |
| 15. | boo.pl | 581 176 | - | 3,27% | - | |
| 16. | one.pl | 435 221 | - | 2,45% | - | |
| 17. | of.pl | 327 196 | - | 1,84% | - | |
| 18. | zapodaj.net | 310 407 | - | 1,74% | - | |
| 19. | kei.pl | 302 379 | - | 1,70% | - | |
| 20. | Grupa Google-serwisy-google.com - Sites | 276 090 | - | 1,55% | - | |

| FIRMOWE | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Mozilla | 6 520 235 | - | 36,64% | - | |
| 2. | Grupa Microsoft - Firmowe | 6 447 789 | - | 36,23% | - | |
| 3. | Grupa Orange | 3 108 373 | - | 17,47% | - | |
| 4. | Grupa Plus GSM | 2 637 445 | - | 14,82% | - | |
| 5. | Grupa Ipko.pl | 2 237 045 | - | 12,57% | - | |
| 6. | adobe.com | 2 133 851 | - | 11,99% | - | |
| 7. | conduit.com | 2 097 893 | - | 11,79% | - | |
| 8. | Grupa PTC Era | 2 085 079 | - | 11,72% | - | |
| 9. | Grupa Google - Firmowe | 1 994 413 | - | 11,21% | - | |
| 10. | lotto.pl | 1 864 386 | - | 10,48% | - | |
| 11. | adkontekst.pl | 1 708 965 | - | 9,60% | - | |
| 12. | pkobp.pl | 1 646 504 | - | 9,25% | - | |
| 13. | Grupa Mbank | 1 595 075 | - | 8,96% | - | |
| 14. | Grupa ING | 1 514 374 | - | 8,51% | - | |
| 15. | Grupa BZWBK | 1 504 229 | - | 8,45% | - | tak |
| 16. | Grupa Play | 1 347 017 | - | 7,57% | - | |
| 17. | Grupa GG Network - Serwisy firmowe | 1 336 094 | 13 609 996 | 7,51% | - | |
| 18. | Grupa Pekao SA | 1 274 881 | - | 7,16% | - | |
| 19. | euro-tax.pl | 1 231 348 | - | 6,92% | - | |
| 20. | skype.com | 1 206 347 | - | 6,78% | - | |

| INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Onet.pl - Serwisy informacyjne | 8 113 323 | 608 214 261 | 45,59% | - | tak |
| 2. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy informacyjne | 7 141 878 | 247 734 850 | 40,13% | - | tak |
| 3. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne | 6 830 366 | 460 185 015 | 38,38% | - | tak |
| 4. | Grupa Interia.pl - Serwisy informacyjne | 4 911 111 | 202 142 854 | 27,60% | - | tak |
| 5. | Grupa Media Regionalne - Serwisy informacyjne | 4 495 254 | 91 988 979 | 25,26% | 7 269 872 | tak |
| 6. | Grupa TVN - Serwisy informacyjne | 4 233 162 | 135 224 863 | 23,79% | - | tak |
| 7. | Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka | 3 450 554 | 37 875 967 | 19,39% | - | tak |
| 8. | Grupa Axel Springer - Serwisy informacyjne | 2 415 182 | 69 006 909 | 13,57% | - | tak |
| 9. | Grupa Infor - Informacje | 1 980 396 | 28 289 343 | 11,13% | - | tak |
| 10. | Grupa Murator-se.pl | 1 849 986 | 22 320 648 | 10,40% | 2 491 531 | tak |
| 11. | Grupa o2.pl - Serwisy informacyjne | 1 754 742 | 29 345 774 | 9,86% | - | tak |
| 12. | Grupa Presspublica - Serwisy informacyjne | 1 655 574 | 23 890 253 | 9,30% | - | tak |
| 13. | Grupa TVP - Serwisy informacyjne | 1 487 702 | 14 985 439 | 8,36% | - | tak |
| 14. | wprost.pl | 814 665 | 3 708 622 | 4,58% | 1 041 115 | tak |
| 15. | trojmiasto.pl | 807 278 | - | 4,54% | - | |
| 16. | salon24.pl | 800 891 | 10 269 252 | 4,50% | 1 089 100 | tak |
| 17. | Grupa Polskie Radio | 774 580 | 7 501 221 | 4,35% | 1 103 300 | tak |
| 18. | Grupa Google - Serwisy informacyjne | 769 306 | - | 4,32% | - | |
| 19. | Grupa Gery.pl - Serwisy informacyjne | 767 834 | 4 878 310 | 4,31% | - | tak |
| 20. | bbc.co.uk | 717 696 | - | 4,03% | - | |

| KULTURA I ROZRYWKA | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | youtube.com | 10 670 492 | - | 59,96% | - | |
| 2. | Grupa Onet.pl - Serwisy rozrywkowe | 7 456 524 | 1 082 831 877 | 41,90% | - | tak |
| 3. | Grupa o2.pl - Serwisy rozrywkowe | 6 633 087 | 443 650 906 | 37,27% | - | tak |
| 4. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy rozrywkowe | 5 955 168 | 368 192 079 | 33,46% | - | tak |
| 5. | Grupa Interia.pl - Serwisy rozrywkowe | 4 070 216 | 304 863 498 | 22,87% | - | tak |
| 6. | imageshack.us | 3 428 008 | - | 19,26% | - | |
| 7. | demotywatory.pl | 3 206 521 | - | 18,02% | - | |
| 8. | filmweb.pl | 3 017 621 | 140 794 491 | 16,96% | 5 006 028 | tak |
| 9. | Grupa Spilgames | 2 847 862 | 239 796 913 | 16,00% | 5 446 757 | tak |
| 10. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 682 276 | 44 671 236 | 15,07% | - | tak |
| 11. | Grupa Google - Serwisy rozrywkowe | 2 653 932 | - | 14,91% | - | |
| 12. | wyspagier.pl | 2 416 223 | - | 13,58% | - | |
| 13. | Grupa Pino.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 321 384 | 15 716 431 | 13,04% | - | tak |
| 14. | Grupa Medousa.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 188 195 | - | 12,30% | - | |
| 15. | tekstowo.pl | 1 978 033 | 31 586 868 | 11,11% | 3 195 012 | tak |
| 16. | warofdragons.pl | 1 924 749 | - | 10,82% | - | |
| 17. | wiaderko.com | 1 851 996 | - | 10,41% | - | |
| 18. | wolnifarmerzy.pl | 1 736 910 | - | 9,76% | - | |
| 19. | poszkole.pl | 1 702 357 | 268 581 248 | 9,57% | 3 071 762 | tak |
| 20. | Grupa Gry-online.pl | 1 664 909 | 38 095 210 | 9,36% | 2 542 755 | tak |

| MAPY I LOKALIZATORY | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 5 458 807 | - | 30,67% | - | |
| 2. | Grupa Onet.pl - Lokalizator zumi.pl | 4 573 050 | 34 575 456 | 25,70% | 6 272 330 | tak |
| 3. | targeo.pl | 1 202 314 | 4 474 754 | 6,76% | 1 607 920 | tak |
| 4. | szukacz.pl-szukacz.pl - mapy | 857 364 | 3 085 489 | 4,82% | 1 254 066 | tak |
| 5. | Grupa Pf.pl-pf.pl-mapa.pf.pl | 681 040 | 1 580 934 | 3,83% | 851 366 | tak |
| 6. | Grupa Interia.pl - map24.interia.pl | 358 001 | 11 293 273 | 2,01% | 472 366 | tak |
| 7. | wikimapia.org | 345 636 | - | 1,94% | - | |
| 8. | jakdojade.pl | 295 149 | - | 1,66% | - | |
| 9. | miplo.pl | 294 246 | - | 1,65% | - | |
| 10. | Grupa Wirtualna Polska - Lokalizator Docelu.pl | 189 311 | 668 846 | 1,06% | 266 734 | tak |
| 11. | dojazd.org | 171 946 | - | 0,97% | - | |
| 12. | planmiasta.info | 150 838 | - | 0,85% | - | |
| 13. | Grupa Pkt.pl-pkt.pl-pkt.pl - mapy | 82 789 | 369 946 | 0,47% | 99 050 | tak |
| 14. | Grupa o2.pl - Mapy | 66 122 | 150 605 | 0,37% | 78 602 | tak |
| 15. | mapgo.pl | 61 287 | - | 0,34% | - | |
| 16. | Grupa UM Warszawa-um.warszawa.pl-um.warszawa.pl - mapy | 59 329 | - | 0,33% | - | |
| 17. | wytycz.pl | 50 905 | - | 0,29% | - | |
| 18. | kodypocztowe.info | 36 495 | - | 0,21% | - | |
| 19. | map24.com | - | - | - | - | |
| 20. | maps.com.pl | - | - | - | - | |

| MOTORYZACJA | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Allegro.pl-otomoto.pl | 4 161 813 | 358 902 730 | 23,39% | 8 157 020 | tak |
| 2. | Grupa Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne | 2 326 298 | 29 052 682 | 13,07% | - | tak |
| 3. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne | 1 702 499 | 27 164 442 | 9,57% | 2 715 360 | tak |
| 4. | Grupa Interia.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 578 214 | 27 061 975 | 8,87% | - | tak |
| 5. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 272 267 | 15 864 234 | 7,15% | - | tak |
| 6. | Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 1 145 093 | 31 829 191 | 6,43% | - | tak |
| 7. | autocentrum.pl | 1 009 369 | 21 075 242 | 5,67% | 1 397 279 | tak |
| 8. | Grupa V10.pl | 799 514 | - | 4,49% | - | |
| 9. | Grupa Axel Springer - Serwisy motoryzacyjne | 735 036 | 5 217 944 | 4,13% | - | tak |
| 10. | Grupa Mobile | 658 776 | - | 3,70% | - | |
| 11. | Grupa Auto.pl | 648 324 | - | 3,64% | - | |
| 12. | Grupa Bankier.pl - Serwisy motoryzacyjne | 583 940 | 5 584 276 | 3,28% | - | tak |
| 13. | Grupa o2.pl - Serwisy motoryzacyjne | 535 513 | 5 532 285 | 3,01% | - | tak |
| 14. | scigacz.pl | 485 918 | 5 177 104 | 2,73% | 663 265 | tak |
| 15. | autogielda.pl | 472 742 | 12 335 086 | 2,66% | 643 123 | tak |
| 16. | forumsamochodowe.pl | 388 145 | 1 302 290 | 2,18% | 479 153 | tak |
| 17. | Grupa NNV-autoteam.pl | 291 067 | 1 579 458 | 1,64% | 360 659 | tak |
| 18. | motonews.pl | 275 915 | 1 800 482 | 1,55% | 361 591 | tak |
| 19. | Grupa Autoscout24 | 235 857 | - | 1,33% | - | |
| 20. | autogaleria.pl | 234 148 | 3 050 624 | 1,32% | 316 557 | tak |

| NOWE TECHNOLOGIE | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 4 185 473 | 35 091 204 | 23,52% | - | tak |
| 2. | dobreprogramy.pl | 3 615 362 | 27 001 454 | 20,32% | 4 554 768 | tak |
| 3. | Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 3 572 809 | 41 563 649 | 20,08% | - | tak |
| 4. | Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie | 2 199 421 | 26 347 656 | 12,36% | - | tak |
| 5. | Grupa IDG - Nowe technologie | 2 192 240 | 11 937 173 | 12,32% | - | tak |
| 6. | Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 2 103 149 | 8 220 321 | 11,82% | - | tak |
| 7. | instalki.pl | 1 402 034 | - | 7,88% | - | |
| 8. | pobierz.pl | 1 355 554 | - | 7,62% | - | |
| 9. | getpersonas.com | 1 087 830 | - | 6,11% | - | |
| 10. | Grupa SoftMania.eu | 1 015 894 | 4 669 968 | 5,71% | 1 179 918 | tak |
| 11. | frazpc.pl | 1 015 576 | 3 575 082 | 5,71% | 1 387 061 | tak |
| 12. | programosy.pl | 994 512 | - | 5,59% | - | |
| 13. | brothersoft.com | 987 941 | - | 5,55% | - | |
| 14. | Grupa Axel Springer - Nowe technologie | 821 409 | 3 477 128 | 4,62% | - | tak |
| 15. | pobieraczek.pl | 617 901 | - | 3,47% | - | |
| 16. | chip.eu | 612 392 | - | 3,44% | - | |
| 17. | telepolis.pl | 602 929 | 5 440 815 | 3,39% | 827 306 | tak |
| 18. | download.net.pl | 565 760 | - | 3,18% | - | |
| 19. | sourceforge.net | 549 965 | - | 3,09% | - | |
| 20. | Grupa CATALIST.pl - Nowe Technologie | 539 594 | - | 3,03% | - | |

| PRACA | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Wirtualna Polska - Praca | 1 969 626 | 18 247 410 | 11,07% | 2 881 142 | tak |
| 2. | Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 788 660 | 37 284 121 | 10,05% | - | tak |
| 3. | Grupa Pracuj - Praca | 1 689 094 | 46 255 789 | 9,49% | - | tak |
| 4. | infopraca.pl | 1 092 959 | - | 6,14% | - | |
| 5. | jobrapido.pl | 1 060 667 | - | 5,96% | - | |
| 6. | Grupa GoWork.pl | 822 010 | - | 4,62% | - | |
| 7. | Grupa Money.pl-money.pl-praca.money.pl | 777 104 | 11 845 823 | 4,37% | 1 096 569 | tak |
| 8. | praca.pl | 738 463 | 7 404 250 | 4,15% | 1 133 744 | tak |
| 9. | Grupa Axel Springer - Praca | 657 152 | 4 266 435 | 3,69% | - | tak |
| 10. | Grupa Polskapresse - Praca | 642 203 | 10 577 457 | 3,61% | 952 788 | tak |
| 11. | monsterpolska.pl | 590 222 | - | 3,32% | - | |
| 12. | Grupa Allegro - Praca | 499 172 | 4 857 640 | 2,80% | - | tak |
| 13. | egospodarka.pl-praca.egospodarka.pl | 424 545 | 4 190 078 | 2,39% | 578 698 | tak |
| 14. | szybkopraca.pl | 408 179 | - | 2,29% | - | |
| 15. | jobisjob.pl | 348 250 | - | 1,96% | - | |
| 16. | Grupa Presspublica-kariera.pl | 265 202 | 1 309 795 | 1,49% | 348 546 | tak |
| 17. | Grupa Onet.pl - Praca | 227 785 | 2 849 138 | 1,28% | 277 226 | tak |
| 18. | Grupa Interia.pl - Praca | 170 352 | 895 032 | 0,96% | 215 627 | tak |
| 19. | praca4u.net | 130 363 | - | 0,73% | - | |
| 20. | careerjet.pl | 122 994 | - | 0,69% | - | |

| PUBLICZNE | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | prezydent.pl | 875 214 | - | 4,92% | - | |
| 2. | cke.edu.pl | 830 510 | - | 4,67% | - | |
| 3. | sejm.gov.pl | 787 606 | - | 4,43% | - | |
| 4. | Grupa Mf.gov.pl | 729 243 | - | 4,10% | - | |
| 5. | policja.gov.pl | 689 619 | - | 3,88% | - | |
| 6. | pajacyk.pl | 660 360 | 19 911 082 | 3,71% | 1 825 301 | tak |
| 7. | zus.pl | 657 182 | - | 3,69% | - | |
| 8. | Grupa Uniwersytet Warszawski | 595 149 | - | 3,34% | - | |
| 9. | ngo.pl | 585 674 | - | 3,29% | - | |
| 10. | univ.gda.pl | 528 858 | - | 2,97% | - | |
| 11. | Grupa AGH | 524 157 | - | 2,95% | - | |
| 12. | europa.eu | 510 287 | - | 2,87% | - | |
| 13. | Grupa Praca.gov.pl | 462 318 | - | 2,60% | - | |
| 14. | stat.gov.pl | 415 492 | - | 2,33% | - | |
| 15. | uj.edu.pl | 322 436 | - | 1,81% | - | |
| 16. | p.lodz.pl | 309 938 | - | 1,74% | - | |
| 17. | us.edu.pl | 297 005 | - | 1,67% | - | |
| 18. | pg.gda.pl | 274 864 | - | 1,54% | - | |
| 19. | bip.gov.pl | 274 295 | - | 1,54% | - | |
| 20. | men.gov.pl | 270 437 | - | 1,52% | - | |

| SPOŁECZNOŚCI | ||||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | nasza-klasa.pl | 12 166 285 | - | 68,36% | - | |
| 2. | Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 6 336 886 | 393 621 141 | 35,61% | - | tak |
| 3. | Grupa Onet.pl - Społeczności | 5 695 656 | 88 424 975 | 32,00% | - | tak |
| 4. | facebook.com | 5 617 892 | - | 31,57% | - | |
| 5. | Grupa Wirtualna Polska - Społeczności | 4 875 434 | 54 105 426 | 27,40% | - | tak |
| 6. | Grupa Interia.pl - Społeczności | 4 783 909 | 148 745 350 | 26,88% | - | tak |
| 7. | Grupa Google - Społeczności | 4 469 125 | - | 25,11% | - | |
| 8. | Grupa GG Network - Społeczności | 4 361 572 | 106 281 538 | 24,51% | - | tak |
| 9. | Grupa o2.pl - Społeczności | 3 468 153 | 67 143 788 | 19,49% | - | tak |
| 10. | wordpress.com | 2 697 434 | - | 15,16% | - | |
| 11. | zapytaj.com.pl | 2 590 804 | 62 561 759 | 14,56% | 3 684 297 | tak |
| 12. | Grupa Spolecznosci.pl - Serwisy spolecznościowe | 2 252 334 | - | 12,66% | - | |
| 13. | peb.pl | 1 887 922 | - | 10,61% | - | |
| 14. | grono.net | 1 832 749 | 195 190 671 | 10,30% | 3 362 913 | tak |
| 15. | wykop.pl | 1 518 652 | - | 8,53% | - | |
| 16. | precyl.pl | 1 208 217 | - | 6,79% | - | |
| 17. | myspace.com-myspace.com - pozostałe | 1 167 920 | - | 6,56% | - | |
| 18. | Grupa Allegro.pl-cokupic.pl | 1 165 618 | 4 355 132 | 6,55% | 1 441 129 | tak |
