
| Czerwiec | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AXN Polska | 48 657 | 0,89% | 28 995 | 1,27% |
| 2. | Kino Polska | 34 459 | 0,63% | 18 628 | 0,81% |
| 3. | Comedy Central | 23 899 | 0,44% | 18 024 | 0,79% |
| 4. | HBO Polska | 18 742 | 0,34% | 12 777 | 0,56% |
| 5. | Ale kino! | 16 056 | 0,30% | 6 524 | 0,28% |
| 6. | Hallmark Channel | 13 739 | 0,25% | 5 547 | 0,24% |
| 7. | FoxLife | 8 830 | 0,16% | 5 661 | 0,25% |
| 8. | Canal+ | 8 529 | 0,16% | 5 060 | 0,22% |
| 9. | Polsat Film | 7 940 | 0,15% | 5 052 | 0,22% |
| 10. | Movies 24 | 6 923 | 0,13% | 2 406 | 0,11% |
| 11. | FilmBox | 6 920 | 0,13% | 3 325 | 0,15% |
| Maj 2010 | grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AXN | 54 681 | 0,91% | 35 304 | 1,38% |
| 2. | Kino Polska | 42 675 | 0,71% | 22 295 | 0,87% |
| 3. | Comedy Central | 25 269 | 0,42% | 19 395 | 0,76% |
| 4. | Hallmark | 18 733 | 0,31% | 8 762 | 0,34% |
| 5. | Ale Kino | 17 963 | 0,30% | 8 379 | 0,33% |
| 6. | HBO | 17 431 | 0,29% | 12 139 | 0,48% |
| 7. | FOXlife | 9 767 | 0,16% | 6 226 | 0,24% |
| 8. | Polsat Film | 9 269 | 0,15% | 5 383 | 0,21% |
| 9. | Canal+ | 8 275 | 0,14% | 5 734 | 0,22% |
| 10. | FilmBox | 7 492 | 0,12% | 3 195 | 0,13% |
| 11. | Movies 24 | 6 593 | 0,11% | 2 779 | 0,11% |

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (22)
03 lipca 2010, 6:41:39
03 lipca 2010, 8:05:35
03 lipca 2010, 8:15:01
Dlatego faktyczna ilość widzów HBO mija się z prawdą, bo ja nie mama kanału HBO mam tylko HBO HD. w n nie ma kanału HBO w ogóle.
Czy moglibyście mi wytłumaczyć kiedy będą robione badania telemetryczne kanałów HD?
03 lipca 2010, 8:27:41
03 lipca 2010, 9:18:37
Brak HBO HD
Canal + Film HD
Fox Life XD
...
03 lipca 2010, 9:24:24
03 lipca 2010, 9:29:26
Zauważcie że te wyniki są w takim razie przekłamane, bo mecze mundialu oglądane na TVP HD są na pewno chętnie, a nikt nie wie (poza operatorami platform - taka n wie jaki kanał ogląda abonent) ile ma widzów mają mecze.
W n najlepiej oglądanym kanałem jest TVN HD i tylko prawdziwe wyniki oglądalności zna n.
W n dużo kanałów nie ma dubli w SD więc ponad 700 tyś abonentów nie jest branych pod uwagę w badaniach.
To samo w C+HD - nikt nie wie jaka jest oglądalność poza operatorem.
Dlatego pytam jeszcze raz kiedy będą robione badania kanałów HD?
03 lipca 2010, 9:33:10
Na Polsacie Film same stare filmy i do tego przerywane reklamami.
03 lipca 2010, 9:47:26
03 lipca 2010, 9:59:52
Czyli te wyniki są zakłamane bo nie wiadomo ile ludzi ogląda HBO HD, Cinemax HD, nfilm HD, Eurosport HD TVN HD, Polsat HD i inne.
Kanały HD nie mają mierzone oglądalności!