Megapanel maj 2010 - WP wyprzedza Gazetę
Awans o trzy oczka notuje Facebook - w majowym zestawieniu zyskał liczbę blisko 6,5 mln UU. Nowością w zestawieniu jest Grupa Społeczności.pl - dzięki włączeniu serwisu Szafa.pl awansuje od razu na 17. miejsce.

| Ranking witryn wg zasięgu | ||||||
| Lp. | Nazwa | Zasięg | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Google | 92,72% | 16 233 173 | - | - | - |
| 2. | Grupa Onet.pl | 74,93% | 13 118 311 | 3 222 951 119 | 56 143 841 | tak |
| 3. | nasza-klasa.pl | 68,64% | 12 017 959 | - | - | - |
| 4. | Grupa Wirtualna Polska | 67,39% | 11 798 432 | 2 567 618 388 | 45 900 881 | tak |
| 5. | Grupa Gazeta.pl | 65,84% | 11 527 230 | 1 123 638 067 | 33 077 201 | tak |
| 6. | Grupa Allegro.pl | 63,38% | 11 097 168 | 5 112 365 187 | 34 916 372 | tak |
| 7. | Grupa Interia.pl | 63,08% | 11 043 820 | 1 336 796 074 | 32 502 564 | tak |
| 8. | youtube.com | 61,95% | 10 845 483 | - | - | - |
| 9. | Grupa O2.pl | 57,04% | 9 986 774 | 1 189 992 996 | 29 171 902 | tak |
| 10. | Grupa Wikipedia | 51,12% | 8 949 999 | - | - | - |
| 11. | facebook.com | 36,89% | 6 459 434 | - | - | - |
| 12. | Grupa GG Network | 35,61% | 6 235 208 | 207 941 438 | 12 356 493 | tak |
| 13. | Grupa Microsoft | 32,20% | 5 638 201 | - | - | - |
| 14. | Grupa Polskapresse | 29,76% | 5 209 523 | 156 804 435 | 8 566 128 | tak |
| 15. | Grupa Axel Springer | 27,57% | 4 826 189 | 91 353 887 | 7 487 858 | tak |
| 16. | Grupa Money.pl | 25,23% | 4 417 643 | 57 324 313 | 6 636 213 | tak |
| 17. | Grupa Spolecznosci.pl | 24,53% | 4 293 877 | - | - | - |
| 18. | Grupa Infor | 23,98% | 4 198 044 | 53 205 355 | 6 588 734 | tak |
| 19. | Grupa Media Regionalne | 23,61% | 4 133 985 | 108 631 472 | 7 020 836 | tak |
| 20. | Grupa TVN | 22,07% | 3 863 617 | 109 426 949 | 7 765 929 | tak |
Megapanel PBI/Gemius - maj 2010
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W rankingu domen według zasięgu bez większych zmian w czołówce za wyjątkiem awansu Interia.pl o jedno oczko na miejsce 9. Tym samym Gazeta.pl zajmuje teraz 10. miejsce. Portal Chomikuj.pl powrócił do zestawienia na 16. miejsce.

| Ranking domen wg zasięgu | ||||||
| Lp. | Nazwa | Zasięg | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | google.pl | 89,44% | 15 659 073 | - | - | - |
| 2. | onet.pl | 70,02% | 12 258 480 | 2 992 225 944 | 52 490 095 | tak |
| 3. | nasza-klasa.pl | 68,64% | 12 017 959 | - | - | - |
| 4. | google.com | 64,20% | 11 240 571 | - | - | - |
| 5. | youtube.com | 61,95% | 10 845 483 | - | - | - |
| 6. | wp.pl | 61,06% | 10 689 377 | 2 124 333 840 | 42 578 594 | tak |
| 7. | allegro.pl | 60,49% | 10 589 678 | 4 622 540 741 | 32 303 811 | tak |
| 8. | wikipedia.org | 50,22% | 8 792 884 | - | - | - |
| 9. | interia.pl | 48,84% | 8 550 970 | 937 540 304 | 24 030 177 | tak |
| 10. | gazeta.pl | 46,35% | 8 114 777 | 392 358 226 | 19 714 286 | tak |
| 11. | facebook.com | 36,89% | 6 459 434 | - | - | - |
| 12. | zumi.pl | 27,23% | 4 768 159 | 37 458 376 | 6 692 271 | tak |
| 13. | wrzuta.pl | 27,00% | 4 726 492 | 215 185 804 | 8 699 014 | tak |
| 14. | o2.pl | 26,65% | 4 665 967 | 289 490 412 | 12 615 910 | tak |
| 15. | microsoft.com | 24,82% | 4 344 878 | - | - | - |
| 16. | chomikuj.pl | 23,63% | 4 137 579 | 104 980 421 | 6 671 923 | tak |
| 17. | otomoto.pl | 23,52% | 4 116 964 | 369 976 684 | 8 300 598 | tak |
| 18. | blox.pl | 23,29% | 4 077 576 | 38 081 055 | 6 131 275 | tak |
| 19. | ceneo.pl | 21,60% | 3 781 615 | 66 115 148 | 5 601 734 | tak |
| 20. | blogspot.com | 21,13% | 3 700 265 | - | - | - |
Megapanel PBI/Gemius - maj 2010
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W rankingu według odsłon, w pierwszej dziesiątce bez większych zmian, w drugiej - roszady. Grupa Gazeta.pl tutaj również traci tym razem względem Grupy o2.pl, która awansuje na 5. miejsce. Grupa PolskaPresse skok o 2 oczka.

| Ranking witryn wg odsłon | ||||||
| Lp. | Nazwa | Odsłony | Użytkownicy (Real Users) | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Allegro.pl | 5 112 365 187 | 11 097 168 | 63,38% | 34 916 372 | tak |
| 2. | Grupa Onet.pl | 3 222 951 119 | 13 118 311 | 74,93% | 56 143 841 | tak |
| 3. | Grupa Wirtualna Polska | 2 567 618 388 | 11 798 432 | 67,39% | 45 900 881 | tak |
| 4. | Grupa Interia.pl | 1 336 796 074 | 11 043 820 | 63,08% | 32 502 564 | tak |
| 5. | Grupa O2.pl | 1 189 992 996 | 9 986 774 | 57,04% | 29 171 902 | tak |
| 6. | Grupa Gazeta.pl | 1 123 638 067 | 11 527 230 | 65,84% | 33 077 201 | tak |
| 7. | poszkole.pl | 250 828 483 | 1 686 842 | 9,63% | 3 060 122 | tak |
| 8. | Grupa G+J Polska | 243 787 515 | 2 992 137 | 17,09% | 3 832 881 | tak |
| 9. | Grupa Spilgames | 233 884 557 | 2 940 113 | 16,79% | 5 738 309 | tak |
| 10. | Grupa GG Network | 207 941 438 | 6 235 208 | 35,61% | 12 356 493 | tak |
| 11. | grono.net | 187 985 466 | 1 981 608 | 11,32% | 3 644 853 | tak |
| 12. | Grupa Polskapresse | 156 804 435 | 5 209 523 | 29,76% | 8 566 128 | tak |
| 13. | filmweb.pl | 137 874 545 | 2 993 916 | 17,10% | 5 117 944 | tak |
| 14. | joemonster.org | 112 478 873 | 1 304 887 | 7,45% | 2 558 311 | tak |
| 15. | Grupa TVN | 109 426 949 | 3 863 617 | 22,07% | 7 765 929 | tak |
| 16. | Grupa Media Regionalne | 108 631 472 | 4 133 985 | 23,61% | 7 020 836 | tak |
| 17. | Grupa Axel Springer | 91 353 887 | 4 826 189 | 27,57% | 7 487 858 | tak |
| 18. | Grupa Money.pl | 57 324 313 | 4 417 643 | 25,23% | 6 636 213 | tak |
| 19. | teledyski.info | 56 823 588 | 781 304 | 4,46% | 1 400 467 | tak |
| 20. | zapytaj.com.pl | 56 544 981 | 2 644 445 | 15,10% | 3 805 782 | tak |
Megapanel PBI/Gemius - maj 2010
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
W rankingu witryn według czasu większość witryn notuje wzrosty. na pierwszych ośmiu miejscach brak zmian w pozycjach, Grupa TVN odnotowała spadek na miejsce 10.

| Ranking witryn wg czasu | ||||||
| Lp. | Nazwa | Czas [godz] | Średni czas na użytkownika [godz:min:s] | Użytkownicy (Real Users) | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grupa Onet.pl | 78 037 542,30 | 05:56:55 | 13 118 311 | 56 143 841 | tak |
| 2. | Grupa Wirtualna Polska | 69 277 138,22 | 05:52:18 | 11 798 432 | 45 900 881 | tak |
| 3. | Grupa Allegro.pl | 52 470 370,04 | 04:43:42 | 11 097 168 | 34 916 372 | tak |
| 4. | Grupa Interia.pl | 39 966 196,16 | 03:37:08 | 11 043 820 | 32 502 564 | tak |
| 5. | Grupa O2.pl | 31 855 371,59 | 03:11:23 | 9 986 774 | 29 171 902 | tak |
| 6. | Grupa Gazeta.pl | 24 195 247,33 | 02:05:56 | 11 527 230 | 33 077 201 | tak |
| 7. | Grupa GG Network | 9 651 064,52 | 01:32:52 | 6 235 208 | 12 356 493 | tak |
| 8. | Grupa Spilgames | 5 724 769,08 | 01:56:50 | 2 940 113 | 5 738 309 | tak |
| 9. | Grupa Eska | 3 656 739,62 | 03:10:47 | 1 150 068 | 1 887 401 | tak |
| 10. | Grupa TVN | 3 329 197,05 | 00:51:42 | 3 863 617 | 7 765 929 | tak |
| 11. | Grupa Eurozet | 3 210 107,09 | 04:56:02 | 650 638 | 1 061 124 | tak |
| 12. | poszkole.pl | 2 612 519,89 | 01:32:56 | 1 686 842 | 3 060 122 | tak |
| 13. | grono.net | 2 331 120,95 | 01:10:35 | 1 981 608 | 3 644 853 | tak |
| 14. | Grupa Polskapresse | 2 059 287,99 | 00:23:43 | 5 209 523 | 8 566 128 | tak |
| 15. | joemonster.org | 1 867 321,96 | 01:25:52 | 1 304 887 | 2 558 311 | tak |
| 16. | Grupa Media Regionalne | 1 765 308,52 | 00:25:37 | 4 133 985 | 7 020 836 | tak |
| 17. | Grupa G+J Polska | 1 607 569,64 | 00:32:14 | 2 992 137 | 3 832 881 | tak |
| 18. | filmweb.pl | 1 451 203,36 | 00:29:05 | 2 993 916 | 5 117 944 | tak |
| 19. | targeo.pl | 1 384 009,66 | 01:03:13 | 1 313 582 | 1 795 801 | tak |
| 20. | nokaut.pl | 1 158 169,32 | 00:26:21 | 2 636 560 | 3 550 324 | tak |
Megapanel PBI/Gemius - maj 2010
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Najpopularniejszym komunikatorem jest Gadu-Gadu, który pomimo spadku ilości aktywnych programów zajmuje pierwsze miejsce. Drugie miejsce niezmiennie utrzymuje Skype, następnie Windows Live Messanger.

| Ranking komunikatorów wg zasięgu | ||||||
| Lp. | Nazwa | Aktywne programy | Czas uruchomienia [godz] | Średni czas uruchomienia na program [godz:min:s] | Cookies Polska | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komunikator Gadu-Gadu | 6 825 440 | 437 503 538,12 | 64:05:56 | 27 664 827 | tak |
| 2. | Komunikator Skype | 4 849 398 | - | - | - | - |
| 3. | Komunikator Windows Live Messenger | 548 816 | - | - | - | - |
| 4. | Komunikator Tlen.pl | 496 747 | 40 254 580,72 | 81:02:11 | 3 277 307 | tak |
| 5. | Komunikator AQQ | 150 903 | 10 297 693,19 | 68:14:26 | 270 917 | tak |
| 6. | Komunikator Xfire | 40 317 | - | - | - | - |
| 7. | Komunikator GoogleTalk | 27 033 | - | - | - | - |
| 8. | Komunikator Spik | 21 534 | 1 979 766,56 | 91:56:12 | 105 228 | tak |
| 9. | Komunikator ooVoo | 14 548 | - | - | - | - |
Megapanel PBI/Gemius - maj 2010
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Z rankingu aplikacji desktopowych mierzonego wartością aktywnych programów wynika,że blisko 4,5 mln osób ma uruchomioną aplikację Windows Media Player, ponad milion osób mniej ma włączonego Winampa. Na trzecim miejscu w tabeli utrzymuje się Ipla.

| Ranking aplikacji wg zasięgu | ||||
| Lp. | Nazwa | Aktywne programy | Zasięg | Audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Windows Media Player | 4 456 285 | 25,45% | - |
| 2. | Winamp | 2 938 425 | 16,78% | - |
| 3. | Ipla | 2 493 744 | 14,24% | - |
| 4. | OpenFM | 1 359 416 | 7,76% | - |
| 5. | Google Earth | 738 718 | 4,22% | - |
| 6. | RealPlayer | 710 723 | 4,06% | - |
| 7. | Aplikacja Google Desktop | 512 623 | 2,93% | - |
| 8. | QuickTime | 280 178 | 1,60% | - |
| 9. | VLC media player | 172 328 | 0,98% | - |
| 10. | iTunes | 141 977 | 0,81% | - |
| 11. | BestPlayer | 124 729 | 0,71% | - |
| 12. | GOM Player | 87 325 | 0,50% | - |
| 13. | AIMP | 68 779 | 0,39% | - |
| 14. | Czytnik RSS Paseczek | 56 279 | 0,32% | - |
| 15. | Last FM | 54 392 | 0,31% | - |
| 16. | KMplayer | 51 363 | 0,29% | - |
| 17. | Foobar2000 | 50 741 | 0,29% | - |
| 18. | Sopcast | 35 102 | 0,20% | - |
| 19. | jetaudio | 33 662 | 0,19% | - |
| 20. | Mplayer | 21 516 | 0,12% | - |
Megapanel PBI/Gemius - maj 2010
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Źródło: Megapanel PBI/Gemius - maj 2010r.
Podobne newsy
errtay
23.07.10 23:57
83.20.158.---
adam.stef
25.07.10 13:00
79.186.30.---
Codzienny newsletter Media2.pl
• najlepsze i zawsze aktualne informacje z branży
• prezentacje badań rynku internetowego (Megapanel)
• opinie, felietony, porady branżowych ekspertów
Historie kuchenne, etnografia i EtnoMedia
Czy pozwolił(a)byś obcej osobie by zamieszkała z Tobą, Twoja rodziną i 24h obserwowała Twoje życie, notując obserwacje?
Popularne wiadomości
03.09.2010dzisiaj
• Eska TV dla wszystkich
• CenterNet i Mobyland ruszają z siecią LTE
02.09.2010wczoraj
• Kanały Polsatu także w telewizji "n"?
• Nowe kanały TVP jeszcze w tym roku
01.09.2010przedwczoraj
• Polsat w Cyfrze+: Ważny krok w budowaniu pozycji
• "Taniec z gwiazdami" - pełna lista uczestników
31.08.20103 dni temu
• Kanały Grupy Polsat w Cyfrze+
• Darmowy Wykop.pl w telefonach Plusa
30.08.201030.08.2010
• Bezlik rozmów i SMS-ów w mixPlus
• Playhouse Disney już testuje - start 1 września
Forum Media2.pl
Telekomunikacjawięcej...
• 9 zł za miesiąc internetu w Tak-t...
• Która sieć?
• 1000 minut za 6 zł w Tak-taku
Telewizjawięcej...
• Tuba.tv
• Wiadomości
• Panorama
Radiowięcej...
• Eska Rock
• Radio
• Radio Bajka
