
| Lipiec 2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eurosport | 32 695 | 0,65% | 10 445 | 0,49% |
| 2. | Polsat Sport | 22 314 | 0,44% | 9 578 | 0,45% |
| 3. | TVP Sport | 21 546 | 0,43% | 9 447 | 0,45% |
| 4. | Polsat Sport Extra | 8 850 | 0,17% | 4 307 | 0,20% |
| 5. | Eurosport 2 | 2 264 | 0,04% | 844 | 0,04% |
| 6. | Canal+ Sport | 1 703 | 0,03% | 615 | 0,03% |
| 7. | Polsat Futbol | 1 148 | 0,02% | 484 | 0,02% |
| 8. | Sportklub | 936 | 0,02% | 434 | 0,02% |
| 9. | Orange Sport Info | 892 | 0,02% | 318 | 0,02% |
| Czerwiec 2010 | Grupa 4+ | grupa 16-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TVP Sport | 33 165 | 0,61% | 17 024 | 0,74% |
| 2. | Polsat Sport | 23 779 | 0,44% | 10 038 | 0,44% |
| 3. | Eurosport | 12 287 | 0,23% | 4 525 | 0,20% |
| 4. | Polsat Sport Extra | 9 664 | 0,18% | 4 126 | 0,18% |
| 5. | Eurosport 2 | 2 009 | 0,04% | 995 | 0,01% |
| 6. | Canal+ Sport | 1 617 | 0,03% | 762 | 0,03% |
| 7. | Orange Sport Info | 1 123 | 0,02% | 482 | 0,02% |
| 8. | SportKlub | 912 | 0,02% | 308 | 0,01% |
| 9. | Polsat Futbol | 868 | 0,02% | 373 | 0,02% |

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (24)
03 sierpnia 2010, 0:13:00
03 sierpnia 2010, 8:27:30
03 sierpnia 2010, 8:29:46
03 sierpnia 2010, 8:55:11
03 sierpnia 2010, 9:03:01
03 sierpnia 2010, 9:09:13
03 sierpnia 2010, 9:26:51
03 sierpnia 2010, 9:28:55
A gdzie kanał SD Orange Sport?
03 sierpnia 2010, 9:46:47
P.S N sport hd, złota czcionka roku, wy chyba w zyciu nie widzieliscie jakosci HD. Macie tylko rozdzielczosc HD a nie jakosc chłopaczki z 32" lcd od LG LOL
03 sierpnia 2010, 11:09:47