
| Lipiec 2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AXN | 47 789 | 0,94% | 28 544 | 1,35% |
| 2. | Kino Polska | 27 592 | 0,55% | 14 669 | 0,69% |
| 3. | Comedy Central | 26 236 | 0,52% | 20 378 | 0,96% |
| 4. | HBO | 17 473 | 0,35% | 12 310 | 0,58% |
| 5. | Ale Kino | 17 459 | 0,34% | 8 126 | 0,38% |
| 6. | Hallmark | 15 917 | 0,31% | 7 784 | 0,37% |
| 7. | Canal+ | 10 339 | 0,20% | 6 649 | 0,31% |
| 8. | FOXlife | 10 118 | 0,20% | 6 682 | 0,32% |
| 9. | Polsat Film | 7 628 | 0,15% | 4 671 | 0,22% |
| 10. | FilmBox | 7 315 | 0,14% | 4 012 | 0,19% |
| 11. | Movies 24 | 5 825 | 0,12% | 2 484 | 0,12% |
| Czerwiec | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AXN Polska | 48 657 | 0,89% | 28 995 | 1,27% |
| 2. | Kino Polska | 34 459 | 0,63% | 18 628 | 0,81% |
| 3. | Comedy Central | 23 899 | 0,44% | 18 024 | 0,79% |
| 4. | HBO Polska | 18 742 | 0,34% | 12 777 | 0,56% |
| 5. | Ale kino! | 16 056 | 0,30% | 6 524 | 0,28% |
| 6. | Hallmark Channel | 13 739 | 0,25% | 5 547 | 0,24% |
| 7. | FoxLife | 8 830 | 0,16% | 5 661 | 0,25% |
| 8. | Canal+ | 8 529 | 0,16% | 5 060 | 0,22% |
| 9. | Polsat Film | 7 940 | 0,15% | 5 052 | 0,22% |
| 10. | Movies 24 | 6 923 | 0,13% | 2 406 | 0,11% |
| 11. | FilmBox | 6 920 | 0,13% | 3 325 | 0,15% |
28,9% głosujących uważa, że wygra:
Polska

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (5)
03 sierpnia 2010, 9:59:07
A ogladalnosc jest tak niszowa ze miesci sie na granicy błędu statystycznego LOL
P.S Off topic ale na n sport jest nowosc w ramówce, kolejny wywiad ale super qrcze ja nie moge LOL, nagram sobie buhahaha
03 sierpnia 2010, 10:06:47
03 sierpnia 2010, 11:18:34
03 sierpnia 2010, 12:42:54
03 sierpnia 2010, 15:39:38