
| Lipiec 2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR%60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIVA Polska | 44 862 | 0,89% | 33 564 | 1,59% |
| 2. | MTV Polska | 20 038 | 0,40% | 14 577 | 0,69% |
| 3. | 4FunTV | 12 841 | 0,25% | 9 953 | 0,47% |
| 4. | VH1 Polska | 8 067 | 0,16% | 5 563 | 0,26% |
| 5. | Eska TV | 5 980 | 0,12% | 5 558 | 0,26% |
| 6. | Rebel.tv | 271 | 0,01% | 203 | 0,01% |
| Czerwiec 2010 | grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIVA Polska | 39 488 | 0,73% | 28 240 | 1,23% |
| 2. | MTV Polska | 15 902 | 0,29% | 10 752 | 0,47% |
| 3. | 4Fun TV | 10 184 | 0,19% | 7 693 | 0,34% |
| 4. | VH1 Polska | 7 143 | 0,13% | 5 097 | 0,22% |
| 5. | Eska TV | 3 552 | 0,07% | 3 062 | 0,13% |
| 6. | Rebel.TV | 266 | 0,00% | 203 | 0,01% |
28,9% głosujących uważa, że wygra:
Polska

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (5)
03 sierpnia 2010, 10:30:51
03 sierpnia 2010, 17:35:31
03 sierpnia 2010, 20:10:59
03 sierpnia 2010, 21:00:15
mtv i muzyka... czasem mi sie zdarza zobaczyc co tam leci po poludniu i sa same gnioty typu mtv cribs, sweet 16, rodzinka sprzedajaca swoja prywatnosc za pieniadze i jeszcze kilka innych... to jest muzyka? najgorsze jest jednak to, ze sie te gnity rozszerzaja na vive i vh1, ale czego sie spodziewac po jednym wlascicielu spod znaku MTVN...
05 sierpnia 2010, 17:45:12