Pierwszy miesiąc wakacji nie był najlepszym okresem dla kobiecych i męskich kanałów tematycznych TVN i Polsat. W porównaniu z czerwcem wynik poprawia jedynie Polsat Cafe - wynika z danych Nielsen Audience Measurement dla Media2.pl
Kobieca telewizja TVN Style mimo spadku widowni (o 484 widzów, w porównaniu z czerwcem) wyprzedziła swojego męskiego konkurenta - TVN Turbo, który zanotował spory spadek widowni o ponad 4,6 tys. widzów. Lekki wzrost widowni zanotowała stacja Polsat Cafe, z kolei lekki spadek Polsat Play.
| | Lipiec 2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 |
| Lp. | Kanal TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
| 1. | TVN Style
| 21 961 | 0,43%
| 12 097 | 0,57%
|
| 2. | TVN Turbo
| 18 484 | 0,37%
| 13 509 | 0,64%
|
| 3. | Polsat Play
| 11 303 | 0,22%
| 5 647 | 0,27%
|
| 4. | Polsat Cafe | 10 186 | 0,20% | 5 262 | 0,25% |
NAM: Oglądalność kanałów tematycznych - lipiec 2010
| | Czerwiec 2010 | grupa 4+ | Grupa 16-49 |
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
| 1. | TVN Turbo
| 23 151 | 0,43%
| 16 690 | 0,73%
|
| 2. | TVN Style
| 22 443 | 0,41%
| 12 857 | 0,56%
|
| 3. | Polsat Play
| 11 564 | 0,21%
| 6 109 | 0,27%
|
| 4. | Polsat Cafe | 10 008 | 0,18% | 5 136 | 0,22% |
NAM: Oglądalność kanałów tematycznych - czerwiec 2010
AMR - wielkość widowni danego programu (wyrażona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
Komentarze (15)
04 sierpnia 2010, 0:34:12
04 sierpnia 2010, 0:36:17
04 sierpnia 2010, 0:57:58
04 sierpnia 2010, 2:39:51
04 sierpnia 2010, 6:05:07
04 sierpnia 2010, 7:19:04
04 sierpnia 2010, 7:37:30
np. o Polsat Play napisał "lekki spadek" (250) a TVN style napisał 450 osób
04 sierpnia 2010, 7:38:50
04 sierpnia 2010, 9:15:26
04 sierpnia 2010, 9:25:46
A wyniki Polsat Cafe i Polsat Play są fantastyczne ze względu na to, że te kanały tematyczne dostępne są tylko w CP i w nielicznych kablówkach. TVN upada i cały ITI.