W drugim miesiącu wakacji 2010 roku jedynie ogólnotematyczne kanały Telewizji Polskiej (TVP1 i TVP2) notują spadek udziałów w oglądalności w porównaniu z lipcem - wynika z danych Nielsen Audience Measurement dla Media2.pl.
Mimo spadku udziałów w oglądalności (z 19,37 proc. w lipcu do 17,49 proc. w sierpniu) telewizyjna Jedynka pozostaje nadal liderem oglądalności w grupie 4+. Na drugą pozycję (z trzeciej) w rankingu oglądalności w sierpniu wskoczył Polsat, na trzecie miejsce (z czwartego) TVN. Wszystkie kanały komercyjne poprawiają swoje udziały w rynku w porównaniu z lipcem. W komercyjnej grupie 16-49 liderem została telewizja Polska.
| | Sierpień 2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 |
| Lp. | Kanał | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
| 1. | TVP1
| 898 528 | 17,49%
| 312 479 | 14,36%
|
| 2. | Polsat
| 687 137 | 13,37%
| 328 238 | 15,09%
|
| 3. | TVN
| 668 793 | 13,02%
| 307 584 | 14,14%
|
| 4. | TVP2
| 645 197 | 12,56%
| 263 172 | 12,10%
|
| 5. | TV4
| 121 970 | 2,37%
| 57 500 | 2,64%
|
| 6. | TV Puls | 71 434 | 1,39% | 29 721 | 1,37% |
NAM: Oglądalność kanałów ogólnotematycznych - sierpień 2010
| | Lipiec 2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 |
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR5 | AMR | SHR% |
| 1. | TVP1
| 980 440 | 19,37%
| 347 191 | 16,42%
|
| 2. | TVP2
| 722 991 | 14,28%
| 289 228 | 13,68%
|
| 3. | Polsat
| 650 674 | 12,85%
| 311 912 | 14,75%
|
| 4. | TVN
| 615 194 | 12,15%
| 275 179 | 13,01%
|
| 5. | TV4
| 98 590 | 1,95%
| 45 440 | 2,15%
|
| 6. | TV Puls | 69 013 | 1,36% | 28 860 | 1,36% |
NAM: Oglądalność kanałów ogólnotematycznych - lipiec 2010
AMR - wielkość widowni danego programu (wyrażona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
Komentarze (19)
02 września 2010, 8:40:25
02 września 2010, 9:39:34
02 września 2010, 9:50:46
02 września 2010, 10:39:27
Dane z okresu 16.08.2010 - 22.08.2010
agbnielsen.pl/2010-08-22,1499.html
TVN już awansował na 2 miejsce, TVP2 na 3, Polsat na 4
Teraz będzie jeszcze lepiej.
02 września 2010, 10:55:06
02 września 2010, 12:57:41
02 września 2010, 14:31:22
02 września 2010, 14:32:40
02 września 2010, 14:46:55
02 września 2010, 16:34:04
ostatnie wybory pokazały , że najbardziej wiarygodny jest stary poczciwy OBOP
wg tej instytucji już od paru ładnych tygodni tvn jest na czwartej pozycji
http://www.tnsglobal.pl/telemetria-wyniki