
| Sierpień 2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polsat Sport | 36 905 | 0,72% | 16 527 | 0,76% |
| 2. | Eurosport | 25 575 | 0,50% | 9 425 | 0,43% |
| 3. | TVP Sport | 10 768 | 0,21% | 4 611 | 0,21% |
| 4. | Polsat Sport Extra | 9 536 | 0,19% | 4 451 | 0,20% |
| 5. | Canal+ Sport | 8 058 | 0,16% | 4 412 | 0,20% |
| 6. | Eurosport2 | 2 367 | 0,05% | 1 062 | 0,05% |
| 7. | Orange Sport Info | 1 440 | 0,03% | 473 | 0,02% |
| 8. | Polsat Futbol | 1 380 | 0,03% | 597 | 0,03% |
| 9. | Sportklub | 1 227 | 0,02% | 780 | 0,04% |
| Lipiec 2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eurosport | 32 695 | 0,65% | 10 445 | 0,49% |
| 2. | Polsat Sport | 22 314 | 0,44% | 9 578 | 0,45% |
| 3. | TVP Sport | 21 546 | 0,43% | 9 447 | 0,45% |
| 4. | Polsat Sport Extra | 8 850 | 0,17% | 4 307 | 0,20% |
| 5. | Eurosport 2 | 2 264 | 0,04% | 844 | 0,04% |
| 6. | Canal+ Sport | 1 703 | 0,03% | 615 | 0,03% |
| 7. | Polsat Futbol | 1 148 | 0,02% | 484 | 0,02% |
| 8. | Sportklub | 936 | 0,02% | 434 | 0,02% |
| 9. | Orange Sport Info | 892 | 0,02% | 318 | 0,02% |
28,9% głosujących uważa, że wygra:
Polska

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (9)
02 września 2010, 8:23:23
02 września 2010, 8:56:09
Kilka tysięcy? Ok. 2miliony, a ty sprawdź co to jest wskaźnik AMR i nie pisz głupot o błędzie statystyczny na kanale który tak naprawdę działa 3 dni w tygodniu, a właściwie 2,5.
02 września 2010, 9:05:00
02 września 2010, 14:26:38
Polsat Sport jest obecnie najlepszą stacją sportową i nie ma sensu z tym dyskutować, bo jeśli ktoś zacznie to się tylko skompromituje.
Czekam na Ekstraklasę w Polsacie!
02 września 2010, 14:29:42
02 września 2010, 14:41:52
02 września 2010, 15:50:48
02 września 2010, 17:21:21
Pewnie nsport przegrywa tez z canal+sport 3 test i przegra w polsat sport info :D::D:D:D
02 września 2010, 20:57:21