
| Sierpień 2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AXN | 36 976 | 0,72% | 23 796 | 1,09% |
| 2. | Comedy Central | 26 381 | 0,51% | 20 081 | 0,92% |
| 3. | Kino Polska | 23 317 | 0,45% | 11 215 | 0,52% |
| 4. | HBO | 21 012 | 0,41% | 14 590 | 0,67% |
| 5. | Hallmark Channel | 17 863 | 0,35% | 8 810 | 0,40% |
| 6. | Ale Kino | 17 023 | 0,33% | 8 487 | 0,39% |
| 7. | FoxLife | 12 556 | 0,24% | 9 217 | 0,42% |
| 8. | Canal+ | 10 786 | 0,21% | 6 460 | 0,30% |
| 9. | Polsat Film | 8 812 | 0,17% | 5 584 | 0,26% |
| 10. | FilmBox | 7 214 | 0,14% | 3 463 | 0,16% |
| 11. | Movies 24 | 5 486 | 0,11% | 2 586 | 0,12% |
| Lipiec 2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AXN | 47 789 | 0,94% | 28 544 | 1,35% |
| 2. | Kino Polska | 27 592 | 0,55% | 14 669 | 0,69% |
| 3. | Comedy Central | 26 236 | 0,52% | 20 378 | 0,96% |
| 4. | HBO | 17 473 | 0,35% | 12 310 | 0,58% |
| 5. | Ale Kino | 17 459 | 0,34% | 8 126 | 0,38% |
| 6. | Hallmark | 15 917 | 0,31% | 7 784 | 0,37% |
| 7. | Canal+ | 10 339 | 0,20% | 6 649 | 0,31% |
| 8. | FOXlife | 10 118 | 0,20% | 6 682 | 0,32% |
| 9. | Polsat Film | 7 628 | 0,15% | 4 671 | 0,22% |
| 10. | FilmBox | 7 315 | 0,14% | 4 012 | 0,19% |
| 11. | Movies 24 | 5 825 | 0,12% | 2 484 | 0,12% |
29,7% głosujących uważa, że wygra:
Polska

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze