
| Sierpień 2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Disney Channel | 76 270 | 1,48% | 28 493 | 1,31% |
| 2. | Disney XD | 61 973 | 1,21% | 20 122 | 0,92% |
| 3. | Cartoon Network | 51 622 | 1,00% | 13 444 | 0,62% |
| 4. | MiniMini | 33 488 | 0,65% | 13 354 | 0,61% |
| 5. | BBC CBeebies | 23 969 | 0,47% | 11 258 | 0,52% |
| 6. | Nickelodeon | 22 435 | 0,44% | 5 778 | 0,27% |
| 7. | Polsat JimJam | 8 321 | 0,16% | 2 910 | 0,13% |
| 8. | ZigZap/Hyper | 6 229 | 0,12% | 2 593 | 0,12% |
| Lipiec 2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Disney Channel | 77 472 | 1,53% | 30 350 | 1,44% |
| 2. | Disney XD | 56 618 | 1,12% | 19 826 | 0,94% |
| 3. | Cartoon Network | 49 792 | 0,98% | 14 037 | 0,66% |
| 4. | MiniMini | 39 837 | 0,79% | 16 335 | 0,77% |
| 5. | BBC CBeebies | 21 918 | 0,43% | 9 112 | 0,43% |
| 6. | Nickelodeon | 18 640 | 0,37% | 4 693 | 0,22% |
| 7. | Polsat JimJam | 8 502 | 0,17% | 3 156 | 0,15% |
| 8. | ZigZap/Hyper | 4 458 | 0,09% | 1 821 | 0,09% |
28,9% głosujących uważa, że wygra:
Polska

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (1)
02 września 2010, 16:44:53
Czekamy :)