
| Sierpień 2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIVA Polska | 41 944 | 0,82% | 32 190 | 1,48% |
| 2. | MTV Polska | 19 953 | 0,39% | 14 620 | 0,67% |
| 3. | 4FunTV | 12 219 | 0,24% | 9 693 | 0,45% |
| 4. | VH1 Polska | 9 044 | 0,18% | 6 595 | 0,30% |
| 5. | Eska TV | 7 493 | 0,15% | 6 673 | 0,31% |
| 6. | Rebel.TV | 305 | 0,01% | 241 | 0,01% |
| Lipiec 2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR%60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIVA Polska | 44 862 | 0,89% | 33 564 | 1,59% |
| 2. | MTV Polska | 20 038 | 0,40% | 14 577 | 0,69% |
| 3. | 4FunTV | 12 841 | 0,25% | 9 953 | 0,47% |
| 4. | VH1 Polska | 8 067 | 0,16% | 5 563 | 0,26% |
| 5. | Eska TV | 5 980 | 0,12% | 5 558 | 0,26% |
| 6. | Rebel.tv | 271 | 0,01% | 203 | 0,01% |

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (9)
02 września 2010, 12:43:42
02 września 2010, 13:17:04
02 września 2010, 16:41:44
02 września 2010, 16:59:19
02 września 2010, 17:00:56
02 września 2010, 17:07:20
02 września 2010, 19:29:39
06 września 2010, 11:01:52
06 września 2010, 11:04:15