
| Sierpień 2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Program | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Wiadomości" (TVP1) | 3 637 202 | 33,99% | 1 149 358 | 27,78% |
| 2. | "Fakty" (TVN) | 3 286 726 | 34,75% | 1 124 273 | 30,54% |
| 3. | "Teleexpress" (TVP1) | 3 258 026 | 41,82% | 959 544 | 31,83% |
| 4. | "Wydarzenia" (Polsat) | 1 978 320 | 21,89% | 718 948 | 20,30% |
| 5. | "Panorama" (TVP2) | 1 486 991 | 18,54% | 446 372 | 13,97% |
| Lipiec 2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Program | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TELEEXPRESS (TVP1) | 3 274 081 | 42,67% | 911 488 | 31,77% |
| 2. | WIADOMOŚCI (TVP1) | 3 231 472 | 32,62% | 1 018 263 | 26,52% |
| 3. | FAKTY (TVN) | 3 073 446 | 34,64% | 1 077 865 | 31,05% |
| 4. | WYDARZENIA (POLSAT) | 1 821 666 | 21,24% | 680 086 | 20,22% |
| 5. | PANORAMA (TVP2) | 1 366 073 | 17,74% | 402 076 | 13,35% |

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (13)
02 września 2010, 12:52:26
02 września 2010, 13:54:49
02 września 2010, 13:56:46
02 września 2010, 13:59:12
02 września 2010, 14:48:10
02 września 2010, 15:19:25
02 września 2010, 17:00:50
Gimnazjum już ukończyłeś?
02 września 2010, 17:12:54
02 września 2010, 17:33:07
02 września 2010, 19:14:38