
| "Ojciec Mateusz" - jesień 2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | ||
| Data emisji | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|
| 09-09-2010 | 4 301 308 | 28,21% | 1 508 092 | 22,47% |
| 16-09-2010 | 3 930 409 | 26,62% | 1 375 367 | 21,87% |
| 23-09-2010 | 4 338 687 | 28,20% | 1 556 787 | 23,46% |
| 30-09-2010 | 4 238 806 | 27,16% | 1 515 013 | 22,19% |
| 07-10-2010 | 4 475 354 | 28,91% | 1 562 995 | 23,42% |
| 14-10-2010 | 4 511 862 | 28,48% | 1 622 530 | 23,30% |
| 21-10-2010 | 4 867 338 | 29,97% | 1 854 599 | 25,85% |
| 28-10-2010 | 5 372 135 | 33,60% | 1 937 871 | 28,04% |
| 04-11-2010 | 4 272 585 | 26,56% | 1 529 355 | 21,22% |
| 11-11-2010 | 3 901 170 | 25,76% | 1 634 208 | 23,06% |
| 18-11-2010 | 4 973 805 | 30,95% | 1 767 547 | 25,76% |
| 25-11-2010 | 4 896 687 | 30,94% | 1 664 641 | 24,54% |
| 02-12-2010 | 4 639 716 | 28,09% | 1 669 537 | 22,63% |
| 09-12-2010 | 4 685 289 | 30,02% | 1 516 870 | 23,21% |
| Średnio: | 4 525 517 | 28,83% | 1 620 182 | 23,63% |
| Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|
| TVP1 | 4 525 517 | 28,83% | 1 620 182 | 23,63% |
| TVN | 2 787 178 | 17,76% | 1 127 490 | 16,44% |
| TVP2 | 2 328 589 | 14,83% | 1 233 900 | 18,00% |
| Polsat | 1 768 646 | 11,27% | 944 412 | 13,77% |

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (8)
14 grudnia 2010, 23:38:51
15 grudnia 2010, 7:13:21
15 grudnia 2010, 9:39:42
15 grudnia 2010, 11:09:04
15 grudnia 2010, 11:10:40
15 grudnia 2010, 15:25:15
15 grudnia 2010, 16:24:28
15 grudnia 2010, 16:55:45