
| "Kuba Wojewódzki" - jesień 2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | ||
| Data emisji | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|
| 07-09-2010 | 1 702 072 | 21,03% | 966 031 | 23,78% |
| 14-09-2010 | 1 570 422 | 18,74% | 1 003 385 | 22,83% |
| 21-09-2010 | 1 445 747 | 17,74% | 905 013 | 21,49% |
| 28-09-2010 | 1 950 957 | 20,75% | 1 229 910 | 24,49% |
| 05-10-2010 | 1 542 179 | 16,95% | 862 404 | 18,69% |
| 12-10-2010 | 1 883 861 | 20,31% | 1 115 910 | 24,06% |
| 19-10-2010 | 1 978 087 | 21,20% | 1 257 110 | 26,75% |
| 26-10-2010 | 1 973 193 | 21,78% | 1 241 732 | 25,80% |
| 02-11-2010 | 1 791 437 | 21,65% | 1 011 612 | 24,06% |
| 09-11-2010 | 1 628 709 | 18,10% | 994 265 | 21,66% |
| 16-11-2010 | 1 813 127 | 19,46% | 1 063 555 | 21,92% |
| 23-11-2010 | 1 858 762 | 19,10% | 1 211 654 | 23,95% |
| 30-11-2010 | 1 729 465 | 19,01% | 945 201 | 21,05% |
| 07-12-2010 | 2 224 700 | 24,42% | 1 280 407 | 27,61% |
| 14-12-2010 | 1 928 747 | 20,67% | 1 160 395 | 24,89% |
| Średnio | 1 801 838 | 20,07% | 1 083 341 | 23,57% |
| Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|
| TVN | 1 801 838 | 20,07% | 1 083 341 | 23,57% |
| TVP2 | 1 596 264 | 17,74% | 603 763 | 13,12% |
| Polsat | 1 282 932 | 14,26% | 775 117 | 16,84% |
| TVP1 | 1 024 598 | 11,39% | 477 734 | 10,38% |

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (11)
15 grudnia 2010, 11:04:45
15 grudnia 2010, 11:49:04
15 grudnia 2010, 12:27:30
15 grudnia 2010, 12:34:14
15 grudnia 2010, 14:02:11
15 grudnia 2010, 14:44:58
15 grudnia 2010, 15:38:28
15 grudnia 2010, 15:46:36
15 grudnia 2010, 15:56:56
15 grudnia 2010, 16:44:11
Żal mi tych, którzy biorą to wszystko na 'absolutnie poważnie'.
"Kuba Wojewódzki" to chyba najnormalniejszy program w polskiej telewizji.