
| "Milionerzy" (TVN) | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | ||
| Data emisji | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|
| 12-09-2010 | 1 807 331 | 17,29% | 732 457 | 16,21% |
| 19-09-2010 | 2 144 379 | 17,55% | 784 784 | 15,39% |
| 26-09-2010 | 1 993 402 | 15,78% | 831 164 | 15,55% |
| 03-10-2010 | 2 312 567 | 18,51% | 1 032 468 | 19,56% |
| 10-10-2010 | 2 352 418 | 18,77% | 906 784 | 17,65% |
| 17-10-2010 | 2 505 594 | 18,05% | 977 193 | 16,35% |
| 24-10-2010 | 3 304 288 | 23,71% | 1 372 337 | 23,73% |
| 31-10-2010 | 2 462 274 | 17,61% | 921 099 | 15,70% |
| 07-11-2010 | 2 792 507 | 18,14% | 1 039 033 | 15,70% |
| 14-11-2010 | 2 795 646 | 19,87% | 1 096 965 | 19,00% |
| 21-11-2010 | 3 002 909 | 20,71% | 1 212 675 | 20,00% |
| 28-11-2010 | 3 050 679 | 20,27% | 1 224 066 | 18,83% |
| 05-12-2010 | 2 916 526 | 18,98% | 1 210 189 | 18,15% |
| 12-12-2010 | 3 087 132 | 20,44% | 1 293 891 | 20,68% |
| 19-12-2010 | 3 195 519 | 20,81% | 1 308 565 | 20,40% |
| Średnio | 2 647 639 | 19,19% | 1 062 552 | 18,26% |
| Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|
| TVP1 | 3 982 858 | 28,82% | 1 489 265 | 25,55% |
| TVN | 2 647 639 | 19,19% | 1 062 552 | 18,26% |
| TVP2 | 1 788 594 | 12,94% | 626 418 | 10,75% |
| Polsat | 1 485 434 | 10,75% | 750 728 | 12,88% |

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (1)
21 grudnia 2010, 19:26:56