Megapanel październik 2010 - Gazeta.pl wyprzedza Allegro

Megapanel październik 2010 - Gazeta.pl wyprzedza Allegro

Gazeta.pl pod względem zasięgu wyprzedziła popularny serwis aukcyjny Allegro.pl - wynika z najnowszego Megapanelu PBI/Gemius obejmującego dane za październik. Duże wzrosty (0,5 mln użytkowników) notują Facebook, YouTube, Microsoft oraz Google.
Zmiany w rankingu najpopularniejszych witryn internetowych w Polsce. W rankingu według zasięgu na piąta pozycję awansowała Gazeta.pl wyprzedzając Allegro.pl, z kolei na 8 miejsce spadła Interia.pl. Wśród polskich portali internetowych liderem pozostaje Onet.pl, drugie miejsce zajmuje Wirtualna Polska.
Październik okazał się dobrym miesiącem dla serwisów internetowych - większość z pierwszej dwudziestki notuje wzrost liczby użytkowników. Ponad 0,5 mln wzrost liczby użytkowników notują m.in. Google, Wikipedia, Facebook oraz Microsoft. Witryny Grupy Mozilla zanotowały wzrost prawie o aż 740 tys. użytkowników.

Wśród polskich portali internetowych największy wzrost liczby użytkowników zanotowała Gazeta.pl - o prawie 340 tys. użytkowników. Dla porównania: Wirtualna Polska o prawie 187 tys. użytkowników, Onet.pl - o 114,2 tys. użytkowników, Interia.pl - o 91 tys. użytkowników.

Wykres
 Ranking witryn wg zasięgu
Lp.NazwaZasięgUżytkownicy (Real Users)Audyt site-centric
1.Grupa Google 93,17% 16 991 015-
2.Grupa Onet.pl 72,73% 13 264 062tak
3.Grupa nasza-klasa.pl 66,96% 12 212 306-
4.Grupa Wirtualna Polska 66,28% 12 088 042tak
5.Grupa Gazeta.pl 63,89% 11 651 106tak
6.Grupa Allegro.pl 63,20% 11 525 318tak
7.youtube.com 61,40% 11 197 486-
8.Grupa Interia.pl 61,29% 11 177 945tak
9.Grupa O2.pl 55,48% 10 118 603tak
10.Grupa Wikipedia 51,07% 9 313 884-
11.facebook.com 47,51% 8 664 058-
12.Grupa Mozilla 40,70% 7 422 151-
13.Grupa GG Network 33,54% 6 116 021tak
14.Grupa Microsoft 29,61% 5 400 838-
15.Grupa Axel Springer 26,37% 4 809 158tak
16.Grupa Polskapresse 26,11% 4 761 344tak
17.Grupa Infor 24,39% 4 447 269tak
18.Grupa Money.pl 22,63% 4 127 348tak
19.dobreprogramy.pl 21,80% 3 976 572tak
20.Grupa Orange21,42%3 907 095-

Megapanel PBI/Gemius - październik 2010

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Wykres
 Ranking domen wg zasięgu
Lp.NazwaZasięgUżytkownicy (Real Users)Audyt site-centric
1.google.pl 89,81% 16 379 225-
2.onet.pl 67,60% 12 328 749tak
3.nk.pl 66,91% 12 203 434-
4.google.com 63,99% 11 670 508-
5.youtube.com 61,40% 11 197 486-
6.allegro.pl 59,90% 10 923 379tak
7.wp.pl 59,53% 10 857 501tak
8.wikipedia.org 50,45% 9 200 896-
9.facebook.com 47,51% 8 664 058-
10.interia.pl 44,98% 8 203 759tak
11.gazeta.pl 42,87% 7 817 889tak
12.mozilla.com 40,07% 7 307 764-
13.wrzuta.pl 26,10% 4 759 344tak
14.o2.pl 25,29% 4 613 118tak
15.zumi.pl 25,11% 4 579 813tak
16.blogspot.com 23,82% 4 344 408-
17.ceneo.pl 23,55% 4 295 351tak
18.microsoft.com 23,46% 4 278 721-
19.chomikuj.pl 23,46% 4 277 932tak
20.otomoto.pl22,47%4 097 844tak

Megapanel PBI/Gemius - październik 2010

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Wykres
 Ranking witryn wg odsłon
Lp.NazwaLiczba odsłonUżytkownicy (Real Users)Audyt site-centric
1.Grupa Allegro.pl 5 292 856 23311 525 318tak
2.Grupa Onet.pl 2 973 655 25513 264 062tak
3.Grupa Wirtualna Polska 2 357 753 63412 088 042tak
4.Grupa Interia.pl 1 164 717 04611 177 945tak
5.Grupa Gazeta.pl 1 118 570 55211 651 106tak
6.Grupa O2.pl 1 088 339 21310 118 603tak
7.Grupa GG Network 172 501 0196 116 021tak
8.poszkole.pl 157 535 4801 244 493tak
9.filmweb.pl 132 061 5592 970 030tak
10.Grupa G+J Polska 132 006 6772 670 639tak
11.grono.net 130 004 3971 961 636tak
12.Grupa Polskapresse 116 718 3134 761 344tak
13.wyspagier.pl 111 668 1271 705 627tak
14.joemonster.org 103 139 4101 297 732tak
15.Grupa Axel Springer 86 414 3694 809 158tak
16.Grupa Media Regionalne 85 582 7193 540 369tak
17.Grupa TVN 78 852 8092 516 147tak
18.zapytaj.com.pl 57 152 0323 069 215tak
19.Grupa Pracuj 55 132 8791 877 604tak
20.Grupa Money.pl54 823 8204 127 348tak

Megapanel PBI/Gemius - październik 2010

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Wykres
 Ranking witryn wg czasu
Lp.NazwaCzas [godz]Średni czas na użytkownikUżytkownicy (Real Users)Audyt site-centric
1.Grupa Onet.pl 79 136 437,4505:57:58 13 264 062tak
2.Grupa Wirtualna Polska 68 592 766,7805:40:28 12 088 042tak
3.Grupa Allegro.pl 55 390 832,4604:48:22 11 525 318tak
4.Grupa Interia.pl 37 752 464,4103:22:39 11 177 945tak
5.Grupa O2.pl 29 115 293,6002:52:39 10 118 603tak
6.Grupa Gazeta.pl 24 333 077,9902:05:19 11 651 106tak
7.Grupa GG Network 9 576 006,6401:33:57 6 116 021tak
8.Grupa Eska 5 255 832,3403:46:54 1 389 792tak
9.wyspagier.pl 3 255 983,2201:54:32 1 705 627tak
10.Grupa Eurozet 2 714 843,1603:47:56 714 648tak
11.Grupa TVN 2 442 383,9100:58:14 2 516 147tak
12.joemonster.org 1 885 930,8801:27:12 1 297 732tak
13.poszkole.pl 1 655 544,3301:19:49 1 244 493tak
14.Grupa Polskapresse 1 590 718,9400:20:03 4 761 344tak
15.grono.net 1 547 274,1600:47:20 1 961 636tak
16.Grupa Media Regionalne 1 450 748,3200:24:35 3 540 369tak
17.filmweb.pl 1 347 542,9400:27:13 2 970 030tak
18.nokaut.pl 1 329 969,4700:30:15 2 637 468tak
19.Grupa G+J Polska 1 070 408,2200:24:03 2 670 639tak
20.Grupa Axel Springer1 047 600,2100:13:044 809 158tak

Megapanel PBI/Gemius - październik 2010

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Wykres
 Ranking komunikatorów wg zasięgu
Lp.NazwaZasięgAktywne programyAudyt site-centric
1.Komunikator Gadu-Gadu 36,25% 6 610 967tak
2.Komunikator Skype 25,39% 4 629 631-
3.Komunikator Windows Live Messenger 2,63% 479 182-
4.Komunikator Tlen.pl 2,42% 441 336tak
5.Komunikator AQQ 1,01% 184 247tak
6.Komunikator Xfire 0,23% 41 837-
7.Komunikator Spik 0,11% 20 137tak
8.Komunikator GoogleTalk0,08%15 485-

Megapanel PBI/Gemius - październik 2010

Megapanel PBI/Gemius
A gdzie komunikatro WTW. Przcież jego na 100% używa więcej niż 30 tys.
         
Treść edytowana 2 razy (ostatnio 27 grudnia 2010 o 19:06:38 przez bredny).
      0 
kocham statystyki , one są takie realne :D
           
      0 
Internet szansą dla miast i WSI
28 grudnia 2010, 11:19:29
a ja to NIGDY nie miałem zaufania do słupków, zwłaszcza tych przedwyborczych 'sondarzy'. Ale najwyraźniej są barany którym trzeba palcem pokazywać CO mają wybraćgdyż matoły same nie wiedzą czego chcą na ogół.
           

CAPTCHA
Nasze wiadomości w Twojej skrzynce, codziennie po 10:00





 
Kompas Social Media

Witucki i Solorz-Żak najbardziej medialni

Najbardziej medialnym szefem drugi miesiąc z rzędu jest Maciej Witucki kierujący Telekomunikacją Polską. W najnowszym zestawieniu branża telekomunikacyjna ma silną reprezentację - w TOP 10 znaleźli się również Miroslav Rakowski (PTC) oraz Mirosław Godlewski (Netia).

Czytaj dalej