
| Grudzień 2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AXN | 43 783 | 0,64% | 28 839 | 0,98% |
| 2. | Comedy Central | 27 196 | 0,39% | 19 305 | 0,66% |
| 3. | Kino Polska | 26 997 | 0,39% | 13 059 | 0,45% |
| 4. | Ale Kino | 22 246 | 0,32% | 10 595 | 0,36% |
| 5. | 13th Street Universal | 19 203 | 0,28% | 9 315 | 0,32% |
| 6. | HBO | 18 656 | 0,27% | 12 014 | 0,41% |
| 7. | Polsat Film | 17 827 | 0,26% | 11 818 | 0,40% |
| 8. | FOXlife | 14 846 | 0,22% | 9 710 | 0,33% |
| 9. | Universal Channel | 14 211 | 0,21% | 7 664 | 0,26% |
| 10. | Zone Europa | 12 115 | 0,18% | 5 107 | 0,17% |
| 11. | Canal+ | 9 400 | 0,14% | 5 765 | 0,20% |
| 12. | FilmBox | 7 785 | 0,11% | 3 979 | 0,14% |
| 13. | Movies 24 | 6 450 | 0,09% | 2 929 | 0,10% |
| Listopad 2010 | Grupa 2010 | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AXN | 39 804 | 0,60% | 26 744 | 0,93% |
| 2. | Comedy Central | 28 260 | 0,42% | 20 290 | 0,71% |
| 3. | Kino Polska | 25 401 | 0,38% | 13 057 | 0,45% |
| 4. | 13th Street Universal | 20 862 | 0,31% | 9 370 | 0,33% |
| 5. | HBO | 17 491 | 0,26% | 11 431 | 0,40% |
| 6. | Ale Kino | 17 064 | 0,26% | 8 436 | 0,29% |
| 7. | Polsat Film | 14 315 | 0,21% | 9 485 | 0,33% |
| 8. | Foxlife | 13 414 | 0,20% | 9 199 | 0,32% |
| 9. | Universal | 11 491 | 0,17% | 6 076 | 0,21% |
| 10. | Zone Europa | 10 414 | 0,16% | 4 492 | 0,16% |
| 11. | Canal+ | 9 141 | 0,14% | 6 023 | 0,21% |
| 12. | FilmBox | 5 825 | 0,09% | 3 030 | 0,11% |
| 13. | Movies 24 | 5 177 | 0,08% | 2 423 | 0,08% |

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (6)
05 stycznia 2011, 7:34:38
05 stycznia 2011, 8:16:14
05 stycznia 2011, 9:32:45
05 stycznia 2011, 12:16:24
06 stycznia 2011, 13:55:41
06 stycznia 2011, 22:07:16
skąd ty znasz repertuar NFILM-skoro ty go na oczy nie widziałeś
------ALE KINO-ciekawy kanał szkoda że nie w HD